Licitaciones por departamento
Empresas Registradas
Winters Instruments
HARDCORE COMPUTACION
MONTGROUP S.R.L.
FERRETERIA SUCRE
PAPELBOL - EMPRESA PÚBLICA PRODUCTIVA PAPELES DE BOLIVIA
IMPORTADORA Y LABORATORIO ATM SRL
KAROL MARCOS LEON
Monocroma
Residentes Bolivianos
SOCIEDAD AGROINDUSTRIAL DE LA SELVA LTDA
TECCOP
GRUPOGR LTDA
THE KNITTING FACTORY S.R.L.
WAJINIS SRL
CONSTRUHOGAR
DOSWEB
MONACO IMPORTACIONES & REPRESENTACIONES S.R.L.
Baterias center Challapata
SILTRABOLIVIA SRL
Newrest Bolivia
Programa Anual de Contrataciones
PAC 2025 - Administracion De Servicios Portuarios - Bolivia
La fuente de información de los datos mostrados es obtenida del sistema de contrataciones estatales SICOES, estos datos son actualizados constantemente.
.
| FORM PAC |
|
| 1. ENTIDAD CONVOCANTE | ||||||||
Código de la entidad |
Denominación de la Entidad |
Fax |
Teléfono |
|||||
| 0594 | - | 00 | ADMINISTRACION DE SERVICIOS PORTUARIOS - BOLIVIA | 2432971 | ||||
| 2. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR CONTRATACION MENOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| 1 | Servicios Generales | 1968066 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE LA ASP-B | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Febrero | 40000 |
|
||||||
| 2 | Bienes | 1968027 | ADQUISCION DE DISCOS DUROS PARA SUSTITUCION DE EQUIPOS OBSOLETOS Y OPTIMIZACION DEL ALMACENAMIENTO DE DATOS | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Febrero | 41600 |
|
||||||
| 3 | Bienes | 1968069 | ADQUISICION DE PAPELERIA DE ESCRITORIO PRIMER CUATRIMESTRE PARA LA ASP-B | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Marzo | 40000 |
|
||||||
| 4 | Bienes | 1968042 | SISTEMA DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Marzo | 22158 |
|
||||||
| 5 | Bienes | 1968087 | ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO PRIMER SEMESTRE PARA LA ASP-B | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Abril | 45000 |
|
||||||
| 6 | Bienes | 1968187 | ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACION - COMPUTADORA DE ESCRITORIO | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Mayo | 28000 |
|
||||||
| 7 | Bienes | 1968190 | ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACION - LAPTOP | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Junio | 28000 |
|
||||||
| 8 | Bienes | 1968071 | ADQUISICION DE PAPELERIA DE ESCRITORIO SEGUNDO CUATRIMESTRE PARA LA ASP-B. | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Agosto | 40000 |
|
||||||
| 9 | Servicios Generales | 1968184 | SERVICIO DE CONSULTORIA POR PRODUCTO: CONTRATACION DE UN ORGANISMO ACREDITADO PARA LA AUDITORIA DE PRIMER SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Agosto | 35000 |
|
||||||
| 10 | Bienes | 1968074 | ADQUISICION DE PAPELERIA DE ESCRITORIO TERCER CUATRIMESTRE PARA LA ASP-B. | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Noviembre | 40000 |
|
||||||
| 11 | Bienes | 1968096 | ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO SEGUNDO SEMESTRE PARA LA ASP-B | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Noviembre | 45000 |
|
||||||
| 3. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES PARA APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO (ANPE) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| 1 | Bienes | 1967967 | FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DATACENTER PARA LA CONTINUIDAD OPERATIVA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 220000 |
|
||||||
| 2 | Bienes | 1968015 | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE RED WIFI | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 57400 |
|
||||||
| 3 | Bienes | 1967989 | ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES DE FIREWALL PARA SEGURIDAD Y PROTECCION DE LA RED INSTITUCIONAL | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 255428 |
|
||||||
| 4 | Bienes | 1967978 | ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE SERVIDOR CON CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO PARA GESTION Y RESGUARDO DE INFORMACION CRITICA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 122000 |
|
||||||
| 5 | Bienes | 1968127 | COMPRA DE BOTINES PARA USO DEL PERSONAL EN PUERTOS | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Marzo | 59920 |
|
||||||
| 6 | Bienes | 1968100 | ADQUISICION DE TONERS PRIMER SEMESTRE PARA LA ASP-B | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Marzo | 200000 |
|
||||||
| 7 | Servicios Generales | 1968178 | CAPACITACION DEL PERSONAL ISO 45001, 14001 Y 9001 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Marzo | 60000 |
|
||||||
| 8 | Bienes | 1968037 | ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION PORTATILES Y DE ESCRITORIO, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFREASTRUCTURA TECNOLOGICA INSTITUCIONAL | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Marzo | 175200 |
|
||||||
| 9 | Bienes | 1968104 | ADQUISICION DE TONERS SEGUNDO SEMESTRE PARA LA ASP-B | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Octubre | 200000 |
|
||||||
| 4. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR LICITACION PUBLICA (LP) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| No Existen Registros | ||||||||||||||
| 5. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR EXCEPCION | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| No Existen Registros | ||||||||||||||
| 6. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES DIRECTAS | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| 1 | Servicios Generales | 1967941 | SERVICIO DE DIFUSION DE INFORMACION INSTITUCIONAL EN MEDIOS DIGITALES | Empresas Públicas Nacionales Estratégicas o Empresas con Participación Estatal Mayoritaria | Otros Recursos Especificos | Febrero | 40000 |
|
||||||
| 2 | Servicios Generales | 1968161 | SERVICIO DE IMPRESION PUBLICITARIA DE MATERIAL PROMOCIONAL DEL 1er TRIMESTRE PARA DIFUNDIR LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA ASP-B | Empresas Públicas Nacionales Estratégicas o Empresas con Participación Estatal Mayoritaria | Otros Recursos Especificos | Marzo | 30000 |
|
||||||
| 3 | Servicios Generales | 1968193 | CONTRATACION DE PAQUETE DE SEGUROS PARA LA ASP-B | Empresas Públicas Nacionales Estratégicas o Empresas con Participación Estatal Mayoritaria | Otros Recursos Especificos | Mayo | 886422 |
|
||||||
| 4 | Bienes | 1968149 | COMPRA DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE PUERTOS | Otras causales señaladas en disposiciones específicas de contratación directa | Otros Recursos Especificos | Junio | 183600 |
|
||||||
| 5 | Servicios Generales | 1968164 | SERVICIO DE IMPRESION PUBLICITARIA DE MATERIAL PROMOCIONAL DEL 2do TRIMESTRE PARA DIFUNDIR LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA ASP-B | Empresas Públicas Nacionales Estratégicas o Empresas con Participación Estatal Mayoritaria | Otros Recursos Especificos | Junio | 30000 |
|
||||||
| 6 | Servicios Generales | 1968172 | SERVICIO DE IMPRESION PUBLICITARIA DE MATERIAL PROMOCIONAL DEL 3er TRIMESTRE PARA DIFUNDIR LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA ASP-B | Empresas Públicas Nacionales Estratégicas o Empresas con Participación Estatal Mayoritaria | Otros Recursos Especificos | Septiembre | 30000 |
|
||||||
| 7 | Servicios Generales | 1968175 | SERVICIO DE IMPRESION PUBLICITARIA DE MATERIAL PROMOCIONAL DEL 4to TRIMESTRE PARA DIFUNDIR LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA ASP-B | Empresas Públicas Nacionales Estratégicas o Empresas con Participación Estatal Mayoritaria | Otros Recursos Especificos | Diciembre | 39200 |
|
||||||
| 7. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL POR CONVOCATORIA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| No Existen Registros | ||||||||||||||
| 8. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL DIRECTA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| No Existen Registros | ||||||||||||||
| 9. INSCRIPCION DE OTRAS MODALIDADES DEFINIDADS POR EL ORGANISMO FINANCIADOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| No Existen Registros | ||||||||||||||
| 10. INFORMACION DE LAS VERSIONES REGISTRADAS DEL PAC | ||||||||
Versión PAC |
Responsable Creación |
Fecha Creación |
Responsable Publicación |
Fecha Publicación |
||||
| v.1 | chpillco | 02/01/2025 | calejo | 15/01/2025 | ||||
| 11. DATOS DEL ENVIO DEL FORMULARIO | |||||||||||||||||
Datos de la persona responsable del envío : |
Paterno | Materno | Nombre(s) | Cargo | |||||||||||||
| ALEJO | VILA | CRISTHIAN RODRIGO | Analista De Contrataciones | ||||||||||||||
| Responsable publicación : |
calejo | ||||||||||||||||
| Fecha de envío : |
15/01/2025 | ||||||||||||||||
| Medio de envío : |
Internet | ||||||||||||||||
.
.
.
Planes de Servicio
| Recibe licitaciones en tu correo electrónico diariamente. |
|
ADQUIRIR PAQUETE |
Grupo CONSULTORIAS
Grupo SERVICIOS
Grupo BIENES
Grupo OBRAS
Entidades Registradas
173
.



.gif)
