Licitaciones por departamento
Empresas Registradas
Talleres Graficos PAQUIRI
Vista Urbana SRL
LEIDY MAYTE QUISPE MAMANI
SITCORP
UNION CENTRO VETERINARIO S.R.L.
HERALDICA SRL
DISTRIBUIDORA DE INSUMOS M脡DICOS EMANUEL
EMPRESA COMPONENTS OPTIMAL 4 SRL
CAMPOVIEL SRL
Industrias Juan F. Secco S.A.
playcruz
Bonjour Constructora
Confebol
Construmat Ltda.
EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA MIKAZEL
GRAFICA PUNTUAL EMPASTADOS
Extinfire
DMC S.A.
Antivirus Bolivia
DISTRIBUIDORA SHADDAI - CARPAS
Programa Anual de Contrataciones
PAC 2025 - Administradora Boliviana De Carreteras - Regional Oruro
La fuente de información de los datos mostrados es obtenida del sistema de contrataciones estatales SICOES, estos datos son actualizados constantemente.

.
FORM PAC |
|
1. ENTIDAD CONVOCANTE | ||||||||
C贸digo de la entidad |
Denominaci贸n de la Entidad |
Fax |
Tel茅fono |
|||||
0291 | - | 02 | ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS - REGIONAL ORURO | 5113562 | 5282677 |
2. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR CONTRATACION MENOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contrataci贸n |
C贸digo Interno PAC |
Objeto de la contrataci贸n |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicaci贸n |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Servicios Generales | 1945434 | Sereno I Abc - Gerencia Regional Oruro Gesti贸n 2025 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Enero | 49920 |
|
||||||
2 | Servicios Generales | 1945445 | Sereno Campamento Lequepalca Abc - Gerencia Regional Oruro Gesti贸n 2025 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Enero | 49920 |
|
||||||
3 | Servicios Generales | 1945469 | Sereno Campamento Turco Abc - Gerencia Regional Oruro Gestion 2025 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Enero | 49920 |
|
||||||
4 | Servicios Generales | 1945461 | Sereno Sereno II Abc - Gerencia Regional Oruro Gesti贸n 2025 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Enero | 49920 |
|
||||||
5 | Servicios Generales | 1945483 | Sereno Campamento Corral Mayu Abc Gerencia Regional Oruro Gestion 2025 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Enero | 49920 |
|
||||||
6 | Consultoria | 1945508 | Activos Fijos y Almacenes 谩rea tecnica | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Enero | 49932 |
|
||||||
7 | Servicios Generales | 1945475 | Sereno Campamento Opoqueri Abc - Gerencia Regional Oruro Gestion 2025 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Enero | 49920 |
|
||||||
8 | Servicios Generales | 1945492 | Sereno Campamento Japo Abc Gerencia Regional Oruro Gestion 2025 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Enero | 49920 |
|
||||||
9 | Consultoria | 1945537 | Auxiliar Tecnico | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Enero | 36972 |
|
||||||
10 | Consultoria | 1945517 | ARCHIVISTA DE PROYECTOS para la Gerencia Regional Oruro | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Enero | 49932 |
|
||||||
11 | Consultoria | 1945526 | Atenci贸n de Recepci贸n y despacho de documentaci贸n t茅cnica de la Gerencia Regional Oruro | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Enero | 49932 |
|
||||||
12 | Servicios Generales | 1945452 | Sereno Campamento Tambo Quemado Abc - Gerencia Regional Oruro Gesti贸n 2025 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Enero | 49920 |
|
||||||
3. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES PARA APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO (ANPE) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contrataci贸n |
C贸digo Interno PAC |
Objeto de la contrataci贸n |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicaci贸n |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Consultoria | 1945582 | SERVICIOS DE SUPERVISI脫N VIAL CONSER. TRAMO OR04 CARACOLLO - CAIHUASI - CONFITAL - BOMBEO / CARACOLLO - COLQUIRI | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Enero | 360000 |
|
||||||
2 | Consultoria | 1945640 | CONSULTOR INDIVIDUAL DE L脥NEA "INGENIERO AMBIENTAL APOYO TECNICO" PROYECTO: 鈥淐ONSTRUCCI脫N DE LA CARRETERA DOBLE VIA ORURO 鈥 CHALLAPATA, TRAMO I: ORURO 鈥 CRUCE VINTO 鈥 CRUCE HUANUNI | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Corporacion Andina de Fomento | Febrero | 120630 |
|
||||||
3 | Consultoria | 1945623 | CONSULTOR INDIVIDUAL DE L脥NEA "CONSULTOR T脡CNICO" PROYECTO: 鈥淐ONSTRUCCI脫N DE LA CARRETERA DOBLE VIA ORURO 鈥 CHALLAPATA, TRAMO I: ORURO 鈥 CRUCE VINTO 鈥 CRUCE HUANUNI鈥 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Corporacion Andina de Fomento | Febrero | 144756 |
|
||||||
4 | Consultoria | 1945651 | CONSULTOR INDIVIDUAL DE L脥NEA 鈥淧ROFESIONAL 8: INGENIERO DE PROYECTO" PROYECTO CONSTRUCCI脫N Y ASFALTADO DE LA JOYA - CHUQUICHAMBI, HUAYLLAMARCA - TOTORA Y LOS PUENTES VEHICULARES LA JOYA Y CRUCERO EN LA RVF 031 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Corporacion Andina de Fomento | Febrero | 120630 |
|
||||||
5 | Consultoria | 1945670 | CONSULTOR INDIVIDUAL DE L脥NEA 鈥淧ROFESIONAL 8 鈥 ARQUEOLOGO DE PROYECTO" PROYECTO CONSTRUCCI脫N Y ASFALTADO DE LA JOYA - CHUQUICHAMBI, HUAYLLAMARCA - TOTORA Y LOS PUENTES VEHICULARES LA JOYA Y CRUCERO EN LA RVF 031 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Corporacion Andina de Fomento | Febrero | 111254 |
|
||||||
6 | Consultoria | 1945616 | SERVICIOS DE SUPERVISI脫N VIAL CONSER. TRAMO OR01 ANCARAVI - COSAPA - CR. RUTA F04 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Febrero | 265000 |
|
||||||
7 | Consultoria | 1945599 | SERVICIOS DE SUPERVISION CONSERVACION VIAL TRAMO OR03 LLALLAGUA - RAVELO | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Febrero | 294994,37 |
|
||||||
8 | Consultoria | 1945566 | SERVICIOS DE SUPERVISI脫N CONSERVACI脫N VIAL TRAMO OR05 HITO 18 - TAMBO QUEMADO - PATACAMAYA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Febrero | 273720 |
|
||||||
9 | Consultoria | 1945576 | SERVICIOS DE SUPERVISION CONSERVACION VIAL TRAMO OR07 ORURO 鈥 CHALLAPATA/CR, MACHACAMARQUITA - LLALLAGUA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Febrero | 288043,16 |
|
||||||
10 | Consultoria | 1945609 | Servicios de Supervision Conservacion Vial del Tramo OR02 Cruce a Curahuara De Carangas - Oruro - Caihuasi | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Marzo | 275000 |
|
||||||
11 | Consultoria | 1945590 | Servicios de Supervisi贸n Conservaci贸n Vial Tramo Or06 Pisiga - Ancaravi - Oruro | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Marzo | 295000 |
|
||||||
4. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR LICITACION PUBLICA (LP) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contrataci贸n |
C贸digo Interno PAC |
Objeto de la contrataci贸n |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicaci贸n |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Obras | 1945703 | CONSER. TRAMO OR05 HITO 18 - TAMBO QUEMADO - PATACAMAYA | Convocatoria Publica Nacional | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Enero | 3600000 |
|
||||||
2 | Obras | 1945691 | CONSER. TRAMO OR06 PISIGA - ANCARAVI - ORURO | Convocatoria Publica Nacional | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Enero | 1300000 |
|
||||||
3 | Obras | 1945741 | CONSER. TRAMO OR07 ORURO - CHALLAPATA/CR. MACHAMARQUITA - LLALLAGUA | Convocatoria Publica Nacional | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Enero | 2800000 |
|
||||||
4 | Obras | 1945750 | CONSER. TRAMO OR01 ANCARAVI - COSAPA - CR. RUTA F04 | Convocatoria Publica Nacional | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Enero | 2200000 |
|
||||||
5 | Obras | 1945729 | CONSER. TRAMO OR04 CARACOLLO 鈥 CAIHUASI 鈥 CONFITAL 鈥 BOMBEO/CARACOLLO - COLQUIRI | Convocatoria Publica Internacional | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Enero | 2900000 |
|
||||||
6 | Obras | 1945715 | CONSER. TRAMO OR03 LLALLAGUA - RAVELO | Convocatoria Publica Nacional | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Enero | 2806210 |
|
||||||
5. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR EXCEPCION | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contrataci贸n |
C贸digo Interno PAC |
Objeto de la contrataci贸n |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicaci贸n |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
6. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES DIRECTAS | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contrataci贸n |
C贸digo Interno PAC |
Objeto de la contrataci贸n |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicaci贸n |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Servicios Generales | 1945809 | Contratacion De Una Estacion De Servicio Para La Provision De Combustible Para Los Vehiculos De La Gerencia Regional Oruro | Contrataci贸n Directa Art铆culo 83 BIS | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Enero | 60808 |
|
||||||
2 | Servicios Generales | 1945773 | Contrataci贸n Directa Para Arrendamiento De Inmueble Para Oficinas De La Gerencia Regional Oruro | Arrendamiento de inmuebles para funcionamiento de oficinas de entidades p煤blicas | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Enero | 174000 |
|
||||||
7. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL POR CONVOCATORIA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contrataci贸n |
C贸digo Interno PAC |
Objeto de la contrataci贸n |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicaci贸n |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
8. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL DIRECTA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contrataci贸n |
C贸digo Interno PAC |
Objeto de la contrataci贸n |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicaci贸n |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
9. INSCRIPCION DE OTRAS MODALIDADES DEFINIDADS POR EL ORGANISMO FINANCIADOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contrataci贸n |
C贸digo Interno PAC |
Objeto de la contrataci贸n |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicaci贸n |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros |
10. INFORMACION DE LAS VERSIONES REGISTRADAS DEL PAC | ||||||||
Versi贸n PAC |
Responsable Creaci贸n |
Fecha Creaci贸n |
Responsable Publicaci贸n |
Fecha Publicaci贸n |
||||
v.8 | anaquino | 19/02/2025 | anaquino | 19/02/2025 | ||||
v.7 | anaquino | 19/02/2025 | anaquino | 19/02/2025 | ||||
v.6 | anaquino | 18/02/2025 | anaquino | 18/02/2025 | ||||
v.5 | anaquino | 16/02/2025 | anaquino | 16/02/2025 | ||||
v.4 | anaquino | 16/02/2025 | anaquino | 16/02/2025 | ||||
v.3 | anaquino | 14/02/2025 | anaquino | 14/02/2025 | ||||
v.2 | anaquino | 02/01/2025 | anaquino | 02/01/2025 | ||||
v.1 | anaquino | 02/01/2025 | anaquino | 02/01/2025 |
11. DATOS DEL ENVIO DEL FORMULARIO | |||||||||||||||||
Datos de la persona responsable del env铆o : |
Paterno | Materno | Nombre(s) | Cargo | |||||||||||||
AQUINO | ZUBIETA | ANAHI | Profesional En Contrataciones | ||||||||||||||
Responsable publicaci贸n : |
anaquino | ||||||||||||||||
Fecha de env铆o : |
19/02/2025 | ||||||||||||||||
Medio de env铆o : |
Internet |
.
.
.
Planes de Servicio
Recibe licitaciones en tu correo electr贸nico diariamente. |
ADQUIRIR PAQUETE |
Grupo CONSULTORIAS
Grupo SERVICIOS
Grupo BIENES
Grupo OBRAS
Apoyanos con un donativo
Entidades Registradas
139
.