Licitaciones por departamento
Empresas Registradas
TELSIS.Informatica
Fabrica Nacional de Cajas Fuertes "TITAN"
HR SPORT
empresa
Bituminosas construcciones BITUCONS S.R.L.
Luceross Importaciones
FUTURE SRL
Dima Ltda
MONACO IMPORTACIONES & REPRESENTACIONES S.R.L.
MYA IMPORT SRL
ANDINA FORMULARIOS CONTINUOS S.R.L.
Vipretroleum
grupo publicitario
Hanna Instruments Equipos Bolivia S.R.L.
Dec-Art Decoraciones
WAJINIS SRL
MAYROL
Fraction Consulting Group
industrias fatima
Alberto Couto Alves S.A. Sucursal Bolivia
Programa Anual de Contrataciones
PAC 2025 - Administradora Boliviana De Carreteras - Regional Potosi
La fuente de información de los datos mostrados es obtenida del sistema de contrataciones estatales SICOES, estos datos son actualizados constantemente.

.
FORM PAC |
|
1. ENTIDAD CONVOCANTE | ||||||||
Código de la entidad |
Denominación de la Entidad |
Fax |
Teléfono |
|||||
0291 | - | 03 | ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS - REGIONAL POTOSI | 6122856 | 6230171 |
2. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR CONTRATACION MENOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Consultoria | 1985154 | CONSULTORIA INDIVIDUAL DE LINEA PROFESIONAL EN INFRAESTRUCTURA EQUIPO PRP | Contratacion Menor | Corporacion Andina de Fomento | Enero | 36189 |
|
||||||
2 | Consultoria | 1985660 | CONSULTORIA INDIVIDUAL DE LINEA PROFESIONAL AGRONOMO EQUIPO PRP | Contratacion Menor | Corporacion Andina de Fomento | Enero | 36189 |
|
||||||
3 | Consultoria | 1985106 | CONSULTORIA INDIVIDUAL DE LINEA COORDINADOR EQUIPO PRP | Contratacion Menor | Corporacion Andina de Fomento | Enero | 47079 |
|
||||||
4 | Consultoria | 1985161 | CONSULTORIA INDIVIDUAL DE LINEA TOPOGRAFO EQUIPO PRP | Contratacion Menor | Corporacion Andina de Fomento | Enero | 33900 |
|
||||||
5 | Servicios Generales | 1959165 | SERENO CAMPAMENTO YOCALLA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Enero | 27402 |
|
||||||
6 | Servicios Generales | 1959182 | SERENO CAMPAMENTO VILLAZON | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Enero | 27402 |
|
||||||
7 | Consultoria | 1985196 | CONSULTORIA INDIVIDUAL DE LINEA PROFESIONAL SOCIAL EQUIPO PRP | Contratacion Menor | Corporacion Andina de Fomento | Enero | 36189 |
|
||||||
8 | Consultoria | 1985184 | CONSULTORIA INDIVIDUAL DE LINEA PROFESIONAL LEGAL EQUIPO PRP | Contratacion Menor | Corporacion Andina de Fomento | Enero | 36189 |
|
||||||
9 | Servicios Generales | 1959168 | SERENO CAMPAMENTO RETIRO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Enero | 27402 |
|
||||||
10 | Servicios Generales | 1959153 | SERENO REGIONAL POTOSI | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Enero | 27402 |
|
||||||
11 | Servicios Generales | 1959171 | SERENO CAMPAMENTO TICA TICA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Enero | 27402 |
|
||||||
12 | Servicios Generales | 1959176 | SERENO CAMPAMENTO UYUNI | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Enero | 27402 |
|
||||||
3. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES PARA APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO (ANPE) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
4. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR LICITACION PUBLICA (LP) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Obras | 1998425 | CONSER. TRAMO PT06 UYUNI - TUPIZA (SUB TRAMO ATOCHA - TUPIZA) | Convocatoria Publica Nacional | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 3990000 |
|
||||||
2 | Obras | 1988849 | CONSER. TRAMO PT11 VILLAZON - CAÑAS L. DEPTAL. POTOSI - TARIJA | Convocatoria Publica Nacional | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 1165000 |
|
||||||
3 | Obras | 1993113 | CONSER. TRAMO PT02 POTOSI - CHALLAPATA - CONDO K (SUB TRAMO VENTILLA - CHALLAPATA CONDO K) | Convocatoria Publica Nacional | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 3000000 |
|
||||||
4 | Obras | 1992399 | CONSER. TRAMO PT02 POTOSI - CHALLAPATA - CONDO K (SUB TRAMO POTOSI - VENTILLA) | Convocatoria Publica Nacional | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 1500000 |
|
||||||
5 | Obras | 1997868 | CONSER. TRAMO PT06 UYUNI - TUPIZA (SUB TRAMO UYUNI - ATOCHA) | Convocatoria Publica Nacional | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 1400000 |
|
||||||
6 | Obras | 1988843 | CONSER. TRAMO PT10 HORNILLOS - EL PUENTE | Convocatoria Publica Nacional | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 1750000 |
|
||||||
5. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR EXCEPCION | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
6. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES DIRECTAS | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
7. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL POR CONVOCATORIA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
8. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL DIRECTA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
9. INSCRIPCION DE OTRAS MODALIDADES DEFINIDADS POR EL ORGANISMO FINANCIADOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros |
10. INFORMACION DE LAS VERSIONES REGISTRADAS DEL PAC | ||||||||
Versión PAC |
Responsable Creación |
Fecha Creación |
Responsable Publicación |
Fecha Publicación |
||||
v.26 | kriquiroga | 24/02/2025 | kriquiroga | 24/02/2025 | ||||
v.25 | kriquiroga | 24/02/2025 | kriquiroga | 24/02/2025 | ||||
v.24 | kriquiroga | 21/02/2025 | kriquiroga | 21/02/2025 | ||||
v.23 | kriquiroga | 18/02/2025 | kriquiroga | 18/02/2025 | ||||
v.22 | kriquiroga | 18/02/2025 | kriquiroga | 18/02/2025 | ||||
v.21 | kriquiroga | 11/02/2025 | kriquiroga | 11/02/2025 | ||||
v.20 | kriquiroga | 10/02/2025 | kriquiroga | 10/02/2025 | ||||
v.19 | kriquiroga | 05/02/2025 | kriquiroga | 06/02/2025 | ||||
v.18 | kriquiroga | 05/02/2025 | kriquiroga | 05/02/2025 | ||||
v.17 | kriquiroga | 31/01/2025 | kriquiroga | 05/02/2025 | ||||
v.16 | kriquiroga | 31/01/2025 | kriquiroga | 31/01/2025 | ||||
v.15 | kriquiroga | 31/01/2025 | kriquiroga | 31/01/2025 | ||||
v.14 | kriquiroga | 31/01/2025 | kriquiroga | 31/01/2025 | ||||
v.13 | kriquiroga | 31/01/2025 | kriquiroga | 31/01/2025 | ||||
v.12 | kriquiroga | 31/01/2025 | kriquiroga | 31/01/2025 | ||||
v.11 | kriquiroga | 31/01/2025 | kriquiroga | 31/01/2025 | ||||
v.10 | kriquiroga | 31/01/2025 | kriquiroga | 31/01/2025 | ||||
v.9 | kriquiroga | 31/01/2025 | kriquiroga | 31/01/2025 | ||||
v.8 | kriquiroga | 31/01/2025 | kriquiroga | 31/01/2025 | ||||
v.7 | kriquiroga | 09/01/2025 | kriquiroga | 23/01/2025 | ||||
v.6 | kriquiroga | 09/01/2025 | kriquiroga | 09/01/2025 | ||||
v.5 | kriquiroga | 09/01/2025 | kriquiroga | 09/01/2025 | ||||
v.4 | kriquiroga | 09/01/2025 | kriquiroga | 09/01/2025 | ||||
v.3 | kriquiroga | 09/01/2025 | kriquiroga | 09/01/2025 | ||||
v.2 | kriquiroga | 09/01/2025 | kriquiroga | 09/01/2025 | ||||
v.1 | kriquiroga | 09/01/2025 | kriquiroga | 09/01/2025 |
11. DATOS DEL ENVIO DEL FORMULARIO | |||||||||||||||||
Datos de la persona responsable del envío : |
Paterno | Materno | Nombre(s) | Cargo | |||||||||||||
QUIROGA | CASTILLO | KRISTEL YARUSKA | Profesional En Contrataciones | ||||||||||||||
Responsable publicación : |
kriquiroga | ||||||||||||||||
Fecha de envío : |
24/02/2025 | ||||||||||||||||
Medio de envío : |
Internet |
.
.
.
Planes de Servicio
Recibe licitaciones en tu correo electrónico diariamente. |
ADQUIRIR PAQUETE |
Grupo CONSULTORIAS
Grupo SERVICIOS
Grupo BIENES
Grupo OBRAS
Apoyanos con un donativo
Entidades Registradas
.