Licitaciones por departamento
Empresas Registradas
CONSULOGO
Antonia Huacoto Mamani
Hans Educa
Industrias Juan F. Secco S.A.
MARIENCO SRL
AMSPEC DE BOLIVIA SERVICIOS DE INSPECCION SA
tienda tecnica Tauro
Terracom S.R.L.
MAGVCOLOR
SACI
ANDINA FORMULARIOS CONTINUOS S.R.L.
reynaldo ballivian aramayo
NEW ART
PROISEBOL SRL
BRAVOMEYERCONSTRUCTORA
GRUPO R Y N LTDA.
SITCORP
GAIMPORT
FARMACIA GHALIA
Sent
Programa Anual de Contrataciones
PAC 2025 - Aduana Nacional
La fuente de información de los datos mostrados es obtenida del sistema de contrataciones estatales SICOES, estos datos son actualizados constantemente.

.
FORM PAC |
|
1. ENTIDAD CONVOCANTE | ||||||||
Código de la entidad |
Denominación de la Entidad |
Fax |
Teléfono |
|||||
0283 | - | 00 | ADUANA NACIONAL | 2152898 | 2128008 |
2. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR CONTRATACION MENOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Servicios Generales | 1966584 | Servicio de mantenimiento para el correo electrónico de la Aduana Nacional | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Febrero | 50000 |
|
||||||
2 | Servicios Generales | 1966561 | Servicios de mantenimiento de UPS de Data Center de la Oficina Central | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Febrero | 50000 |
|
||||||
3 | Servicios Generales | 1992760 | Servicio de Mantenimiento para el Correo de la Aduana Nacional | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Febrero | 49813,8 |
|
||||||
4 | Consultoria | 1966477 | Consultoria por Producto para Realizar la Segunda Auditoria Externa de Seguimiento al Sistema de Gestión de la Calidad de la Aduana Nacional | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Febrero | 45000 |
|
||||||
5 | Bienes | 1966351 | Adquisición de Alimento Balanceado para Canes Detectores de Divisas | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Marzo | 50000 |
|
||||||
6 | Servicios Generales | 1966570 | Servicio de Mantenimiento para los equipos del Centro de Monitoreo de la Aduana Nacional | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Marzo | 50000 |
|
||||||
7 | Bienes | 1966353 | Adquisición de Cintas de Seguridad para las Unidades de Control Operativo Estrategico | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Mayo | 50000 |
|
||||||
3. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES PARA APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO (ANPE) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Consultoria | 1979381 | Consultoria Individual de Linea - Proyecto para la Tramitacion de Procesos Judiciales y Administrativos para el Departamento de Gestión Legal | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Enero | 197600 |
|
||||||
2 | Servicios Generales | 1966606 | Servicio de mantenimiento para equipos fortigate y fortianalizer de la Aduana Nacional | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Enero | 600000 |
|
||||||
3 | Bienes | 1966620 | Adquisición de cintas LTO para la Aduana Nacional | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 140000 |
|
||||||
4 | Bienes | 1967958 | Adquisición de Precintos de Seguridad Tipo Cable y Correa para la Aduana Nacional | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 124006,05 |
|
||||||
5 | Bienes | 1967900 | Adquisición de Tóner para Oficina Central de la Aduana Nacional | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 498165 |
|
||||||
6 | Obras | 1980868 | Mejoramiento de Áreas de Terreno a través de Estabilización de Suelos Zona Ovejuyo | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 500000 |
|
||||||
7 | Obras | 1980877 | Mejoramiento de ingreso y demolición de Oficinas Aduana Interior Santa Cruz APC - Av Brasil | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 350000 |
|
||||||
8 | Obras | 1980885 | Mejoramiento y Mantenimiento de Cubiertas del Bloque de Pasajeros del Área de Importación del RMF Tambo Quemado | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 700000 |
|
||||||
9 | Obras | 1980935 | Mejoramiento del Sistema de Agua Potable a travez de la Perforación de Pozo en el ACI Pisiga | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 250000 |
|
||||||
10 | Obras | 1980922 | Mejoramiento de Terreno y Cerramiento Perimetral Aduana Frontera Desaguadero (Puente Nuevo) | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 1000000 |
|
||||||
11 | Obras | 1980896 | Mejoramiento y Mantenimiento de Cubiertas del Bloque de Camiones del Área de Importación del RMF Tambo Quemado | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 800000 |
|
||||||
12 | Obras | 1980916 | Mejoramiento de Accesos y Readecuaciones Recinto Aduana Interior Cochabamba | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 550000 |
|
||||||
13 | Bienes | 1967964 | Adquisición de Repuestos para Impresora para Oficina Central de la Aduana Nacional | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 176000 |
|
||||||
14 | Bienes | 1967954 | Adquisición de Precintos de Seguridad Tipo Etiqueta y Perno para la Aduana Nacional | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 557014 |
|
||||||
15 | Obras | 1980907 | Mejoramiento de Cierres Perimetrales con malla olímpica RMF Cañada Oruro | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 200000 |
|
||||||
16 | Servicios Generales | 1980965 | Servicio de Instalación y Puesta en Marcha de Transformador Eléctrico Aduana Interior Cochabamba | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 200000 |
|
||||||
17 | Servicios Generales | 1980956 | Servicio de Instalación y Puesta en Marcha de Transformador Eléctrico Aduana Interior Oruro (Pasto Grande) | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 250000 |
|
||||||
18 | Servicios Generales | 1980959 | Servicio de Instalación y Puesta en Marcha de Transformador Eléctrico Aduana Frontera Yacuiba (Campo Pajoso) | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 450000 |
|
||||||
19 | Servicios Generales | 1980960 | Servicio de Instalación y Puesta en Marcha de Transformador Eléctrico Aduana Frontera Yacuiba (Campo Pajoso) | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 450000 |
|
||||||
20 | Servicios Generales | 1980953 | Servicio de Instalación y Puesta en Marcha de Transformador Eléctrico Aduana Frontera Villazon | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 200000 |
|
||||||
21 | Servicios Generales | 1980941 | Servicio de Instalación y Puesta en Marcha de Transformador Eléctrico Aduana Interior Santa Cruz (Av. Brasil) | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 400400,68 |
|
||||||
22 | Servicios Generales | 1966559 | Servicio de Soporte Tecnico de Hardware para la Infraestructura Tecnologica de la Aduana Nacional | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 148962 |
|
||||||
23 | Servicios Generales | 1966567 | Servicio de mantenimiento de Aires Acondicionados de Data Center de la Oficina Central | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 150050 |
|
||||||
24 | Servicios Generales | 1966617 | Servicio de suscripción proxmox para la Aduana Nacional | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 363060 |
|
||||||
25 | Servicios Generales | 1966576 | Servicio de traslado de equipos de comunicación al nuevo Data Center de la Oficina Central | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 75069,6 |
|
||||||
26 | Servicios Generales | 1966612 | Contratación del servicio de certificación digital para la Aduana Nacional | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 140000 |
|
||||||
27 | Servicios Generales | 1980946 | Servicio de Ampliación de Energía Eléctrica Aduana Interior La Paz | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 310109 |
|
||||||
28 | Obras | 1980904 | Mejoramiento de Cubiertas Centro de Operaciones Boyuibe | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Marzo | 100000 |
|
||||||
29 | Bienes | 1967969 | Adquisición de Mobiliario para las Gerencias Regionales de la Aduana Nacional | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Abril | 300000 |
|
||||||
4. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR LICITACION PUBLICA (LP) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1980968 | Adquisición de Oficinas Prefabricadas Administración Frontera Desaguadero (Puente Nuevo) | Convocatoria Publica Nacional | Otros Recursos Especificos | Febrero | 4500000 |
|
||||||
2 | Servicios Generales | 1966395 | Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para 27 (Veintisiete) Equipos de Inspección no Intrusiva de Equipajes, Personas, Carga Aerea y Camiones | Convocatoria Publica Nacional | Otros Recursos Especificos | Febrero | 8031200 |
|
||||||
3 | Bienes | 1980973 | Adquisición de Estructura Prefabricada para Cerramiento de Ingresos de los Bloques Administrativos Area de Importación RMF Tambo Quemado | Convocatoria Publica Nacional | Otros Recursos Especificos | Febrero | 1500000 |
|
||||||
5. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR EXCEPCION | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
6. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES DIRECTAS | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Servicios Generales | 1966439 | Servicio de Difusión Publicitaria de la Aduana Nacional en Medio de Comunicación Radial – Red Patria Nueva – Radio Illimani. | Medios de comunicación televisiva, radial escrita u otros | Otros Recursos Especificos | Enero | 100000 |
|
||||||
2 | Servicios Generales | 1966450 | Servicio de Publicación de Avisos e Información Oficial de la Aduana Nacional en Medio de Comunicación Escrito – Periódico Ahora El Pueblo | Medios de comunicación televisiva, radial escrita u otros | Otros Recursos Especificos | Enero | 900000 |
|
||||||
3 | Servicios Generales | 1966456 | Servicio de Publicación de Avisos e Información Oficial de la Aduana Nacional en Medios de Comunicación Escrito – Editorial Iskra S.R.L. - La Época. | Medios de comunicación televisiva, radial escrita u otros | Otros Recursos Especificos | Enero | 100000 |
|
||||||
4 | Servicios Generales | 1966458 | Servicio de Difusión Publicitaria de Material Audiovisual de la Aduana Nacional en Plataformas Digitales Facebook, Instagram Y Google Ads – Entel Dinámica Digital S.R.L. | Medios de comunicación televisiva, radial escrita u otros | Otros Recursos Especificos | Enero | 1100000 |
|
||||||
5 | Servicios Generales | 1966424 | Servicio de Difusión Publicitaria de la Aduana Nacional en Medio de Comunicación Televisivo – Empresa Estatal De Televisión Bolivia TV. | Medios de comunicación televisiva, radial escrita u otros | Otros Recursos Especificos | Enero | 400000 |
|
||||||
6 | Servicios Generales | 1998034 | Servicio de Difusión Publicitaria de la Aduana Nacional en Medios de Comunicación Televisivo - Antena Uno Canal 6 S.R.L. - Bolivision | Medios de comunicación televisiva, radial escrita u otros | Otros Recursos Especificos | Febrero | 300000 |
|
||||||
7 | Servicios Generales | 1998090 | Servicio de Difusión Publicitaria de la Aduana Nacional en Medio de Comunicación Radial - Sociedad Mercantil de Radiodifusión Limitada Radio Difusión Panamericana - Somera Ltda Radio Panamericana | Medios de comunicación televisiva, radial escrita u otros | Otros Recursos Especificos | Febrero | 80000 |
|
||||||
8 | Bienes | 1967950 | Adquisición de Papel Reciclado para Oficina Central de la Aduana Nacional | Empresas Públicas Nacionales Estratégicas o Empresas con Participación Estatal Mayoritaria | Otros Recursos Especificos | Febrero | 39000 |
|
||||||
9 | Servicios Generales | 1998010 | Servicio de Difusión Publicitaria de la Aduana Nacional en Medio de Comunicación Televisivo y Digital - J&J Ideas Ganadoras S.R.L. - No Mentiras | Medios de comunicación televisiva, radial escrita u otros | Otros Recursos Especificos | Febrero | 100000 |
|
||||||
10 | Servicios Generales | 1997984 | Servicio de Difusión Publicitaria de la Aduana Nacional en Medio de Comunicación Televisivo - Canal 2 Cochabamba Corazón de América S.R.L. | Medios de comunicación televisiva, radial escrita u otros | Otros Recursos Especificos | Febrero | 50000 |
|
||||||
11 | Servicios Generales | 1997987 | Servicio de Difusión Publicitaria de la Aduana Nacional en Medio de Comunicación Televisivo - Asociados del Canal del Valle S.A. - Red ATB | Medios de comunicación televisiva, radial escrita u otros | Otros Recursos Especificos | Febrero | 150000 |
|
||||||
12 | Servicios Generales | 1966430 | Servicio De Difusión Publicitaria de la Aduana Nacional un Medio de Comunicación Televisivo - DTV S.R.L. | Medios de comunicación televisiva, radial escrita u otros | Otros Recursos Especificos | Febrero | 400000 |
|
||||||
13 | Servicios Generales | 1966443 | Servicio de Difusión Publicitaria de la Aduana Nacional en Medio de Comunicación Radial y Digital- PPP Poder y Placer SRL. | Medios de comunicación televisiva, radial escrita u otros | Otros Recursos Especificos | Febrero | 200000 |
|
||||||
14 | Bienes | 1967943 | Adquisición de Papel Membretado para Oficina Central de la Aduana Nacional | Empresas Públicas Nacionales Estratégicas o Empresas con Participación Estatal Mayoritaria | Otros Recursos Especificos | Febrero | 150000 |
|
||||||
15 | Bienes | 1967878 | Provisión de Gasolina para Vehículos Oficina Central De La Aduana Nacional | Bienes con tarifas reguladas por el Estado | Otros Recursos Especificos | Marzo | 30000 |
|
||||||
7. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL POR CONVOCATORIA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
8. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL DIRECTA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
9. INSCRIPCION DE OTRAS MODALIDADES DEFINIDADS POR EL ORGANISMO FINANCIADOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros |
10. INFORMACION DE LAS VERSIONES REGISTRADAS DEL PAC | ||||||||
Versión PAC |
Responsable Creación |
Fecha Creación |
Responsable Publicación |
Fecha Publicación |
||||
v.7 | marvinagarcia | 24/02/2025 | marvinagarcia | 24/02/2025 | ||||
v.6 | marvinagarcia | 11/02/2025 | marvinagarcia | 24/02/2025 | ||||
v.5 | marvinagarcia | 05/02/2025 | marvinagarcia | 06/02/2025 | ||||
v.4 | marvinagarcia | 31/01/2025 | marvinagarcia | 31/01/2025 | ||||
v.3 | marvinagarcia | 27/01/2025 | marvinagarcia | 27/01/2025 | ||||
v.2 | marvinagarcia | 24/01/2025 | marvinagarcia | 24/01/2025 | ||||
v.1 | marvinagarcia | 14/01/2025 | marvinagarcia | 15/01/2025 |
11. DATOS DEL ENVIO DEL FORMULARIO | |||||||||||||||||
Datos de la persona responsable del envío : |
Paterno | Materno | Nombre(s) | Cargo | |||||||||||||
GARCIA | LLANQUE | MARVIN ALEXANDER | Profesional En Contrataciones Y Licitaciones | ||||||||||||||
Responsable publicación : |
marvinagarcia | ||||||||||||||||
Fecha de envío : |
24/02/2025 | ||||||||||||||||
Medio de envío : |
Internet |
.
.
.
Planes de Servicio
Recibe licitaciones en tu correo electrónico diariamente. |
ADQUIRIR PAQUETE |
Grupo CONSULTORIAS
Grupo SERVICIOS
Grupo BIENES
Grupo OBRAS
Apoyanos con un donativo
Entidades Registradas
.