Licitaciones por departamento
Empresas Registradas
Vanguarq Arquitectura
imprenta grafica veloz
High Andes 2 Amazing Amazon
ITECSA LATAM
MYA IMPORT SRL
Phoenix Engineering S.R.L.
Luis Alberto Retamozo Flores
CONSERVICE S.R.L.
EXTINFUEGO
Maria Ysabel Rojas Hurtado
dekatlonsport
p y s confeccion industrial
INCOLIT SRL
GARCIA INNOVATIONS GROUP S.R.L.
Empresa de Limpieza MELANIZ
MEC4.0
KAROL MARCOS LEON
SIEMBRASIL SEEDS S.R.L.
CHACANOS SRL
Resemin Bolivia SRL
Programa Anual de Contrataciones
PAC 2022 - AGENCIA DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD Y EQUIPAMIENTO MEDICO
La fuente de información de los datos mostrados es obtenida del sistema de contrataciones estatales SICOES, estos datos son actualizados constantemente.

.
FORM PAC |
|
1. ENTIDAD CONVOCANTE | ||||||||
C贸digo de la entidad |
Denominaci贸n de la Entidad |
Fax |
Tel茅fono |
|||||
0382 | - | 00 | AGENCIA DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD Y EQUIPAMIENTO MEDICO | 2125007 | 2125007 |
2. CONTRATACIONES MENORES | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contrataci贸n |
C贸digo Interno PAC |
Objeto de la contrataci贸n |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicaci贸n |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Servicios Generales | 1573737 | SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LA AISEM | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 49900 |
|
||||||
2 | Servicios Generales | 1573747 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MULTIFUNCION | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 28000 |
|
||||||
3 | Bienes | 1573876 | ADQUISICION DE IMPRESORA DE CREDENCIALES Y SUMINISTROS PARA LA AISEM | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 22000 |
|
||||||
4 | Servicios Generales | 1573872 | MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS Y ESCANNERS | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Marzo | 42000 |
|
||||||
5 | Bienes | 1601716 | ADQUISICION DE TONERS PARA LA AISEM | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Abril | 48434 |
|
||||||
6 | Bienes | 1606843 | ADQUISICION DE ESCRITORIOS Y SILLAS SEMI EJECUTIVAS PARA LA AISEM | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Abril | 39000 |
|
||||||
7 | Bienes | 1606012 | ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA LA AISEM | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Abril | 35160 |
|
||||||
8 | Servicios Generales | 1573725 | SERVICIO DE INTERNET PRINCIPAL PARA LA AISEM 2022 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Abril | 32200 |
|
||||||
9 | Bienes | 1573882 | SISTEMA DE REFRIGERACION PARA DATACENTER DE LA AISEM | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Mayo | 35000 |
|
||||||
10 | Servicios Generales | 1611637 | SERVICIO DE FOTOCOPIAS Y ANILLADOS PARA LA AISEM | Contratacion Menor | Banco Internacional de Reconstruccion y Fomento | Mayo | 37000 |
|
||||||
11 | Servicios Generales | 1581782 | ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO - CONTRATO DE PRESTAMO 4612/BL-BO -GESTI脫N 2022 | Contratacion Menor | Banco Interamericano de Desarrollo | Junio | 50000 |
|
||||||
3. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES PARA APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO (ANPE) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contrataci贸n |
C贸digo Interno PAC |
Objeto de la contrataci贸n |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicaci贸n |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1573897 | ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION PARA AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE RED DE LA AISEM | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 53600 |
|
||||||
2 | Servicios Generales | 1573251 | CONTRATACION DE UNA EMPRESA PARA LA PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LA GESTION 2022 CON FINANCIAMIENTO BID | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Banco Interamericano de Desarrollo | Febrero | 80000 |
|
||||||
3 | Servicios Generales | 1590337 | CONTRATACION DE UNA EMPRESA PARA LA PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LA GESTION 2022 CON FINANCIAMIENTO TGN | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion | Marzo | 115000 |
|
||||||
4 | Bienes | 1573892 | ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION E IMPRESION Y OTROS PARA LA AISEM | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion | Abril | 193600 |
|
||||||
5 | Consultoria | 1608081 | CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ACTUALIZACION DEL INFORME TECNICO DE CONDICIONES PREVIAS PARA EL DISE脩O, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DEL INSTITUTO ONCOLOGICO DE CUARTO NIVEL DE TOLATA - COCHABAMBA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion | Mayo | 699540,5 |
|
||||||
6 | Bienes | 1608933 | ADQUISICION DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA LA AISEM | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion | Mayo | 125100 |
|
||||||
4. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR LICITACION PUBLICA (LP) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contrataci贸n |
C贸digo Interno PAC |
Objeto de la contrataci贸n |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicaci贸n |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Consultoria | 1572028 | CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL ESTUDIO DE CONDICIONES PREVIAS Y TERMINOS DE REFERENCIA PARA EL DISE脩O, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA PARA EL HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL LOS ANGELES DEL MUNICIPIO DE ORURO DEL DEPARTAMENTO DE ORURO | Convocatoria Publica Nacional | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 1100000 |
|
||||||
2 | Bienes | 1571861 | ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA HOSPITALES DE TERCER NIVEL EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA FORTALECER LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA UNICO DE SALUD A NIVEL NACIONAL | Convocatoria Publica Nacional | Tesoro General de la Nacion | Marzo | 9000000 |
|
||||||
3 | Consultoria | 1589908 | CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL ESTUDIO DE DISE脩O TECNICO DE PREINVERSION DEL HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL DEL MUNICIPIO DE PUERTO VILLARROEL EN EL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA | Convocatoria Publica Nacional | Tesoro General de la Nacion | Marzo | 3305000 |
|
||||||
4 | Consultoria | 1589906 | CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL ESTUDIO DE DISE脩O TECNICO DE PREINVERSION DEL HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL DEL MUNICIPIO DE QUILLACOLLO EN EL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA, GESTION 2022 | Convocatoria Publica Nacional | Tesoro General de la Nacion | Abril | 3305000 |
|
||||||
5 | Bienes | 1607902 | ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO MEDICO PARA EL HOSPITAL DEL NI脩O DEL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA FORTALECER LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA 脷NICO DE SALUD A NIVEL NACIONAL | Convocatoria Publica Nacional | Tesoro General de la Nacion | Junio | 15000000 |
|
||||||
6 | Bienes | 1607903 | ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DECLARADO DESIERTO EN LA FASE IV PARA HOSPITALES DE TERCER NIVEL EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA FORTALECER LA IMPLEMENTACI脫N DEL SISTEMA 脷NICO DE SALUD A NIVEL NACIONAL | Convocatoria Publica Nacional | Tesoro General de la Nacion | Junio | 7000000 |
|
||||||
7 | Bienes | 1607901 | ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO MEDICO PARA EL HOSPITAL DEL NI脩O DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA FORTALECER LA IMPLEMENTACI脫N DEL SISTEMA 脷NICO DE SALUD A NIVEL NACIONAL | Convocatoria Publica Nacional | Tesoro General de la Nacion | Junio | 15000000 |
|
||||||
8 | Bienes | 1607904 | ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO MEDICO Y NO MEDICO PARA EL HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL DE SANBUENAVENTURA DEL MUNICIPIO DE SANBUENAVENTURA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA EQUIPAMIENTO HOSPITALES DE SEGUNDO Y TERCER NIVEL A NIVEL NACIONAL | Convocatoria Publica Nacional | Tesoro General de la Nacion | Julio | 38000000 |
|
||||||
5. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR EXCEPCION | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contrataci贸n |
C贸digo Interno PAC |
Objeto de la contrataci贸n |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicaci贸n |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
6. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES DIRECTAS | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contrataci贸n |
C贸digo Interno PAC |
Objeto de la contrataci贸n |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicaci贸n |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Servicios Generales | 1586557 | SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA EL PROGRAMA 4612/BL-BO GESTION 2022 | Servicios de Publicidad | Banco Interamericano de Desarrollo | Marzo | 36708 |
|
||||||
2 | Servicios Generales | 1609459 | SERVICIO DE PUBLICACION EN MEDIO ESCRITO PARA EL PROGRAMA REDES DE SERVICIO DE SALUD - CONTRATO DE PRESTAMO 8868-BO GESTION-2022 | Provisi贸n de Pasajes A茅reos en Rutas Nacionales | Banco Internacional de Reconstruccion y Fomento | Mayo | 36708 |
|
||||||
7. INSCRIPCION DE OTRAS MODALIDADES DEFINIDADS POR EL ORGANISMO FINANCIADOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contrataci贸n |
C贸digo Interno PAC |
Objeto de la contrataci贸n |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicaci贸n |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1577317 | ADQUISICI脫N DE EQUIPAMIENTO MEDICO E INDUSTRIAL PRIORIZADO PARA EL HOSPITAL DE TERCER NIVEL DE POTOSI SEGUNDA CONVOCATORIA | Convocatoria Publica Nacional | Banco Interamericano de Desarrollo | Enero | 404590 |
|
||||||
2 | Bienes | 1556595 | ADQUISICI脫N DE EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL Y DE COMPUTACION PARA EL HOSPITAL DE TERCER NIVEL EL ALTO NORTE | Convocatoria Publica Nacional | Banco Interamericano de Desarrollo | Enero | 310000 |
|
||||||
3 | Consultoria | 1581669 | Auditor铆a de Estados Financieros de Prop贸sito Especial y Aseguramiento Razonable sobre los Procesos de Adquisiciones por el per铆odo comprendido entre el 01 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021 y los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2022 y 2023- CONTRATO DE PRESTAMO 4612/BL-BO | Sin Convocatoria | Banco Interamericano de Desarrollo | Febrero | 342000 |
|
||||||
4 | Bienes | 1581808 | ADQUISICI脫N DE EQUIPAMIENTO MEDICO REGULAR PARA EL HOSPITAL DE TERCER NIVEL DE POTOSI | Convocatoria Publica Internacional | Banco Interamericano de Desarrollo | Febrero | 140546078 |
|
||||||
5 | Consultoria | 1586562 | PROFSIONALES EN EQUIPAMIENTO MEDICO PARA EL CONTRATO DE PRESTAMO BID 4612/BL-BO | Convocatoria Publica Nacional | Banco Interamericano de Desarrollo | Marzo | 240000 |
|
||||||
6 | Bienes | 1581667 | ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA Y OTROS PARA EL HOSPITAL DE TERCER NIVEL DE POTOSI | Convocatoria Publica Internacional | Banco Interamericano de Desarrollo | Marzo | 7025120 |
|
||||||
7 | Consultoria | 1581798 | COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNA Y NEONATAL EN BOLIVIA (CONTRATO DE PRESTAMO BID 4612/BL-BO) | Convocatoria Publica Nacional | Banco Interamericano de Desarrollo | Marzo | 210000 |
|
||||||
8 | Consultoria | 1572115 | SUPERVISION TECNICA PARA LA CONTRUCCION CON SU EQUIPAMIENTO DE UNA (1) UNIDAD DE RADIOTERAPIA EN UN ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TERCER NIVEL EN EL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA | Sin Convocatoria | Tesoro General de la Nacion | Marzo | 6300000 |
|
||||||
9 | Consultoria | 1590665 | SUPERVISI脫N DE LAS FASES DE PREINVERSI脫N, INVERSI脫N Y PUESTA EN MARCHA PARA LA IMPLEMENTACI脫N DE DOS (2) ESTABLECIMIENTOS DE SALUD HOSPITALARIOS DE SEGUNDO NIVEL EN LOS MUNICIPIOS DE LA GUARDIA Y WARNES DEL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ | Convocatoria Publica Internacional | Banco Internacional de Reconstruccion y Fomento | Marzo | 9612628,85 |
|
||||||
10 | Servicios Generales | 1598689 | CONTRATACI脫N DE UNA EMPRESA PARA LA PROVISION DE PASAJES A脡REOS NACIONALES PARA LA GESTI脫N 2022 CON FINANCIAMIENTO BM | Convocatoria Publica Nacional | Banco Internacional de Reconstruccion y Fomento | Marzo | 105000 |
|
||||||
11 | Consultoria | 1592034 | TECNICO EN EQUIPAMIENTO MEDICO PARA EL CONTRATO DE PRESTAMO BID 4612/BL-BO | Convocatoria Publica Nacional | Banco Interamericano de Desarrollo | Marzo | 74000 |
|
||||||
12 | Bienes | 1571991 | ADQUISICION DE RESONADOR MAGNETICO PARA EL HOSPITAL DE TERCER NIVEL DE COBIJA DEL DEPARTAMENTO DE COBIJA | Sin Convocatoria | Tesoro General de la Nacion | Abril | 15600000 |
|
||||||
13 | Bienes | 1590409 | ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LABOTORIO DE ALTA COMPLEJIDAD PARA EL HOSPITAL DE TERCER NIVEL EL ALTO SUR-CONTRATO DE PRESTAMO 4612/BL-BO | Convocatoria Publica Internacional | Banco Interamericano de Desarrollo | Abril | 1636050 |
|
||||||
14 | Bienes | 1605365 | ADQUISICI脫N DE EQUIPAMIENTO M脡DICO E INDUSTRIAL PARA LOS HOSPITALES DE SEGUNDO NIVEL: ?SAN SALVADOR DE OCURI? Y ?MADRE OBRERA DE LLALLAGUA? (2DA. CONVOCATORIA) | Convocatoria Publica Internacional | Banco Interamericano de Desarrollo | Abril | 24674819 |
|
||||||
15 | Consultoria | 1595503 | SUPERVISI脫N DE LAS FASES DE PREINVERSI脫N, INVERSI脫N Y PUESTA EN MARCHA PARA LA IMPLEMENTACI脫N DE DOS (2) ESTABLECIMIENTOS DE SALUD HOSPITALARIOS DE SEGUNDO NIVEL EN LOS MUNICIPIOS DE SAN IGNACIO DE VELASCO Y SAN JULI脕N DEL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ | Convocatoria Publica Nacional | Banco Internacional de Reconstruccion y Fomento | Abril | 8545097,6 |
|
||||||
16 | Consultoria | 1608214 | PROFESIONAL BIOMEDICO PARA CODIFICACION, IDENTIFICACION Y RELEVAMIENTO DE EQUIPOS MEDICOS ADQUIRIDOS POR LA AISEM SEDE COCHABAMBA | Sin Convocatoria | Banco Internacional de Reconstruccion y Fomento | Abril | 27110,34 |
|
||||||
17 | Bienes | 1571977 | ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS Y NO MEDICOS PARA EL HOSPITAL DE TERCER NIVEL DE COBIJA DEL DEPARTAMENTO DE PANDO | Sin Convocatoria | Tesoro General de la Nacion | Abril | 3000000 |
|
||||||
18 | Consultoria | 1608213 | PROFESIONAL ACTIVOS FIJOS PARA CODIFICACION, IDENTIFICACION Y RELEVAMIENTO DE EQUIPOS MEDICOS ADQUIRIDOS POR LA AISEM SEDE ORURO Y POTOSI. | Sin Convocatoria | Banco Internacional de Reconstruccion y Fomento | Mayo | 34685,05 |
|
||||||
19 | Consultoria | 1608977 | Profesional Activos Fijos Para Codificacion, Identificacion Y Relevamiento De Equipos Medicos Adquiridos Por La Aisem Sede Cochabamba | Sin Convocatoria | Banco Internacional de Reconstruccion y Fomento | Mayo | 27110,34 |
|
||||||
20 | Consultoria | 1608208 | PROFESIONAL BIOMEDICO PARA CODIFICACION, IDENTIFICACION Y RELEVAMIENTO DE EQUIPOS MEDICOS ADQUIRIDOS POR LA AISEM SEDE LA PAZ | Sin Convocatoria | Banco Internacional de Reconstruccion y Fomento | Mayo | 25997,69 |
|
||||||
21 | Bienes | 1571905 | ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL DEL MUNICIPIO DE COLCHA K, EN EL MARCO DEL PROGRAMA EQUIPAMIENTO HOSPITALES DE SEGUNDO Y TERCER NIVEL A NIVEL NACIONAL | Sin Convocatoria | Tesoro General de la Nacion | Mayo | 1600000 |
|
||||||
22 | Consultoria | 1608212 | PROFESIONAL BIOMEDICO PARA CODIFICACION, IDENTIFICACION Y RELEVAMIENTO DE EQUIPOS MEDICOS ADQUIRIDOS POR LA AISEM SEDE ORURO Y POTOSI | Sin Convocatoria | Banco Internacional de Reconstruccion y Fomento | Mayo | 34685,05 |
|
||||||
23 | Consultoria | 1608209 | PROFESIONAL ACTIVOS FIJOS PARA CODIFICACION, IDENTIFICACION Y RELEVAMIENTO DE EQUIPOS MEDICOS ADQUIRIDOS POR LA AISEM SEDE LA PAZ | Sin Convocatoria | Banco Internacional de Reconstruccion y Fomento | Mayo | 25997,69 |
|
||||||
24 | Bienes | 1610350 | ADQUISICI脫N DE ESC脕NER DE ALTO TR脕FICO | Convocatoria Publica Nacional | Banco Internacional de Reconstruccion y Fomento | Mayo | 12500 |
|
||||||
25 | Bienes | 1571880 | ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS Y NO MEDICOS PARA EL HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL ENTRE RIOS DEL MUNICIPIO DE ENTRE RIOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA EQUIPAMIENTO HOSPITALES DE SEGUNDO Y TERCER NIVEL A NIVEL NACIONAL | Sin Convocatoria | Tesoro General de la Nacion | Junio | 4300000 |
|
||||||
26 | Bienes | 1590355 | ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION PARA EL HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL SOLOMON KLEIN DEL MUNICIPIO DE SACABA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA EQUIPAMIENTO HOSPITALES DE SEGUNDO Y TERCER NIVEL A NIVEL NACIONAL | Convocatoria Publica Nacional | Tesoro General de la Nacion | Junio | 530240 |
|
||||||
27 | Bienes | 1581852 | ADQUISICI脫N DE EQUIPOS DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS HOSPITALARIOS PARA EL HOSPITAL DE TERCER NIVEL DE POTOSI, HOSPITAL DE TERCER NIVEL EL ALTO NORTE, HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL MADRE OBRERA DE LLALLAGUA Y HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL SAN SALVADOR DE OCURI SEGUNDA CONVOCATORIA | Convocatoria Publica Internacional | Banco Interamericano de Desarrollo | Junio | 7400000 |
|
||||||
28 | Bienes | 1571932 | ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS, NO MEDICOS, MOBILIARIO GENERAL E INDUSTRIAL PARA EL HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL DEL MUNICIPIO DE CULPINA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA EQUIPAMIENTO HOSPITALES DE SEGUNDO Y TERCER NIVEL A NIVEL NACIONAL | Sin Convocatoria | Tesoro General de la Nacion | Junio | 21000000 |
|
||||||
29 | Bienes | 1571922 | ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS, NO MEDICOS E INSTRUMENTAL PARA EL HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL DEL MUNICIPIO DE RIBERALTA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA EQUIPAMIENTO HOSPITALES DE SEGUNDO Y TERCER NIVEL A NIVEL NACIONAL | Sin Convocatoria | Tesoro General de la Nacion | Junio | 7000000 |
|
||||||
30 | Consultoria | 1581820 | SERVICIO DE CONSULTORIA EVALUACION Y DIAGNOSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA PARA LA AMPLIACION DEL NUEVO HOSPITAL MUNICIPAL DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCION, SAN JUAN DE DIOS DE PUERTO SUAREZ | Convocatoria Publica Nacional | Banco Interamericano de Desarrollo | Junio | 340000 |
|
||||||
31 | Bienes | 1571872 | ADQUISICION DE TOMOGRAFO PARA EL HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL SOLOMON KLEIN DEL MUNICIPIO DE SACABA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA EQUIPAMIENTO HOSPITALES DE SEGUNDO Y TERCER NIVEL A NIVEL NACIONAL | Sin Convocatoria | Tesoro General de la Nacion | Junio | 7500000 |
|
||||||
32 | Bienes | 1571948 | ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS, NO MEDICOS E INDUSTRIAL PARA EL HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL DEL MUNICIPIO DE PUNATA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA EQUIPAMIENTO HOSPITALES DE SEGUNDO Y TERCER NIVEL A NIVEL NACIONAL | Sin Convocatoria | Tesoro General de la Nacion | Junio | 750000 |
|
||||||
33 | Bienes | 1571999 | ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS, NO MEDICOS, MOBILIARIO GENERAL E INDUSTRIAL PARA EL HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL DEL MUNICIPIO DE PUNATA FASE II, EN EL MARCO DEL PROGRAMA EQUIPAMIENTO HOSPITALES DE SEGUNDO Y TERCER NIVEL A NIVEL NACIONAL | Sin Convocatoria | Tesoro General de la Nacion | Junio | 52788191 |
|
8. INFORMACION DE LAS VERSIONES REGISTRADAS DEL PAC | ||||||||
Versi贸n PAC |
Responsable Creaci贸n |
Fecha Creaci贸n |
Responsable Publicaci贸n |
Fecha Publicaci贸n |
||||
v.61 | deicyanchavez | 19/05/2022 | deicyanchavez | 20/05/2022 | ||||
v.60 | marcalcinasq | 12/05/2022 | wilfrmoreira | 16/05/2022 | ||||
v.59 | rogerwcontreras | 10/05/2022 | wilfrmoreira | 12/05/2022 | ||||
v.58 | wilfrmoreira | 10/05/2022 | wilfrmoreira | 10/05/2022 | ||||
v.57 | adamorodias | 09/05/2022 | deicyanchavez | 10/05/2022 | ||||
v.56 | wilfrmoreira | 06/05/2022 | wilfrmoreira | 06/05/2022 | ||||
v.55 | wilfrmoreira | 06/05/2022 | wilfrmoreira | 06/05/2022 | ||||
v.54 | roxaparedes | 04/05/2022 | deicyanchavez | 05/05/2022 | ||||
v.53 | rogerwcontreras | 29/04/2022 | roxaparedes | 04/05/2022 | ||||
v.52 | deicyanchavez | 28/04/2022 | deicyanchavez | 28/04/2022 | ||||
v.51 | deicyanchavez | 26/04/2022 | deicyanchavez | 26/04/2022 | ||||
v.50 | roxaparedes | 25/04/2022 | roxaparedes | 25/04/2022 | ||||
v.49 | deicyanchavez | 14/04/2022 | deicyanchavez | 14/04/2022 | ||||
v.48 | roxaparedes | 06/04/2022 | deicyanchavez | 07/04/2022 | ||||
v.47 | roxaparedes | 06/04/2022 | roxaparedes | 06/04/2022 | ||||
v.46 | deicyanchavez | 01/04/2022 | deicyanchavez | 01/04/2022 | ||||
v.45 | deicyanchavez | 01/04/2022 | deicyanchavez | 01/04/2022 | ||||
v.44 | wilfrmoreira | 30/03/2022 | adamorodias | 31/03/2022 | ||||
v.43 | wilfrmoreira | 30/03/2022 | wilfrmoreira | 30/03/2022 | ||||
v.42 | adamorodias | 22/03/2022 | roxaparedes | 25/03/2022 | ||||
v.41 | wilfrmoreira | 21/03/2022 | wilfrmoreira | 21/03/2022 | ||||
v.40 | deicyanchavez | 18/03/2022 | deicyanchavez | 18/03/2022 | ||||
v.39 | roxaparedes | 09/03/2022 | roxaparedes | 09/03/2022 | ||||
v.38 | roxaparedes | 09/03/2022 | roxaparedes | 09/03/2022 | ||||
v.37 | roxaparedes | 09/03/2022 | roxaparedes | 09/03/2022 | ||||
v.36 | wilfrmoreira | 07/03/2022 | wilfrmoreira | 07/03/2022 | ||||
v.35 | roxaparedes | 05/03/2022 | roxaparedes | 05/03/2022 | ||||
v.34 | adamorodias | 04/03/2022 | adamorodias | 04/03/2022 | ||||
v.33 | deicyanchavez | 03/03/2022 | deicyanchavez | 03/03/2022 | ||||
v.32 | roxaparedes | 23/02/2022 | deicyanchavez | 03/03/2022 | ||||
v.31 | roxaparedes | 16/02/2022 | roxaparedes | 16/02/2022 | ||||
v.30 | roxaparedes | 16/02/2022 | roxaparedes | 16/02/2022 | ||||
v.29 | deicyanchavez | 07/02/2022 | adamorodias | 10/02/2022 | ||||
v.28 | marcalcinasq | 07/02/2022 | marcalcinasq | 07/02/2022 | ||||
v.27 | roxaparedes | 07/02/2022 | roxaparedes | 07/02/2022 | ||||
v.26 | roxaparedes | 07/02/2022 | roxaparedes | 07/02/2022 | ||||
v.25 | roxaparedes | 04/02/2022 | roxaparedes | 04/02/2022 | ||||
v.24 | roxaparedes | 04/02/2022 | roxaparedes | 04/02/2022 | ||||
v.23 | deicyanchavez | 26/01/2022 | marcalcinasq | 04/02/2022 | ||||
v.22 | deicyanchavez | 26/01/2022 | deicyanchavez | 26/01/2022 | ||||
v.21 | deicyanchavez | 26/01/2022 | deicyanchavez | 26/01/2022 | ||||
v.20 | deicyanchavez | 26/01/2022 | deicyanchavez | 26/01/2022 | ||||
v.19 | deicyanchavez | 26/01/2022 | deicyanchavez | 26/01/2022 | ||||
v.18 | deicyanchavez | 26/01/2022 | deicyanchavez | 26/01/2022 | ||||
v.17 | deicyanchavez | 26/01/2022 | deicyanchavez | 26/01/2022 | ||||
v.16 | deicyanchavez | 26/01/2022 | deicyanchavez | 26/01/2022 | ||||
v.15 | deicyanchavez | 26/01/2022 | deicyanchavez | 26/01/2022 | ||||
v.14 | deicyanchavez | 25/01/2022 | deicyanchavez | 25/01/2022 | ||||
v.13 | deicyanchavez | 24/01/2022 | deicyanchavez | 24/01/2022 | ||||
v.12 | deicyanchavez | 24/01/2022 | deicyanchavez | 24/01/2022 | ||||
v.11 | deicyanchavez | 24/01/2022 | deicyanchavez | 24/01/2022 | ||||
v.10 | deicyanchavez | 24/01/2022 | deicyanchavez | 24/01/2022 | ||||
v.9 | deicyanchavez | 24/01/2022 | deicyanchavez | 24/01/2022 | ||||
v.8 | deicyanchavez | 24/01/2022 | deicyanchavez | 24/01/2022 | ||||
v.7 | deicyanchavez | 24/01/2022 | deicyanchavez | 24/01/2022 | ||||
v.6 | deicyanchavez | 24/01/2022 | deicyanchavez | 24/01/2022 | ||||
v.5 | deicyanchavez | 24/01/2022 | deicyanchavez | 24/01/2022 | ||||
v.4 | deicyanchavez | 24/01/2022 | deicyanchavez | 24/01/2022 | ||||
v.3 | deicyanchavez | 24/01/2022 | deicyanchavez | 24/01/2022 | ||||
v.2 | adamorodias | 14/01/2022 | deicyanchavez | 24/01/2022 | ||||
v.1 | roxaparedes | 07/01/2022 | roxaparedes | 07/01/2022 |
9. DATOS DEL ENVIO DEL FORMULARIO | |||||||||||||||||
