Licitaciones por departamento
Empresas Registradas
GRUPO EDITORIAL LA HOGUERA SA
SERVICIO INTEGRAL MECANICO
SOCIEDAD AGROINDUSTRIAL DE LA SELVA LTDA
Yerick Computers
ADRIJES
HERALDICA SRL
AREOBOL
AINARA
Get Server SRL
THE KNITTING FACTORY S.R.L.
Marcos Quiroz Romero
EBIME
UNION CENTRO VETERINARIO S.R.L.
TECNOCOLOR
DECOCASA
empresa FINNING
MUEBLERIA NIEVES
Contacto Ambiental S. R. L.
ON STORE
NOSCO SRL
Programa Anual de Contrataciones
PAC 2025 - AGENCIA DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD Y EQUIPAMIENTO MEDICO
La fuente de información de los datos mostrados es obtenida del sistema de contrataciones estatales SICOES, estos datos son actualizados constantemente.

.
FORM PAC |
|
1. ENTIDAD CONVOCANTE | ||||||||
Código de la entidad |
Denominación de la Entidad |
Fax |
Teléfono |
|||||
0382 | - | 00 | AGENCIA DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD Y EQUIPAMIENTO MEDICO | 2125007 | 2125007 |
2. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR CONTRATACION MENOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Servicios Generales | 1974465 | LICENCIA PARA FIREWALL FORTIGATE 101F | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 36000 |
|
||||||
2 | Bienes | 1974174 | ADQUISICIÓN DE IMPRESORA Y ESCANERES PARA LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE LA AISEM | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Marzo | 26500 |
|
||||||
3 | Bienes | 1974171 | ADQUISICIÓN DE BOTAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Marzo | 38000 |
|
||||||
4 | Bienes | 1974182 | ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE COMPUTACIÓN PARA LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE LA AISEM | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Marzo | 26000 |
|
||||||
5 | Bienes | 1974992 | ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS DE COMPUTACIÓN | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Marzo | 36770 |
|
||||||
6 | Bienes | 1974428 | ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND Y PAPEL DE COLORES PARA LA AISEM - PRIMERA COMPRA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Abril | 30000 |
|
||||||
7 | Servicios Generales | 1974426 | SERVICIO DE EMPASTADO PARA LA AISEM GESTIÓN 2025 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Abril | 40000 |
|
||||||
3. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES PARA APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO (ANPE) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1974431 | ADQUISICIÓN DE TONNERS Y MATERIAL DE ESCRITORIO | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 93000 |
|
||||||
2 | Bienes | 1974439 | ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS Y ESCÁNERES | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion | Marzo | 88900 |
|
||||||
3 | Consultoria | 1974212 | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DEL ESTUDIO DE DISEÑO TÉCNICO DE PREINVERSIÓN PARA LA "CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL EN EL MUNICIPIO DE CARANAVI - LA PAZ" | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Corporacion Andina de Fomento | Marzo | 487530,23 |
|
||||||
4 | Bienes | 1974442 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion | Abril | 54105 |
|
||||||
4. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR LICITACION PUBLICA (LP) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Consultoria | 1986865 | contratación de servicio de consultoría para el estudio de diseño técnico de preinversión para la “construcción y equipamiento hospital de segundo nivel en el municipio de caranavi – la paz” | Convocatoria Publica Nacional | Corporacion Andina de Fomento | Marzo | 3253925,62 |
|
||||||
5. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR EXCEPCION | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
6. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES DIRECTAS | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1973993 | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MEDICO MAYOR E IMAGENOLOGIA PARA EL HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL DEL MUNICIPIO DE AIQUILE | Otras causales señaladas en disposiciones específicas de contratación directa | Tesoro General de la Nacion | Marzo | 6500000 |
|
||||||
2 | Obras | 1974190 | CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DEL HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CHALLAPATA DEL DEPARTAMENTO DE ORURO | Otras causales señaladas en disposiciones específicas de contratación directa | Tesoro General de la Nacion | Marzo | 270000 |
|
||||||
3 | Bienes | 1974143 | ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL, FISIOTERAPIA Y OFIMATICA PARA EL HOSPITAL DE TERCER NIVEL DEL MUNICIPIO DE YACUIBA | Otras causales señaladas en disposiciones específicas de contratación directa | Tesoro General de la Nacion | Abril | 3000000 |
|
||||||
4 | Bienes | 1974000 | ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE COCINA, LAVANDERIA Y MOBILIARIO PARA EL HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL DEL MUNICIPIO DE AIQUILE | Otras causales señaladas en disposiciones específicas de contratación directa | Tesoro General de la Nacion | Abril | 8500000 |
|
||||||
5 | Bienes | 1974142 | ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO MAYOR PARA EL HOSPITAL DE TERCER NIVEL DEL MUNICIPIO DE YACUIBA | Otras causales señaladas en disposiciones específicas de contratación directa | Tesoro General de la Nacion | Abril | 13500000 |
|
||||||
6 | Bienes | 1974140 | ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE QUIROFANO, EMERGENCIAS Y MORGUE PARA EL HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL DEL MUNICIPIO DE AIQUILE | Otras causales señaladas en disposiciones específicas de contratación directa | Tesoro General de la Nacion | Mayo | 4500000 |
|
||||||
7 | Bienes | 1974144 | ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO MENOR PARA LOS HOSPITALES DE SEGUNDO NIVEL: ACHACACHI, SACABA Y TERCER NIVEL: COBIJA | Otras causales señaladas en disposiciones específicas de contratación directa | Tesoro General de la Nacion | Junio | 3500000 |
|
||||||
7. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL POR CONVOCATORIA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1974435 | ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS PORTÁTILES Y COMPUTADORAS DE ESCRITORIO | Compra Nacional por Convocatoria | Tesoro General de la Nacion | Marzo | 200000 |
|
||||||
2 | Bienes | 1974178 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN PARA LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE LA AISEM | Compra Nacional por Convocatoria | Tesoro General de la Nacion | Marzo | 86000 |
|
||||||
8. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL DIRECTA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
9. INSCRIPCION DE OTRAS MODALIDADES DEFINIDADS POR EL ORGANISMO FINANCIADOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Consultoria | 1983668 | SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS Y AUDITORÍA ESPECIAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (ENCARGO DE ASEGURAMIENTO RAZONABLE DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES) DEL PROGRAMA 4612/BL-BO PARA LAS GESTIONES 2024 Y 2025 | Sin Convocatoria | Banco Interamericano de Desarrollo | Enero | 314701 |
|
||||||
2 | Consultoria | 1995886 | DIAGNOSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN, SAN JUAN DE DIOS DE PUERTO SUAREZ | Sin Convocatoria | Banco Interamericano de Desarrollo | Febrero | 343000 |
|
||||||
3 | Bienes | 1961722 | EQUIPOS DE COCINA PARA EL HOSPITAL “FRAY GIOVANNI EUGENIO NATALINI MAGNANI” | Convocatoria Publica Nacional | Banco Interamericano de Desarrollo | Marzo | 477000 |
|
||||||
4 | Bienes | 1961672 | EQUIPOS DE ODONTOLOGÍA PARA EL HOSPITAL FRAY GIOVANNI EUGENIO NATALINI MAGNANI” DE POTOSÍ | Convocatoria Publica Nacional | Banco Interamericano de Desarrollo | Marzo | 83609 |
|
||||||
5 | Bienes | 1961667 | PANTALLAS PARA LOS HOSPITALES: "HOSPITAL DE TERCER NIVEL POTOSI FRAY GIOVANNI EUGENIO NATALINI MAGNANI”, "SAN SALVADOR DE OCURI" Y " MADRE OBRERA DE LLALLAGUA" | Convocatoria Publica Nacional | Banco Interamericano de Desarrollo | Marzo | 43095 |
|
||||||
6 | Bienes | 1961678 | CONTENEDORES Y EQUIPOS DE LIMPIEZA PARA EL HOSPITAL 'FRAY GIOVANNI EUGENIO NATALINI MAGNANI' DE POTOSÍ | Convocatoria Publica Nacional | Banco Interamericano de Desarrollo | Marzo | 90244 |
|
||||||
7 | Consultoria | 1996009 | APOYO ADMINISTRATIVO DEL PROGRAMA 4612/BL-BO | Sin Convocatoria | Banco Interamericano de Desarrollo | Marzo | 56911 |
|
||||||
8 | Consultoria | 1996005 | ASISTENTE ADMINISTRATIVA(O) PARA EL PROGRAMA 4612/BL-BO | Sin Convocatoria | Banco Interamericano de Desarrollo | Marzo | 56911 |
|
||||||
9 | Consultoria | 1996007 | ENCARGADO(A) DE ARCHIVO DEL PROGRAMA 4612/BL-BO | Sin Convocatoria | Banco Interamericano de Desarrollo | Marzo | 85643 |
|
||||||
10 | Bienes | 1996003 | EQUIPOS PARA CONSULTA EXTERNA, CONSULTA DENTAL, CIRUGÍA, REHABILITACIÓN Y LABORATORIO PARA LOS HOSPITALES DE SEGUNDO NIVEL: “SAN SALVADOR DE OCURI” – “MADRE OBRERA DE LLALLAGUA” | Convocatoria Publica Internacional | Banco Interamericano de Desarrollo | Abril | 4631720 |
|
10. INFORMACION DE LAS VERSIONES REGISTRADAS DEL PAC | ||||||||
Versión PAC |
Responsable Creación |
Fecha Creación |
Responsable Publicación |
Fecha Publicación |
||||
v.10 | rfloresfloresp | 18/02/2025 | rfloresfloresp | 18/02/2025 | ||||
v.9 | rfloresfloresp | 18/02/2025 | luznardamaceres | 18/02/2025 | ||||
v.8 | rfloresfloresp | 12/02/2025 | ofeliadesoto | 18/02/2025 | ||||
v.7 | rfloresfloresp | 12/02/2025 | rfloresfloresp | 12/02/2025 | ||||
v.6 | rfloresfloresp | 04/02/2025 | rfloresfloresp | 04/02/2025 | ||||
v.5 | luznardamaceres | 30/01/2025 | luznardamaceres | 30/01/2025 | ||||
v.4 | jorgeedusaenz | 23/01/2025 | jorgeedusaenz | 23/01/2025 | ||||
v.3 | jorgeedusaenz | 20/01/2025 | jorgeedusaenz | 20/01/2025 | ||||
v.2 | luznardamaceres | 10/01/2025 | luznardamaceres | 10/01/2025 | ||||
v.1 | luznardamaceres | 10/01/2025 | luznardamaceres | 10/01/2025 |
11. DATOS DEL ENVIO DEL FORMULARIO | |||||||||||||||||
Datos de la persona responsable del envío : |
Paterno | Materno | Nombre(s) | Cargo | |||||||||||||
FLORES | PAUCARA | REYNALDO | Tecnico En Contrataciones I | ||||||||||||||
Responsable publicación : |
rfloresfloresp | ||||||||||||||||
Fecha de envío : |
18/02/2025 | ||||||||||||||||
Medio de envío : |
Internet |
.
.
.
Planes de Servicio
Recibe licitaciones en tu correo electrónico diariamente. |
ADQUIRIR PAQUETE |
Grupo CONSULTORIAS
Grupo SERVICIOS
Grupo BIENES
Grupo OBRAS
Apoyanos con un donativo
Entidades Registradas
.