Licitaciones por departamento
Empresas Registradas
COBOTECH S.R.L.
A.NIVEL de EVELYN GIMENA IMAÑA RALDE
INDUSTRIA METALURGICA CARLOS CABALLERO S.A.
AVENFARMA
copy sol srl
Rolpat S.R.L.
BioPunto
PATAGONICA SERVICONST SRL
WELLCRAFT CREACIONES
Janneth Fanny Yapu Vargas
PARAKAYU
TECMEDIC
Pipes Projects Eirl.
CRAFT SRL
Soluciones DAL Sociedad de Responsabilidad Limitada
MODELARQ3D
Hubmove
VULTEXIBER LTDA.
LLAVE MEDINA
ECO - HUMEREZ - ISOLANT
Programa Anual de Contrataciones
PAC 2025 - Apoyo A La Produccion Agropecuaria Ante El Cambio Climatico - (Aprocam)
La fuente de información de los datos mostrados es obtenida del sistema de contrataciones estatales SICOES, estos datos son actualizados constantemente.
.
FORM PAC |
|
1. ENTIDAD CONVOCANTE | ||||||||
Código de la entidad |
Denominación de la Entidad |
Fax |
Teléfono |
|||||
0047 | - | 43 | APOYO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA ANTE EL CAMBIO CLIMATICO - (APROCAM) | 2111103 | 2200919 |
2. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR CONTRATACION MENOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Consultoria | 1974160 | CONSULTORIA INDIVIDUAL DE LINEA - TECNICO EN SEGUIMIENTO Y MONITOREO PARA EL PROYECTO FORTALECIMIENTO A PRODUCTORES APICOLAS A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE SUS PROCESOS PRODUCTIVOS | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Enero | 49152 |
|
||||||
2 | Consultoria | 1974161 | CONSULTORIA INDIVIDUAL DE LINEA - TECNICO EN OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS PARA EL PROYECTO FORTALECIMIENTO A PRODUCTORES APICOLAS A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE SUS PROCESOS PRODUCTIVOS | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Enero | 49152 |
|
||||||
3 | Consultoria | 1974159 | CONSULTORIA INDIVIDUAL DE LINEA - TECNICO EN EFECTIVIZACION DE TRANSFERENCIAS PARA EL PROYECTO FORTALECIMIENTO A PRODUCTORES APICOLAS A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE SUS PROCESOS PRODUCTIVOS | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Enero | 49152 |
|
||||||
4 | Consultoria | 1977090 | CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LÍNEA “RESPONSABLE DE OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS PARA EL PROYECTO FORTALECIMIENTO A PRODUCTORES APÍCOLAS A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO DE SUS PROCESOS PRODUCTIVOS” | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Enero | 49230 |
|
||||||
5 | Consultoria | 1973207 | ADMINISTRADOR REGIONAL UNIDAD OPERATIVA LOCAL SUR - PROFESIONAL VI | Contratacion Menor | Fondo Internacional de Desarrollo Agricola | Febrero | 36162 |
|
||||||
6 | Consultoria | 1973212 | TECNICO ENLACE UNIDAD OPERATIVA LOCAL SUR TECNICO V | Contratacion Menor | Fondo Internacional de Desarrollo Agricola | Febrero | 24576 |
|
||||||
7 | Consultoria | 1973205 | ESPECIALISTA EN COMUNICACIÓN - PROFESIONAL VIII- TECNICO II | Contratacion Menor | Fondo Internacional de Desarrollo Agricola | Febrero | 34032 |
|
||||||
8 | Consultoria | 1973209 | PROFESIONAL I – PRODUCCIÓN RESILIENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO UNIDAD OPERATIVA LOCAL SUR PROFESIONAL VI | Contratacion Menor | Fondo Internacional de Desarrollo Agricola | Febrero | 36162 |
|
||||||
9 | Consultoria | 1973208 | PROFESIONAL I – PRODUCCIÓN RESILIENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO UNIDAD OPERATIVA LOCAL NORTE PROFESIONAL VI | Contratacion Menor | Fondo Internacional de Desarrollo Agricola | Febrero | 36162 |
|
||||||
10 | Consultoria | 1973213 | TECNICO ENLACE UNIDAD OPERATIVA LOCAL CENTRO TECNICO V | Contratacion Menor | Fondo Internacional de Desarrollo Agricola | Febrero | 24576 |
|
||||||
11 | Consultoria | 1973206 | COORDINADOR REGIONAL UNIDAD OPERATIVA LOCAL SUR - PROFESIONAL V | Contratacion Menor | Fondo Internacional de Desarrollo Agricola | Febrero | 39231 |
|
||||||
12 | Servicios Generales | 1974146 | SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS AL INTERIOR DEL PAIS PARA EL PROYECTO FORTALECIMIENTO A PRODUCTORES APICOLAS A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE SUS PROCESOS PRODUCTIVOS | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 49000 |
|
||||||
13 | Bienes | 1974153 | ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION PARA EL PROYECTO FORTALECIMIENTO A PRODUCTORES APICOLAS A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE SUS PROCESOS PRODUCTIVOS | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 28480 |
|
||||||
14 | Consultoria | 1973214 | TECNICO ENLACE UNIDAD OPERATIVA LOCAL NORTE TECNICO V | Contratacion Menor | Fondo Internacional de Desarrollo Agricola | Febrero | 24576 |
|
||||||
15 | Servicios Generales | 1974156 | SERVICIO DE PUBLICIDAD E IMAGEN INSTITUCIONAL PARA EL PROYECTO FORTALECIMIENTO A PRODUCTORES APICOLAS A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE SUS PROCESOS PRODUCTIVOS | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 25000 |
|
||||||
16 | Bienes | 1974151 | ADQUISICION DE TONERS PARA IMPRESORAS DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO A PRODUCTORES APICOLAS A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE SUS PROCESOS PRODUCTIVOS | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 25825 |
|
||||||
17 | Consultoria | 1973211 | PROFESIONAL I – PRODUCCIÓN RESILIENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO UNIDAD OPERATIVA LOCAL CENTRO PROFESIONAL VI | Contratacion Menor | Fondo Internacional de Desarrollo Agricola | Febrero | 36162 |
|
||||||
18 | Consultoria | 1973210 | PROFESIONAL II – PRODUCCIÓN RESILIENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO UNIDAD OPERATIVA LOCAL SUR PROFESIONAL VI | Contratacion Menor | Fondo Internacional de Desarrollo Agricola | Febrero | 36162 |
|
||||||
19 | Consultoria | 1973204 | AUXILIAR EN CONTRATACIONES - TECNICO V | Contratacion Menor | Fondo Internacional de Desarrollo Agricola | Febrero | 24576 |
|
||||||
20 | Servicios Generales | 1973120 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHICULOS OFICIALES DE COORDINACION NACIONAL Y UNIDADES OPERATIVAS LOCALES NORTE, CENTRO Y SUR DEL PROGRAMA ACCESOS RURAL 2025. | Contratacion Menor | Fondo Internacional de Desarrollo Agricola | Marzo | 42000 |
|
||||||
21 | Servicios Generales | 1973123 | SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS DE LA UOL CENTRO SUR | Contratacion Menor | Fondo Internacional de Desarrollo Agricola | Marzo | 26000 |
|
||||||
22 | Consultoria | 1974164 | CONSULTORIA INDIVIDUAL DE LINEA - TECNICO VERIFICADOR SANTA CRUZ PARA EL PROYECTO FORTALECIMIENTO A PRODUCTORES APICOLAS A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE SUS PROCESOS PRODUCTIVOS | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Marzo | 49152 |
|
||||||
23 | Consultoria | 1974167 | CONSULTORIA INDIVIDUAL DE LINEA - TECNICO VERIFICADOR LA PAZ PARA EL PROYECTO FORTALECIMIENTO A PRODUCTORES APICOLAS A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE SUS PROCESOS PRODUCTIVOS | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Marzo | 49152 |
|
||||||
24 | Bienes | 1996988 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DEL OBSERVATORIO AGROAMBIENTAL Y PRODUCTIVO (OAP) EN EL MARCO DEL PROGRAMA ACCESOS RURAL | Contratacion Menor | Fondo Internacional de Desarrollo Agricola | Marzo | 43260 |
|
||||||
25 | Consultoria | 1974165 | CONSULTORIA INDIVIDUAL DE LINEA - TECNICO VERIFICADOR COCHABAMBA PARA EL PROYECTO FORTALECIMIENTO A PRODUCTORES APICOLAS A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE SUS PROCESOS PRODUCTIVOS | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Marzo | 49152 |
|
||||||
26 | Consultoria | 1974169 | CONSULTORIA INDIVIDUAL DE LINEA - TECNICO VERIFICADOR TARIJA PARA EL PROYECTO FORTALECIMIENTO A PRODUCTORES APICOLAS A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE SUS PROCESOS PRODUCTIVOS | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Marzo | 49152 |
|
||||||
27 | Consultoria | 1974168 | CONSULTORIA INDIVIDUAL DE LINEA - TECNICO VERIFICADOR CHUQUISACA PARA EL PROYECTO FORTALECIMIENTO A PRODUCTORES APICOLAS A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE SUS PROCESOS PRODUCTIVOS | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Marzo | 49152 |
|
||||||
28 | Consultoria | 1973193 | CONSULTORIA PARA LA RUTA DE APRENDIZAJE INTERNACIONAL EN ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO Y RESILIENCIA | Contratacion Menor | Fondo Internacional de Desarrollo Agricola | Abril | 34300 |
|
||||||
29 | Servicios Generales | 1973215 | SERVICIO DE PASAJES AEREOS PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA ACCESOS RURAL | Contratacion Menor | Fondo Internacional de Desarrollo Agricola | Mayo | 48000 |
|
||||||
30 | Bienes | 1973216 | ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA EL PROCRAMA ACCESOS RURAL | Contratacion Menor | Fondo Internacional de Desarrollo Agricola | Julio | 48000 |
|
||||||
31 | Servicios Generales | 1973217 | SERVICIO DE LIMPIEZA DE AMBIENTES DE LA COORDINACION NACIONAL Y UNIDAD OPERATIVA LOCAL NORTE DEL PROGRAMA ACCESOS RURAL | Contratacion Menor | Fondo Internacional de Desarrollo Agricola | Julio | 24750 |
|
||||||
32 | Consultoria | 1973222 | PROMOTOR PARA FERIAS EDUCATIVAS Y RUTAS DE APRENDIZAJE EN GÉNERO Y JUVENTUDES | Contratacion Menor | Fondo Internacional de Desarrollo Agricola | Agosto | 22000 |
|
||||||
3. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES PARA APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO (ANPE) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1973218 | ADQUISICION DE TONER PARA EL PROGRAMA ACCESOS RURAL OFICINA NACIONAL Y UNIDADES OPERATIVAS LOCALES | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Fondo Internacional de Desarrollo Agricola | Febrero | 80000 |
|
||||||
2 | Consultoria | 1973135 | PROMOTOR TECNICO MUNICIPAL PARA EJECUCION DE PROYECTOS RESILIENTES, MUNICIPIO DE PASORAPA DEPARTAMENTO COCHABAMBA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Fondo Internacional de Desarrollo Agricola | Marzo | 51840 |
|
||||||
3 | Consultoria | 1973141 | PROMOTOR TECNICO MUNICIPAL PARA FORMULACION Y EJECUCION DE PROYECTOS DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMÁTICO, MUNICIPIO DE MIZQUE DEPARTAMENTO COCHABAMBA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Fondo Internacional de Desarrollo Agricola | Marzo | 57624 |
|
||||||
4 | Consultoria | 1973130 | PROMOTOR TECNICO MUNICIPAL PARA EJECUCION DE PROYECTOS RESILIENTES, MUNICIPIO DE SAPAHAQUI DEPARTAMENTO LA PAZ | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Fondo Internacional de Desarrollo Agricola | Marzo | 67220 |
|
||||||
5 | Consultoria | 1973148 | PROMOTOR TECNICO MUNICIPAL PARA FORMULACION Y EJECUCION DE PROYECTOS RESILIENTES, MUNICIPIO DE MONTEAGUDO DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Fondo Internacional de Desarrollo Agricola | Marzo | 66130 |
|
||||||
6 | Consultoria | 1973144 | PROMOTOR TECNICO MUNICIPAL PARA FORMULACION Y EJECUCION DE PROYECTOS DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMÁTICO, MUNICIPIO DE SAPAHAQUI DEPARTAMENTO LA PAZ | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Fondo Internacional de Desarrollo Agricola | Marzo | 57624 |
|
||||||
7 | Consultoria | 1973167 | PROMOTOR TECNICO MUNICIPAL PARA FORMULACION Y EJECUCION DE PROYECTOS DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO, MUNICIPIO DE CULPINA DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Fondo Internacional de Desarrollo Agricola | Marzo | 57624 |
|
||||||
8 | Consultoria | 1973161 | PROMOTOR TECNICO MUNICIPAL PARA EL APOYO EN INGENIERIA HIDRAULICA PARA DEPARTAMENTO DE TARIJA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Fondo Internacional de Desarrollo Agricola | Marzo | 50989 |
|
||||||
9 | Consultoria | 1973160 | PROMOTOR TECNICO MUNICIPAL PARA APOYO EN INGENIERIA HIDRAULICA, DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Fondo Internacional de Desarrollo Agricola | Marzo | 50989 |
|
||||||
10 | Consultoria | 1973159 | PROMOTOR TECNICO MUNICIPAL PARA APOYO EN INGENIERIA HIDRAULICA, DEPARTAMENTO DE POTOSI | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Fondo Internacional de Desarrollo Agricola | Marzo | 50989 |
|
||||||
11 | Consultoria | 1973152 | PROMOTOR TECNICO MUNICIPAL PARA FORMULACION Y EJECUCION DE PROYECTOS RESILIENTES, MUNICIPIO DE CULPINA DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Fondo Internacional de Desarrollo Agricola | Marzo | 66130 |
|
||||||
12 | Consultoria | 1973143 | PROMOTOR TECNICO MUNICIPAL PARA FORMULACION Y EJECUCION DE PROYECTOS DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMÁTICO, MUNICIPIO DE CAIROMA DEPARTAMENTO LA PAZ | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Fondo Internacional de Desarrollo Agricola | Marzo | 57624 |
|
||||||
13 | Consultoria | 1973132 | PROMOTOR TECNICO MUNICIPAL PARA EJECUCION DE PROYECTOS RESILIENTES, MUNICIPIO DE ANCORAIMES DEPARTAMENTO LA PAZ | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Fondo Internacional de Desarrollo Agricola | Marzo | 60280 |
|
||||||
14 | Consultoria | 1973192 | ENTIDAD ACADEMICA PRESTADORA DE SERVICIOS DE CAPACITACION EN ADAPTACION Y RESILIENCIA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Fondo Internacional de Desarrollo Agricola | Marzo | 50000 |
|
||||||
15 | Consultoria | 1973168 | PROMOTOR TECNICO MUNICIPAL PARA FORMULACION Y EJECUCION DE PROYECTOS DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO, MUNICIPIO DE COTAGAITA DEPARTAMENTO DE POTOSI | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Fondo Internacional de Desarrollo Agricola | Marzo | 57624 |
|
||||||
16 | Consultoria | 1973156 | PROMOTOR TECNICO MUNICIPAL PARA FORMULACION Y EJECUCION DE PROYECTOS RESILIENTES, MUNICIPIO DE TUPIZA DEPARTAMENTO DE POTOSI | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Fondo Internacional de Desarrollo Agricola | Marzo | 66130 |
|
||||||
17 | Consultoria | 1973165 | PROMOTOR TECNICO MUNICIPAL PARA FORMULACION Y EJECUCION DE PROYECTOS DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Fondo Internacional de Desarrollo Agricola | Marzo | 57624 |
|
||||||
18 | Consultoria | 1973134 | PROMOTOR TECNICO MUNICIPAL PARA EJECUCION DE PROYECTOS RESILIENTES, MUNICIPIO DE POJO DEPARTAMENTO COCHABAMBA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Fondo Internacional de Desarrollo Agricola | Marzo | 52140 |
|
||||||
19 | Consultoria | 1973140 | PROMOTOR TECNICO MUNICIPAL PARA FORMULACION Y EJECUCION DE PROYECTOS DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMÁTICO, MUNICIPIO DE POJO DEPARTAMENTO COCHABAMBA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Fondo Internacional de Desarrollo Agricola | Marzo | 57624 |
|
||||||
20 | Consultoria | 1973137 | PROMOTOR TECNICO MUNICIPAL PARA FORMULACION Y EJECUCION DE PROYECTOS DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMÁTICO, MUNICIPIO DE PUERTO CARABUCO DEPARTAMENTO LA PAZ | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Fondo Internacional de Desarrollo Agricola | Marzo | 57624 |
|
||||||
21 | Consultoria | 1973142 | PROMOTOR TECNICO MUNICIPAL PARA FORMULACION Y EJECUCION DE PROYECTOS DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMÁTICO, MUNICIPIO DE LURIBAY DEPARTAMENTO DE LA PAZ | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Fondo Internacional de Desarrollo Agricola | Marzo | 57624 |
|
||||||
22 | Bienes | 1996990 | ADQUISICIÓN DE UN UPS (SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA) PARA EL FORTALECIMIENTO DEL OBSERVATORIO AGROAMBIENTAL Y PRODUCTIVO (OAP) EN EL MARCO DEL PROGRAMA ACCESOS RURAL | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Fondo Internacional de Desarrollo Agricola | Marzo | 51739 |
|
||||||
23 | Consultoria | 1973127 | PROMOTOR TECNICO MUNICIPAL PARA EJECUCION DE PROYECTOS RESILIENTES, MUNICIPIO DE LURIBAY DEPARTAMENTO LA PAZ | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Fondo Internacional de Desarrollo Agricola | Marzo | 65920 |
|
||||||
24 | Consultoria | 1973151 | PROMOTOR TECNICO MUNICIPA PARA FORMULACION Y EJECUCION DE PROYECTOS RESILIENTES, MUNICIPIO DE SAN LUCAS -1 DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Fondo Internacional de Desarrollo Agricola | Marzo | 66130 |
|
||||||
25 | Consultoria | 1973157 | PROMOTOR TECNICO MUNICIPAL PARA FORMULACION Y EJECUCION DE PROYECTOS RESILIENTES, MUNICIPIO DE PADCAYA DEPARTAMENTO DE TARIJA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Fondo Internacional de Desarrollo Agricola | Marzo | 66130 |
|
||||||
26 | Consultoria | 1973164 | PROMOTOR TECNICO MUNICIPAL PARA FORMULACION Y EJECUCION DE PROYECTOS DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO, MUNICIPIO DE MONTEGUDO DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Fondo Internacional de Desarrollo Agricola | Marzo | 57624 |
|
||||||
27 | Consultoria | 1973169 | PROMOTOR TECNICO MUNICIPAL PARA FORMULACION Y EJECUCION DE PROYECTOS DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO, MUNICIPIO EL PUENTE DEPARTAMENTO DE TARIJA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Fondo Internacional de Desarrollo Agricola | Marzo | 57624 |
|
||||||
28 | Consultoria | 1973195 | ESPECIALISTA INFORMATICO PROFESIONAL V | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Fondo Internacional de Desarrollo Agricola | Marzo | 107400 |
|
||||||
29 | Consultoria | 1973197 | PROMOTOR TECNICO DE INNOVACION PARA LA FORMULACION E IMPLEMENTACION DE PROYECTOS INNOVADORES RESILIENTES EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Fondo Internacional de Desarrollo Agricola | Marzo | 61740 |
|
||||||
30 | Consultoria | 1973162 | PROMOTOR TECNICO MUNICIPAL PARA APOYO EN INGENIERIA HIDRAULICA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Fondo Internacional de Desarrollo Agricola | Marzo | 50989 |
|
||||||
31 | Consultoria | 1973166 | PROMOTOR TECNICO MUNICIPAL PARA FORMULACION Y EJECUCION DE PROYECTOS DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO, MUNICIPIO DE INCAHUASI DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Fondo Internacional de Desarrollo Agricola | Marzo | 57624 |
|
||||||
32 | Consultoria | 1973194 | ESPECIALISTA AGROMETEORÓLOGO EN MODELACIONES CLIMÁTICAS PROFESIONAL V | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Fondo Internacional de Desarrollo Agricola | Marzo | 107400 |
|
||||||
33 | Consultoria | 1973198 | PROMOTOR TECNICO DE INNOVACION PARA LA FORMULACION E IMPLEMENTACION DE PROYECTOS INNOVADORES RESILIENTES EN EL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Fondo Internacional de Desarrollo Agricola | Marzo | 61740 |
|
||||||
34 | Consultoria | 1973199 | PROMOTOR TECNICO DE INNOVACION PARA LA FORMULACION E IMPLEMENTACION DE PROYECTOS INNOVADORES RESILIENTES EN EL DEPARTAMENTO DE TARIJA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Fondo Internacional de Desarrollo Agricola | Marzo | 61740 |
|
||||||
35 | Consultoria | 1973133 | PROMOTOR TECNICO MUNICIPAL PARA EJECUCION DE PROYECTOS RESILIENTES, MUNICIPIOS DE CURVA Y CHARAZANI DEPARTAMENTO LA PAZ | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Fondo Internacional de Desarrollo Agricola | Marzo | 53490 |
|
||||||
36 | Consultoria | 1973136 | PROMOTOR TECNICO MUNICIPAL PARA EJECUCION DE PROYECTOS RESILIENTES, MUNICIPIOS DE AIQUILE, MIZQUE Y OMEREQUE DEPARTAMENTO COCHABAMBA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Fondo Internacional de Desarrollo Agricola | Marzo | 52590 |
|
||||||
37 | Consultoria | 1973139 | PROMOTOR TECNICO MUNICIPAL PARA FORMULACION Y EJECUCION DE PROYECTOS DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMÁTICO, MUNICIPIO DE SICA SICA DEPARTAMENTO LA PAZ | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Fondo Internacional de Desarrollo Agricola | Marzo | 57624 |
|
||||||
38 | Consultoria | 1973154 | PROMOTOR TECNICO MUNICIPAL PARA FORMULACION Y EJECUCION DE PROYECTOS RESILIENTES, MUNICIPIO DE VILLAZON DEPARTAMENTO DE POTOSI | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Fondo Internacional de Desarrollo Agricola | Marzo | 66130 |
|
||||||
39 | Consultoria | 1973170 | PROMOTOR TECNICO MUNICIPAL PARA FORMULACION Y EJECUCION DE PROYECTOS DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO, MUNICIPIO DE CARAPARI DEPARTAMENTO DE TARIJA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Fondo Internacional de Desarrollo Agricola | Marzo | 57624 |
|
||||||
40 | Consultoria | 1973221 | SERVICIO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO Y DE SELECCIÓN DE PERSONAL PARA EL PROGRAMA ACCESOS RURAL | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Fondo Internacional de Desarrollo Agricola | Marzo | 270000 |
|
||||||
41 | Consultoria | 1973149 | PROMOTOR TECNICO MUNICIPAL PARA FORMULACION Y EJECUCION DE PROYECTOS RESILIENTES, MUNICIPIO DE MONTEAGUDO - 1 DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Fondo Internacional de Desarrollo Agricola | Marzo | 66130 |
|
||||||
42 | Consultoria | 1973155 | PROMOTOR TECNICO MUNICIPAL PARA FORMULACION Y EJECUCION DE PROYECTOS RESILIENTES, MUNICIPIO DE VILLAZON - 1 DEPARTAMENTO DE POTOSI | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Fondo Internacional de Desarrollo Agricola | Marzo | 66130 |
|
||||||
43 | Consultoria | 1973153 | PROMOTOR TECNICO MUNICIPAL PARA FORMULACION Y EJECUCION DE PROYECTOS RESILIENTES, MUNICIPIO DE INCAHUASI DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Fondo Internacional de Desarrollo Agricola | Marzo | 66130 |
|
||||||
44 | Consultoria | 1973158 | PROMOTOR TECNICO MUNICIPAL PARA FORMULACION Y EJECUCION DE PROYECTOS RESILIENTES, MUNICIPIO EL PUENTE DEPARTAMENTO DE TARIJA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Fondo Internacional de Desarrollo Agricola | Marzo | 66130 |
|
||||||
45 | Consultoria | 1973150 | PROMOTOR TECNICO MUNICIPAL PARA FORMULACION Y EJECUCION DE PROYECTOS RESILIENTES, MUNICIPIO DE SAN LUCAS DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Fondo Internacional de Desarrollo Agricola | Marzo | 66130 |
|
||||||
46 | Consultoria | 1973163 | PROMOTOR TECNICO MUNICIPAL PARA APOYO EN INGENIERIA HIDRAULICA, DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Fondo Internacional de Desarrollo Agricola | Marzo | 50989 |
|
||||||
47 | Consultoria | 1973173 | PROMOTORES EN INCLUSION SOCIAL PARA TRANSVERSALIZACION DEL ENFOQUE DE GENERO Y EMPODERAMIENTO E IMPLEMENTACION DE EDUCACION ALIMENTARIA NUTRICIONAL DEPARTAMENTO DE POTOSI | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Fondo Internacional de Desarrollo Agricola | Abril | 67500 |
|
||||||
