Licitaciones por departamento
Empresas Registradas
Confebol
RED DE LIMPIEZA INDUSTRIAL MILENKA ISABEL LAURA R.
Wilderseguros
Alberto Couto Alves S.A. Sucursal Bolivia
MI BELLA GENIO S.R.L.
CARPINTERIA Y MUEBLERIA GARECARODRIGUEZ
Industrias Juan F. Secco S.A.
CONTFIANZ CONSULTORA CONTABLE TRIBUTARIA
Rock's Electric SRL
Protecho Bolivia
Rubén Sanjines Robledo
BNGM
TECCOP
COVAREAL - CVRA EMPRESA DE LIMPIEZA
Semaico International Trading Ltda.
Empresa de Limpieza MELANIZ
Daytona MP
RAFAELE BARBOZA JUAN CARLOS
Elites Bolivia
Cooltime Service
Programa Anual de Contrataciones
PAC 2025 - Autoridad De Fiscalización De Electricidad Y Tecnologia Nuclear
La fuente de información de los datos mostrados es obtenida del sistema de contrataciones estatales SICOES, estos datos son actualizados constantemente.
.
FORM PAC |
|
1. ENTIDAD CONVOCANTE | ||||||||
Código de la entidad |
Denominación de la Entidad |
Fax |
Teléfono |
|||||
0314 | - | 00 | AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DE ELECTRICIDAD Y TECNOLOGIA NUCLEAR | 2312393 | 2312401 |
2. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR CONTRATACION MENOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Consultoria | 1979785 | Analista para la oficina regional Santa Cruz | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Enero | 46932,67 |
|
||||||
2 | Consultoria | 1979784 | Difusión de derechos del consumidor, actividades de la industria eléctrica y del sector nuclear | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Enero | 47492,77 |
|
||||||
3 | Consultoria | 1979772 | Técnico en registro base de datos | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Enero | 47368,5 |
|
||||||
4 | Consultoria | 1979782 | Agente operativo para la oficina regional Trinidad | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Enero | 31050 |
|
||||||
5 | Consultoria | 1979781 | Agente operativo para la oficina regional Tarija | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Enero | 31050 |
|
||||||
6 | Consultoria | 1979779 | Agente operativo para la oficina regional Sucre | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Enero | 31050 |
|
||||||
7 | Consultoria | 1979777 | Analista para la Oficina Regional Potosí | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Enero | 37101,3 |
|
||||||
8 | Consultoria | 1979774 | Analista para la Oficina Regional Oruro | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Enero | 37101,3 |
|
||||||
9 | Consultoria | 1979845 | Analista de Protección al Consumidor de la Oficina Regional Riberalta | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 45080,17 |
|
||||||
10 | Consultoria | 1979849 | Analista Regional Bermejo | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 38183,6 |
|
||||||
11 | Consultoria | 1979853 | Analista Regional Yacuiba | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 38183,6 |
|
||||||
12 | Consultoria | 1979855 | Control de Calidad de Distribución en sistemas menores-Área 2 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 45161,83 |
|
||||||
13 | Consultoria | 1979856 | Seguimiento y Control de Calidad de Distribución en SAIV, Aislados con Registro y Apoyo al SIN | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 42105,33 |
|
||||||
14 | Consultoria | 1979866 | Control y Seguimiento a las Base de Datos de Facturación | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 46141,67 |
|
||||||
15 | Consultoria | 1979859 | Analista de Procesamiento y Control Tarifario | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 48609,17 |
|
||||||
16 | Consultoria | 1979840 | Control y seguimiento al cumplimiento de las disposiciones emitidas y al proceso de restituciones por control de calidad en distribución | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 47987,33 |
|
||||||
17 | Consultoria | 1979797 | Procesamiento de formularios ISE y actualización periódica del Sistema de Información Geográfica de la AETN | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 48514,67 |
|
||||||
18 | Consultoria | 1979805 | Notificaciones y apoyo legal en Procesos Administrativos, Regulatorios Judiciales y Ejecución de Cobros La Paz | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 36522,5 |
|
||||||
19 | Consultoria | 1979809 | Notificaciones, preparación de documentos para la remisión de Recursos Jerárquicos, de Revisión y apoyo en otros procesos atendidos por la DLG | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 26250 |
|
||||||
20 | Consultoria | 1979852 | Analista Regional Trinidad | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 41647,67 |
|
||||||
21 | Consultoria | 1979841 | Evaluación de la calidad de distribución de empresas con contrato de adecuación ó título habilitante | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 47129,1 |
|
||||||
22 | Consultoria | 1995930 | Analista de Protección al Consumidor y Generación Distribuida Área 1 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 47987,33 |
|
||||||
23 | Consultoria | 1995939 | Analista Operativo Protección al Consumidor Área 1 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 47987,33 |
|
||||||
24 | Consultoria | 1995933 | Analista Control de Operaciones Área 1 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 43241,33 |
|
||||||
25 | Consultoria | 1995941 | Apoyo Tecnico y Agente de call Center Regional Cochabamba | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 28950 |
|
||||||
26 | Consultoria | 1995944 | Analista de Alcance y Viabilidad de Proyectos de Tarija | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 46669 |
|
||||||
27 | Bienes | 1979793 | Papel de escritorio distintos tamaños | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 21000 |
|
||||||
28 | Bienes | 1979792 | Material de escritorio para stock del almacén de la AETN | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 30000 |
|
||||||
29 | Consultoria | 1979798 | Profesional para la Evaluación del Cumplimiento de Obligaciones Contractuales de las Empresas Eléctricas | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 46141,67 |
|
||||||
30 | Consultoria | 1979804 | Notificaciones y apoyo en los Procesos Administrativos y Regulatorios atendidos por la DOCP2 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 26250 |
|
||||||
31 | Consultoria | 1979803 | Atención, Tramitación y proyección de Resoluciones de Reclamaciones Administrativas atendidas por la DOCP2 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 37817,5 |
|
||||||
32 | Consultoria | 1979850 | Analista regional Chimoré | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 41330,6 |
|
||||||
33 | Consultoria | 1979882 | Atención al consumidor oficina regional Cochabamba | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 31365,83 |
|
||||||
34 | Consultoria | 1979884 | Gestión de trámites de control y fiscalización de las actividades regulatorias 1 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 36715 |
|
||||||
35 | Consultoria | 1979843 | Analista de Protección al Consumidor de la Oficina Regional Cobija | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 47230,4 |
|
||||||
36 | Consultoria | 1979857 | Supervisor de agentes de atención de llamadas de la línea naranja y el apoyo al área de protección al consumidor | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 32620,47 |
|
||||||
37 | Consultoria | 1979870 | Control y seguimiento a las inversiones 4 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 48609,17 |
|
||||||
38 | Consultoria | 1979876 | Técnico de Control Movimiento de Material Radiactivo | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 31365,83 |
|
||||||
39 | Consultoria | 1979881 | Técnico de Instalación Radiológica Clase IV | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 26250 |
|
||||||
40 | Consultoria | 1979886 | Gestión de trámites de control y fiscalización de las actividades regulatorias 2 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 31365,83 |
|
||||||
41 | Consultoria | 1979895 | Analista de Protección al Consumidor de la Oficina Regional Santa Cruz | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 33158,17 |
|
||||||
42 | Consultoria | 1979899 | Analista para la Evaluación del Control de Calidad de Distribución Regional Montero | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 38813 |
|
||||||
43 | Consultoria | 1979842 | Agente 2 de atención de llamadas a la línea naranja | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 27300 |
|
||||||
44 | Consultoria | 1979874 | Control de Instalaciones Radiológicas Área Industrial Clase III y IV | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 31365,83 |
|
||||||
45 | Consultoria | 1979790 | Analista Administrativo | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 48609,17 |
|
||||||
46 | Consultoria | 1979791 | Encargada Oficina Regional Cochabamba | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 36715 |
|
||||||
47 | Consultoria | 1979799 | Analista Legal La Paz | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 46141,67 |
|
||||||
48 | Consultoria | 1979810 | Agente 1 de atención de llamadas a la línea naranja | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 27300 |
|
||||||
49 | Consultoria | 1995938 | Analista de Protección al consumidor Oficina Regional El Alto | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 39330,2 |
|
||||||
50 | Consultoria | 1995936 | Analista de Protección al consumidor Oficina Central La Paz | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 41647,67 |
|
||||||
51 | Consultoria | 1995943 | Técnico de Protección al Consumidor de la Oficina Regional (Cochabamba) | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 34592,03 |
|
||||||
52 | Consultoria | 1979834 | Agente 4 de atención de llamadas a la línea naranja | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 27300 |
|
||||||
53 | Consultoria | 1979872 | Agente 5 de atención de llamadas a la línea naranja | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 26250 |
|
||||||
54 | Consultoria | 1979860 | Control y Seguimiento a las Inversiones 3 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 36715 |
|
||||||
55 | Consultoria | 1979800 | Asistente Legal Santa Cruz | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 26250 |
|
||||||
56 | Consultoria | 1979794 | Técnico en cobro de tasas de regulación, sanciones, multas, licencias y otras impuestas por la AETN | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 40045,83 |
|
||||||
57 | Servicios Generales | 1979900 | Renovación de soporte y mantenimiento de servidores FX y Storage SCV 2000 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Junio | 45000 |
|
||||||
3. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES PARA APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO (ANPE) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1979902 | Tóneres para impresoras | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 80000 |
|
||||||
2 | Consultoria | 1979903 | Revalúo Técnico de Activos Fijos | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion | Marzo | 100000 |
|
||||||
3 | Bienes | 1979904 | Firewall | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion | Junio | 80000 |
|
||||||
4 | Servicios Generales | 1979908 | Renovación Licencias Antivirus, antispam, filtrado Web | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion | Junio | 52240 |
|
||||||
4. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR LICITACION PUBLICA (LP) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
5. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR EXCEPCION | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
6. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES DIRECTAS | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
7. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL POR CONVOCATORIA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
8. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL DIRECTA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
9. INSCRIPCION DE OTRAS MODALIDADES DEFINIDADS POR EL ORGANISMO FINANCIADOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros |
10. INFORMACION DE LAS VERSIONES REGISTRADAS DEL PAC | ||||||||
Versión PAC |
Responsable Creación |
Fecha Creación |
Responsable Publicación |
Fecha Publicación |
||||
v.2 | chrisvaldez | 18/02/2025 | chrisvaldez | 18/02/2025 | ||||
v.1 | chrisvaldez | 24/01/2025 | chrisvaldez | 24/01/2025 |
11. DATOS DEL ENVIO DEL FORMULARIO | |||||||||||||||||
Datos de la persona responsable del envío : |
Paterno | Materno | Nombre(s) | Cargo | |||||||||||||
VALDEZ | CASASSA | CHRISTIAN BERNARDO | Analista De Contrataciones | ||||||||||||||
Responsable publicación : |
chrisvaldez | ||||||||||||||||
Fecha de envío : |
18/02/2025 | ||||||||||||||||
Medio de envío : |
Internet |
.
.
.
Planes de Servicio
Recibe licitaciones en tu correo electrónico diariamente. |
ADQUIRIR PAQUETE |
Grupo CONSULTORIAS
Grupo SERVICIOS
Grupo BIENES
Grupo OBRAS
Entidades Registradas
.