Licitaciones por departamento
Empresas Registradas
ADGEMAB SRL
Baterias center Challapata
biolimpieza
GRUPOGR LTDA
EMPRESA CONSTRUCTORA Y MULTISERVICIOS QUIAQUEMO GRAND
SINTESIS S.A.
ARADIC
SAFETY PETROL
HERNAN CHAMBI FLORES / GRUAS COPACABANA
KORYCHUYMA
INGENIERIA MEDICA INGEVIDA SRL
GEDESA LTDA
SINTEPLAST
SIEMBRASIL SEEDS S.R.L.
SOHER SRL
NICOLAS AGUANTA MARTINEZ
Soluciones DAL Sociedad de Responsabilidad Limitada
INTERNATIONAL BUSINESS IMPORT EXPORT INBIMEX
HR SPORT
Vanguarq Arquitectura
Programa Anual de Contrataciones
PAC 2025 - Autoridad De Fiscalizacion Del Juego - Aj
La fuente de información de los datos mostrados es obtenida del sistema de contrataciones estatales SICOES, estos datos son actualizados constantemente.

.
FORM PAC |
|
1. ENTIDAD CONVOCANTE | ||||||||
Código de la entidad |
Denominación de la Entidad |
Fax |
Teléfono |
|||||
0309 | - | 00 | AUTORIDAD DE FISCALIZACION DEL JUEGO - AJ | 2125057 | 2125057 - 2125081 |
2. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR CONTRATACION MENOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1957887 | ADQUISICION DE ESTANTES METALICOS PARA LA AJ | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 22500 |
|
||||||
2 | Servicios Generales | 1957815 | SERVICIO DE SUSCRIPCION DE PLATAFORMA DE VIDEOCONFERENCIA - GESTION 2025 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 35000 |
|
||||||
3 | Bienes | 1957905 | ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS PARA OFICINAS DE LA AJ - GESTIÓN 2025 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Marzo | 50000 |
|
||||||
4 | Bienes | 1957921 | ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE CONTINGENCIA PARA EL CENTRO DE DATOS PRINCIPAL DE LA AJ - GESTIÓN 2025 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Marzo | 50000 |
|
||||||
5 | Servicios Generales | 1957890 | SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN DE SEGURIDAD INFORMÁTICA PARA LA AJ - GESTIÓN 2025 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Marzo | 50000 |
|
||||||
6 | Servicios Generales | 1957957 | SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL PARA POSICIONAMIENTO DE LA IMAGEN DE LA AJ | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Marzo | 45000 |
|
||||||
7 | Bienes | 1957946 | ADQUISICION DE SWITCHES LAN PARA OFICINAS DE LA AJ - GESTIÓN 2025 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Abril | 30000 |
|
||||||
8 | Servicios Generales | 1957975 | SERVICIO DE PINTADO REFACCION Y MANTENIMIENTO DE OFICINA NACIONAL DE LA AJ | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Abril | 27000 |
|
||||||
9 | Consultoria | 1958206 | Servicio De Consultoría Por Producto - Auditoría Externa De Seguimiento De Certificación Iso 9001:2015 | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Mayo | 28000 |
|
||||||
10 | Servicios Generales | 1958005 | SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE STAND AJ, PARA LA FERIA LA PAZ EXPONE 2025 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Julio | 35000 |
|
||||||
11 | Servicios Generales | 1958015 | SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA REGIONAL SANTA CRUZ DE LA AJ – GESTION 2026 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Septiembre | 44280 |
|
||||||
12 | Servicios Generales | 1958331 | SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA REGIONAL COCHABAMBA DE LA AJ – GESTION 2026 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Septiembre | 39600 |
|
||||||
13 | Servicios Generales | 1958008 | SERVICIO DE LIMPIEZA PARA REGIONAL LA PAZ DE LA AJ - GESTION 2026 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Septiembre | 42000 |
|
||||||
3. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES PARA APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO (ANPE) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Consultoria | 1957824 | CONSULTOR INDIVIDUAL DE LÍNEA "PROFESIONAL IV - RESPONSABLE DE ARCHIVO INSTITUCIONAL" GESTION 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion | Enero | 93924 |
|
||||||
2 | Consultoria | 1957860 | CONSULTORIA INDIVIDUAL DE LINEA “PROFESIONAL IV - DPTO. JURIDICO DRSC” - GESTION 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Enero | 86097 |
|
||||||
3 | Consultoria | 1957870 | CONSULTORIA INDIVIDUAL DE LINEA “PROFESIONAL II - DPTO. JURIDICO DRSC” - GESTION 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Enero | 238062 |
|
||||||
4 | Consultoria | 1957841 | CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LÍNEA " PROFESIONAL IV PARA EL DEPARTAMENTO DE NORMAS Y CONTENCIOSO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL JURÍDICA" - GESTIÓN 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Enero | 344388 |
|
||||||
5 | Consultoria | 1957847 | CONSULTOR INDIVIDUAL DE LÍNEA PROFESIONAL II UPTILCC - GESTIÓN 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Enero | 129852 |
|
||||||
6 | Consultoria | 1957829 | CONSULTORIA INDIVIDUAL DE LINEA “PROFESIONAL II – DEPARTAMENTO DE DESARROLLO Y CONTROL DE CALIDAD - DNIT” - GESTION 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Enero | 119031 |
|
||||||
7 | Consultoria | 1957838 | CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LÍNEA "PROFESIONAL IV PARA EL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN JURÍDICA" – GESTIÓN 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Enero | 172194 |
|
||||||
8 | Consultoria | 1957852 | CONSULTORIA INDIVIDUAL DE LINEA “PROFESIONAL IV - DPTO. JURIDICO DRCB” - GESTION 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Enero | 93924 |
|
||||||
9 | Consultoria | 1957873 | CONSULTORIA INDIVIDUAL DE LINEA “PROFESIONAL IV - DPTO. DE FISCALIZACION DRLP GESTION 2025” | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Enero | 86097 |
|
||||||
10 | Bienes | 1957925 | ADQUISICION DE TONERS PARA LA AJ | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 136829 |
|
||||||
11 | Bienes | 1958166 | ADQUISICION DE SERVIDOR DEDICADO PARA EL CENTRO DE DATOS PRINCIPAL DE LA AJ - GESTIÓN 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion | Marzo | 300000 |
|
||||||
12 | Servicios Generales | 1958169 | SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LA AJ - GESTION 2026 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion | Septiembre | 320000 |
|
||||||
13 | Servicios Generales | 1958186 | Servicio De Limpieza Para Oficina Nacional De La Aj - Gestion 2026 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion | Septiembre | 72000 |
|
||||||
4. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR LICITACION PUBLICA (LP) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
5. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR EXCEPCION | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
6. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES DIRECTAS | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Servicios Generales | 1957884 | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE FISCALIZACION Y CONTROL REGIONAL COCHABAMBA - GESTION 2025 | Arrendamiento de inmuebles para funcionamiento de oficinas de entidades públicas | Tesoro General de la Nacion | Enero | 44000 |
|
||||||
2 | Bienes | 1983385 | ADQUISICIÓN DE PAPEL MEMBRETADO PARA LA OFICINA NACIONAL Y DIRECCIONES REGIONALES – GESTIÓN 2025 | Empresas Públicas Nacionales Estratégicas o Empresas con Participación Estatal Mayoritaria | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 28090 |
|
||||||
3 | Servicios Generales | 1958144 | SERVICIO DE DIFUSIÓN DE CAMPAÑA I, AJ 2025 | Medios de comunicación televisiva, radial escrita u otros | Tesoro General de la Nacion | Mayo | 40000 |
|
||||||
4 | Servicios Generales | 1958210 | CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGURO AUTOMOTOR Y MULTIRIESGO PARA LA AJ. GESTION 2026 | Empresas Públicas Nacionales Estratégicas o Empresas con Participación Estatal Mayoritaria | Tesoro General de la Nacion | Septiembre | 32000 |
|
||||||
5 | Servicios Generales | 1958223 | ARRENDAMIENTO DE AMBIENTES PARA OFICINAS DE LA UPTILCC DE LA AJ - GESTION 2026 | Arrendamiento de inmuebles para funcionamiento de oficinas de entidades públicas | Tesoro General de la Nacion | Septiembre | 33000 |
|
||||||
6 | Servicios Generales | 1958228 | ARRENDAMIENTO DE AMBIENTES PARA OFICINAS DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA AJ - GESTION 2026 | Arrendamiento de inmuebles para funcionamiento de oficinas de entidades públicas | Tesoro General de la Nacion | Septiembre | 32400 |
|
||||||
7 | Servicios Generales | 1958109 | SERVICIO DE DIFUSIÓN DE CAMPAÑA II, AJ 2025 | Medios de comunicación televisiva, radial escrita u otros | Tesoro General de la Nacion | Septiembre | 40000 |
|
||||||
8 | Servicios Generales | 1958238 | ARRENDAMIENTO DE AMBIENTES PARA ARCHIVO DOCUMENTAL DE LA OFICINA NACIONAL DE LA AJ – GESTION 2026 | Arrendamiento de inmuebles para funcionamiento de oficinas de entidades públicas | Tesoro General de la Nacion | Septiembre | 31200 |
|
||||||
9 | Servicios Generales | 1958233 | ARRENDAMIENTO DE AMBIENTES PARA OFICINAS DEL AREA DE ARCHIVO INSTITUCIONAL DE LA AJ - GESTION 2026 | Arrendamiento de inmuebles para funcionamiento de oficinas de entidades públicas | Tesoro General de la Nacion | Septiembre | 114000 |
|
||||||
10 | Servicios Generales | 1958112 | SERVICIO DE DIFUSIÓN DE CAMPAÑA III, AJ 2025 | Medios de comunicación televisiva, radial escrita u otros | Tesoro General de la Nacion | Noviembre | 200000 |
|
||||||
11 | Servicios Generales | 1958097 | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE AMBIENTES PARA OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE FISCALIZACION Y CONTROL REGIONAL SANTA CRUZ – GESTION 2026 | Arrendamiento de inmuebles para funcionamiento de oficinas de entidades públicas | Tesoro General de la Nacion | Noviembre | 108000 |
|
||||||
12 | Servicios Generales | 1958105 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE FISCALIZACION Y CONTROL, REGIONAL COCHABAMBA - GESTION 2026 | Arrendamiento de inmuebles para funcionamiento de oficinas de entidades públicas | Tesoro General de la Nacion | Noviembre | 48000 |
|
||||||
13 | Servicios Generales | 1958094 | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE LA REGIONAL SANTA CRUZ DE LA AJ – GESTION 2026 | Arrendamiento de inmuebles para funcionamiento de oficinas de entidades públicas | Tesoro General de la Nacion | Noviembre | 216000 |
|
||||||
14 | Servicios Generales | 1958101 | SERVIVIO DE ARRENDAMIENTO DE AMBIENTES PARA OFICINAS DE DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL REGIONAL LA PAZ - GESTIÓN 2026 | Arrendamiento de inmuebles para funcionamiento de oficinas de entidades públicas | Tesoro General de la Nacion | Noviembre | 60000 |
|
||||||
7. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL POR CONVOCATORIA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1957968 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN PARA OFICINAS DE LA AJ - GESTIÓN 2025 | Compra Nacional por Convocatoria | Tesoro General de la Nacion | Abril | 185000 |
|
||||||
8. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL DIRECTA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
9. INSCRIPCION DE OTRAS MODALIDADES DEFINIDADS POR EL ORGANISMO FINANCIADOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros |
10. INFORMACION DE LAS VERSIONES REGISTRADAS DEL PAC | ||||||||
Versión PAC |
Responsable Creación |
Fecha Creación |
Responsable Publicación |
Fecha Publicación |
||||
v.3 | javieragutierrez | 29/01/2025 | javieragutierrez | 29/01/2025 | ||||
v.2 | javieragutierrez | 10/01/2025 | javieragutierrez | 10/01/2025 | ||||
v.1 | javieragutierrez | 08/01/2025 | javieragutierrez | 08/01/2025 |
11. DATOS DEL ENVIO DEL FORMULARIO | |||||||||||||||||
Datos de la persona responsable del envío : |
Paterno | Materno | Nombre(s) | Cargo | |||||||||||||
GUTIERREZ | ALVAREZ | JAVIER ALEJANDRO | Profesional Ii | ||||||||||||||
Responsable publicación : |
javieragutierrez | ||||||||||||||||
Fecha de envío : |
29/01/2025 | ||||||||||||||||
Medio de envío : |
Internet |
.
.
.
Planes de Servicio
Recibe licitaciones en tu correo electrónico diariamente. |
ADQUIRIR PAQUETE |
Grupo CONSULTORIAS
Grupo SERVICIOS
Grupo BIENES
Grupo OBRAS
Apoyanos con un donativo
Entidades Registradas
95
.