Licitaciones por departamento
Empresas Registradas
Mega-Tec
EBIME
LM Muebles y Diseño
CONSTRUCCIONES DAVAJOFFRE S.R.L.
Constructora presteccon
Extinfire
CONTFIANZ CONSULTORA CONTABLE TRIBUTARIA
TROASKA BOLIVIAN
Antivirus Bolivia
CONVEG
TRANSPORTES BOLHURACAN LOGISTICA
TOTAL S.R.L.
Agropecuaria Serviagro
Andyro z
OXIGENVIDA INDUSTRIALES S.R.L.
reynaldo ballivian aramayo
THE KNITTING FACTORY S.R.L.
FUTURE SRL
SurLlantas
GRUPO VALAG SRL
Programa Anual de Contrataciones
PAC 2025 - Banco De Sangre De Referencia Departamental Cochabamba
La fuente de información de los datos mostrados es obtenida del sistema de contrataciones estatales SICOES, estos datos son actualizados constantemente.
.
| FORM PAC |
|
| 1. ENTIDAD CONVOCANTE | ||||||||
Código de la entidad |
Denominación de la Entidad |
Fax |
Teléfono |
|||||
| 0903 | - | 13 | BANCO DE SANGRE DE REFERENCIA DEPARTAMENTAL COCHABAMBA | 4532708 | 4664238 | |||
| 2. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR CONTRATACION MENOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| 1 | Bienes | 1967666 | REACTIVOS PARA CONTADOR HEMATOLOGICO | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Enero | 25524 |
|
||||||
| 2 | Bienes | 1967680 | MATERIAL DE LIMPIEZA | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Marzo | 29112 |
|
||||||
| 3 | Bienes | 1967716 | MATERIALES MEDICOS PARA PROCESOS EN BANCOS DE SANGRE | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Marzo | 41062 |
|
||||||
| 4 | Servicios Generales | 1967721 | MANTENIMIENTO DE INMUEBLE | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Marzo | 30000 |
|
||||||
| 5 | Bienes | 1967728 | REPUESTOS PARA COMPUTADORA | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Abril | 43168 |
|
||||||
| 6 | Bienes | 1967734 | PIPETAS Y MICROPIPETAS | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Mayo | 29955 |
|
||||||
| 7 | Bienes | 1967738 | EQUIPOS DE COMPUTACION | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Julio | 26030 |
|
||||||
| 8 | Bienes | 1967745 | MUEBLES DE OFICINA | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Julio | 21150 |
|
||||||
| 3. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES PARA APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO (ANPE) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| 1 | Bienes | 1967811 | REACTIVOS DE HEMOAGLUTINACION | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Enero | 223756 |
|
||||||
| 2 | Bienes | 1967760 | REFRIGERIO PARA DONANTES DE SANGRE (LIQUIDO) | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Enero | 150000 |
|
||||||
| 3 | Bienes | 1967806 | REACTIVOS PARA DETECCION DE ENFERMEDADES HEMOTRANSMISIBLES POR EL METODO DE ELISA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Enero | 528246 |
|
||||||
| 4 | Bienes | 1967770 | ETIQUETAS PARA BOLSAS DE SANGRE | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 61280 |
|
||||||
| 5 | Bienes | 1967824 | CUBETAS PARA HEMOGLOBINOMETRO X 100 UNIDADES O SU EQUIVALENTE | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 453200 |
|
||||||
| 6 | Bienes | 1997283 | REFRIGERIO PARA DONANTES DE SANGRE (SOLIDO) | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 100000 |
|
||||||
| 7 | Servicios Generales | 1967781 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AFERESIS | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 58400 |
|
||||||
| 8 | Bienes | 1967775 | LANCETAS DE BIOSEGURIDAD DESCARTABLES | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 81400 |
|
||||||
| 9 | Bienes | 1967817 | SET DE AFERESIS | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 597860 |
|
||||||
| 10 | Bienes | 1967826 | SUEROS HEMOCLASIFICADORES | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Marzo | 261096 |
|
||||||
| 11 | Bienes | 1967788 | ANTI SUEROS PARA DETERMINACION DE GRUPO SANGUINEO ABO Y RH | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Marzo | 109716 |
|
||||||
| 12 | Bienes | 1967784 | TONER | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Abril | 58107 |
|
||||||
| 4. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR LICITACION PUBLICA (LP) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| 1 | Bienes | 1967832 | REACTIVOS PARA DETERMINACION E IDENTIFICACION DE ANTICUERPOS IRREGULARES | Convocatoria Publica Nacional | Otros Recursos Especificos | Enero | 1099013 |
|
||||||
| 2 | Bienes | 1967837 | BOLSAS DE SANGRE | Convocatoria Publica Nacional | Otros Recursos Especificos | Enero | 1087515 |
|
||||||
| 3 | Bienes | 1967842 | REACTIVOS PARA DETECCION DE ENFERMEDADES HEMOTRANSMISIBLES POR EL METODO QUIMIOLUMINISCENCIA PARA EL BANCO DE REFERENCIA DEPARTAMENTAL COCHABAMBA GESTION 2025 | Convocatoria Publica Nacional | Otros Recursos Especificos | Enero | 3197824 |
|
||||||
| 5. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR EXCEPCION | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| No Existen Registros | ||||||||||||||
| 6. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES DIRECTAS | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| 1 | Servicios Generales | 1967754 | PUBLICIDAD RADIAL | Medios de comunicación televisiva, radial escrita u otros | Otros Recursos Especificos | Febrero | 48000 |
|
||||||
| 7. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL POR CONVOCATORIA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| 1 | Bienes | 1967765 | REFRIGERIO PARA DONANTES DE SANGRE (SOLIDO) | Compra Nacional por Convocatoria | Otros Recursos Especificos | Febrero | 100000 |
|
||||||
| 8. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL DIRECTA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| No Existen Registros | ||||||||||||||
| 9. INSCRIPCION DE OTRAS MODALIDADES DEFINIDADS POR EL ORGANISMO FINANCIADOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| No Existen Registros | ||||||||||||||
| 10. INFORMACION DE LAS VERSIONES REGISTRADAS DEL PAC | ||||||||
Versión PAC |
Responsable Creación |
Fecha Creación |
Responsable Publicación |
Fecha Publicación |
||||
| v.4 | cintheredia | 18/02/2025 | cintheredia | 20/02/2025 | ||||
| v.3 | cintheredia | 21/01/2025 | cintheredia | 31/01/2025 | ||||
| v.2 | marcelsalazar | 15/01/2025 | cintheredia | 16/01/2025 | ||||
| v.1 | cintheredia | 15/01/2025 | marcelsalazar | 15/01/2025 | ||||
| 11. DATOS DEL ENVIO DEL FORMULARIO | |||||||||||||||||
Datos de la persona responsable del envÃo : |
Paterno | Materno | Nombre(s) | Cargo | |||||||||||||
| HEREDIA | SOLIZ | CINTHIA | Responsable De Bienes Y Servicios | ||||||||||||||
| Responsable publicación : |
cintheredia | ||||||||||||||||
| Fecha de envÃo : |
20/02/2025 | ||||||||||||||||
| Medio de envÃo : |
Internet | ||||||||||||||||
.
.
.
Planes de Servicio
| Recibe licitaciones en tu correo electrónico diariamente. |
|
ADQUIRIR PAQUETE |
Grupo CONSULTORIAS
Grupo SERVICIOS
Grupo BIENES
Grupo OBRAS
Entidades Registradas
.



.gif)
