Licitaciones por departamento
Empresas Registradas
EXIM SRL
Jet Express Courrier
MODELARQ3D
ZoarLimp
EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA MIKAZEL
REM Construcciones
graficolor
HARDCORE COMPUTACION
DISTRIBUIDORA ROCHA
Watches & More SRL
PROIVAL
S.E.T.R.I.C.
Astroestudio SRL
Fraction Consulting Group
Arandú
Visual gigantigrafias
CONSTRUCTORA ADEXUS SRL.
Dtamet S.R.L.
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACION BOLIVIA SRL
MARIA JOSE ZEBALLOS PAZ
Programa Anual de Contrataciones
PAC 2025 - Caja Bancaria Estatal De Salud
La fuente de información de los datos mostrados es obtenida del sistema de contrataciones estatales SICOES, estos datos son actualizados constantemente.

.
FORM PAC |
|
1. ENTIDAD CONVOCANTE | ||||||||
Código de la entidad |
Denominación de la Entidad |
Fax |
Teléfono |
|||||
0422 | - | 00 | CAJA BANCARIA ESTATAL DE SALUD | 2220404 |
2. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR CONTRATACION MENOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1993266 | ADQUISICION DE UNA CAMILLA PARA EL SERVICIO DE CARDIOLOGIA | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Febrero | 35000 |
|
||||||
2 | Bienes | 1991350 | Adquisición de pruebas para Serología | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Febrero | 50000 |
|
||||||
3 | Consultoria | 1993263 | CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA: TECNICO III - CONTROL DE ACTIVOS FIJOS EN SALUD | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Febrero | 46248 |
|
||||||
4 | Servicios Generales | 1971892 | ALQUILER DE UN DEPOSITO PARA LOS ACTIVOS FIJOS EN DESUSO Y OBSOLECENCIA - GESTION 2025 | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Febrero | 44000 |
|
||||||
5 | Servicios Generales | 1963188 | CONTRATACION DE SERVICIOS DE ODONTOLOGIA REGIONAL PANDO GESTION 2025 | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Febrero | 40000 |
|
||||||
6 | Servicios Generales | 1991439 | CONTRATACION DE SERVICIOS MEDICO ESPECIALISTA EN PEDIATRIA REGIONAL BENI 2025 | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Febrero | 41000 |
|
||||||
7 | Bienes | 1991348 | Adquisición de insumos para COVID-19 | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Febrero | 50000 |
|
||||||
8 | Bienes | 1991345 | Adquisición de insumos para pruebas Colorimétricas | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Febrero | 50000 |
|
||||||
9 | Bienes | 1991353 | Adquisición de productos plásticos -1 | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Febrero | 50000 |
|
||||||
10 | Bienes | 1991344 | Adquisición de insumos para pruebas cinéticas | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Febrero | 50000 |
|
||||||
11 | Bienes | 1991437 | ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS EXTRA LINAME 1 - REGIONAL LA PAZ | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Febrero | 50000 |
|
||||||
12 | Bienes | 1993269 | ADQUISICION DE UN MARCAPASO TRANSITORIO UNICAMERAL | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Marzo | 50000 |
|
||||||
13 | Bienes | 1963113 | ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Marzo | 30000 |
|
||||||
14 | Bienes | 1991383 | Adquisición de Insumos de Microbiología-Regionales | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Marzo | 50000 |
|
||||||
15 | Bienes | 1991360 | Adquisición de Insumos de Laboratorio –Regional Santa Cruz | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Marzo | 50000 |
|
||||||
16 | Bienes | 1991363 | Adquisición de Insumos para la Regional Cochabamba | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Marzo | 50000 |
|
||||||
17 | Servicios Generales | 1991408 | Servicio de Control de Calidad Externo PECC- Gestión 2025 | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Marzo | 32000 |
|
||||||
18 | Bienes | 1965081 | ADQUISICION DE CONTRASTE IODADO PARA RX | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Marzo | 50000 |
|
||||||
19 | Bienes | 1963111 | ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y CABLEADO DE RED DE DATOS | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Abril | 50000 |
|
||||||
20 | Servicios Generales | 1993273 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA ECOGRAFO PORTATIL | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Abril | 45000 |
|
||||||
21 | Servicios Generales | 1965084 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MEDICOS RADIOLOGIA | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Abril | 30000 |
|
||||||
22 | Servicios Generales | 1963093 | SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN LA NUBE Y OTROS SERVICIOS | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Mayo | 50000 |
|
||||||
3. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES PARA APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO (ANPE) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Servicios Generales | 1971872 | PROVISION DE PASAJES AEREOS PARA LA CAJA BANCARIA ESTATAL DE SALUD A NIVEL NACIONAL - GESTION 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Enero | 300000 |
|
||||||
2 | Servicios Generales | 1963206 | SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA CAJA BANCARIA ESTATAL DE SALUD - GESTION 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Enero | 1000000 |
|
||||||
3 | Bienes | 1965064 | ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS ONCOLOGICOS – 01 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 1000000 |
|
||||||
4 | Bienes | 1991357 | Adquisición de Insumos para Inmunología | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 200000 |
|
||||||
5 | Bienes | 1993267 | ADQUISICION DE 10 MARCAPASOS DEFINITIVOS DDD | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 190000 |
|
||||||
6 | Bienes | 1963101 | ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION Y PERIFERICOS | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 500000 |
|
||||||
7 | Bienes | 1963105 | ADQUISICION DE IMPRESORAS | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 200000 |
|
||||||
8 | Bienes | 1963208 | ADQUISICION DE ANALIZADOR CORPORAL | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 150000 |
|
||||||
9 | Servicios Generales | 1963178 | CONTRATACION DE SERVICIOS EN LA ESPECIALIDAD DE ANESTESIOLOGIA PARA LA REGIONAL POTOSI GESTION 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 55000 |
|
||||||
10 | Servicios Generales | 1963125 | CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA REGIONAL SANTA CRUZ GESTION 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 96000 |
|
||||||
11 | Servicios Generales | 1963147 | CONTRATACION DE SERVICIOS MEDICOS ESPECIALISTAS PARA LA REGIONAL ORURO GESTION 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 126500 |
|
||||||
12 | Servicios Generales | 1963132 | SERVICIOS DE IMAGENOLOGIA PARA LA REGIONAL TARIJA GESTION 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 100000 |
|
||||||
13 | Servicios Generales | 1965074 | CONTRATACION DE SERVICIOS DE ODONTOLOGIA REGIONAL COCHABAMBA GESTION 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 72000 |
|
||||||
14 | Servicios Generales | 1965076 | CONTRATACION DE SERVICIOS MEDICOS EN LA ESPECIALIDAD DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA REGIONAL COCHABAMBA GESTION 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 72000 |
|
||||||
15 | Servicios Generales | 1963143 | CONTRATACION DE SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA LA REGIONAL ORURO GESTION 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 176000 |
|
||||||
16 | Servicios Generales | 1971976 | ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL ALMACEN NACIONAL DE FARMACIA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 91300 |
|
||||||
17 | Servicios Generales | 1991443 | CONTRATACION DE SERVICIOS MEDICO ESPECIALISTA EN GINECOLOGIA OBSTETRICIA REGIONAL BENI 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 75000 |
|
||||||
18 | Servicios Generales | 1963162 | CONTRATACION DE SERVICIOS DE ODONTOLOGIA PARA LA REGIONAL POTOSI GESTION 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 77000 |
|
||||||
19 | Servicios Generales | 1963118 | CONTRATACION DE SERVICIOS MEDICOS INTEGRALES REGIONAL SANTA CRUZ GESTION 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 1000000 |
|
||||||
20 | Servicios Generales | 1963197 | CONTRATACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO REGIONAL PANDO GESTION 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 65000 |
|
||||||
21 | Servicios Generales | 1963151 | CONTRATACION DE SERVICIOS EN SALUD PARA LA REGIONAL ORURO GESTION 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 121240 |
|
||||||
22 | Servicios Generales | 1963158 | CONTRATACION DE SERVICIOS MEDICO VALIDADOR PARA LA REGIONAL POTOSI GESTION 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 77000 |
|
||||||
23 | Servicios Generales | 1963173 | CONTRATACION DE SERVICIOS DE FISIOTERAPIA PARA LA REGIONAL POTOSI GESTION 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 55000 |
|
||||||
24 | Bienes | 1988952 | ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE SALUD DE LA CAJA BANCARIA ESTATAL DE SALUD - PRIMERA DOTACION | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 200000 |
|
||||||
25 | Bienes | 1989039 | ADQUISICION DE PAPEL PARA EL PERSONAL DE LA CAJA BANCARIA ESTATAL DE SALUD - 1 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 200000 |
|
||||||
26 | Servicios Generales | 1963141 | SERVICIOS MEDICOS INTEGRALES REGIONAL ORURO GESTION 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 180000 |
|
||||||
27 | Bienes | 1971989 | ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCION | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Marzo | 1000000 |
|
||||||
28 | Servicios Generales | 1965073 | CONTRATACION DE SERVICIOS DE FISIOTERAPIA REGIONAL COCHABAMBA GESTION 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Marzo | 80000 |
|
||||||
29 | Bienes | 1965065 | ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO RESTRINGIDO – 01 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Marzo | 1000000 |
|
||||||
30 | Bienes | 1971983 | ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS EXTRALINAME - 1 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Marzo | 200000 |
|
||||||
31 | Bienes | 1965078 | ADQUISICION DE PLACAS DIGITALES PARA RX | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Marzo | 288000 |
|
||||||
32 | Bienes | 1989059 | ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL PERSONAL DE LA CAJA BANCARIA ESTATAL DE SALUD | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Marzo | 70700 |
|
||||||
33 | Bienes | 1991390 | Adquisición de Insumos de Inmunología para Regional Cochabamba | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Marzo | 200000 |
|
||||||
34 | Bienes | 1993271 | ADQUISICION DE UN TRASDUCTOR SECTORIAL CON LICENCIAS PARA CARDIOLOGIA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Marzo | 850000 |
|
||||||
35 | Bienes | 1991355 | Adquisición de Insumos para Laboratorio | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Marzo | 200000 |
|
||||||
36 | Bienes | 1989065 | ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS PARA IMPRESORAS PARA LA CAJA BANCARIA ESTATAL DE SALUD | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Marzo | 200000 |
|
||||||
37 | Bienes | 1965080 | ADQUISICION DE PLACAS DIGITALES PARA TC | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Marzo | 153600 |
|
||||||
38 | Bienes | 1989032 | ADQUISICION DE INDUMENTARIA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE LA CAJA BANCARIA ESTATAL DE SALUD | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Marzo | 150000 |
|
||||||
39 | Bienes | 1989057 | ADQUISICION DE PAPEL PARA EL PERSONAL DE LA CAJA BANCARIA ESTATAL DE SALUD - 2 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Abril | 140000 |
|
||||||
40 | Bienes | 1989061 | ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA EL PERSONAL DE LA CAJA BANCARIA ESTATAL DE SALUD – 1 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Abril | 200000 |
|
||||||
41 | Bienes | 1991366 | Adquisición de Insumos de Laboratorio – Regionales zona andina | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Abril | 200000 |
|
||||||
42 | Bienes | 1991386 | Adquisición de Insumos para Contadores Hematológicos, Equipos de Electrolitos y Gasómetro | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Abril | 200000 |
|
||||||
43 | Bienes | 1963098 | ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Abril | 104700 |
|
||||||
44 | Servicios Generales | 1965072 | CONTRATACION DE SERVICIOS MEDICOS ESPECIALISTAS REGIONAL COCHABAMBA GESTION 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Abril | 84000 |
|
||||||
45 | Servicios Generales | 1965086 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MEDICOS TOMOGRAFIA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Abril | 96000 |
|
||||||
46 | Bienes | 1991333 | ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA EL PERSONAL DE LA CAJA BANCARIA ESTATAL DE SALUD - 1 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Abril | 200000 |
|
||||||
47 | Bienes | 1965082 | ADQUISICION DE CONTRASTE IODADO PARA TC | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Abril | 259080 |
|
||||||
48 | Bienes | 1972001 | ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS EXTRALINAME - 2 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Mayo | 200000 |
|
||||||
49 | Bienes | 1991337 | ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA EL PERSONAL DE LA CAJA BANCARIA ESTATAL DE SALUD - 2 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Julio | 200000 |
|
||||||
50 | Bienes | 1988959 | Adquisicion De Ropa De Trabajo Para El Personal De Salud De La Caja Bancaria Estatal De Salud - Segunda Dotacion | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Julio | 150000 |
|
||||||
51 | Bienes | 1991328 | ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA LA CAJA BANCARIA ESTATAL DE SALUD | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Julio | 100000 |
|
||||||
52 | Bienes | 1989067 | ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA EL PERSONAL DE LA CAJA BANCARIA ESTATAL DE SALUD – 2 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Agosto | 200000 |
|
||||||
53 | Bienes | 1972010 | ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS EXTRALINAME - 3 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Agosto | 200000 |
|
||||||
54 | Bienes | 1991339 | ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA EL PERSONAL DE LA CAJA BANCARIA ESTATAL DE SALUD - 3 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Octubre | 59900 |
|
||||||
4. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR LICITACION PUBLICA (LP) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1965059 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCION | Convocatoria Publica Nacional | Otros Recursos Especificos | Marzo | 6000000 |
|
||||||
5. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR EXCEPCION | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
6. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES DIRECTAS | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
7. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL POR CONVOCATORIA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1965055 | ADQUISICION DE OXIGENO GAS MEDICINAL GESTION 2025 | Compra Nacional por Convocatoria | Otros Recursos Especificos | Enero | 252000 |
|
||||||
2 | Bienes | 1965061 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCION - I | Compra Nacional por Convocatoria | Otros Recursos Especificos | Febrero | 1000000 |
|
||||||
3 | Bienes | 1965067 | ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO RESTRINGIDO – I | Compra Nacional por Convocatoria | Otros Recursos Especificos | Marzo | 1000000 |
|
||||||
8. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL DIRECTA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
9. INSCRIPCION DE OTRAS MODALIDADES DEFINIDADS POR EL ORGANISMO FINANCIADOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros |
10. INFORMACION DE LAS VERSIONES REGISTRADAS DEL PAC | ||||||||
Versión PAC |
Responsable Creación |
Fecha Creación |
Responsable Publicación |
Fecha Publicación |
||||
v.4 | juanjoaguilar | 11/02/2025 | juanjoaguilar | 11/02/2025 | ||||
v.3 | marcelcondori | 05/02/2025 | juanjoaguilar | 07/02/2025 | ||||
v.2 | juanjoaguilar | 17/01/2025 | juanjoaguilar | 17/01/2025 | ||||
v.1 | juanjoaguilar | 10/01/2025 | juanjoaguilar | 14/01/2025 |
11. DATOS DEL ENVIO DEL FORMULARIO | |||||||||||||||||
Datos de la persona responsable del envío : |
Paterno | Materno | Nombre(s) | Cargo | |||||||||||||
AGUILAR | GUERRA | JUAN JOSE | Tecnico Iii Administrativo En Salud | ||||||||||||||
Responsable publicación : |
juanjoaguilar | ||||||||||||||||
Fecha de envío : |
11/02/2025 | ||||||||||||||||
Medio de envío : |
Internet |
.
.
.
Planes de Servicio
Recibe licitaciones en tu correo electrónico diariamente. |
ADQUIRIR PAQUETE |
Grupo CONSULTORIAS
Grupo SERVICIOS
Grupo BIENES
Grupo OBRAS
Apoyanos con un donativo
Entidades Registradas
253
.