Licitaciones por departamento
Empresas Registradas
SERVITEX
GRUBICOM SRL
letraluz
ENSA BOLIVIA
DISTRIBUIDORA SHADDAI - CARPAS
Hansa
GNV MOTOR SERRANO
ROBERTO ANTONIO RAMIREZ MACHICADO
CONSTRUCTORA CONSULTORA NICO
RECTILER S.R.L.
Winters Instruments
Luceross Importaciones
GRAFICA PUNTUAL EMPASTADOS
Empresa de Servicios Lockout Tagout LOTO
Jaime Javier Ortiz Guillen
ICTEC SRL
Luis Alberto Retamozo Flores
Carolini Services SRL
PROIVAL
Rofer autopartes
Programa Anual de Contrataciones
PAC 2025 - Caja De Salud Cordes Regional Tarija
La fuente de información de los datos mostrados es obtenida del sistema de contrataciones estatales SICOES, estos datos son actualizados constantemente.
.
| FORM PAC |
|
| 1. ENTIDAD CONVOCANTE | ||||||||
Código de la entidad |
Denominación de la Entidad |
Fax |
Teléfono |
|||||
| 0424 | - | 07 | CAJA DE SALUD CORDES REGIONAL TARIJA | 46642717 | 46644051 46645419 | |||
| 2. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR CONTRATACION MENOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| 1 | Bienes | 1979472 | 1° PROVISION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION 2025 | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Enero | 50000 |
|
||||||
| 2 | Bienes | 1979478 | 3° PROVISION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION 2025 | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Febrero | 50000 |
|
||||||
| 3 | Bienes | 1979475 | 2° PROVISION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION 2025 | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Febrero | 50000 |
|
||||||
| 4 | Bienes | 1979480 | 4° PROVISION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION 2025 | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Marzo | 50000 |
|
||||||
| 5 | Bienes | 1979482 | 5° PROVISION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION 2025 | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Marzo | 50000 |
|
||||||
| 6 | Bienes | 1979486 | 7° PROVISION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION 2025 | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Abril | 50000 |
|
||||||
| 7 | Bienes | 1979484 | 6° PROVISION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION 2025 | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Abril | 50000 |
|
||||||
| 8 | Bienes | 1979489 | 8° PROVISION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION 2025 | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Mayo | 50000 |
|
||||||
| 9 | Bienes | 1979492 | 9° PROVISION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION 2025 | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Junio | 50000 |
|
||||||
| 10 | Bienes | 1979496 | 10° PROVISION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION 2025 | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Junio | 50000 |
|
||||||
| 11 | Bienes | 1979500 | 12° PROVISION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION 2025 | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Julio | 50000 |
|
||||||
| 12 | Bienes | 1979499 | 11° PROVISION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION 2025 | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Julio | 50000 |
|
||||||
| 13 | Bienes | 1979504 | 13° PROVISION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION 2025 | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Agosto | 50000 |
|
||||||
| 14 | Bienes | 1979508 | 15° PROVISION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION 2025 | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Septiembre | 50000 |
|
||||||
| 15 | Bienes | 1979505 | 14° PROVISION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION 2025 | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Septiembre | 50000 |
|
||||||
| 16 | Bienes | 1979512 | 17° PROVISION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION 2025 | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Octubre | 50000 |
|
||||||
| 17 | Bienes | 1979511 | 16° PROVISION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION 2025 | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Octubre | 50000 |
|
||||||
| 18 | Bienes | 1979513 | 18° PROVISION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION 2025 | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Noviembre | 50000 |
|
||||||
| 19 | Bienes | 1979514 | 19° PROVISION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION 2025 | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Noviembre | 50000 |
|
||||||
| 20 | Bienes | 1979518 | 21° PROVISION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION 2025 | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Diciembre | 50000 |
|
||||||
| 21 | Bienes | 1979516 | 20° PROVISION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION 2025 | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Diciembre | 50000 |
|
||||||
| 3. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES PARA APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO (ANPE) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| 1 | Bienes | 1979535 | 1° ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS CAJA CORDES TARIJA GESTION 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 900000 |
|
||||||
| 2 | Bienes | 1979538 | 2° ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS CAJA CORDES TARIJA GESTION 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Mayo | 800000 |
|
||||||
| 3 | Bienes | 1979541 | 1° ADQUISICION DE MATERIAL DE CURACION CAJA CORDES TARIJA GESTION 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Mayo | 200000 |
|
||||||
| 4 | Bienes | 1979544 | 3° ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS CAJA CORDES TARIJA GESTION 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Agosto | 300000 |
|
||||||
| 4. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR LICITACION PUBLICA (LP) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| No Existen Registros | ||||||||||||||
| 5. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR EXCEPCION | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| No Existen Registros | ||||||||||||||
| 6. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES DIRECTAS | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| No Existen Registros | ||||||||||||||
| 7. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL POR CONVOCATORIA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| 1 | Bienes | 1979522 | 1° ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO CHB GESTION 2025 | Compra Nacional por Convocatoria | Otros Recursos Especificos | Febrero | 400000 |
|
||||||
| 2 | Bienes | 1979525 | 2° ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO CHB GESTION 2025 | Compra Nacional por Convocatoria | Otros Recursos Especificos | Abril | 300000 |
|
||||||
| 3 | Bienes | 1979528 | 3° ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO CHB GESTION 2025 | Compra Nacional por Convocatoria | Otros Recursos Especificos | Agosto | 200000 |
|
||||||
| 4 | Bienes | 1979530 | 4° ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO CHB GESTION 2025 | Compra Nacional por Convocatoria | Otros Recursos Especificos | Noviembre | 200000 |
|
||||||
| 8. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL DIRECTA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| No Existen Registros | ||||||||||||||
| 9. INSCRIPCION DE OTRAS MODALIDADES DEFINIDADS POR EL ORGANISMO FINANCIADOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| No Existen Registros | ||||||||||||||
| 10. INFORMACION DE LAS VERSIONES REGISTRADAS DEL PAC | ||||||||
Versión PAC |
Responsable Creación |
Fecha Creación |
Responsable Publicación |
Fecha Publicación |
||||
| v.1 | robsegovia | 24/01/2025 | robsegovia | 24/01/2025 | ||||
| 11. DATOS DEL ENVIO DEL FORMULARIO | |||||||||||||||||
Datos de la persona responsable del envío : |
Paterno | Materno | Nombre(s) | Cargo | |||||||||||||
| SEGOVIA | GARCIA | ROBERTO CARLOS | Encargado De Sistemas-Sicoes | ||||||||||||||
| Responsable publicación : |
robsegovia | ||||||||||||||||
| Fecha de envío : |
24/01/2025 | ||||||||||||||||
| Medio de envío : |
Internet | ||||||||||||||||
.
.
.
Planes de Servicio
| Recibe licitaciones en tu correo electrónico diariamente. |
|
ADQUIRIR PAQUETE |
Grupo CONSULTORIAS
Grupo SERVICIOS
Grupo BIENES
Grupo OBRAS
Entidades Registradas
517
369
.



.gif)
