Licitaciones por departamento
Empresas Registradas
CONSTRUHOGAR
ABC MEDIC
DISTRIBUIDORA FABMAT
Indivisa Constructora y Consultora
Turbo limp
Yerick Computers
Cicla
KAROL MARCOS LEON
Rubén Sanjines Robledo
CONSULOGO
RED DE LIMPIEZA INDUSTRIAL MILENKA ISABEL LAURA R.
AGRECONT
Imprenta LAYME
PLASTIFORTE SRL
Bituminosas construcciones BITUCONS S.R.L.
EDMUNDO CRUZ CATARI
TECNION LTDA
LUMECORP SRL
ACEROSPAURITO S.R.L.
INTERNATIONAL BUSINESS IMPORT EXPORT INBIMEX
Programa Anual de Contrataciones
PAC 2025 - Caja Nacional De Salud (Regional Chuquisaca)
La fuente de información de los datos mostrados es obtenida del sistema de contrataciones estatales SICOES, estos datos son actualizados constantemente.

.
FORM PAC |
|
1. ENTIDAD CONVOCANTE | ||||||||
Código de la entidad |
Denominación de la Entidad |
Fax |
Teléfono |
|||||
0417 | - | 06 | CAJA NACIONAL DE SALUD (REGIONAL CHUQUISACA) | 6452515 | 6461501 |
2. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR CONTRATACION MENOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1979936 | ADQUISICION DE UN MEDICAMENTO ECTRA LINAME SOLICITADO POR EL SERVICIO DE FARMACIA | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Enero | 39429 |
|
||||||
2 | Bienes | 1997332 | ADQUISICION DE LENALIDOMIDA 10 MG. CAPSULA MEDICAMENTOS ONCOLOGICO SOLICITADO POR JEFATURA DE FARMACIA REGIONAL SUCRE | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Febrero | 29820 |
|
||||||
3 | Bienes | 1994525 | ADQUISICION DE CINCO MEDICAMENTOS PARA LA REGOINAL SUCRE, SOLICITADO POR JEFATURA DE FARMACIA | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Febrero | 48120 |
|
||||||
4 | Bienes | 1994578 | ADQUISICION DE LECHE Y DERIVADOS PARA EL SERVICIO DE NUTRICION HOSPITAL JAIME MENDOZA | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Febrero | 27000 |
|
||||||
5 | Bienes | 1994516 | ADQUISICION DE CICLOSPORINA 100 MG/ML SOLUCION ORAL Y ERGOTAMINA TARTRATO + CAFEINA 1MG + 100 MG. COMPRIMIDO MEDICAMENTOS PARA LA RGIONAL SUCRE, SOLICITADO POR JEFATURA DE FARMACIA | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Febrero | 47400 |
|
||||||
6 | Bienes | 1994497 | ADQUISICION DE ETAMSILATO 250 MG/2ML.INYECTABLE PARA LA REGIONAL SUCRE, SOLICITADO POR JEFATURA DE FARMACIA | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Febrero | 46500 |
|
||||||
7 | Bienes | 1997361 | ADQUISICION DE CEFRADINA 500 MG Y COMPRIMIDO E HIDROCORTISONA 100MG. INYECTABLE SOLICITADO POR JEFATURA DE FARMACIA SUCRE | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Febrero | 46300 |
|
||||||
8 | Bienes | 1994582 | ADQUISICION DE GALLETAS PARA EL SERVICIO DE NUTRICION HOSPITAL JAIME MENDOZA | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Febrero | 30000 |
|
||||||
9 | Bienes | 1997346 | ADQUISICION DE DOS MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS SOLICITADO POR JEFATURA DE FARMACIA REGIONAL SUCRE | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Febrero | 22588,2 |
|
||||||
10 | Bienes | 1994533 | ADQUISICION DE DOS MEDICAMENTOS PARA LA REGIONAL SUCRE, SOLICITADO POR JEFATURA DE FARMACIA | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Febrero | 47400 |
|
||||||
11 | Bienes | 1968947 | ADQUISICION DE PANEL CELULAR I·II·III, CELULAS ABO, SOLICITADOS POR EL SERVICIO DE TRANSFUSION DEL HOSPITAL JAIME MENDOZA | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Febrero | 45000 |
|
||||||
12 | Bienes | 1994576 | ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA ISONIZADA PARA EL SERVICIO DE NUTRICION HOSPITAL JAIME MENDOZA | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Febrero | 50000 |
|
||||||
13 | Bienes | 1994511 | ADQUISICION DE SAL INSDUSTRIAL PARA ABLANDADOR DE AGUA, SERVICIO DE HEMODIALISIS, DE LAVANDERIA Y DE ESTERILIZACION DEL HOSPITAL HIES OBRERO Nº 6 "JAIME MENDOZA" | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Febrero | 25870 |
|
||||||
14 | Bienes | 1994522 | ADQUISICION DE CUATRO MEDICAMENTOS PARA LA REGIONAL SUCRE, SOLICITADO POR JEFATURA DE FARMACIA | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Febrero | 43370 |
|
||||||
15 | Bienes | 1994495 | ADQUISICION DE SEIS MEDICAMENTOS PARA LA REGIONAL SUCRE, SOLICITADO POR JEFATURA DE FARMACIA | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Febrero | 44461 |
|
||||||
16 | Bienes | 1968958 | ADQUISICION DE REACTIVOS, SOLICITADOS POR EL SERVICIO DE TRANSFUSION DEL HOSPITAL JAIME MENDOZA | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Marzo | 33170 |
|
||||||
17 | Bienes | 1994580 | ADQUISICION DE AZUCAR PARA EL SERVICIO DE NUTRICION HOSPITAL JAIME MENDOZA | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Marzo | 21000 |
|
||||||
18 | Bienes | 1968848 | ADQUISICION DE RESPUESTOS PARA EQUIPOS SOLICITADO POR EL SERVICIO DE LAVANDERIA DEL HOSPITAL JAIME MENDOZA | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Abril | 40000 |
|
||||||
19 | Bienes | 1971445 | ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL COAGULOMETRO ERBA PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL JAIME MENDOZA | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Mayo | 48750 |
|
||||||
20 | Bienes | 1971136 | ADQUISICION DE REACTIVOS DE MEDIOS DE CULTIVO PARA EL AREA DE MICROBIOLOGIA DEL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL JAIME MENDOZA | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Junio | 23300 |
|
||||||
3. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES PARA APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO (ANPE) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1994586 | ADQUISICION DE CARNE DE POLLO PARA EL SERVICIO DE NUTRICION HOSPITAL JAIME MENDOZA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 60000 |
|
||||||
2 | Bienes | 1994585 | ADQUISICION DE VERDURAS PARA EL SERVICIO DE NUTRICION HOSPITAL JAIME MENDOZA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 104665 |
|
||||||
3 | Bienes | 1994502 | ADQUISICION DE MEDICAMENTO CALCIO + VITAMINA D 500 MG. (ION CALCIO), SEGUN DISPONIBILIDAD. COMPRIMIDO PARA LA REGIONAL SUCRE, SOLICITADO POR JEFATURA DE FARMACIA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 73200 |
|
||||||
4 | Bienes | 1994507 | ADQUISICION DE MEDICAMENTO HIDROXICLOROQUINA SULFATO 200 MG. COMPRIMIDO PARA LA REGIONAL SUCRE, SOLICITADO POR JEFATURA DE FARMACIA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 52000 |
|
||||||
5 | Bienes | 1994588 | ADQUISICION DE TUBERCULOS PARA EL SERVICIO DE NUTRICION HOSPITAL JAIME MENDOZA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 95070 |
|
||||||
6 | Bienes | 1994489 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS COMPLEJO B (B1+B6+B12) SEGUN CONCENTRACION ESTANDAR INYECTABLE PARA LA REGIONAL SUCRE, SOLICITADO POR JEFATURA DE FARMACIA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 65000 |
|
||||||
7 | Bienes | 1997352 | ADQUISICION DE DOCE MEDICAMENTOS SOLICITADO POR JEFATURA DE FARMACIA REGIONAL SUCRE | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 183018 |
|
||||||
8 | Bienes | 1997351 | ADQUISICION DE TRES MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS SOLICITADO POR JEFATURA DE FARMACIA REGIONAL SUCRE | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 190754 |
|
||||||
9 | Bienes | 1997841 | ADQUISICIÓN DE CALCIO + VITAMINA D 500 MG.(ION CALCIO)SEGÚN DISPONIBILIDAD.COMPRIMIDO SOLICITADO POR JEFATURA DE FARMACIA SUCRE GESTION 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 73200 |
|
||||||
10 | Bienes | 1997843 | ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA EL SERVICIO DE MEDICINA INTERNA DEL HOSPITAL JAIME MENDOZA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 150091,5 |
|
||||||
11 | Bienes | 1997840 | ADQUISICIÓN DE COMPLEJO B.(B1+B6+B12) SEGÚN CONCENTRACIÓN ESTÁNDAR INYECTABLE SOLICITADO POR JEFATURA DE FARMACIA REGIONAL SUCRE GESTION 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 65000 |
|
||||||
12 | Bienes | 1997838 | ADQUISICIÓN DE HIDROXICLOROQUINA SULFATO 200 MG .COMPRIMIDO, SOLICITADO POR JEFATURA DE FARMACIA SUCRE GESTION 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 52000 |
|
||||||
13 | Bienes | 1997357 | ADQUISICION DE PROTEINA PARA ALIMENTACION ENTERAL Y COMPLEMENTO NUTRICIONAL (NUTRIBEBE), SOLICITADO POR JEFATURA DE FARMACIA REGIONAL SUCRE | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 182030 |
|
||||||
14 | Bienes | 1994590 | ADQUISICION DE CARNE DE RES Y VISCERAS PARA EL SERVICIO DE NUTRICION HOSPITAL JAIME MENDOZA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 199595 |
|
||||||
15 | Bienes | 1994584 | ADQUISICION DE FRUTAS PARA EL SERVICIO DE NUTRICION HOSPITAL JAIME MENDOZA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 60970 |
|
||||||
16 | Bienes | 1969985 | ADQUISICION DE 11 ITEMS DIFERENTES DE MATERIAL DE LIMPIEZA SOLICITADO POR ALMACENES DE LA REGIONAL CHUQUISACA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Marzo | 152182 |
|
||||||
17 | Bienes | 1969944 | ADQUISICION DE 23 DIFERENTES ITEMS DE INSUMOS ODONTOLOGICOS SOLICITADOS POR LA JEFATURA DE ODONTOLOGIA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Marzo | 186130 |
|
||||||
18 | Bienes | 1994583 | ADQUISICION DE CEREALES PARA EL SERVICIO DE NUTRICION HOSPITAL JAIME MENDOZA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Marzo | 52585 |
|
||||||
19 | Bienes | 1969915 | ADQUISICION DE 11 ITEMS DE INSUMOS SOLICITADO POR EL SERVICIO DE QUIROFANO DEL HOSPITAL JAIME MENDOZA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Marzo | 153150 |
|
||||||
20 | Bienes | 1970009 | ADQUISICION DE 11 ITEMS DIFERENTES DE MATERIAL DE LIMPIEZA SOLICITADO POR ALMACENES | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Marzo | 68328 |
|
||||||
21 | Bienes | 1968928 | ADQUISICION DE 14 ITEMS PARA LABORATORIO, SOLICITADO POR EL BANCO DE SANGRE DDEL HOSPITAL JAIME MENDOZA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Marzo | 111130 |
|
||||||
22 | Bienes | 1968842 | ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS SOLICITADO POR EL SERVICIO DE CIRUGIA GENERAL HOSPITAL JAIME MENDOZA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Marzo | 206430 |
|
||||||
23 | Bienes | 1969933 | ADQUISICION DE 17 DIFERENTES ITEMS DE INSUMOS ODONTOLOGICOS SOLICITADOS POR LA JEFATURA DE ODONTOLOGIA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Marzo | 136009 |
|
||||||
24 | Bienes | 1968845 | ADQUISICION DE 11 ITEMS DE INSUMOS SOLICITADO POR EL SERVICIO DE QUIROFANO DEL HOSPITAL JAIME MENDOZA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Marzo | 153150 |
|
||||||
25 | Bienes | 1969995 | ADQUISICION DE 5 DIFERENTES ITEMS DE BOLSAS PLASTICAS SOLICITADO POR ALMACENES REGIONAL CHUQUISACA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Marzo | 186250 |
|
||||||
26 | Bienes | 1968934 | ADQUISICION DE 18 REACTIVOS SOLICITDO POR EL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL DR. JAIME MENDOZA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Marzo | 50741 |
|
||||||
27 | Bienes | 1969972 | ADQUISICION DE 21 ITEMS DIFERENTES DE INSUMOS ODONTOLOGICOS SOLICITADOSPOR LA JEFATURA DE ODONTOLOGIA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Marzo | 174145 |
|
||||||
28 | Bienes | 1997853 | ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LAVADORA Y SECADORA SOLICITADOS POR EL SERVICIO DE LAVANDERIA DEL HOSPITAL DR. JAIME MENDOZA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Marzo | 50280 |
|
||||||
29 | Bienes | 1969959 | ADQUISICION DE 23 ITEMS DIFERENTES DE INSUMOS ODONTOLOGICOS SOLICITADOS POR LA JEFATURA DE ODONTOLOGIA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Marzo | 193970 |
|
||||||
30 | Consultoria | 1993835 | CONTRATACION CONSULTORES EN LINEA PARA INFORMATICO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS PARA LOS CENTROS MEDICOS DE LA CAJA NACIONAL DE SALUD REGIONAL CHUQUISACA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Marzo | 164340 |
|
||||||
31 | Bienes | 1970028 | ADQUISICION DE 3 ITEMS DE MATERIAL DE LIMPIEZA: PAPEL TOALLA PARA MANOS Y PAPEL HIGIENICO, SOLICITADO POR ALMACENES DE LA REGIONAL CHUQUISACA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Marzo | 182400 |
|
||||||
32 | Bienes | 1971251 | ADQUISICION DE REACTIVOS DEL PERFIL HORMONAL MASCULINO PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL JAIME MENDOZA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Abril | 89560 |
|
||||||
33 | Bienes | 1971350 | ADQUISICION DE REACTIVOS DEL PERFIL AUTOINMUNE PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL JAIME MENDOZA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Abril | 156315 |
|
||||||
34 | Bienes | 1971164 | ADQUISICION DE REACTIVOS DEL PERFIL TIROIDEO PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL JAIME MENDOZA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Abril | 271700 |
|
||||||
35 | Bienes | 1971376 | ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL CONTADOR HEMATOLOGICO BC-6800 PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL JAIME MENDOZA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Abril | 265075 |
|
||||||
36 | Bienes | 1971196 | ADQUISICION DE REACTIVOS DEL PERFIL TUMORAL PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL JAIME MENDOZA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Abril | 76670 |
|
||||||
37 | Bienes | 1971155 | ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL GASOMETRO ABL-835 PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL JAIME MENDOZA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Abril | 742472 |
|
||||||
38 | Bienes | 1968981 | ADQUISICION DE 17 DIFERENTES INSUMOS MEDICOS SOLICITADO POR JEFATURA REGIONAL DE ENFERMERIA C.N.S | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Abril | 199800 |
|
||||||
39 | Bienes | 1968859 | ADQUISICION DE VARIOS ITEMS DE CONFECCIONES TEXTILES SOLICITADO POR EL SERVICIO DE LAVANDERIA DEL HOSPITAL JAIME MENDOZA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Abril | 90000 |
|
||||||
40 | Bienes | 1968844 | ADQUISICION DE 9 INSUMOS MEDICOS SOLICITADO POR EL SERVICIO DE QUIROFANO ENFERMERIA DEL HOSPITAL JAIME MENDOZA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Abril | 55333 |
|
||||||
41 | Bienes | 1968884 | ADQUISICION DE 10 ITEMS DE REACTICOS E INSUMOS, SOLICITADO POR EL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL DR. JAIME MENDOZA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Abril | 215565,5 |
|
||||||
42 | Bienes | 1968969 | ADQUISICION ED 21 DIFERENTES INSUMOS MEDICOS SOLICITADOS POR JEFATURA REGIONAL DE ENFERMERIA C.N.S. | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Abril | 199990 |
|
||||||
43 | Bienes | 1968991 | ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS SOLICITADO POR JEFATURA REGIONAL DE ENFERMERIA C.N.S | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Abril | 57600 |
|
||||||
44 | Bienes | 1971286 | ADQUISICION DE REACTIVOS VARIOS CLIA PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL JAIME MENDOZA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Abril | 70110 |
|
||||||
45 | Bienes | 1969857 | ADQUISICION DE 9 INSUMOS MEDICOS SOLICITADO POR EL SERVICIO DE QUIROFANO ENFERMERIA DEL HOSPITAL JAIME MENDOZA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Abril | 55333 |
|
||||||
46 | Bienes | 1970033 | ADQUISICIONES DE HISOPOS SOLICITADO POR EL SERVICIO DE EPIDEMIOLOGIA DEL HOSPITAL JAIME MENDOZA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Abril | 51000 |
|
||||||
47 | Bienes | 1968964 | ADQUISICION DE 7 DIFERENTES INSUMOS MEDICOS SOLICITADO POR JEFATURA REGIONAL DE ENFERMERIA C.N.S | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Abril | 195500 |
|
||||||
48 | Bienes | 1971340 | ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL AREA DE INMUNOSEROLOGIA PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL JAIME MENDOZA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Abril | 71540 |
|
||||||
49 | Bienes | 1971226 | ADQUISICION DE REACTIVOS DEL PERFIL HORMONAL FEMENINO PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL JAIME MENDOZA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Abril | 69850 |
|
||||||
50 | Bienes | 1969742 | ADQUISICION DE 4 DIFERENTES Nª DE CATETER VENOSO PEROFERICO SOLICITADO POR JEFATURA REGIONAL DE ENFERMERIA C.N.S | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Abril | 199696 |
|
||||||
51 | Bienes | 1971457 | ADQUISICION DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA PRUEBA RAPIDA Y MICROALBUMINURIA PRUEBA RAPIDA PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL JAIME MENDOZA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Mayo | 120200 |
|
||||||
52 | Bienes | 1971510 | ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EQUIPO AUTOMATICO DE MICROBIOLOGIA COMPATIBLE CON EQUIPO VITEK PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL JAIME MENDOZA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Mayo | 336500 |
|
||||||
53 | Bienes | 1968888 | ADQUISICION DE 15 ITEMS DE REACTIVOS E INUSMOS, SOLICITADO POR EL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL DR. JAIME MENDOZA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Mayo | 169428 |
|
||||||
54 | Bienes | 1971474 | ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL EQUIPO AUTOMATICO DE QUIMICA SANGUINEA PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL JAIME MENDOZA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Mayo | 140336 |
|
||||||
55 | Bienes | 1968974 | ADQUISICION DE 22 DIFERENTES INSUMOS MEDICOS SOLICITADO POR JEFATURA REGIONAL DE ENFERMERIA C.N.S. | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Junio | 193110 |
|
||||||
56 | Bienes | 1971536 | ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL CONTADOR YUMIZEN H550 PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL JAIME MENDOZA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Junio | 57350 |
|
||||||
57 | Bienes | 1968986 | ADQUISICION DE 11 DIFERENTES INSUMOS MEDICOS SOLICITADO POR JEFATURA REGIONAL DE ENFERMERIA C.N.S | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Junio | 191200 |
|
||||||
4. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR LICITACION PUBLICA (LP) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
5. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR EXCEPCION | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
6. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES DIRECTAS | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
7. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL POR CONVOCATORIA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1997915 | ADQUISICION DE PAPELERIA (PAPEL RECICLADO) | Compra Nacional por Convocatoria | Otros Recursos Especificos | Febrero | 77800 |
|
||||||
2 | Bienes | 1993822 | ADQUISICION DE PREGABALINA 75 MG. COMPRIMIDO O CAPSULA SOLICITADO POR JEFATURA DE FARMACIA | Compra Nacional por Convocatoria | Otros Recursos Especificos | Febrero | 150000 |
|
||||||
3 | Bienes | 1993820 | ADQUISICION DE AMOXICILINA + IBL 1 GR. SEGUN DISPONIBILIDAD INYECTABLE, SOLICITADO POR JEFATURA DE FARMACIA | Compra Nacional por Convocatoria | Otros Recursos Especificos | Febrero | 24100 |
|
||||||
4 | Bienes | 1993830 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS HECHOS EN BOLIVIA PARALA REGIONAL SUCRE, SOLICITADO POR JEFATURA DE FARMACIA | Compra Nacional por Convocatoria | Otros Recursos Especificos | Febrero | 126340 |
|
||||||
8. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL DIRECTA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
9. INSCRIPCION DE OTRAS MODALIDADES DEFINIDADS POR EL ORGANISMO FINANCIADOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros |
10. INFORMACION DE LAS VERSIONES REGISTRADAS DEL PAC | ||||||||
Versión PAC |
Responsable Creación |
Fecha Creación |
Responsable Publicación |
Fecha Publicación |
||||
v.6 | sabetanzos | 21/02/2025 | sabetanzos | 21/02/2025 | ||||
v.5 | sabetanzos | 18/02/2025 | sabetanzos | 21/02/2025 | ||||
v.4 | sabetanzos | 13/02/2025 | sabetanzos | 13/02/2025 | ||||
v.3 | sabetanzos | 12/02/2025 | sabetanzos | 12/02/2025 | ||||
v.2 | sabetanzos | 24/01/2025 | sabetanzos | 24/01/2025 | ||||
v.1 | sabetanzos | 16/01/2025 | sabetanzos | 17/01/2025 |
11. DATOS DEL ENVIO DEL FORMULARIO | |||||||||||||||||
