Licitaciones por departamento
Empresas Registradas
VULTEXIBER LTDA.
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACION BOLIVIA SRL
SISTEMAS ANALITICOS S.R.L.
BIOSMED
ACE SOLUCION
EXIM SRL
SCHARFF BOLIVIA S.R.L.
ESFN - EMPRESA DE SERVICIOS EN FINANZAS Y NEGOCIOS
GEICOMS SRL
PRECO
Arandú
solcito juegos
ROMETAL
Sent
SERVITEX
Newrest Bolivia
AREOBOL
CONSTRUCTORA ALBO.
TORCAVENT S.R.L.
NEXTCODE S.R.L.
Programa Anual de Contrataciones
PAC 2025 - Caja Nacional De Salud (Regional Cobija)
La fuente de información de los datos mostrados es obtenida del sistema de contrataciones estatales SICOES, estos datos son actualizados constantemente.

.
FORM PAC |
|
1. ENTIDAD CONVOCANTE | ||||||||
Código de la entidad |
Denominación de la Entidad |
Fax |
Teléfono |
|||||
0417 | - | 02 | CAJA NACIONAL DE SALUD (REGIONAL COBIJA) | 8422409 | 8422409 |
2. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR CONTRATACION MENOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Consultoria | 1981162 | CONTRATACION DE UN (1) CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA: PROFESIONAL AUDITOR PARA LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA, C.N.S. REGIONAL PANDO | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Enero | 29636 |
|
||||||
2 | Servicios Generales | 1981307 | MANTENIMIENTO DE CAMARA SEPTICAS Y POZOS ABSORVENTES DE RESIDUOS SOLIDOS, HOSPITAL OBRERO N° 9 | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Febrero | 30800 |
|
||||||
3 | Bienes | 1981229 | CONSUMIBLES PARA EQUIPO DE ELECTROLITOS "DIESTRO" | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Febrero | 38600 |
|
||||||
4 | Bienes | 1981226 | INSUMOS Y REACTIVOS PARA EQUIPO AUTOMATIZADO DE QUIMICAS | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Febrero | 23500 |
|
||||||
5 | Bienes | 1982553 | ADQUISICION DE VENDAS DE YESO | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Febrero | 26374,4 |
|
||||||
6 | Servicios Generales | 1981136 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE OSMOSIS INVERSA MAS ANALISIS QUIMICO DE AGUA | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Marzo | 30000 |
|
||||||
7 | Servicios Generales | 1981309 | MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE PUERTAS DE VIDRIO, HOSPITAL OBRERO N° 9 | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Marzo | 41300 |
|
||||||
8 | Servicios Generales | 1980027 | SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS HIES OBRERO N° 9 Y CIMFA COBIJA N° 59 | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Marzo | 30000 |
|
||||||
9 | Servicios Generales | 1981302 | MANTENIMIENTO DE LOS TABLEROS Y CIRCUITO ELECTRICO EN CONSULTA EXTERNA Y LABORATORIO, HOSPITAL OBRERO N° 9 | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Marzo | 48200 |
|
||||||
10 | Servicios Generales | 1981306 | MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE CERAMICA EN HIES OBRERO Nº9 | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Marzo | 48100 |
|
||||||
11 | Servicios Generales | 1981286 | MANTENIMIENTO DE PARQUEO PARA 3 AMBULACIAS (CUBIERTA DE CALAMINA SOBRE ESTRUCTURA METALICA), HOSPITAL OBRERO N° 9 | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Marzo | 48200 |
|
||||||
12 | Servicios Generales | 1981297 | PUESTO DE SEGURIDAD EN INGRESO DE PORTON DE EMERGENCIA, HOSPITAL OBRERO N° 9 | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Marzo | 35150 |
|
||||||
13 | Servicios Generales | 1981140 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MAMOGRAFO | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Marzo | 50000 |
|
||||||
14 | Servicios Generales | 1981132 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ARCO EN C | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Marzo | 30000 |
|
||||||
15 | Bienes | 1981232 | XPRSARS-CoV-2-10 | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Marzo | 33000 |
|
||||||
3. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES PARA APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO (ANPE) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1981242 | REACTIVOS E INSUMOS PARA GASOMETRO ABL 835 FLEX | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 281625 |
|
||||||
2 | Bienes | 1981236 | INSUMOS Y REACTIVOS PARA CONTADOR HEMATOLOGICO | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 77640 |
|
||||||
3 | Bienes | 1981244 | REACTIVOS E INSUMOS PARA MAGLUMI 800 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 190117 |
|
||||||
4 | Servicios Generales | 1981317 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS C.N.S. REGIONAL PANDO | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 60000 |
|
||||||
5 | Servicios Generales | 1981192 | ADQUISICION DE SEGURO VEHICULAR, CAJA NACIONAL DE SALUD REGIONAL PANDO | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 24670 |
|
||||||
6 | Bienes | 1980020 | ADQUISICIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA LA CNS, ADMINISTRACIÓN REGIONAL PANDO | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Marzo | 150000 |
|
||||||
7 | Servicios Generales | 1981313 | MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y MARCOS DE MADERA DE LAS SALAS DE INTERNACION Y BAÑOS (INCLUYE QUINCALLERIA Y CHAPAS Y PINTADO), HOSPITAL OBRERO N° 9 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Marzo | 64000 |
|
||||||
8 | Bienes | 1980033 | ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DEL HIES OBRERO N° 9, CIMFA N° 59 Y PERSONAL ADMINISTRATIVO RECURRENTE | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Marzo | 308000 |
|
||||||
9 | Bienes | 1980024 | ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA CNS, ADMINISTRACION REGIONAL PANDO | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Marzo | 110000 |
|
||||||
10 | Servicios Generales | 1981315 | MANTENIMIENTO DE DOMO UTI EN HIES OBRERO Nº9 (CAMBIO DE PISO SISTEMA HIDROSANITARIO, PUERTAS CUBIERTAS) | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Marzo | 230000 |
|
||||||
11 | Servicios Generales | 1981144 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE RAYOS X ESTACIONARIO | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Marzo | 100000 |
|
||||||
12 | Servicios Generales | 1981312 | MANTENIMIENTO Y PINTADO DE CUBIERTA, INCLUYE CANALES DE DRENAJE SUPERIORES, HOSPITAL OBRERO N° 9 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Marzo | 270000 |
|
||||||
13 | Servicios Generales | 1981152 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TOMOGRAFO | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Marzo | 100000 |
|
||||||
14 | Bienes | 1981203 | PLACAS RADIOGRAFICAS 14X17 - HOSPITAL OBRERO N° 9 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Mayo | 90000 |
|
||||||
15 | Bienes | 1981214 | PLACAS RADIOGRAFICAS 10X12 - HOSPITAL OBRERO N° 9 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Mayo | 60000 |
|
||||||
4. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR LICITACION PUBLICA (LP) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
5. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR EXCEPCION | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
6. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES DIRECTAS | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
7. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL POR CONVOCATORIA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1994931 | COMPRA DE MEDICAMENTOS, 12 ITEM PARA LA REGIONAL PANDO | Compra Nacional por Convocatoria | Otros Recursos Especificos | Febrero | 65151,9 |
|
||||||
2 | Bienes | 1980007 | ADQUISICION DE PAPELERIA POR CATALOGO ELECTRONICO – COMPRO HECHO EN BOLIVIA PARA LA CNS, ADMINISTRACION REGIONAL PANDO | Compra Nacional por Convocatoria | Otros Recursos Especificos | Marzo | 109161 |
|
||||||
8. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL DIRECTA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
9. INSCRIPCION DE OTRAS MODALIDADES DEFINIDADS POR EL ORGANISMO FINANCIADOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros |
10. INFORMACION DE LAS VERSIONES REGISTRADAS DEL PAC | ||||||||
Versión PAC |
Responsable Creación |
Fecha Creación |
Responsable Publicación |
Fecha Publicación |
||||
v.3 | bojoaniquina | 03/02/2025 | grovcrispin | 14/02/2025 | ||||
v.2 | iamutari | 15/01/2025 | iamutari | 31/01/2025 | ||||
v.1 | iamutari | 15/01/2025 | iamutari | 15/01/2025 |
11. DATOS DEL ENVIO DEL FORMULARIO | |||||||||||||||||
Datos de la persona responsable del envío : |
Paterno | Materno | Nombre(s) | Cargo | |||||||||||||
CRISPIN | QUIÑONES | GROVER | Encargado De Compras | ||||||||||||||
Responsable publicación : |
grovcrispin | ||||||||||||||||
Fecha de envío : |
14/02/2025 | ||||||||||||||||
Medio de envío : |
Internet |
.
.
.
Planes de Servicio
Recibe licitaciones en tu correo electrónico diariamente. |
ADQUIRIR PAQUETE |
Grupo CONSULTORIAS
Grupo SERVICIOS
Grupo BIENES
Grupo OBRAS
Entidades Registradas
253
.