Licitaciones por departamento
Empresas Registradas
ALVARO HASSAN ALVAREZ RADUAN
INGCOMET SRL
Indivisa Constructora y Consultora
Extinfire
La Paz Real
Empresa Constructora
letreros ave
Vipretroleum
AGRECONT
RAMHUAY Services
Artilif
SERVICIOS ALAVI SRL
Watches & More SRL
Famalit Ltda
SUSANO GERARDO LOPEZ
TOTAL S.R.L.
Capital Humano Servicios
CONSULTORA DE SOLUCIONES EMPRESARIALES
Construmat Ltda.
CONSARTDEC
Programa Anual de Contrataciones
PAC 2025 - Caja Nacional De Salud (Regional Oruro)
La fuente de información de los datos mostrados es obtenida del sistema de contrataciones estatales SICOES, estos datos son actualizados constantemente.

.
FORM PAC |
|
1. ENTIDAD CONVOCANTE | ||||||||
Código de la entidad |
Denominación de la Entidad |
Fax |
Teléfono |
|||||
0417 | - | 05 | CAJA NACIONAL DE SALUD (REGIONAL ORURO) | 5252792 | 5251480 |
2. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR CONTRATACION MENOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1998076 | ACIDO FOLICO 5 MG | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Febrero | 36000 |
|
||||||
2 | Servicios Generales | 1998079 | SERVICIO DE FOTOCOPIAS PARA LA OFICINA CENTRAL DE LA ADMINISTRACION REGIONAL CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2025 | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Marzo | 36200 |
|
||||||
3. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES PARA APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO (ANPE) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1985479 | CABERGOLINA 0.5 MG | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Enero | 99095,36 |
|
||||||
2 | Bienes | 1985683 | PACLITAXEL 300 MG 50 ML | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Enero | 74520 |
|
||||||
3 | Bienes | 1985681 | PAZOPANIB 200 MG | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Enero | 803030,4 |
|
||||||
4 | Bienes | 1985671 | LEFLUNOMIDA 20 MG | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Enero | 51042 |
|
||||||
5 | Bienes | 1985672 | KETOPROFENO 100 MG | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Enero | 51757,53 |
|
||||||
6 | Bienes | 1985674 | PREGABALINA 50 MG | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Enero | 62106,22 |
|
||||||
7 | Bienes | 1985553 | TRIPTORELINA 22.5 MG | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Enero | 290780 |
|
||||||
8 | Bienes | 1985557 | ABIRATERONA ACETATO 250 MG | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Enero | 772584,08 |
|
||||||
9 | Bienes | 1985525 | DOXORRUBICINA LIPOSOMAL PEGILADA 20 MG 10 ML | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Enero | 84021,21 |
|
||||||
10 | Bienes | 1985135 | ACIDO TRANEXAMICO 500 MG | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Enero | 90656,84 |
|
||||||
11 | Bienes | 1985673 | PARACETAMOL (ACETAMINOFENO) 1 GR | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Enero | 54161,45 |
|
||||||
12 | Bienes | 1985515 | GEMCITABINA 1 G | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Enero | 76571,55 |
|
||||||
13 | Bienes | 1985531 | BORTEZOMIB 3.5 MG | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Enero | 386400 |
|
||||||
14 | Bienes | 1985533 | PERTUZUMAB 420 MG 14 ML | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Enero | 56376 |
|
||||||
15 | Bienes | 1985129 | TOCOFEROL (VITAMINA E) 1.000 UI | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Enero | 71800,84 |
|
||||||
16 | Bienes | 1985678 | SURFACTANTE PULMONAR 25 A 35 MG ML | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Enero | 170136 |
|
||||||
17 | Bienes | 1985679 | CONTRASTE IODADO SEGUN DISPONIBILIDAD (50 ML) | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Enero | 257762,18 |
|
||||||
18 | Bienes | 1985141 | HIERRO 100 MG - IM O IV | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Enero | 72298,45 |
|
||||||
19 | Bienes | 1985544 | CIPROTERONA (ACETATO) 50 MG | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Enero | 51200,5 |
|
||||||
20 | Bienes | 1985133 | FACTOR VIII DE LA COAGULACION 500 UI | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Enero | 108528 |
|
||||||
21 | Bienes | 1985518 | METOTREXATO 2.5 MG | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Enero | 356132,48 |
|
||||||
22 | Bienes | 1985527 | IMATINIB 400 MG | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Enero | 364868 |
|
||||||
23 | Bienes | 1985478 | ROSUVASTATINA 20 MG | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Enero | 78670,9 |
|
||||||
24 | Bienes | 1985480 | LEVOTIROXINA SODICA 0.1 MG | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Enero | 89761 |
|
||||||
25 | Bienes | 1985561 | MICOFENOLATO DE MOFETILO 500 MG | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Enero | 67778,77 |
|
||||||
26 | Bienes | 1985483 | CAPECITABINE 500 MG | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Enero | 113091,94 |
|
||||||
27 | Bienes | 1985558 | FILGRASTRIM 300 MCG ML | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Enero | 132550,88 |
|
||||||
28 | Bienes | 1985155 | SOLUCION FISIOLOGICA 0.9% (100 ML) | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Enero | 102824,25 |
|
||||||
29 | Bienes | 1985521 | TRASTUZUMAB 440 MG | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Enero | 110000 |
|
||||||
30 | Bienes | 1985127 | COLECALCIFEROL (VITAMINA D3) 0.25 MCG | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Enero | 120007,51 |
|
||||||
31 | Bienes | 1985534 | ERLOTINIB 150 MG | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Enero | 314131,37 |
|
||||||
32 | Bienes | 1985676 | SALMETEROL + FLUTICASONA 25 MCG + 125 MCG | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Enero | 181702,67 |
|
||||||
33 | Bienes | 1985484 | CARBOPLATINO 450 MG | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Enero | 55393 |
|
||||||
34 | Bienes | 1985551 | LETROZOL 2.5 MG | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Enero | 62442,48 |
|
||||||
35 | Bienes | 1998323 | HEPARINA DE BAJO PESO MOLECULAR AMOXICILINA + INHIBIDOR BETALACTAMASA 500 MG + S/DISPONIBILIDAD ROSUVASTATINA 20 MG METOTREXATO 2.5 MG | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 686160 |
|
||||||
36 | Bienes | 1998465 | MODULO DE CONTROL Y COMUNICACION HOST PARA RESONADOR MAGNETICO | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 406945 |
|
||||||
4. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR LICITACION PUBLICA (LP) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
5. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR EXCEPCION | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
6. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES DIRECTAS | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
7. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL POR CONVOCATORIA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1998269 | PREGABALINA 75 MG | Compra Nacional por Convocatoria | Otros Recursos Especificos | Febrero | 400800 |
|
||||||
8. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL DIRECTA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
9. INSCRIPCION DE OTRAS MODALIDADES DEFINIDADS POR EL ORGANISMO FINANCIADOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros |
10. INFORMACION DE LAS VERSIONES REGISTRADAS DEL PAC | ||||||||
Versión PAC |
Responsable Creación |
Fecha Creación |
Responsable Publicación |
Fecha Publicación |
||||
v.7 | perios | 24/02/2025 | perios | 24/02/2025 | ||||
v.6 | perios | 24/02/2025 | perios | 24/02/2025 | ||||
v.5 | perios | 24/02/2025 | perios | 24/02/2025 | ||||
v.4 | perios | 24/02/2025 | perios | 24/02/2025 | ||||
v.3 | perios | 03/02/2025 | perios | 24/02/2025 | ||||
v.2 | jhyvelasco | 31/01/2025 | jhyvelasco | 31/01/2025 | ||||
v.1 | jhyvelasco | 27/01/2025 | jhyvelasco | 31/01/2025 |
11. DATOS DEL ENVIO DEL FORMULARIO | |||||||||||||||||
Datos de la persona responsable del envío : |
Paterno | Materno | Nombre(s) | Cargo | |||||||||||||
RIOS | APAZA | PERCY PABLO | Auxiliar De Oficina | ||||||||||||||
Responsable publicación : |
perios | ||||||||||||||||
Fecha de envío : |
24/02/2025 | ||||||||||||||||
Medio de envío : |
Internet |
.
.
.
Planes de Servicio
Recibe licitaciones en tu correo electrónico diariamente. |
ADQUIRIR PAQUETE |
Grupo CONSULTORIAS
Grupo SERVICIOS
Grupo BIENES
Grupo OBRAS
Apoyanos con un donativo
Entidades Registradas
95
.