Licitaciones por departamento
Empresas Registradas
MV IMPORTADORA DE MUEBLES
Alberto Couto Alves S.A. Sucursal Bolivia
VULTEXIBER LTDA.
Construmar
Zenobio Choque Marca
Appservihogar
AREOBOL
ALVARO HASSAN ALVAREZ RADUAN
Jet Express Courrier
TRADINTER (BOLIVIA) S.R.L.
ICOPER.D.
HAMMER JEANS
Gutssy SRL
MUEBLERIA NIEVES
SITCOM S.R.L.
4C-RO SRL
TARTIC SRL
REMICORP SRL
Constructora Mulpley srl
IMPERCON PROTECCI脫N Y CALIDAD
Programa Anual de Contrataciones
PAC 2022 - Caja Nacional De Salud (Regional Potosi)
La fuente de información de los datos mostrados es obtenida del sistema de contrataciones estatales SICOES, estos datos son actualizados constantemente.

.
FORM PAC |
|
1. ENTIDAD CONVOCANTE | ||||||||
C贸digo de la entidad |
Denominaci贸n de la Entidad |
Fax |
Tel茅fono |
|||||
0417 | - | 08 | CAJA NACIONAL DE SALUD (REGIONAL POTOSI) | 6223841 | 6223840 |
2. CONTRATACIONES MENORES | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contrataci贸n |
C贸digo Interno PAC |
Objeto de la contrataci贸n |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicaci贸n |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1600988 | ADQUISICION SURGICEL \"REGIONAL POTOSI\" | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Marzo | 30480 |
|
||||||
2 | Bienes | 1586838 | ADQUISICION DE UN EQUIPO MONITOR MULTIPARAMETRICO (INVERSION) HIES OBRERO N掳12 DE LA DISTRITAL DE UYUNI | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Marzo | 90000 |
|
||||||
3 | Bienes | 1604221 | ADQUISICION DE TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO NUMEROS 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, Y 8.0 | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Marzo | 22500 |
|
||||||
4 | Bienes | 1601233 | CATETER 12 F 20 CM DOBLE LUMEN, CATETER 12 F 17 CM DOBLE LUMEN P/HEMODIALISIS Y ACIDO CITRICO 50% \"REGIONAL POTOSI\" | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Marzo | 26000 |
|
||||||
5 | Servicios Generales | 1593821 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO Y PUESTA EN MARCHA GRUPO ELECTR脫GENO DEL CIS COTAGAITA - PARA LA DISTRITAL TUPIZA | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Marzo | 45000 |
|
||||||
6 | Bienes | 1599554 | FILTRO 5008201 DIASAFE PLUS FMC07-0000016 P/HEMODIALISIS \"REGIONAL POTOSI\" | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Marzo | 32000 |
|
||||||
7 | Servicios Generales | 1597140 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTA TRATAMIENTO AGUA DE HEMIDIALISIS \"REGIONAL POTOSI\" | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Marzo | 45000 |
|
||||||
8 | Bienes | 1604519 | ADQUISICION DE SONOPLEX STIM 22G X 80 MM., Y DE 22 G X 50 MM. | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Marzo | 22500 |
|
||||||
9 | Bienes | 1586841 | ADQUISCION DE UNA PIEZA HELADERA DE ACERO INOXIDABLE PARA LA DISTRITAL DE UYUNI | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Marzo | 35000 |
|
||||||
10 | Bienes | 1586836 | ADQUISICION DE UN MONITOR PARAMETICO HIES OBRERO N掳 12 DE LA DISTRITAL DE UYUNI | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Marzo | 50000 |
|
||||||
11 | Bienes | 1594508 | ADQUISICION DE TIRAS REACTIVAS PARA GLUCOMETRO PARA LA REGIONAL POTOSI | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Marzo | 50000 |
|
||||||
12 | Bienes | 1599153 | ADQUISICION DE SET ARTERIOVENOSO MAS TRANSDUCTORES SEGMENTO 8 Y EQUIPO MULTICANAL PARA DIALISIS PERITONIAL \"REGIONAL POTOSI\" | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Marzo | 45600 |
|
||||||
13 | Bienes | 1606101 | ADQUISICION APOSITO TRANSPARENTE AUTO ADHESIVO C/AL ABSORBENTE 5MX7CM., STERI-STRP TM TIRAS ESTERILES PARA CIERRE DE HERIDAS 3M.MX75 Y APOSITO TRANSPARENTE AUTO ADHESIVO DE ASEGURAMIENTO CON TELA NO TEJIDA 5 CM X 5.7 CM. | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Abril | 21760 |
|
||||||
14 | Bienes | 1605592 | UN EQUIPO STAT FAX - PARA LA DISTRITAL TUPIZA | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Abril | 23500 |
|
||||||
15 | Bienes | 1603847 | ADQUISICION DE PLACA ELECTRODO NEUTRO DIVIDIDO ADULTO Y PEDIATRICO DESCARTABLE, STERILIT ACEITE PARA INSTRUMENTAL FRASCO DE 300 ML., STERILIT ACEITE LUBRICANTE PARA MOTORES Y PIEZAS DE MANO, MANGO (LAPIZ) POLAR DESCARTABLE CON PULSORES PARA CORTE Y COAGULACION CON CBLE DE CONEXION. | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Abril | 42000 |
|
||||||
16 | Bienes | 1601088 | SILLON MODULAR ODONTOL脫GICO PORT脕TIL - PARA LA DISTRITAL DE TUPIZA | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Abril | 25000 |
|
||||||
17 | Servicios Generales | 1587252 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CALEFACCION HIES OBRERO N| 12 DE LA DISTRITAL DE UYUNI | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Abril | 21000 |
|
||||||
18 | Bienes | 1604986 | Uniforme de Trabajo Personal Administrativo - Para la Distrital Tupiza | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Abril | 44800 |
|
||||||
19 | Bienes | 1604068 | ADQUISICION DE CAPUCHON PARA TROCAR DE 13 MM., DE 10 MM., DE 5.5. MM. | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Abril | 39600 |
|
||||||
20 | Bienes | 1604128 | ADQUISICION DE CLIPS DE TITANIO MEDIUM LARGE DIMENSIONES 7.9X8.1 MM CARTUCHO DE 6 CLIPS | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Abril | 39000 |
|
||||||
21 | Bienes | 1601090 | TANQUE DE COMPRESAS CALIENTES - PARA LA DISTRITAL TUPIZA | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Abril | 33000 |
|
||||||
22 | Bienes | 1601089 | COMBINACI脫N PERFECTA DE ELECTROTERAPIA Y ULTRASONIDO - PARA LA DISTRITAL DE TUPIZA | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Abril | 24670 |
|
||||||
23 | Bienes | 1603824 | ADQUISICION DE VALVULA DE CIERRE PARA TROCAR DE 5.5 MM., DE 10 MM., DE 13 MM. | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Abril | 45000 |
|
||||||
24 | Servicios Generales | 1600566 | MANTENIMIENTO Y REFACCI脫N DIFERENTES INMUEBLES DEPENDIENTES DE LA DISTRITAL TUPIZA | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Abril | 48950,78 |
|
||||||
25 | Servicios Generales | 1605262 | Adquisicion De Mantenimiento Preventivo Equipo De Video Endoscopia | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Abril | 36000 |
|
||||||
26 | Bienes | 1605595 | UN EQUIPO MACROCENTR脥FUGA - PARA LA DISTRITAL TUPIZA | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Abril | 38000 |
|
||||||
27 | Bienes | 1604151 | ADQUISICION DE CLIPS DE TITANIO MEDIUM LARGE DIMENSIONES 16.2X11.5 MM CARTUCHO DE 4 CLIPS | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Abril | 49200 |
|
||||||
28 | Bienes | 1605596 | DOS EQUIPOS MICROCENTR脥FUGAS - PARA LA DISTRITAL TUPIZA | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Abril | 50000 |
|
||||||
29 | Bienes | 1606135 | ADQUISICION DE AGUJA RAQUIDEA G-27 MM PUNTA LAPIZ | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Abril | 41604 |
|
||||||
30 | Bienes | 1605590 | UN EQUIPO MICROSCOPIO TRINOCULAR - PARA LA DISTRITAL DE TUPIZA | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Abril | 21900 |
|
||||||
31 | Bienes | 1604169 | ADQUISICION DE CATETER URETRAL DOBLE J CH6 LONGITUD 24 CM., FILTRO PARA CO2 | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Abril | 47500 |
|
||||||
32 | Servicios Generales | 1601175 | Mantenimiento y Refacci贸n Inmueble HIS - Obrero N掳 10 - Para la Distrital Tupiza | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Abril | 49795,51 |
|
||||||
33 | Bienes | 1587261 | ADQUISICION DE 26 PIEZAS LLANTAS NEUMATICOS PARA TRANSPORTES DE LA DISTRITAL DE UYUNI | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Mayo | 39000 |
|
||||||
34 | Bienes | 1607836 | ADQUISICION DE MANGUERA CON CENSOR PARA BOMBA DE ARTROCOPIA. | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Mayo | 49050 |
|
||||||
35 | Bienes | 1591943 | ADQUISICION DE UN NEFLOMETRO PARA ESCALA DE MAC FARLAN PARA TUBOS DE HEMOLISIS PARA EL CIMFA 10 DE NOVIEMBRE DE LA REGIONAL DE POTOSI | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Mayo | 25000 |
|
||||||
36 | Bienes | 1608186 | ADQUISICION DE TUBO ENDOTRAQUEAL PREFORMADO NASAL N潞 3.5, 4.0, 5.0, 6.0, 6.5, 7.0-TUBO ENDOTRAQUEAL PREFORMADO ORAL N潞 6.0, 6.5, 7.0. | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Mayo | 20250 |
|
||||||
37 | Bienes | 1587264 | ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DISTRITAL DE UYUNI | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Mayo | 40000 |
|
||||||
38 | Bienes | 1608444 | ADQUISICION DE AGUJA PUNCION LUMBAR N潞25X3 1/2 PULGADAS | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Mayo | 26900 |
|
||||||
39 | Bienes | 1607448 | ADQUISICION DE TUBO ENDOTRAQUEAL NORMAL CON BALON NUMEROS 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 7.0, 7.5. | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Mayo | 43560 |
|
||||||
40 | Bienes | 1587259 | ADQUISICION DE CINCO CAJAS RADIOGRAFICAS 11X14 PARA LA DISTRITAL DE UYUNI | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Mayo | 22500 |
|
||||||
41 | Servicios Generales | 1611755 | Mantenimiento Correctivo Equipo M茅dico Ec贸grafo Port谩til del CIS - Cotagaita Para la Distrital Tupiza | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Mayo | 33000 |
|
||||||
42 | Obras | 1607637 | INSTALACION ELECTRICA Y TOMA CORRIENTES (CIMFA UYUNI) | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Mayo | 37873 |
|
||||||
43 | Bienes | 1608172 | ADQUISICION DE MANGUERA PARA ASPIRADO PERISTATICO PARA BOMBA DE ARTROSCOPIA | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Mayo | 32100 |
|
||||||
44 | Bienes | 1608438 | ADQUISICION DE AGUJA PARA ANESTESIOLOGIA RAQUIDEA | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Mayo | 30000 |
|
||||||
45 | Bienes | 1587269 | ADQUISICION DE 448 PIEZAS DE AGUJAS ESPINALES N掳 27 PARA QUIROFANO DE LA DISTRITAL DE UYUNI | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Mayo | 22400 |
|
||||||
46 | Bienes | 1587256 | ADQUISICION DE CINCO CAJAS PLACAS RADIOGRAFICAS 8X10 PULGADAS PARA LA DISTRITAL DE UYUNI | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Mayo | 21000 |
|
||||||
47 | Bienes | 1610315 | MANTENIMIENTO Y REPARACI脫N SISTEMA DE ESTANTERIA MET脕LICA SERVICIO DE ARCHIVOS E HISTORIAS CL脥NICAS - PARA LA DISTRITAL TUPIZA | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Mayo | 24500 |
|
||||||
48 | Bienes | 1587268 | ADQUISICION DE 390 PIEZAS AGUJAS ESPINALES N掳 26 PARA QUIROFANO DE LA DISTRITAL DE UYUNI | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Mayo | 25350 |
|
||||||
49 | Bienes | 1611753 | Papel Continuo - Para la Distrital Tupiza | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Junio | 38550 |
|
||||||
50 | Bienes | 1611757 | Llantas 265/75 R16 Para la Distrital Tupiza | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Junio | 29900 |
|
||||||
3. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES PARA APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO (ANPE) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contrataci贸n |
C贸digo Interno PAC |
Objeto de la contrataci贸n |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicaci贸n |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Servicios Generales | 1602215 | SEGUROS-PARQUE AUTOMOTOR DISTRITAL TUPIZA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Marzo | 47397,6 |
|
||||||
2 | Bienes | 1594513 | ADQUISICION DE CONTRATACION DE EMPRESA PARA ENTREGA DE CARNE DE RES PARA LA REGIONAL POTOSI | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Marzo | 328950 |
|
||||||
3 | Bienes | 1601831 | ADQUISICION FILTRO HEMOFLOW F7 HPS 1.6 M2 P/HEMODIALISIS \"REGIONAL POTOSI\" | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Marzo | 87750 |
|
||||||
4 | Bienes | 1598814 | CONTRATACION DE EMPRESA PARA LA ENTREGA DE LACTEOS \"REGIONAL POTOSI\"\" | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Marzo | 85330 |
|
||||||
5 | Servicios Generales | 1598423 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 7 EQUIPOS MAQUINA DE HEMODIALISIS \"REGIONAL POTOSI\" | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Marzo | 80850 |
|
||||||
6 | Bienes | 1594515 | ADQUISICION DE CONTRATACION DE EMPRESA PARA ENTREGA DE CARNE DE POLLO PARA LA REGIONAL DE POTOSI | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Marzo | 99154 |
|
||||||
7 | Bienes | 1607168 | MAQUINA DE ANESTESIA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Abril | 800000 |
|
||||||
8 | Bienes | 1587272 | ADQUISICION DE DOS LAMPARAS SCIALITICAS PARA LA DISTRITAL DE UYUNI | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Abril | 400000 |
|
||||||
9 | Bienes | 1587274 | ADQUISICION DE UN EQUIPO DE ANESTESIOLOGIA PARA LA DISTRITAL DE UYUNI | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Abril | 890000 |
|
||||||
10 | Bienes | 1587271 | ADQUISICION DE DOS MESAS QUIRURGICAS RADIO LUCIDO PARA LA DISTRITAL DE UYUNI | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Abril | 490000 |
|
||||||
11 | Bienes | 1609329 | ADQUISICION DE CATETER CONTINUO PARA ANESTESIOLOGIA PERIDURAL | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Mayo | 58500 |
|
||||||
12 | Bienes | 1609330 | ADQUISICION DE BOMBA DE INFUSION | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Mayo | 198000 |
|
||||||
13 | Bienes | 1587282 | ADQUISICION DE TRES EQUIPOS ASPIRADOR DE SECRECIONES PARA LA DISTRITAL DE UYUNI | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Mayo | 30000 |
|
||||||
14 | Bienes | 1587280 | ADQUISCION DE DOS PIEZAS DE VIDEO LARINGOSCOPIO PARA LA DISTRITAL DE UYUNI | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Mayo | 110000 |
|
||||||
4. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR LICITACION PUBLICA (LP) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contrataci贸n |
C贸digo Interno PAC |
Objeto de la contrataci贸n |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicaci贸n |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
5. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR EXCEPCION | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contrataci贸n |
C贸digo Interno PAC |
Objeto de la contrataci贸n |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicaci贸n |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
6. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES DIRECTAS | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contrataci贸n |
C贸digo Interno PAC |
Objeto de la contrataci贸n |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicaci贸n |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
7. INSCRIPCION DE OTRAS MODALIDADES DEFINIDADS POR EL ORGANISMO FINANCIADOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contrataci贸n |
C贸digo Interno PAC |
Objeto de la contrataci贸n |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicaci贸n |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros |
8. INFORMACION DE LAS VERSIONES REGISTRADAS DEL PAC | ||||||||
Versi贸n PAC |
Responsable Creaci贸n |
Fecha Creaci贸n |
Responsable Publicaci贸n |
Fecha Publicaci贸n |
||||
v.43 | edancasi | 23/05/2022 | edancasi | 23/05/2022 | ||||
v.42 | edancasi | 20/05/2022 | edancasi | 20/05/2022 | ||||
v.41 | rrengipo | 11/05/2022 | edancasi | 16/05/2022 | ||||
v.40 | tponce | 09/05/2022 | rrengipo | 11/05/2022 | ||||
v.39 | tponce | 09/05/2022 | tponce | 09/05/2022 | ||||
v.38 | tponce | 09/05/2022 | tponce | 09/05/2022 | ||||
v.37 | tponce | 09/05/2022 | tponce | 09/05/2022 | ||||
v.36 | rrengipo | 09/05/2022 | rrengipo | 09/05/2022 | ||||
v.35 | rrengipo | 06/05/2022 | rrengipo | 09/05/2022 | ||||
v.34 | rrengipo | 06/05/2022 | rrengipo | 06/05/2022 | ||||
v.33 | rrengipo | 06/05/2022 | rrengipo | 06/05/2022 | ||||
v.32 | rrengipo | 04/05/2022 | tponce | 06/05/2022 | ||||
v.31 | rrengipo | 03/05/2022 | rrengipo | 04/05/2022 | ||||
v.30 | rrengipo | 29/04/2022 | rrengipo | 03/05/2022 | ||||
v.29 | rrengipo | 27/04/2022 | rrengipo | 29/04/2022 | ||||
v.28 | rrengipo | 27/04/2022 | rrengipo | 27/04/2022 | ||||
v.27 | rrengipo | 27/04/2022 | rrengipo | 27/04/2022 | ||||
v.26 | rrengipo | 25/04/2022 | edancasi | 26/04/2022 | ||||
v.25 | rrengipo | 25/04/2022 | rrengipo | 25/04/2022 | ||||
v.24 | rrengipo | 21/04/2022 | edancasi | 22/04/2022 | ||||
v.23 | rrengipo | 19/04/2022 | rrengipo | 21/04/2022 | ||||
v.22 | rrengipo | 19/04/2022 | rrengipo | 19/04/2022 | ||||
v.21 | rrengipo | 19/04/2022 | rrengipo | 19/04/2022 | ||||
v.20 | rrengipo | 19/04/2022 | rrengipo | 19/04/2022 | ||||
v.19 | rrengipo | 19/04/2022 | rrengipo | 19/04/2022 | ||||
v.18 | rrengipo | 18/04/2022 | rrengipo | 19/04/2022 | ||||
v.17 | rrengipo | 08/04/2022 | rrengipo | 18/04/2022 | ||||
v.16 | rrengipo | 08/04/2022 | rrengipo | 08/04/2022 | ||||
v.15 | rrengipo | 07/04/2022 | rrengipo | 08/04/2022 | ||||
v.14 | rrengipo | 05/04/2022 | rrengipo | 07/04/2022 | ||||
v.13 | rrengipo | 05/04/2022 | rrengipo | 05/04/2022 | ||||
v.12 | edancasi | 05/04/2022 | edancasi | 05/04/2022 | ||||
v.11 | rrengipo | 04/04/2022 | edancasi | 05/04/2022 | ||||
v.10 | ibecolque | 04/04/2022 | rrengipo | 04/04/2022 | ||||
v.9 | rrengipo | 31/03/2022 | edancasi | 04/04/2022 | ||||
v.8 | rrengipo | 31/03/2022 | rrengipo | 31/03/2022 | ||||
v.7 | rrengipo | 30/03/2022 | rrengipo | 31/03/2022 | ||||
v.6 | rrengipo | 30/03/2022 | rrengipo | 30/03/2022 | ||||
v.5 | rrengipo | 28/03/2022 | rrengipo | 29/03/2022 | ||||
v.4 | rrengipo | 22/03/2022 | rrengipo | 24/03/2022 | ||||
v.3 | edancasi | 14/03/2022 | rrengipo | 22/03/2022 | ||||
v.2 | ibecolque | 18/02/2022 | edancasi | 14/03/2022 | ||||
v.1 | rrengipo | 04/01/2022 | ibecolque | 18/02/2022 |
9. DATOS DEL ENVIO DEL FORMULARIO | |||||||||||||||||
Datos de la persona responsable del env铆o : |
Paterno | Materno | Nombre(s) | Cargo | |||||||||||||
ANCASI | SILISQUE | EDU ROLO | Encargado Planificacion Tupiza | ||||||||||||||
Responsable publicaci贸n : |
edancasi | ||||||||||||||||
Fecha de env铆o : |
23/05/2022 | ||||||||||||||||
Medio de env铆o : |
Internet |
.
.
.
Planes de Servicio
Recibe licitaciones en tu correo electr贸nico diariamente. |
50% de descuento!
ADQUIRIR PAQUETE
|
Apoyanos con un donativo
Entidades Registradas
.