Licitaciones por departamento
Empresas Registradas
MODELARQ3D
IREILAB SRL
MANTECBOL LTDA
Fenixbol Importadora y Exportadora
COSEGIP
SUSANO GERARDO LOPEZ
Vipretroleum
Elites Bolivia
CuellarGroup S.r.l.
LORENZPRINT
quimica sadrach
RADO-SEVIC ELECTRIC
NEXTCODE S.R.L.
VI AN SERVICIOS EMPRESARIALES
DESTECO SRL
merwil
AG LOGISTICS SRL
AJ TELECOM BOLIVIA
GERENCIA DE MEDIOS BOLIVIA SRL
Omthree
Programa Anual de Contrataciones
PAC 2025 - Caja Petrolera De Salud-Administracion Regional Sucre
La fuente de información de los datos mostrados es obtenida del sistema de contrataciones estatales SICOES, estos datos son actualizados constantemente.

.
FORM PAC |
|
1. ENTIDAD CONVOCANTE | ||||||||
Código de la entidad |
Denominación de la Entidad |
Fax |
Teléfono |
|||||
0418 | - | 11 | CAJA PETROLERA DE SALUD-ADMINISTRACION REGIONAL SUCRE | 6454851 | 6454851 |
2. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR CONTRATACION MENOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Consultoria | 1971043 | CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL EN LINEA DE UNA LICENCIADA EN ENFERMERIA (1) PARA LA ATENCION DIVERSIFICADA EN LAS AREAS DESIGNADAS DEPENDIENTES DE ENFEMERIA DE LA CAJA PETROLERA DE SALUD REGIONAL SUCRE, GESTION 2025 | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Enero | 44000 |
|
||||||
2 | Consultoria | 1971062 | CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA EN LINEA DE UN MEDICO GENERAL, CON EXPERIENCIA EN LA ATENCION DE PACIENTES CRITICOS, PARA ATENCION DE CONSULTORIO DE EMERGENCIAS PARA LA CAJA PETROLERA DE SALUD REGIONAL SUCRE, GESTION 2025 | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Enero | 55000 |
|
||||||
3 | Bienes | 1971053 | ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA EL ÁREA ADMINISTRATIVA Y DE SALUD DE LA CAJA PETROLERA DE SALUD REGIONAL SUCRE, GESTION 2025 | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Febrero | 33000 |
|
||||||
4 | Bienes | 1971051 | ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA EL AREA ADMINISTRATIVA Y DE SALUD DE LA CAJA PETROLERA DE SALUD REGIONAL SUCRE - GESTION 2025 | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Febrero | 33000 |
|
||||||
5 | Bienes | 1971039 | ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS PARA LA CAJA PETROLERA DE SALUD REGIONAL SUCRE, GESTION 2025 | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Febrero | 50000 |
|
||||||
6 | Servicios Generales | 1971030 | CONTRATACION DE SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA HOSPITALARIA PARA LA CAJA PETROLERA DE SALUD REGIONAL SUCRE, GESTION 2025 | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Febrero | 48005 |
|
||||||
7 | Consultoria | 1971048 | CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL EN LINEA DE UNA LICENCIADA EN ENFERMERIA (2) PARA LA ATENCION DIVERSIFICADA EN LAS AREAS DESIGNADAS DEPENDIENTES DE ENFEMERIA DE LA CAJA PETROLERA DE SALUD REGIONAL SUCRE, GESTION 2025 | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Febrero | 40000 |
|
||||||
8 | Consultoria | 1971033 | CONTRATACION SERVICIOS DE CONSULTORIA EN LINEA DE AUXILIAR DE FARMACIA PARA LA CAJA PETROLERA DE SALUD REGIONAL SUCRE, GESTION 2025 | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Febrero | 45000 |
|
||||||
9 | Bienes | 1971078 | ADQUISICION DE PRODUCTOS Y ARTES GRAFICAS PARA EL AREA ADMINISTRATIVA Y DE SALUD DE LA CAJA PETROLERA DE SALUD REGIONAL SUCRE, GESTION 2025 | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Marzo | 33000 |
|
||||||
10 | Bienes | 1971057 | ADQUISICION DE EQUIPO TERAPIA COMBINADA DE ULTRASONIDO Y DE ELECTROTERAPIA PARA FISIOTERAPIA DE LA CAJA PETROLERA DE SALUD REGIONAL SUCRE, GESTION 2025 | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Marzo | 20500 |
|
||||||
11 | Servicios Generales | 1971069 | CONTRATACION DE SERVICIO DE ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA EN NEUROCIRUGIA PARA LA CAJA PETROLERA DE SALUD REGIONAL SUCRE, GESTIÓN 2025 | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Marzo | 36000 |
|
||||||
12 | Consultoria | 1971064 | CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA EN LINEA DE UN MEDICO INTERNISTA (2) O EMERGENTOLOGO, TERAPISTA O CIRUJANO GENERAL, PARA ATENCION DE CONSULTORIO DE EMERGENCIAS PARA LA CAJA PETROLERA DE SALUD REGIONAL SUCRE, GESTION 2025 | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Marzo | 45000 |
|
||||||
13 | Consultoria | 1971067 | CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA EN LINEA DE UN MEDICO INTERNISTA (3) O EMERGENTOLOGO, TERAPISTA O CIRUJANO GENERAL, PARA ATENCION DE CONSULTORIO DE EMERGENCIAS PARA LA CAJA PETROLERA DE SALUD REGIONAL SUCRE, GESTION 2025 | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Marzo | 45000 |
|
||||||
14 | Servicios Generales | 1971073 | CONTRATACION DE SERVICIOS DE ATENCION MEDICA DE EMERGENCIAS EN CIRUGÍA GENERAL DE ATENCION ESPECIALIZADA A LLAMADO PARA LA CAJA PETROLERA DE SALUD REGIONAL SUCRE, GESTION 2025 | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Marzo | 36000 |
|
||||||
15 | Servicios Generales | 1971076 | CONTRATACION DE SERVICIOS DE ATENCION EN MEDICINA GENERAL PARA EL CONSULTORIO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL DE LA CAJA PETROLERA DE SALUD REGIONAL SUCRE, GESTION 2025 | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Marzo | 36000 |
|
||||||
16 | Bienes | 1971081 | ADQUISICION DE UN EQUIPO RADIOVISIOGRAFO DENTAL PARA EL SERVICIO DE IMAGENOLOGIA DE LA CAJA PETROLERA DE SALUD REGIONAL SUCRE, GESTION 2025 | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Abril | 27633 |
|
||||||
17 | Consultoria | 1971079 | CONTRATACION DE UN CONSULTOR EN LINEA DE UN TECNICO IMAGENOLOGO PARA EL SERVICIO DE IMAGENOLOGIA UNIDAD DE TOMOGRAFIA DE LA CAJA PETROLERA DE SALUD REGIONAL SUCRE, GESTION 2025 | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Abril | 44000 |
|
||||||
18 | Bienes | 1971085 | ADQUISICION DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA LA CAJA PETROLERA DE SALUD REGIONAL SUCRE, GESTION 2025 | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Mayo | 34965 |
|
||||||
19 | Bienes | 1971088 | ADQUISICION DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA LA CAJA PETROLERA DE SALUD REGIONAL SUCRE, GESTIÓN 2025 | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Mayo | 25000 |
|
||||||
20 | Bienes | 1971090 | ADQUISICION DE INTRUMENTAL MEDICO MENOR PARA LA CAJA PETROLERA DE SALUD REGIONAL SUCRE, GESTION 2025 | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Junio | 45000 |
|
||||||
21 | Servicios Generales | 1971094 | CONTRATACION SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO EQUIPOS DE LABORATORIO PARA SU CONSERVACION EN OPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO DE LA CAJA PETROLERA DE SALUD REGIONAL SUCRE, GESTION 2025 | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Junio | 24000 |
|
||||||
3. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES PARA APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO (ANPE) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1971101 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DE EMERGENCIA CON RUPTURA DE STOCK PARA FARMACIA DE LA CAJA PETROLERA DE SALUD REGIONAL SUCRE, GESTION 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 86740,08 |
|
||||||
2 | Servicios Generales | 1971098 | CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION HOSPITALARIA PARA LA CAJA PETROLERA DE SALUD REGIONAL SUCRE, GESTION 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 100000 |
|
||||||
3 | Bienes | 1971105 | ADQUISICION DE PLACAS RADIOGRAFICAS PARA EL SERVICIO DE IMAGENOLOGIA DE LA CAJA PETROLERA DE SALUD REGIONAL SUCRE, GESTION 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Marzo | 70860 |
|
||||||
4 | Servicios Generales | 1971103 | CONTRATACION SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO MEDICO MAYOR TOMOGRAFO, RAYOS X, TORRE DE LAPAROSCOPIA DE LA CAJA PETROLERA DE SALUD REGIONAL SUCRE, GESTION 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Marzo | 82200 |
|
||||||
5 | Servicios Generales | 1971109 | CONTRATACION SERVICIO DE CAMBIO DE CIELOS FALSOS AREA ADMINISTRATIVA Y HOSPITALIZACIÓN DE LA CAJA PETROLERA DE SALUD REGIONAL SUCRE, GESTION 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Junio | 91140 |
|
||||||
6 | Servicios Generales | 1971113 | CONTRATACION SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION DE TECHO DE LOZA DE LA CAJA PETROLERA DE SALUD REGIONAL SUCRE, GESTION 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Junio | 129000 |
|
||||||
4. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR LICITACION PUBLICA (LP) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
5. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR EXCEPCION | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
6. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES DIRECTAS | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
7. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL POR CONVOCATORIA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
8. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL DIRECTA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
9. INSCRIPCION DE OTRAS MODALIDADES DEFINIDADS POR EL ORGANISMO FINANCIADOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros |
10. INFORMACION DE LAS VERSIONES REGISTRADAS DEL PAC | ||||||||
Versión PAC |
Responsable Creación |
Fecha Creación |
Responsable Publicación |
Fecha Publicación |
||||
v.3 | davcaballero | 27/01/2025 | davcaballero | 27/01/2025 | ||||
v.2 | davcaballero | 17/01/2025 | davcaballero | 17/01/2025 | ||||
v.1 | davcaballero | 17/01/2025 | davcaballero | 17/01/2025 |
11. DATOS DEL ENVIO DEL FORMULARIO | |||||||||||||||||
Datos de la persona responsable del envío : |
Paterno | Materno | Nombre(s) | Cargo | |||||||||||||
CABALLERO | VELASCO | DAVID GERARDO | Responsable De Contrataciones Y Archivos | ||||||||||||||
Responsable publicación : |
davcaballero | ||||||||||||||||
Fecha de envío : |
27/01/2025 | ||||||||||||||||
Medio de envío : |
Internet |
.
.
.
Planes de Servicio
Recibe licitaciones en tu correo electrónico diariamente. |
ADQUIRIR PAQUETE |
Grupo CONSULTORIAS
Grupo SERVICIOS
Grupo BIENES
Grupo OBRAS
Apoyanos con un donativo
Entidades Registradas
.