Licitaciones por departamento
Empresas Registradas
WELLCRAFT CREACIONES
MARIA JOSE ZEBALLOS PAZ
Feprom Solutions S.R.L.
KAROL MARCOS LEON
ECOSPORT
DUPLA SOLUCIONES PUBLICITARIAS S.R.L.
PACHABOL S.R.L.
IKATU
EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA AVILA NAVA S.R.L
industrias fatima
THE KNITTING FACTORY S.R.L.
RASTREO, SEGURIDAD Y LOGISTICA SATELITAL BOLTRACK S.R.L.
VER VISIÓN DE EMPRESA RESPONSABLE
ADGEMAB SRL
SIE&D SRL
GASPET SRL
SERVISLUJO SRL
Elites Bolivia
TECNION LTDA
Luis Alberto Retamozo Flores
Programa Anual de Contrataciones
PAC 2025 - Caja Petrolera De Salud-Administracion Zonal Oruro
La fuente de información de los datos mostrados es obtenida del sistema de contrataciones estatales SICOES, estos datos son actualizados constantemente.

.
FORM PAC |
|
1. ENTIDAD CONVOCANTE | ||||||||
Código de la entidad |
Denominación de la Entidad |
Fax |
Teléfono |
|||||
0418 | - | 24 | CAJA PETROLERA DE SALUD-ADMINISTRACION ZONAL ORURO | 5251229 | 5255867 |
2. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR CONTRATACION MENOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Consultoria | 1978353 | SERVICIO MÉDICO ESPECIALIZADO GINECOLOGIA OBSTETRICIA PARA LA ZONAL CPS ORURO | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Febrero | 50000 |
|
||||||
2 | Consultoria | 1978348 | CONSULTOR EN LINEA MEDICO GENERAL PARA LA ZONAL CPS ORURO | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Febrero | 40000 |
|
||||||
3 | Consultoria | 1978350 | SERVICIO MÉDICO ESPECIALIZADO ANESTESIOLOGIA PARA LA ZONAL CPS ORURO | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Febrero | 45000 |
|
||||||
4 | Consultoria | 1978357 | SERVICIO MÉDICO ESPECIALIZADO LICENCIADO BIO IMAGENOLOGO PARA LA ZONAL CPS ORURO | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Febrero | 36000 |
|
||||||
5 | Consultoria | 1978351 | SERVICIO MÉDICO ESPECIALIZADO HEMODIALISIS MEDICO PARA LA ZONAL CPS ORURO | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Febrero | 45000 |
|
||||||
6 | Servicios Generales | 1978359 | SERVICIO MÉDICO ESPECIALIZADO NEONATOLOGIA PARA LA ZONAL CPS ORURO | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Febrero | 45000 |
|
||||||
7 | Servicios Generales | 1978362 | SERVICIO MÉDICO ESPECIALIZADO UROLOGIA PARA LA ZONAL CPS ORURO | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Febrero | 49500 |
|
||||||
8 | Bienes | 1978382 | MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE CPS ORURO | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Febrero | 40500 |
|
||||||
9 | Consultoria | 1978349 | SERVICIO MÉDICO ESPECIALIZADO TRAUMATOLOGIA PARA LA ZONAL CPS ORURO | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Febrero | 40000 |
|
||||||
10 | Bienes | 1978388 | ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA LABORATORIO 1 | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Febrero | 30000 |
|
||||||
11 | Consultoria | 1978343 | CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL DE LÍNEA BIOQUIMICO FARMACUETICO PARA LA C. P.S. ORURO | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Febrero | 40000 |
|
||||||
12 | Bienes | 1978392 | ADQUISICION DE PAPEL PARA ESCRITORIO CPS ORURO | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Marzo | 23500 |
|
||||||
13 | Bienes | 1988506 | ARTES GRAFICAS PARA LA CPS ORURO | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Marzo | 30120 |
|
||||||
14 | Bienes | 1978397 | ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA CPS ORURO | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Marzo | 21800 |
|
||||||
15 | Bienes | 1978401 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS 1 | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Mayo | 50000 |
|
||||||
16 | Bienes | 1978404 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS 2 | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Julio | 50000 |
|
||||||
17 | Bienes | 1978407 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS 3 | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Septiembre | 50000 |
|
||||||
18 | Bienes | 1978419 | ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA LABORATORIO-3 | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Octubre | 50000 |
|
||||||
19 | Bienes | 1978425 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS 4 | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Noviembre | 50000 |
|
||||||
3. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES PARA APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO (ANPE) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Servicios Generales | 1978441 | COMPRA DE SERVICIOS DE PERSONAL DE LIMPIEZA PARA LA C.P.S. ORURO | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 84000 |
|
||||||
2 | Consultoria | 1978427 | CONTRATACIÓN DE CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LICENCIADAS EN ENFERMERÍA PARA LA C. P.S. ORURO | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 455000 |
|
||||||
3 | Consultoria | 1978452 | SERVICIO MÉDICO ESPECIALIZADO FISIOTERAPIA PARA LA ZONAL CPS ORURO | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 60000 |
|
||||||
4 | Consultoria | 1978445 | CONSULTORIA EN LINEA PARA PERSONAL PARAMEDICO Y TRANSPORTE PARA LA CPS ORURO | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 60000 |
|
||||||
5 | Consultoria | 1997787 | CONTRATACION DE 12 CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA DE LICENCIADAS EN ENFERMERIA PARA LA CPS ORURO | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 420000 |
|
||||||
6 | Consultoria | 1978429 | CONTRATACIÓN DE CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE AUXILIARES EN ENFERMERÍA PARA LA C. P.S. ORURO | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 120000 |
|
||||||
7 | Consultoria | 1978433 | CONTRATACIÓN DE CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE BIOQUIMICAS PARA LABORATORIO DE LA C. P.S. ORURO | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 70000 |
|
||||||
8 | Servicios Generales | 1978439 | COMPRA DE SERVICIO DE PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA C.P.S. ORURO | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 103000 |
|
||||||
9 | Bienes | 1978456 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DECLARADOS DESIERTOS PARA LA CAJA PETROLERA DE SALUD ORURO | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Marzo | 150000 |
|
||||||
10 | Bienes | 1978462 | ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS 2025 - 1 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Marzo | 109000 |
|
||||||
11 | Bienes | 1978465 | ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS 2025 - 2 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Mayo | 129000 |
|
||||||
12 | Bienes | 1978474 | ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA LABORATORIO-2 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Mayo | 85000 |
|
||||||
13 | Bienes | 1978480 | ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS 2025 - 3 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Junio | 61005 |
|
||||||
4. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR LICITACION PUBLICA (LP) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
5. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR EXCEPCION | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
6. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES DIRECTAS | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
7. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL POR CONVOCATORIA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1978485 | ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO PARA SALUD CPS ORURO | Compra Nacional por Convocatoria | Otros Recursos Especificos | Mayo | 51000 |
|
||||||
8. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL DIRECTA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
9. INSCRIPCION DE OTRAS MODALIDADES DEFINIDADS POR EL ORGANISMO FINANCIADOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros |
10. INFORMACION DE LAS VERSIONES REGISTRADAS DEL PAC | ||||||||
Versión PAC |
Responsable Creación |
Fecha Creación |
Responsable Publicación |
Fecha Publicación |
||||
v.4 | juanpabbelmonte | 19/02/2025 | juanpabbelmonte | 21/02/2025 | ||||
v.3 | juanpabbelmonte | 11/02/2025 | juanpabbelmonte | 11/02/2025 | ||||
v.2 | juanpabbelmonte | 23/01/2025 | juanpabbelmonte | 05/02/2025 | ||||
v.1 | juanpabbelmonte | 23/01/2025 | juanpabbelmonte | 23/01/2025 |
11. DATOS DEL ENVIO DEL FORMULARIO | |||||||||||||||||
Datos de la persona responsable del envío : |
Paterno | Materno | Nombre(s) | Cargo | |||||||||||||
BELMONTE | MARAÑON | JUAN PABLO | Encargado De Adquisiciones | ||||||||||||||
Responsable publicación : |
juanpabbelmonte | ||||||||||||||||
Fecha de envío : |
21/02/2025 | ||||||||||||||||
Medio de envío : |
Internet |
.
.
.
Planes de Servicio
Recibe licitaciones en tu correo electrónico diariamente. |
ADQUIRIR PAQUETE |
Grupo CONSULTORIAS
Grupo SERVICIOS
Grupo BIENES
Grupo OBRAS
Apoyanos con un donativo
Entidades Registradas
.