Licitaciones por departamento
Empresas Registradas
SERVIPLOM
biolimpieza
SERVITEX
Imprenta LAYME
Monocroma
copy sol srl
GASPET SRL
V.G. EQUIPMED
WEYMARNATIONAL
SERPETROL Ltda
GARCIA INNOVATIONS GROUP S.R.L.
reynaldo ballivian aramayo
NOSCO SRL
PAPEL IDEAS SRL
Addax Internacional
INCOLIT SRL
COMERCIAL ALEX'S
MULTIREPUESTOS JACINTO
Barraca y carpinteria angelo
Technolgycctv
Programa Anual de Contrataciones
PAC 2025 - Caja Petrolera De Salud Departamental Cochabamba
La fuente de información de los datos mostrados es obtenida del sistema de contrataciones estatales SICOES, estos datos son actualizados constantemente.

.
FORM PAC |
|
1. ENTIDAD CONVOCANTE | ||||||||
Código de la entidad |
Denominación de la Entidad |
Fax |
Teléfono |
|||||
0418 | - | 03 | CAJA PETROLERA DE SALUD DEPARTAMENTAL COCHABAMBA | 4512198 | 4512198 |
2. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR CONTRATACION MENOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1974451 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DE EMERGENCIA II | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Febrero | 50000 |
|
||||||
2 | Bienes | 1974463 | ADQUISICION DE REACTIVOS DE PATOLOGIA | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Marzo | 25216 |
|
||||||
3 | Bienes | 1974460 | ADQUISICION TELAS, HILO Y CUERINA DE TAPICERIA | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Marzo | 49545 |
|
||||||
4 | Bienes | 1974456 | ADQUISICION DE PRODUCTOS CARNICOS | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Marzo | 26230 |
|
||||||
5 | Servicios Generales | 1974462 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Marzo | 23000 |
|
||||||
6 | Bienes | 1974472 | ADQUISICION DE REACTIVOS POR EMERGENCIA | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Marzo | 50000 |
|
||||||
7 | Servicios Generales | 1974471 | SERVICIO DE FUMIGACION GENERAL (HOSPITAL, POLICLINICO CENTRAL, POLICONSULTORIO NORTE, OFICINAS GRAL. ACHA) | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Marzo | 49992 |
|
||||||
8 | Bienes | 1974469 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DE EMERGENCIA III | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Marzo | 50000 |
|
||||||
9 | Servicios Generales | 1974457 | SERVICIO DE EMPASTADOS DIFERENTES TAMAÑOS | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Marzo | 49490 |
|
||||||
10 | Servicios Generales | 1974467 | SERVICIO DE PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Marzo | 30541 |
|
||||||
11 | Bienes | 1974475 | ADQUISICION DE HOJAS A4 PARA IMPRESIÓN DE TOMOGRAFIAS | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Abril | 24800 |
|
||||||
12 | Bienes | 1974478 | ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, FERRETERIA Y PINTURA | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Abril | 30000 |
|
||||||
13 | Bienes | 1974476 | ADQUISICION CUBRE OBJETOS | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Abril | 21000 |
|
||||||
14 | Bienes | 1974483 | ADQUISICION DE BOLSAS DE NUTRICION ENTERAL Y SET DE INFUSION | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Mayo | 32564 |
|
||||||
15 | Bienes | 1974503 | ADQUISICION DE MATERIAL ELÉCTRICO | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Mayo | 40000 |
|
||||||
16 | Bienes | 1974508 | ADQUISICION DE PROVISION DE MATERIALES INDUSTRIALES | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Mayo | 30000 |
|
||||||
17 | Bienes | 1974480 | ADQUISICION DE FORMULAS PARA NUTRICION ENTERAL | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Mayo | 33890 |
|
||||||
18 | Bienes | 1974496 | ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS DE COMPUTACION E IMPRESORAS | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Mayo | 40496 |
|
||||||
19 | Bienes | 1974500 | ADQUISICION DE MATERIALES METÁLICOS | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Mayo | 30000 |
|
||||||
20 | Bienes | 1974490 | ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO (SALUD) | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Mayo | 45000 |
|
||||||
21 | Bienes | 1974493 | ADQUISICION DE REPUESTOS MAQUINAS DE HEMODIALISIS | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Mayo | 25000 |
|
||||||
22 | Servicios Generales | 1974512 | SERVICIO DE MODERNIZACION DE ASCENSOR HOSPITAL E. SETON | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Junio | 49800 |
|
||||||
23 | Bienes | 1974516 | ADQUISICION DE JUEGO DE LAVAMANOS E INODORO | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Julio | 30000 |
|
||||||
3. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES PARA APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO (ANPE) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1974610 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DE EMERGENCIA I | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 800000 |
|
||||||
2 | Bienes | 1974541 | ADQUISICION DE PAPEL AREA MEDICA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Marzo | 145000 |
|
||||||
3 | Bienes | 1974619 | ADQUISICION DE REACTIVOS I | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Marzo | 500000 |
|
||||||
4 | Bienes | 1974612 | ADQUISICION DISPOSITIVOS AGUJAS, CATETERES, JERINGAS Y OTROS RELACIONADOS | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Marzo | 950000 |
|
||||||
5 | Bienes | 1974548 | ADQUISICION DE INSTRUMENTAL PARA ENDOSCOPIA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Marzo | 180000 |
|
||||||
6 | Bienes | 1974544 | ADQUISICION DE INSUMOS PARA IMPRESORAS | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Marzo | 143590 |
|
||||||
7 | Servicios Generales | 1974551 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPOS MEDICOS DE HOSPITAL ELIZABETH SETON Y POLICLINICOS | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Marzo | 54707 |
|
||||||
8 | Bienes | 1974614 | ADQUISICION DESINFECTANTES, GELES Y OTROS RELACIONADOS | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Abril | 250000 |
|
||||||
9 | Bienes | 1974652 | ADQUISICION DE REACTIVOS II | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Abril | 500000 |
|
||||||
10 | Bienes | 1974555 | ADQUISICION DE VIVERES SECOS Y ABARROTES | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Abril | 120000 |
|
||||||
11 | Bienes | 1974571 | ADQUISICION DE CATETER DOBLE Y CANASTAS NITINOL PARA EXTRACCION DE CALCULOS | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Abril | 102000 |
|
||||||
12 | Bienes | 1974558 | ADQUISICION DE MATERIAL DE IMPRENTA - FORMULARIOS (SALUD) | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Abril | 108900 |
|
||||||
13 | Bienes | 1974574 | ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIALES DE LABORATORIO | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Abril | 120000 |
|
||||||
14 | Bienes | 1974656 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DE EMERGENCIA IV | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Abril | 326245 |
|
||||||
15 | Bienes | 1974568 | ADQUISICION MATERIAL E INSUMOS PARA NEONATOLOGIA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Abril | 100000 |
|
||||||
16 | Bienes | 1974634 | ADQUISICION DE SUTURAS - CLIPS DE TITANIO - LAMINAS DE BISTURIS | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Abril | 500000 |
|
||||||
17 | Bienes | 1974622 | ADQUISICION DE INSUMOS DE ESTRILIZACION Y BARRERAS DE PROTECCION | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Abril | 900000 |
|
||||||
18 | Consultoria | 1974647 | SERVICIO DE CONSULTORIAS INDIVIDUAL DE LINEA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Abril | 912684 |
|
||||||
19 | Bienes | 1974564 | ADQUISICION DE PLACAS RADIOGRAFICAS | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Abril | 200000 |
|
||||||
20 | Bienes | 1974586 | ADQUISICION DE INSTRUMENTAL PARA ECOGRAFIA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Mayo | 180000 |
|
||||||
21 | Bienes | 1974671 | ADQUISICION DE REACTIVOS IV | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Mayo | 232049 |
|
||||||
22 | Bienes | 1974667 | ADQUISICION DE REACTIVOS III | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Mayo | 250000 |
|
||||||
23 | Servicios Generales | 1974659 | SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE AMBIENTES DE LA CAJA PETROLERA DE SALUD: HOSPITAL SETON, POLICLINICO CENTRAL, POLICLINICO NORTE, Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA GRAL. ACHA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Mayo | 939000 |
|
||||||
24 | Bienes | 1974582 | ADQUISICION DE MATERIAL E INSUMOS PARA HEMODIALISIS | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Mayo | 160000 |
|
||||||
25 | Bienes | 1974594 | ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIALES ODONTOLOGIA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Mayo | 70000 |
|
||||||
26 | Bienes | 1974616 | ADQUISICION PRENDAS DE VESTIR | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Mayo | 383000 |
|
||||||
27 | Servicios Generales | 1974597 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS INDUSTRIALES | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Mayo | 159280 |
|
||||||
28 | Bienes | 1974662 | ADQUISICION DE INSUMOS DISPOSITIVO MEDICO PARA USO QUIROFANO | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Mayo | 500000 |
|
||||||
29 | Bienes | 1974673 | ADQUISICION DE MESA QUIRURGICA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Junio | 600000 |
|
||||||
30 | Bienes | 1974608 | ADQUISICION DE FILTROS PARA DIALISIS | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Junio | 100000 |
|
||||||
31 | Bienes | 1974606 | ADQUISICION DE INSUMOS PARA OFTALMOLOGIA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Junio | 135296 |
|
||||||
32 | Bienes | 1974598 | ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Junio | 190000 |
|
||||||
33 | Bienes | 1974604 | ADQUISICION DE DESINFECTANTE PARA HEMODIÁLISIS | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Junio | 93600 |
|
||||||
34 | Bienes | 1974677 | ADQUISICION DISPOSITIVOS AGUJAS, CATETERES, JERINGAS Y OTROS RELACIONADOS II | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Julio | 450000 |
|
||||||
4. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR LICITACION PUBLICA (LP) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
5. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR EXCEPCION | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
6. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES DIRECTAS | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
7. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL POR CONVOCATORIA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1975805 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS HECHO EN BOLIVIA (CHB) | Compra Nacional por Convocatoria | Otros Recursos Especificos | Febrero | 80000 |
|
||||||
8. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL DIRECTA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
9. INSCRIPCION DE OTRAS MODALIDADES DEFINIDADS POR EL ORGANISMO FINANCIADOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros |
10. INFORMACION DE LAS VERSIONES REGISTRADAS DEL PAC | ||||||||
Versión PAC |
Responsable Creación |
Fecha Creación |
Responsable Publicación |
Fecha Publicación |
||||
v.2 | kmaida | 20/02/2025 | kmaida | 20/02/2025 | ||||
v.1 | rubenjulrojas | 20/01/2025 | rubenjulrojas | 21/01/2025 |
11. DATOS DEL ENVIO DEL FORMULARIO | |||||||||||||||||
Datos de la persona responsable del envío : |
Paterno | Materno | Nombre(s) | Cargo | |||||||||||||
MAIDA | BARRON | KAREN DANIELA | Auxiliar Compras Menores | ||||||||||||||
Responsable publicación : |
kmaida | ||||||||||||||||
Fecha de envío : |
20/02/2025 | ||||||||||||||||
Medio de envío : |
Internet |
.
.
.
Planes de Servicio
Recibe licitaciones en tu correo electrónico diariamente. |
ADQUIRIR PAQUETE |
Grupo CONSULTORIAS
Grupo SERVICIOS
Grupo BIENES
Grupo OBRAS
Apoyanos con un donativo
Entidades Registradas
.