Licitaciones por departamento
Empresas Registradas
handlerservi s.r.l.
IMPERCON PROTECCIÓN Y CALIDAD
MAGVCOLOR
CONSTRUCTORA ADEXUS SRL.
WF textil
JBM ENTERPRISE S.R.L.
Plasticos Fortress S.R.L.
SMATIN
Cicla
Laboratorio My Belle SRL
EIES
Brañez Vaca
industrias fatima
Famalit Ltda
COSS Confecciones
copy sol srl
abigatex
Confebol
CONSTRUHOGAR
Contacto Ambiental S. R. L.
Programa Anual de Contrataciones
PAC 2025 - Caja Petrolera De Salud-Instituto Oncologico Nacional
La fuente de información de los datos mostrados es obtenida del sistema de contrataciones estatales SICOES, estos datos son actualizados constantemente.

.
FORM PAC |
|
1. ENTIDAD CONVOCANTE | ||||||||
Código de la entidad |
Denominación de la Entidad |
Fax |
Teléfono |
|||||
0418 | - | 40 | CAJA PETROLERA DE SALUD-INSTITUTO ONCOLOGICO NACIONAL | 4289214 | 4288039 |
2. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR CONTRATACION MENOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1967308 | PROVISION DE INSUMOS DE ALIMENTACION FRESCOS Y PERECEDEROS PARA EL ION-CPS GESTION 2025 | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Enero | 31369 |
|
||||||
2 | Servicios Generales | 1983038 | COMPRA DE SERVICIOS MEDICOS DE UN ANESTESIOLOGO PARA EMERGENCIAS DEL INSTITUTO ONCOLOGICO NACIONAL CAJA PETROLERA DE SALUD | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Febrero | 50000 |
|
||||||
3 | Bienes | 1990407 | ADQUISICIONDE CARNE DE RES Y POLLO A REQUERIMIENTO PARA EL ION-CPS GESTION 2025 (D.S. 0181) | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Febrero | 33020 |
|
||||||
4 | Servicios Generales | 1967311 | SERVICIOS DE CALIBRACION DE ELECTROMETRO Y CAMARA FARMER DEL AREA DE RADIOTERAPIA-FISICA | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Marzo | 36364 |
|
||||||
5 | Bienes | 1967313 | COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTACION PAR EL ION-CPS, GESTION 2025 (EQUIPO DE COMPUTACION PARA LABORATORIO, ENFERMERIA-QUIROFANO, ENFERMERIA-RADIOTERAPIA, RADIOTERAPIA-FISICA; IMPRESORAS Y LAPTOP PARA FISICA | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Junio | 31845 |
|
||||||
6 | Bienes | 1967312 | ADQUISICION DE MATERIALES PARA PATOLOGIA ION-CPS GESTION 2025 | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Junio | 28775 |
|
||||||
3. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES PARA APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO (ANPE) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1967336 | ADQUSICIÃ’N DE MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS PARA FARMACIA DEL ION-CPS | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Enero | 300000 |
|
||||||
2 | Bienes | 1985769 | SOLICITUD DE BEVACISUMAB 25 MG/ML | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 199500 |
|
||||||
3 | Bienes | 1994710 | SOLICITUD DE PERTUZUMAB DE 420MG/14ML PARA FARMACIA ION-CPS | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 187920 |
|
||||||
4 | Bienes | 1967338 | COMPRA DE CERROBEND PARA MOLDES EN TRATAMIENTOS DE RADIOTERAPIA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Abril | 220000 |
|
||||||
5 | Servicios Generales | 1967337 | COMPRA DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS MEDICOS DEL ION-CPS GESTION 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Abril | 654000 |
|
||||||
6 | Bienes | 1967319 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS 1ER SEMESTRE GESTION 2025 PARA FARMACIA DEL ION-CPS | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Abril | 200000 |
|
||||||
7 | Bienes | 1967325 | COMPRA DE ROPA DE TRABAJO PERSONAL ION-CPS | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Mayo | 62000 |
|
||||||
8 | Bienes | 1967323 | COMPRA DE REACTIVOS PARA PATOLOGIA ION-CPS GESTION 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Mayo | 107035 |
|
||||||
9 | Bienes | 1967321 | COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS DE FARMACIA PARA EL ION 1ER SEMESTRE GESTION 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Mayo | 197787,5 |
|
||||||
10 | Bienes | 1967340 | COMPRA DE ACCESORIOS PARA TRATAMIENTOS DE BRAQUITERAPIA (APLICADORES TIPO FLETCHER, APLICATOR CLAMP WITH BASEPLATE, CASSETTE TYPE CC 35.4X43 CM FUJIFILM FCR FUJI IP) | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Mayo | 243300 |
|
||||||
11 | Bienes | 1967331 | COMPRA DE MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA ENFERMERIA-CONSULTA EXTERNA DEL ION | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Julio | 52500 |
|
||||||
12 | Bienes | 1967334 | COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS DE FARMACIA PARA EL ION 2DO SEMESTRE GESTION 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Agosto | 197787,5 |
|
||||||
13 | Bienes | 1967333 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS 2DO SEMESTRE GESTION 2025 PARA FARMACIA DEL ION-CPS | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Agosto | 200000 |
|
||||||
14 | Bienes | 1967342 | ADQUSICIÃ’N DE MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS DE MAYOR ROTACIÃ’N PARA FARMACIA DEL ION-CPS | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Octubre | 300000 |
|
||||||
4. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR LICITACION PUBLICA (LP) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
5. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR EXCEPCION | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
6. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES DIRECTAS | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
7. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL POR CONVOCATORIA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1967344 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS HECHO EN BOLIVIA GESTION 2025 PARA FARMACIA ION-CPS | Compra Nacional por Convocatoria | Otros Recursos Especificos | Mayo | 60000 |
|
||||||
8. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL DIRECTA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1967345 | ADQUISICION DE CARNE DE RES Y DE POLLO A REQUERIMIENTO PARA EL ION-CPS GESTION 2025 | Compra Nacional Directa | Otros Recursos Especificos | Enero | 33020 |
|
||||||
9. INSCRIPCION DE OTRAS MODALIDADES DEFINIDADS POR EL ORGANISMO FINANCIADOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros |
10. INFORMACION DE LAS VERSIONES REGISTRADAS DEL PAC | ||||||||
Versión PAC |
Responsable Creación |
Fecha Creación |
Responsable Publicación |
Fecha Publicación |
||||
v.6 | clmuriel | 14/02/2025 | clmuriel | 14/02/2025 | ||||
v.5 | clmuriel | 14/02/2025 | clmuriel | 14/02/2025 | ||||
v.4 | clmuriel | 07/02/2025 | clmuriel | 07/02/2025 | ||||
v.3 | clmuriel | 03/02/2025 | clmuriel | 03/02/2025 | ||||
v.2 | clmuriel | 29/01/2025 | clmuriel | 29/01/2025 | ||||
v.1 | clmuriel | 09/01/2025 | clmuriel | 16/01/2025 |
11. DATOS DEL ENVIO DEL FORMULARIO | |||||||||||||||||
Datos de la persona responsable del envÃo : |
Paterno | Materno | Nombre(s) | Cargo | |||||||||||||
MURIEL | ROJAS | CLAUDIA ISABEL | Responsable De Adquisiciones | ||||||||||||||
Responsable publicación : |
clmuriel | ||||||||||||||||
Fecha de envÃo : |
14/02/2025 | ||||||||||||||||
Medio de envÃo : |
Internet |
.
.
.
Planes de Servicio
Recibe licitaciones en tu correo electrónico diariamente. |
ADQUIRIR PAQUETE |
Grupo CONSULTORIAS
Grupo SERVICIOS
Grupo BIENES
Grupo OBRAS
Apoyanos con un donativo
Entidades Registradas
.