Licitaciones por departamento
Empresas Registradas
SUR LINK TECHNOLOGY (BOLIVIA) DE EUSEBIO EDUARDO MIRANDA GARCIA
SERVICIO TECNICOS INFORMATICOS LA ESTRELLA
Vista Urbana SRL
SERVICIO INTEGRAL MECANICO
Capital Humano Servicios
Barraca y carpinteria angelo
LABORATORIO CLINICO BIOINTEGRAL
Mi Abuela No Lo Entiende Srl
Brañez Vaca
Imprenta LAYME
Constructora presteccon
EIES
DOSWEB
Fermus
Soluciones DAL Sociedad de Responsabilidad Limitada
Servicio de limpieza IMPA
METALFORTE S.R.L.
LUANNED MAS CONFIANZA
GRUPO EDITORIAL LA HOGUERA SA
Saveco
Programa Anual de Contrataciones
PAC 2025 - Depósitos Aduaneros Bolivianos
La fuente de información de los datos mostrados es obtenida del sistema de contrataciones estatales SICOES, estos datos son actualizados constantemente.

.
FORM PAC |
|
1. ENTIDAD CONVOCANTE | ||||||||
Código de la entidad |
Denominación de la Entidad |
Fax |
Teléfono |
|||||
0580 | - | 00 | depósitos aduaneros bolivianos | 2154035 |
2. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR CONTRATACION MENOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1995768 | ADQUISICIÓN DE ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS RECINTO DE ADUANA INTERIOR LA PAZ | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Marzo | 30000 |
|
||||||
2 | Bienes | 1995773 | ADQUISICIÓN DE FOTOCOPIADORA DE MEDIANO TRÁFICO | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Abril | 26000 |
|
||||||
3 | Bienes | 1995774 | ADQUISICIÓN DE PRECINTOS ADUANEROS DE SEGURIDAD - TIPO CORREA COLOR AZUL, ROJO | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Abril | 33498 |
|
||||||
4 | Bienes | 1995765 | ADQUISICIÓN DE PRECINTOS ADUANEROS DE SEGURIDAD - TIPO PERNO | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Abril | 45120 |
|
||||||
5 | Servicios Generales | 1995752 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO RECINTO DE ADUANA AEROPUERTO VIRU VIRU | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Abril | 50000 |
|
||||||
6 | Bienes | 1995772 | ADQUISICIÓN DE CINTAS DE EMBALAJE | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Mayo | 40000 |
|
||||||
7 | Servicios Generales | 1995767 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO RECINTO DE ADUANA INTERIOR TARIJA | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Mayo | 40000 |
|
||||||
8 | Bienes | 1995763 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Mayo | 49000 |
|
||||||
9 | Servicios Generales | 1995754 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO RECINTO DE ADUANA AEROPUERTO JORGE WILSTERMANN | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Mayo | 50000 |
|
||||||
10 | Bienes | 1995777 | ADQUISICIÓN DE CORTAFRÍOS PARA LOS RECINTOS ADUANEROS DE DAB | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Mayo | 22528 |
|
||||||
11 | Bienes | 1995776 | ADQUISICIÓN DE FILMS STRETCH MANUAL Y AUTOMÁTICO PARA LOS RECINTOS ADUANEROS DE DAB | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Junio | 24340 |
|
||||||
12 | Servicios Generales | 1995769 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO RECINTO DE ADUANA FRONTERA DESAGUADERO | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Junio | 40000 |
|
||||||
13 | Servicios Generales | 1995759 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO RECINTO CAÑADA ORURO - HITO BR94 | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Junio | 50000 |
|
||||||
14 | Servicios Generales | 1995775 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO RECINTO DE ADUANA FRONTERA SAN MATIAS | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Junio | 30000 |
|
||||||
15 | Servicios Generales | 1995757 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO RECINTO DE ADUANA FRONTERA CHARAÑA | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Julio | 50000 |
|
||||||
16 | Consultoria | 1995761 | SERVICIO DE CONSULTORÍA AUDITORIA EXTERNA DE SEGUIMIENTO PARA OBTENER LA CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD SGC BAJO LA NORMA ISO 9001 EN TODOS LOS RECINTOS Y SUS EXTENSIONES ADMINISTRADOS POR DAB | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Noviembre | 50000 |
|
||||||
3. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES PARA APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO (ANPE) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1995744 | ADQUISICIÓN DE DISCOS DUROS | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Marzo | 139000 |
|
||||||
2 | Bienes | 1995733 | ADQUISICIÓN DE MANGUERA PARA HIDRANTES Y ACCESORIOS | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Marzo | 77000 |
|
||||||
3 | Bienes | 1995741 | ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS GRABADORES | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Marzo | 144000 |
|
||||||
4 | Bienes | 1995740 | ADQUISICIÓN DE ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Marzo | 57400 |
|
||||||
5 | Servicios Generales | 1995732 | SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE RECINTO ADUANA INTERIOR ORURO – PASTO GRANDE | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Marzo | 79848 |
|
||||||
6 | Bienes | 1995758 | ADQUISICIÓN DE CÁMARAS ANPR | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Marzo | 120000 |
|
||||||
7 | Bienes | 1995737 | ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ESCRITORIO | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Marzo | 180000 |
|
||||||
8 | Bienes | 1995736 | ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO UTM PARA LA PROTECCIÓN PERIMETRAL | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Marzo | 61000 |
|
||||||
9 | Bienes | 1995619 | ADQUISICIÓN DE TONERS | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Marzo | 550000 |
|
||||||
10 | Bienes | 1995755 | ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Marzo | 129000 |
|
||||||
11 | Obras | 1995724 | MANTENIMIENTO DE VÍAS DE CIRCULACIÓN RECINTO DE ADUANA INTERIOR LA PAZ | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Marzo | 100000 |
|
||||||
12 | Obras | 1995764 | MANTENIMIENTO DE LA CASETA DE BALANZA DEL RECINTO ADUANA INTERIOR LA PAZ | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Marzo | 120000 |
|
||||||
13 | Bienes | 1995746 | ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Abril | 53500 |
|
||||||
14 | Bienes | 1995729 | ADQUISICIÓN DE MUEBLES PARA RECINTOS DE DAB | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Abril | 84600 |
|
||||||
15 | Obras | 1995615 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO RECINTO DE ADUANA INTERIOR LA PAZ | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Abril | 700000 |
|
||||||
16 | Bienes | 1995748 | ADQUISICIÓN DE PRECINTOS ADUANEROS DE SEGURIDAD - TIPO CORREA COLOR VERDE | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Abril | 53100 |
|
||||||
17 | Obras | 1995626 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO RECINTO DE ADUANA INTERIOR ORURO | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Abril | 300000 |
|
||||||
18 | Bienes | 1995633 | ADQUISICIÓN DE PRECINTOS ADUANEROS DE SEGURIDAD - TIPO CABLE | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Abril | 243570 |
|
||||||
19 | Bienes | 1995731 | ADQUISICIÓN DE PAPEL DE ESCRITORIO | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Abril | 185000 |
|
||||||
20 | Bienes | 1995720 | ADQUISICIÓN DE BOTINES DE SEGURIDAD | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Abril | 105350 |
|
||||||
21 | Bienes | 1995751 | ADQUISICIÓN DE TRANSPALETS PARA LOS RECINTOS ADUANEROS DE DAB | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Mayo | 50112 |
|
||||||
22 | Bienes | 1995622 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Mayo | 448000 |
|
||||||
23 | Bienes | 1995727 | ADQUISICIÓN DE LETREROS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Mayo | 100000 |
|
||||||
24 | Obras | 1995630 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO RECINTO DE ADUANA FRONTERA PUERTO SUAREZ | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Mayo | 300000 |
|
||||||
25 | Bienes | 1995795 | Adquisición De Equipos Biométricos Para El Control De Asistencia En Recintos | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Mayo | 53504 |
|
||||||
26 | Bienes | 1995739 | ADQUISICIÓN DE LLANTAS Y NEUMÁTICOS DE VEHÍCULOS PARA LOS RECINTOS ADUANEROS DE DAB | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Junio | 60000 |
|
||||||
27 | Bienes | 1995750 | ADQUISICIÓN DE LLANTAS Y NEUMÁTICOS DE MAQUINARIA PARA LOS RECINTOS ADUANEROS DE DAB | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Junio | 135000 |
|
||||||
28 | Obras | 1995722 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO RECINTO DE ADUANA FRONTERA GUAYARAMERIN | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Junio | 100000 |
|
||||||
29 | Bienes | 1995749 | ADQUISICIÓN DE ESCÁNER | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Junio | 52000 |
|
||||||
30 | Obras | 1995723 | MANTENIMIENTO DE VÍAS, PLAYAS Y ÁREAS DE CIRCULACIÓN RECINTO DE ADUANA INTERIOR ORURO | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Julio | 200000 |
|
||||||
31 | Obras | 1995708 | MANTENIMIENTO DEL ÁREA DE DEPÓSITO DE BASURA DEL RECINTO ADUANA INTERIOR LA PAZ | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Julio | 200000 |
|
||||||
4. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR LICITACION PUBLICA (LP) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1995600 | ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL RECINTO ADUANA INTERIOR TARIJA | Convocatoria Publica Nacional | Otros Recursos Especificos | Febrero | 2540046 |
|
||||||
2 | Servicios Generales | 1995610 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE LOS RECINTOS ADUANEROS DE DAB | Convocatoria Publica Nacional | Otros Recursos Especificos | Marzo | 1136000 |
|
||||||
3 | Obras | 1995590 | CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA PARA CIRCULACIÓN VEHICULAR Y DRENAJE PLUVIAL RECINTO ADUANA INTERIOR ORURO - PASTO GRANDE | Convocatoria Publica Nacional | Otros Recursos Especificos | Octubre | 33658991 |
|
||||||
4 | Consultoria | 1995608 | SUPERVISIÓN DEL PROYECTO CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA PARA CIRCULACIÓN VEHICULAR Y DRENAJE PLUVIAL RECINTO ADUANA INTERIOR ORURO - PASTO GRANDE | Convocatoria Publica Nacional | Otros Recursos Especificos | Octubre | 1225000 |
|
||||||
5 | Obras | 1995604 | CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL RECINTO INTERIOR TARIJA | Convocatoria Publica Nacional | Otros Recursos Especificos | Octubre | 1500000 |
|
||||||
5. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR EXCEPCION | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
6. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES DIRECTAS | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1995647 | PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DE RECINTO ADUANA INTERIOR LA PAZ | Bienes con tarifas reguladas por el Estado | Otros Recursos Especificos | Marzo | 210456 |
|
||||||
2 | Servicios Generales | 1995643 | SERVICIO DE VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE BALANZAS PARA LOS RECINTOS ADUANEROS DE DAB | Empresas Públicas Nacionales Estratégicas o Empresas con Participación Estatal Mayoritaria | Otros Recursos Especificos | Marzo | 238462 |
|
||||||
7. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL POR CONVOCATORIA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
8. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL DIRECTA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
9. INSCRIPCION DE OTRAS MODALIDADES DEFINIDADS POR EL ORGANISMO FINANCIADOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Consultoria | 1995778 | AUDITORIA EXTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE DAB GESTIÓN 2024 | Convocatoria Publica Nacional | Otros Recursos Especificos | Febrero | 0 |
|
10. INFORMACION DE LAS VERSIONES REGISTRADAS DEL PAC | ||||||||
Versión PAC |
Responsable Creación |
Fecha Creación |
Responsable Publicación |
Fecha Publicación |
||||
v.1 | paolaviviaargani | 17/02/2025 | paolaviviaargani | 17/02/2025 |
11. DATOS DEL ENVIO DEL FORMULARIO | |||||||||||||||||
Datos de la persona responsable del envío : |
Paterno | Materno | Nombre(s) | Cargo | |||||||||||||
ARGANI | TORREZ | PAOLA VIVIANA | Especialista Iii Responsable De Contrataciones | ||||||||||||||
Responsable publicación : |
paolaviviaargani | ||||||||||||||||
Fecha de envío : |
17/02/2025 | ||||||||||||||||
Medio de envío : |
Internet |
.
.
.
Planes de Servicio
Recibe licitaciones en tu correo electrónico diariamente. |
ADQUIRIR PAQUETE |
Grupo CONSULTORIAS
Grupo SERVICIOS
Grupo BIENES
Grupo OBRAS
Apoyanos con un donativo
Entidades Registradas
.