Licitaciones por departamento
Empresas Registradas
AINARA
Red Multiconfort
BRAVOMEYERCONSTRUCTORA
HG INSUMOS
AMSPEC DE BOLIVIA SERVICIOS DE INSPECCION SA
Hansvel Export Import S.R.L.
MEGAMUEBLES
A.NIVEL de EVELYN GIMENA IMAÑA RALDE
IMPRESION DIGITAL SRL
GRUBICOM SRL
graficolor
Jet Express Courrier
SERVISLUJO SRL
PAPELBOL - EMPRESA PÚBLICA PRODUCTIVA PAPELES DE BOLIVIA
JTECS
Maria Ysabel Rojas Hurtado
ACE SOLUCION
NOSCO SRL
Get Server SRL
CONSTRUCCIONES DAVAJOFFRE S.R.L.
Programa Anual de Contrataciones
PAC 2025 - Direccion De Apoyo A La Prevencion Del Consumo De Drogas, Control De Trafico Ilicito De Sustancias Controladas Y Coca Excedentaria - Diprevcon
La fuente de información de los datos mostrados es obtenida del sistema de contrataciones estatales SICOES, estos datos son actualizados constantemente.
.
FORM PAC |
|
1. ENTIDAD CONVOCANTE | ||||||||
Código de la entidad |
Denominación de la Entidad |
Fax |
Teléfono |
|||||
0015 | - | 15 | DIRECCION DE APOYO A LA PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS, CONTROL DE TRAFICO ILICITO DE SUSTANCIAS CONTROLADAS Y COCA EXCEDENTARIA - DIPREVCON | 2110494 | 2113837 - 2115294 – 2141364 |
2. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR CONTRATACION MENOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Servicios Generales | 1975404 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LAVADO, ENGRASE Y FUMIGADO PARA LOS MOTORIZADOS DE LA FELCN PANDO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 30000 |
|
||||||
2 | Servicios Generales | 1975415 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL POLICIAL DEL GECA ORIEL LEA PLAZA TARIJA DE LA DGFELCN | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 37746,5 |
|
||||||
3 | Servicios Generales | 1975414 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL POLICIAL DEL GECA ALCANTARI SUCRE DE LA DGFELCN | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 37746,5 |
|
||||||
4 | Servicios Generales | 1975412 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TAPICERÍA PARA LOS MOTORIZADOS DE LA FELCN VALLE | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 50000 |
|
||||||
5 | Servicios Generales | 1975411 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TAPICERÍA PARA LOS MOTORIZADOS DE LA FELCN ORIENTE | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 50000 |
|
||||||
6 | Servicios Generales | 1989826 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN SEGUROS PARA LA DIPREVCON | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 50000 |
|
||||||
7 | Servicios Generales | 1975377 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LAVADO, FUMIGADO Y ENGRASADO DE LOS VEHÍCULOS OPERATIVOS DE LA FUERZA DE TAREA ESPECIAL “DIABLOS AZULES" | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 41000 |
|
||||||
8 | Servicios Generales | 1975408 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO PARA LOS MOTORIZADOS DE LA FELCN OCCIDENTE | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 50000 |
|
||||||
9 | Servicios Generales | 1975413 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL POLICIAL DEL GECA JUAN MENDOZA Y NERNULDEZ ORURO DE LA DGFELCN | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 37746,5 |
|
||||||
10 | Servicios Generales | 1989880 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA SATELITAL PARA TELÉFONOS INMARSAT DEL “CEO TTE. GIRONDA” | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 50000 |
|
||||||
11 | Servicios Generales | 1975405 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LAVADO, ENGRASE Y FUMIGADO PARA LOS MOTORIZADOS DE LA FELCN VALLE | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 50000 |
|
||||||
12 | Servicios Generales | 1975407 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO PARA LOS MOTORIZADOS DE LA FELCN BENI | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 50000 |
|
||||||
13 | Servicios Generales | 1975401 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALINEADO, BALANCEO Y LLANTERÍA PARA LOS MOTORIZADOS DE LA FELCN BENI | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 50000 |
|
||||||
14 | Servicios Generales | 1975409 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO PARA LOS MOTORIZADOS DE LA FELCN PANDO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 30000 |
|
||||||
15 | Servicios Generales | 1975366 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CÁMARAS SÉPTICAS PARA EL COMANDO DE LA FTC. "YUNGAS" DEPENDIENTE DEL CEO. "TTE. GIRONDA" | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 50000 |
|
||||||
16 | Servicios Generales | 1975402 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALINEADO, BALANCEO Y LLANTERÍA PARA LOS MOTORIZADOS DE LA FELCN OCCIDENTE | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 50000 |
|
||||||
17 | Servicios Generales | 1975403 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LAVADO, ENGRASE Y FUMIGADO PARA LOS MOTORIZADOS DE LA FELCN ORIENTE | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 50000 |
|
||||||
18 | Bienes | 1975347 | ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LA DIPREVCON | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Marzo | 40000 |
|
||||||
19 | Bienes | 1975337 | Adquisición de Repuestos para Motocicletas administrativas de la DIPREVCON de la marca Honda | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Marzo | 24000 |
|
||||||
20 | Bienes | 1975395 | ADQUISICIÓN DE TELÉFONOS SATELITALES Y EQUIPOS GPS (GROBAL POSITION SYSTEM) PARA LA FUERZA DE TAREA AÉREA "DIABLOS ROJOS" | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Marzo | 50000 |
|
||||||
21 | Bienes | 1975336 | Adquisición de Baterías para los vehículos administrativos de la DIPREVCON | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Marzo | 33000 |
|
||||||
3. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES PARA APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO (ANPE) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Servicios Generales | 1975369 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL POLICIAL DEL GECA EL ALTO DE LA DGFELCN | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion | Enero | 415211,5 |
|
||||||
2 | Bienes | 1989982 | ADQUISICIÓN DE TONNERS Y CINTAS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE LA DIPREVCON | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 400000 |
|
||||||
3 | Servicios Generales | 1975406 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA LOS MOTORIZADOS DE LA FELCN PANDO | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 200000 |
|
||||||
4 | Bienes | 1989904 | ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS LED PARA EL HANGAR DE MANTENIMIENTO DE LA FTA. “DIABLOS NEGROS” | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 107500 |
|
||||||
5 | Bienes | 1989934 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS GPS PARA LAS AERONAVES DE LA FTA “DIABLOS NEGROS” | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 80000 |
|
||||||
6 | Bienes | 1989940 | ADQUISICIÓN DE ACEITE TC-W3 PARA MOTORES FUERA DE BORDA DE LA FUERZA DE TAREA ESPECIAL “DIABLOS AZULES” | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 124200 |
|
||||||
7 | Servicios Generales | 1989964 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL POLICIAL DEL GECA VIRU VIRU DE LA DGFELCN | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 896650,95 |
|
||||||
8 | Servicios Generales | 1989958 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS Y AMBIENTES DE LA FUERZA DE TAREA “DIABLOS VERDES”, BASE CHIMORE | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 120000 |
|
||||||
9 | Servicios Generales | 1975384 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TORNERÍA Y SOLDADURA DE ALTO RELIEVE PARA VEHÍCULOS MILITARES M35-A2 DE LA FUERZA DE TAREA "DIABLOS VERDES" | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 150000 |
|
||||||
10 | Servicios Generales | 1975345 | CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA DIPREVCON DISTRITAL TRINIDAD | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 60000 |
|
||||||
11 | Obras | 1990040 | REFACCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO INTERNACIONAL DE OPERACIONES CANINAS C.I.O.C. K-9 COCHABAMBA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 999969,78 |
|
||||||
12 | Servicios Generales | 1975387 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS Y AMBIENTES DE LA FUERZA DE TAREA “DIABLOS VERDES", BASE CHIMORE | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 120000 |
|
||||||
13 | Bienes | 1989953 | ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA VEHÍCULOS OPERATIVOS Y UNIDADES DE SUPERFICIE DE LA FUERZA DE TAREA ESPECIAL "DIABLOS AZULES" | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 90000 |
|
||||||
14 | Bienes | 1989969 | ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA LA DIPREVCON | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 100000 |
|
||||||
15 | Obras | 1990059 | REFACCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA FUERZA DE TAREA ESPECIAL DIABLOS AZULES GRUPO 1,6 TITICACA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 874750 |
|
||||||
16 | Servicios Generales | 1975373 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA PARA LOS DIFERENTES EFECTIVOS DE LA FTC. “CHAPARE” DEPENDIENTE DEL CEO. “TTE. GIRONDA” | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 108000 |
|
||||||
17 | Servicios Generales | 1975382 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO PARA LOS MOTORIZADOS DE LA FELCN ORIENTE | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 100000 |
|
||||||
18 | Obras | 1975389 | REFACCION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL COMANDO REGIONAL YUNGAS DE LA UNIDAD DE POLICIA ECOLOGICA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 600000 |
|
||||||
19 | Bienes | 1989949 | ADQUISICIÓN DE LÍQUIDOS Y LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS DE LA FUERZA DE TAREA ESPECIAL “DIABLOS AZULES” | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 120492 |
|
||||||
20 | Servicios Generales | 1975378 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BOMBAS INYECTORAS PARA VEHÍCULOS MILITARES M35-A2 DE LA FUERZA DE TAREA "DIABLOS VERDES" | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 100000 |
|
||||||
21 | Servicios Generales | 1975385 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS Y HANGARES DE LA FUERZA DE TAREA AÉREA “DIABLOS ROJOS” – CHIMORÉ | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 100800 |
|
||||||
22 | Servicios Generales | 1975375 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LOS MOTORIZADOS DE LA FELCN POTOSÍ Y SUCRE | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 350000 |
|
||||||
23 | Bienes | 1989875 | ADQUISICIÓN DE TONER PARA IMPRESORAS MARCA HP Y LEXMARK DE LA FELCN | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion | Marzo | 780000 |
|
||||||
24 | Servicios Generales | 1975342 | Contratación de Taller Externo Especializado de Vehículos Oficina Central Cochabamba | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion | Marzo | 192000 |
|
||||||
25 | Bienes | 1996149 | ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA LOS VEHÍCULOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIPREVCON | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion | Marzo | 117720 |
|
||||||
26 | Bienes | 1996144 | ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS ADMINISTRATIVOS MARCA NISSAN DE LA DIPREVCON | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion | Marzo | 432000 |
|
||||||
27 | Bienes | 1989869 | ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA LAS UNIDADES DE LA FELCN | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion | Marzo | 700000 |
|
||||||
28 | Servicios Generales | 1975343 | Contratación de Taller Externo Especializado de Vehículos Oficina Central Santa Cruz | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion | Marzo | 192000 |
|
||||||
29 | Servicios Generales | 1975341 | Contratación de Taller Externo Especializado de Vehículos Oficina Central La Paz | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion | Marzo | 192000 |
|
||||||
30 | Bienes | 1975340 | Adquisición de Repuestos para Vehículos administrativos de la DIPREVCON de la marca Mitsubishi | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion | Marzo | 72000 |
|
||||||
31 | Bienes | 1975335 | Adquisición de Grasas y Lubricantes para los vehículos administrativos de la DIPREVCON | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion | Marzo | 63060 |
|
||||||
32 | Bienes | 1996148 | ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS ADMINISTRATIVOS MARCA TOYOTA DE LA DIPREVCON | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion | Marzo | 312000 |
|
||||||
33 | Bienes | 1975397 | ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS DE ZAPA PARA LA FTC “CHAPARE” Y FTC “YUNGAS” DEPENDIENTES DEL CEO. “TTE. GIRONDA” | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion | Marzo | 200000 |
|
||||||
34 | Bienes | 1996154 | ADQUISICIÓN DE DISPENSADOR DE DIESEL PARA EL SURTIDOR DIPREVCON DISTRITAL CHIMORE | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion | Abril | 100000 |
|
||||||
35 | Bienes | 1996151 | ADQUISICIÓN DE DISPENSADOR DE GASOLINA PARA EL SURTIDOR DIPREVCON DISTRITAL CHIMORE | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion | Abril | 100000 |
|
||||||
4. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR LICITACION PUBLICA (LP) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Servicios Generales | 1975380 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS DIFERENTES EFECTIVOS DE LA FTC "CHAPARE", DEPENDIENTE DEL CEO. "TTE. GIRONDA" | Convocatoria Publica Nacional | Tesoro General de la Nacion | Enero | 23561650 |
|
||||||
2 | Bienes | 1975393 | ADQUISICIÓN DE REPUESTOS E INSUMOS PARA AERONAVES CESSNAS Y PIPPER SENECA II ASIGNADAS A LA FTA "DIABLOS ROJOS" | Convocatoria Publica Nacional | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 10000000 |
|
||||||
3 | Servicios Generales | 1989836 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LA FELCN, CEO "TTE. GIRONDA", GRUPOS ESPECIALES Y DIPREVCON | Convocatoria Publica Nacional | Tesoro General de la Nacion | Marzo | 1500000 |
|
||||||
4 | Servicios Generales | 1975399 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE (GASOLINA, DIESEL, JET FUEL Y AV GAS) PARA LA FELCN, CEO "TTE GIRONDA", GRUPOS ESPECIALES Y DIPREVCON | Convocatoria Publica Nacional | Tesoro General de la Nacion | Marzo | 1100000 |
|
||||||
5. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR EXCEPCION | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
6. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES DIRECTAS | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Servicios Generales | 1975351 | CONTRATACION DE SEGURO DE CASCO Y RESPONSABILIDAD CIVIL PARA AERONAVES CESSNA Y PIPPER SENECA II PA 34-200T ASIGNADAS A LA FUERZA DE TAREA AEREA "DIABLOS ROJOS" | Empresas Públicas Nacionales Estratégicas o Empresas con Participación Estatal Mayoritaria | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 4000000 |
|
||||||
2 | Servicios Generales | 1989844 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE OFICINAS PARA EL FUNCIONAMIENTO LOGISTICO-OPERATIVO DEL CENTRO DE MANTENIMIENTO DE LA DIPREVCON REGIONAL ORIENTE | Arrendamiento de inmuebles para funcionamiento de oficinas de entidades públicas | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 220000 |
|
||||||
3 | Servicios Generales | 1989991 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN Y ANALISIS ECONOMICO FINANCIERO - GIAEF | Arrendamiento de inmuebles para funcionamiento de oficinas de entidades públicas | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 225500 |
|
||||||
4 | Bienes | 1975350 | ADQUISICION DE PAPEL RECICLADO PARA LA DIPREVCON | Empresas Públicas Nacionales Estratégicas o Empresas con Participación Estatal Mayoritaria | Tesoro General de la Nacion | Marzo | 50000 |
|
||||||
7. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL POR CONVOCATORIA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
8. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL DIRECTA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
9. INSCRIPCION DE OTRAS MODALIDADES DEFINIDADS POR EL ORGANISMO FINANCIADOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Servicios Generales | 1975364 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO TÉCNICO INTEGRAL PARA AERONAVES UH-1H "DIABLOS ROJOS" | Sin Convocatoria | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 13500000 |
|
||||||
2 | Servicios Generales | 1975361 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AERONAVES C-130 B Y BEECHCRAFT ASIGNADAS A LA FTA. "DIABLOS NEGROS" | Sin Convocatoria | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 20000000 |
|
||||||
3 | Servicios Generales | 1975357 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AERONAVES AS 332 C1E SUPER PUMA ASIGNADAS A LA FTA. "DIABLOS ROJOS" | Sin Convocatoria | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 30000000 |
|
10. INFORMACION DE LAS VERSIONES REGISTRADAS DEL PAC | ||||||||
Versión PAC |
Responsable Creación |
Fecha Creación |
Responsable Publicación |
Fecha Publicación |
||||
v.5 | miguelfquispe | 18/02/2025 | miguelfquispe | 18/02/2025 | ||||
v.4 | miguelfquispe | 12/02/2025 | miguelfquispe | 12/02/2025 | ||||
v.3 | miguelfquispe | 05/02/2025 | miguelfquispe | 06/02/2025 | ||||
v.2 | miguelfquispe | 23/01/2025 | miguelfquispe | 23/01/2025 | ||||
v.1 | miguelfquispe | 20/01/2025 | miguelfquispe | 21/01/2025 |
11. DATOS DEL ENVIO DEL FORMULARIO | |||||||||||||||||
Datos de la persona responsable del envío : |
Paterno | Materno | Nombre(s) | Cargo | |||||||||||||
QUISPE | TINTAYA | MIGUEL FLORENCIO | Tecnico Vi Adquisiciones | ||||||||||||||
Responsable publicación : |
miguelfquispe | ||||||||||||||||
Fecha de envío : |
18/02/2025 | ||||||||||||||||
Medio de envío : |
Internet |
.
.
.
Planes de Servicio
Recibe licitaciones en tu correo electrónico diariamente. |
ADQUIRIR PAQUETE |
Grupo CONSULTORIAS
Grupo SERVICIOS
Grupo BIENES
Grupo OBRAS
Apoyanos con un donativo
Entidades Registradas
.