Licitaciones por departamento
Empresas Registradas
Ideas de internet
KAFERBEN
SERVICIOS ALAVI SRL
TELACOLOR
DOSWEB
Pipes Projects Eirl.
SITCORP
CARPINTERIA Y MUEBLERIA GARECARODRIGUEZ
NICOLAS AGUANTA MARTINEZ
CONSTRUCCIONES DAVAJOFFRE S.R.L.
SIEMBRASIL SEEDS S.R.L.
V.G. EQUIPMED
Seni Servicio de Limpieza ´´El Alto´´
Kaleth's Style
Contacto Ambiental S. R. L.
ANDINA FORMULARIOS CONTINUOS S.R.L.
Artilif
Laboratorio My Belle SRL
CIP SAS
Dima Ltda
Programa Anual de Contrataciones
PAC 2025 - Direccion General De Aeronautica Civil
La fuente de información de los datos mostrados es obtenida del sistema de contrataciones estatales SICOES, estos datos son actualizados constantemente.

.
FORM PAC |
|
1. ENTIDAD CONVOCANTE | ||||||||
Código de la entidad |
Denominación de la Entidad |
Fax |
Teléfono |
|||||
0117 | - | 00 | DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL | 2119323 | 2444450 |
2. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR CONTRATACION MENOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1978331 | ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Febrero | 29000 |
|
||||||
2 | Servicios Generales | 1978328 | CONTRATACION SERVICIO DE MONITOREO PARA VEHICULOS - SERVICIOS DE GPS | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Febrero | 30000 |
|
||||||
3 | Bienes | 1978395 | ADQUISICION DE REPUESTOS N° 1 | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Febrero | 50000 |
|
||||||
4 | Bienes | 1978708 | ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LAS AERONAVES CP-3000 Y CP-3001 | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Febrero | 38334 |
|
||||||
5 | Bienes | 1978389 | ADQUISICION DE ACEITE Y FLUIDO HIDRAULICO PARA LAS AERONAVES DE PROPIEDAD DE LA DGAC | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Marzo | 35000 |
|
||||||
6 | Bienes | 1978486 | ADQUISICION DE REPUESTOS N° 3 | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Marzo | 30000 |
|
||||||
7 | Bienes | 1978446 | ADQUISICION DE LUBRICANTES, ACEITES Y FILTROS DE ACEITE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL OFICINA CENTRAL GESTION 2025 | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Marzo | 31000 |
|
||||||
8 | Servicios Generales | 1978583 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA AERONAVE CESSNA 402C | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Abril | 40000 |
|
||||||
9 | Servicios Generales | 1978574 | SERVICIO DE OVERHAUL DE MOTOR PARA LA AERONAVE CP-3000 | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Abril | 23600 |
|
||||||
10 | Bienes | 1978320 | ADQUISICION DE SILLONES GIRATORIOS | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Abril | 44400 |
|
||||||
11 | Bienes | 1978503 | ADQUISICION DE REPUESTOS N° 5 | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Abril | 50000 |
|
||||||
12 | Servicios Generales | 1978367 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE COMPONENTE N° 2 | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Abril | 50000 |
|
||||||
13 | Bienes | 1978710 | ADQUISICION DE EQUIPO DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA (UPS) | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Abril | 23000 |
|
||||||
14 | Bienes | 1978550 | ADQUISICION DE ACEITE 25W60 PARA EL INAC | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Mayo | 30000 |
|
||||||
15 | Servicios Generales | 1978360 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA AERONAVE CESSNA T206H MATRICULA CP-2901 | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Junio | 40000 |
|
||||||
16 | Consultoria | 1978310 | AUDITORIA EXTERNA DE SEGUIMIENTO I Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD ISO 9001:2015 | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Octubre | 25000 |
|
||||||
17 | Servicios Generales | 1978453 | SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ANILLADO PARA LA OFICINA CENTRAL DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL GESTION 2026-RECURRENTE | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Diciembre | 47000 |
|
||||||
3. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES PARA APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO (ANPE) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Servicios Generales | 1979272 | CONTRATACION SEGURIDAD LOCAL ANTIVIRUS | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 60000 |
|
||||||
2 | Bienes | 1978432 | PROVISION DE REPUESTOS, ACCESORIOS PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL GESTION 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 150000 |
|
||||||
3 | Servicios Generales | 1978358 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA AERONAVE BEECHCRAFT B300 MATRICULA CP-2900 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 60000 |
|
||||||
4 | Bienes | 1978335 | ADQUISICION DE TONER - PRIMERA COMPRA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 110000 |
|
||||||
5 | Servicios Generales | 1978352 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE COMPONENTE N° 1 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 150000 |
|
||||||
6 | Bienes | 1979298 | ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Marzo | 300000 |
|
||||||
7 | Servicios Generales | 1979286 | CONTRATACION SEGURIDAD PERIMETRAL FIREWALLS DE LA DGAC | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Marzo | 153000 |
|
||||||
8 | Consultoria | 1978737 | IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA - AFIN | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Marzo | 200000 |
|
||||||
9 | Bienes | 1978398 | ADQUISICION DE REPUESTOS N° 2 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Marzo | 70000 |
|
||||||
10 | Consultoria | 1978325 | REVALORIZACION TECNICA DE ACTIVOS FIJOS | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Marzo | 110000 |
|
||||||
11 | Bienes | 1979291 | ADQUISICION DE SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA UPS | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Marzo | 100000 |
|
||||||
12 | Bienes | 1978682 | ADQUISICION DE REPUESTOS PARA OVERHAUL DE MOTOR DE LA AERONAVE CP-3000 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Marzo | 332632 |
|
||||||
13 | Bienes | 1978323 | ADQUISICION AIRES ACONDICIONADOS | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Abril | 148000 |
|
||||||
14 | Bienes | 1978317 | ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION (ESCANER E IMPRESORAS) | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Abril | 102000 |
|
||||||
15 | Servicios Generales | 1978374 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA AERONAVE BEECHCRAFT B300 MATRICULA CP-2600 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Mayo | 70000 |
|
||||||
16 | Bienes | 1978497 | ADQUISICION DE REPUESTOS N° 4 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Mayo | 500000 |
|
||||||
17 | Bienes | 1978699 | ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA AERONAVE CESSNA 402C | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Mayo | 237044 |
|
||||||
18 | Bienes | 1978562 | ADQUISICION DE NEUMATICOS Y RUEDAS PARA TREN DE NARIZ Y TREN PRINCIPAL DE LAS AERONAVES CP-3000 Y CP-3001 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Mayo | 51800 |
|
||||||
19 | Bienes | 1978340 | ADQUISICION DE TONER - SEGUNDA COMPRA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Junio | 103550 |
|
||||||
20 | Bienes | 1978512 | ADQUISICION DE REPUESTOS N° 7 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Junio | 70000 |
|
||||||
21 | Servicios Generales | 1978384 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE COMPONENTE N° 3 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Junio | 100000 |
|
||||||
22 | Bienes | 1978509 | ADQUISICION DE REPUESTOS N° 6 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Junio | 70000 |
|
||||||
23 | Servicios Generales | 1978458 | SERVICIO DE LIMPIEZA FUMIGACION Y DESINFECCION DE OFICINAS DGAC LA PAZ EL ALTO GESTION 2026-RECURRENTE | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Noviembre | 240000 |
|
||||||
24 | Servicios Generales | 1978591 | SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL COMPLEJO AERONAUTICO (INSTITUTO NACIONAL DE AVIACION CIVIL) GESTION 2026 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Noviembre | 234000 |
|
||||||
25 | Servicios Generales | 1978314 | SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL COMPLEJO AERONAUTICO (DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL-REGIONAL COCHABAMBA) GESTION 2026 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Diciembre | 102000 |
|
||||||
26 | Servicios Generales | 1978423 | SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DGAC REGIONAL SANTA CRUZ UBICADAS EN EL AEROPUERTO EL TROMPILLO (HANGAR 76) GESTION 2026 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Diciembre | 80400 |
|
||||||
27 | Servicios Generales | 1978421 | SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DGAC REGIONAL SANTA CRUZ UBICADAS EN EL AEROPUERTO EL TROMPILLO (HANGAR 76) GESTION 2026 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Diciembre | 54000 |
|
||||||
28 | Servicios Generales | 1978468 | SERVICIO DE COURIER A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LAS OFICINAS DE LA DGAC GESTION 2026-RECURRENTE | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Diciembre | 80000 |
|
||||||
29 | Servicios Generales | 1978463 | PROVISION DE PASAJES AEREOS PARA LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL GESTION 2026-RECURRENTE | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Diciembre | 250000 |
|
||||||
4. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR LICITACION PUBLICA (LP) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
5. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR EXCEPCION | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
6. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES DIRECTAS | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Servicios Generales | 1978634 | PROVISION DE COMBUSTIBLE DE AVIACION PARA AERONAVES ASIGNADAS A INAC (RECURRENTE 2026) | Bienes con tarifas reguladas por el Estado | Otros Recursos Especificos | Noviembre | 249979 |
|
||||||
2 | Servicios Generales | 1978521 | SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE COMPARTIDO PARA OFICINA DE LA DGAC CON DEPOSITO Y GARAJE PARA LA SUB REGIONAL GUAYARAMERIN (RECURRENTE GESTION 2026) | Arrendamiento de inmuebles para funcionamiento de oficinas de entidades públicas | Otros Recursos Especificos | Noviembre | 30000 |
|
||||||
7. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL POR CONVOCATORIA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1978316 | ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION (PC Y PORTATILES) | Compra Nacional por Convocatoria | Otros Recursos Especificos | Marzo | 354750 |
|
||||||
8. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL DIRECTA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1978337 | ADQUISICION DE PAPEL - PRIMERA COMPRA | Compra Nacional Directa | Otros Recursos Especificos | Febrero | 46100 |
|
||||||
2 | Bienes | 1978344 | ADQUISICION DE PAPEL - SEGUNDA COMPRA | Compra Nacional Directa | Otros Recursos Especificos | Junio | 24000 |
|
||||||
3 | Bienes | 1978426 | COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTACION (COMPUTADORA PORTATIL), PARA LAS INSTALACIONES DE LA DGAC REGIONAL SANTA CRUZ UBICADAS EN EL AEROPUERTO EL TROMPILLO (HANGAR 76) GESTION 2025 | Compra Nacional Directa | Otros Recursos Especificos | Junio | 25000 |
|
||||||
9. INSCRIPCION DE OTRAS MODALIDADES DEFINIDADS POR EL ORGANISMO FINANCIADOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros |
10. INFORMACION DE LAS VERSIONES REGISTRADAS DEL PAC | ||||||||
Versión PAC |
Responsable Creación |
Fecha Creación |
Responsable Publicación |
Fecha Publicación |
||||
v.1 | andrevelarde | 23/01/2025 | andrevelarde | 24/01/2025 |
11. DATOS DEL ENVIO DEL FORMULARIO | |||||||||||||||||
Datos de la persona responsable del envío : |
Paterno | Materno | Nombre(s) | Cargo | |||||||||||||
VELARDE | VILLEGAS | ANDREA KARIM | Profesional Iv Contrataciones | ||||||||||||||
Responsable publicación : |
andrevelarde | ||||||||||||||||
Fecha de envío : |
24/01/2025 | ||||||||||||||||
Medio de envío : |
Internet |
.
.
.
Planes de Servicio
Recibe licitaciones en tu correo electrónico diariamente. |
ADQUIRIR PAQUETE |
Grupo CONSULTORIAS
Grupo SERVICIOS
Grupo BIENES
Grupo OBRAS
Apoyanos con un donativo
Entidades Registradas
.