Licitaciones por departamento
Empresas Registradas
REMICORP SRL
Antonia Huacoto Mamani
Eliana Sakamoto Paz
TRS Ltda
Totes Ltda.
KORYCHUYMA
TECCOP
Servicio de seguridad y vigilancia privada
ENG.SOL S.R.L
EMPRESA DE SEGURIDAD LAUMAR
IMPORTACIONES & SOLUCIONES INTEGRALES TRADE + S.R.L.
SUD SRL
Hansa Div. Industria y Construcción
GALATEA S.R.L.
GaloxCM
JAFEGSA SRL.
KAFERBEN
ALVARO HASSAN ALVAREZ RADUAN
Alexander Akly
Contacto Ambiental S. R. L.
Programa Anual de Contrataciones
PAC 2025 - Direccion Nacional De Fiscalizacion Y Recaudaciones De La Policia Nacional
La fuente de información de los datos mostrados es obtenida del sistema de contrataciones estatales SICOES, estos datos son actualizados constantemente.
.
| FORM PAC |
|
| 1. ENTIDAD CONVOCANTE | ||||||||
Código de la entidad |
Denominación de la Entidad |
Fax |
Teléfono |
|||||
| 0015 | - | 03 | DIRECCION NACIONAL DE FISCALIZACION Y RECAUDACIONES DE LA POLICIA NACIONAL | 2310301 | 2310287 | |||
| 2. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR CONTRATACION MENOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| 1 | Bienes | 1980462 | MATERIAL DE ESCRITORIO (PRIMER SEMESTRE) | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Enero | 50000 |
|
||||||
| 2 | Bienes | 1980465 | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DNFR. | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Febrero | 50000 |
|
||||||
| 3 | Bienes | 1980319 | ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE DAT WAREHOUSE PARA ALMACENAMIENTO DE DATOS | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Febrero | 40000 |
|
||||||
| 4 | Bienes | 1980463 | PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO OFICIO Y CARTA 1ER. SEMESTRE | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Febrero | 50000 |
|
||||||
| 5 | Bienes | 1980467 | COMPRA DE REVENIDO QUIMICO 1ER.SEMESTRE | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Marzo | 40000 |
|
||||||
| 6 | Bienes | 1980406 | COMPRA DE ESTABILIZADORES UPS | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Marzo | 50000 |
|
||||||
| 7 | Servicios Generales | 1980335 | ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EXISTENTES EN LA DNFR. | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Marzo | 25000 |
|
||||||
| 8 | Servicios Generales | 1980298 | ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE VESTIR ( ROPA DE TRABAJO) PARA LA DNFR. | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Marzo | 30000 |
|
||||||
| 9 | Bienes | 1980470 | ADQUISICIÓN DE TONERS PARA FOTOCOPIADORAS | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Abril | 50000 |
|
||||||
| 10 | Bienes | 1980418 | COMPRA DE GRABADOR HIBRIDO DE 4 CANALES | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Abril | 35200 |
|
||||||
| 11 | Bienes | 1980343 | IMPLEMENTACION DE UN UPS "UNINTERRUPTIBLE" POWER SUPPLY | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Abril | 45000 |
|
||||||
| 12 | Bienes | 1980475 | COMPRA DE OVEROLES DE TRABAJO PARA LA DNFR | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Mayo | 46250 |
|
||||||
| 13 | Bienes | 1980495 | ADQUISICION DE BOTINES DE SEGURIDAD | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Junio | 26000 |
|
||||||
| 14 | Bienes | 1980491 | ADQUISICION DE ENGRAMPADORAS Y NUMERADORES AUTOMATICOS | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Junio | 50000 |
|
||||||
| 15 | Bienes | 1980485 | COMPRA DE PERFORADORAS Y TAJADORES DE ESCRITORIO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Junio | 40000 |
|
||||||
| 16 | Bienes | 1980500 | COMPRA DE PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO OFICIO Y CARTA 2DO.SEMESTRE | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Julio | 50000 |
|
||||||
| 17 | Bienes | 1980509 | COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO 2DO.SEMESTRE | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Agosto | 50000 |
|
||||||
| 18 | Bienes | 1980505 | COMPRA DE REACTIVO QUIMICO 2DO. SEMESTRE | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Septiembre | 40000 |
|
||||||
| 3. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES PARA APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO (ANPE) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| 1 | Servicios Generales | 1980515 | SERVICIO DE IMPRESION DE BOLETAS DE INFRACCION | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Enero | 300000 |
|
||||||
| 2 | Bienes | 1980532 | COMPRA DE BOQUILLAS GIRATORIAS DE 360°, KIT DE CALIBRACION AUTOMÁTICA Y PAPEL TÉRMICO | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Febrero | 258200 |
|
||||||
| 3 | Bienes | 1980371 | COMPRA DE SILLAS EJECUTIVAS | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Febrero | 240000 |
|
||||||
| 4 | Servicios Generales | 1980523 | SERVICIO DE IMPRESION DE PAPELES VALORADOS PARA LA DNFR | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Febrero | 180000 |
|
||||||
| 5 | Bienes | 1980382 | ESTACIONES DE TRABAJO | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Febrero | 75000 |
|
||||||
| 6 | Bienes | 1980324 | COMPRA DE EQUIPOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL PARA LA DNFR. | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Febrero | 600000 |
|
||||||
| 7 | Servicios Generales | 1980527 | SERVICIO DE IMPRESION DE PAPELETAS VALORADAS "B" Y "E" | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Febrero | 360000 |
|
||||||
| 8 | Servicios Generales | 1980331 | IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA ( CONFIGURACION DE PUNTOS DE RED) | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Febrero | 350000 |
|
||||||
| 9 | Bienes | 1980516 | COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS DE LA DNFR. | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Febrero | 820000 |
|
||||||
| 10 | Bienes | 1980377 | COMPRA DE CATRERAS METÁLICAS | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Febrero | 250000 |
|
||||||
| 11 | Bienes | 1980387 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS LAPTOPS | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Marzo | 570000 |
|
||||||
| 12 | Bienes | 1980338 | IMPLEMENTACIÓN DE UN SERVIDOR DE ÚLTIMA GENERACION | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Marzo | 471000 |
|
||||||
| 13 | Bienes | 1980519 | ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA IMPRESORAS | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Marzo | 350000 |
|
||||||
| 14 | Bienes | 1980394 | COMPRA DE IMPRESORAS MULTIFUNCION | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Marzo | 400000 |
|
||||||
| 15 | Bienes | 1980401 | COMPRA DE SCANER DE ALTO TRAFICO | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Marzo | 360000 |
|
||||||
| 16 | Bienes | 1980424 | COMPRA DE EQUIPOS DE VIGILANCIA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Abril | 160000 |
|
||||||
| 17 | Bienes | 1980411 | COMPRA DE CAMARAS DE VIGILANCIA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Abril | 81000 |
|
||||||
| 18 | Bienes | 1980358 | ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE MULTAS AUTOMATIZADA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Abril | 80000 |
|
||||||
| 19 | Bienes | 1980421 | ADQUISICION DE RADIOS DE COMUNICACION | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Abril | 618000 |
|
||||||
| 20 | Bienes | 1980347 | COMPRA DE DOS PROCESADORES 2SSD DE 512GB, 2NIC PARA BLADE IBM | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Abril | 279400 |
|
||||||
| 21 | Bienes | 1980458 | ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Abril | 90000 |
|
||||||
| 22 | Bienes | 1980455 | ADQUISICION DE GRAPAS - INMOVILIZADORES | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Abril | 540000 |
|
||||||
| 23 | Bienes | 1980481 | CARPAS PARA PUNTOS ITV GESTION 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Mayo | 96000 |
|
||||||
| 4. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR LICITACION PUBLICA (LP) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| 1 | Bienes | 1980312 | ADQUISICION DE EQUIPOS PARA IMPLEMENTACIÓN DE CENTROS MECATRONICOS | Convocatoria Publica Nacional | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Febrero | 8950000 |
|
||||||
| 2 | Servicios Generales | 1980529 | SERVICIO DE IMPRESION DE HOLOGRAMAS DE SEGURIDAD (ROSETAS DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR) | Convocatoria Publica Nacional | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Febrero | 1800000 |
|
||||||
| 3 | Bienes | 1980453 | ADQUISICION DE TERRENO PARA LA DDFR- SANTA CRUZ | Convocatoria Publica Nacional | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Marzo | 6960000 |
|
||||||
| 4 | Bienes | 1980454 | ADQUISICION DE TERRENO PARA LA DDFR - LA PAZ | Convocatoria Publica Nacional | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Abril | 6950000 |
|
||||||
| 5 | Bienes | 1980302 | ADQUISICION DE CAMIONES GRUA PARA LA DNFR. | Convocatoria Publica Nacional | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Abril | 6560000 |
|
||||||
| 5. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR EXCEPCION | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| No Existen Registros | ||||||||||||||
| 6. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES DIRECTAS | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| 1 | Servicios Generales | 1980541 | ALQUILER DE TERRENO PARA ALMACEN DE ACTIVOS FIJOS | Arrendamiento de inmuebles para funcionamiento de oficinas de entidades públicas | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Enero | 84000 |
|
||||||
| 2 | Servicios Generales | 1980538 | ALQUILER DE TERRENO PARA GARAJE POLICIAL DE LA DDFR - LA PAZ | Arrendamiento de inmuebles para funcionamiento de oficinas de entidades públicas | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Febrero | 96000 |
|
||||||
| 3 | Servicios Generales | 1980545 | ALQUILER DE TERRENO PARA GARAJE POLICIAL DE LA DDFR TARIJA | Arrendamiento de inmuebles para funcionamiento de oficinas de entidades públicas | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Febrero | 78000 |
|
||||||
| 7. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL POR CONVOCATORIA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| No Existen Registros | ||||||||||||||
| 8. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL DIRECTA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| No Existen Registros | ||||||||||||||
| 9. INSCRIPCION DE OTRAS MODALIDADES DEFINIDADS POR EL ORGANISMO FINANCIADOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| No Existen Registros | ||||||||||||||
| 10. INFORMACION DE LAS VERSIONES REGISTRADAS DEL PAC | ||||||||
Versión PAC |
Responsable Creación |
Fecha Creación |
Responsable Publicación |
Fecha Publicación |
||||
| v.1 | feliloza | 27/01/2025 | feliloza | 27/01/2025 | ||||
| 11. DATOS DEL ENVIO DEL FORMULARIO | |||||||||||||||||
Datos de la persona responsable del envío : |
Paterno | Materno | Nombre(s) | Cargo | |||||||||||||
| LOZA | MULLISACA | FELIPE | Jefe Div. Adquisiciones | ||||||||||||||
| Responsable publicación : |
feliloza | ||||||||||||||||
| Fecha de envío : |
27/01/2025 | ||||||||||||||||
| Medio de envío : |
Internet | ||||||||||||||||
.
.
.
Planes de Servicio
| Recibe licitaciones en tu correo electrónico diariamente. |
|
ADQUIRIR PAQUETE |
Grupo CONSULTORIAS
Grupo SERVICIOS
Grupo BIENES
Grupo OBRAS
Entidades Registradas
.



.gif)
