Licitaciones por departamento
Empresas Registradas
PROALBO SRL
SISMECO S.R.L.
AGRECONT
ENG.SOL S.R.L
Antivirus Bolivia
ARCHIVOS MOVIBLES COMPACTOS
cyan agencia publicitaria
OCPCONS
AMSPEC DE BOLIVIA SERVICIOS DE INSPECCION SA
JTECS
ARUNIBOL
Vanguarq Arquitectura
SEDNA CONSULTORES S.R.L.
ROMETAL
EXIM SRL
Danny Dent
ARADIC
Eliana Sakamoto Paz
RESET SRL
G&C FOTOCOPIAS NITIDAS
Programa Anual de Contrataciones
PAC 2025 - Direccion Nacional De Salud Y Bienestar Social De La Policia Nacional
La fuente de información de los datos mostrados es obtenida del sistema de contrataciones estatales SICOES, estos datos son actualizados constantemente.

.
FORM PAC |
|
1. ENTIDAD CONVOCANTE | ||||||||
Código de la entidad |
Denominación de la Entidad |
Fax |
Teléfono |
|||||
0015 | - | 04 | direccion nacional de salud y bienestar social de la policia nacional | 2427317 | 2427380 |
2. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR CONTRATACION MENOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1964479 | ADQUISICION DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD (1er. TRIMESTRE) | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Enero | 50000 |
|
||||||
2 | Servicios Generales | 1967812 | SERVICIO DE LIMPIEZA CLINICA DENTAL CNL. ROBERTO QUINTANILLA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Enero | 50000 |
|
||||||
3 | Bienes | 1964484 | ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS (1er. TRIMESTRE) | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Enero | 50000 |
|
||||||
4 | Bienes | 1964467 | ADQUISICION DE PAPEL (1er. TRIMESTRE) | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Enero | 50000 |
|
||||||
5 | Bienes | 1964474 | ADQUISICIONDE MATERIAL DE LIMPIEZA (1er. semestre) | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Enero | 50000 |
|
||||||
6 | Bienes | 1964471 | ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO (1er. TRIMESTRE) | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Enero | 50000 |
|
||||||
7 | Bienes | 1967688 | EQUIPAMIENTO LABORATORIO, BACTEREOLOGIA HPVC-LA PAZ | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Febrero | 40000 |
|
||||||
8 | Bienes | 1964491 | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Febrero | 40000 |
|
||||||
9 | Bienes | 1964551 | ADQUISICION DE IMPRESORA PARA CARNETS PVC | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Febrero | 28000 |
|
||||||
10 | Bienes | 1967712 | EQUIPO DE TERAPIA COMBINADA PARA FISIOTERAPIA CBBA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Marzo | 40000 |
|
||||||
11 | Bienes | 1967751 | EQUIPAMIENTO DE AUTOCLAVE DDSBS TARIJA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Marzo | 48000 |
|
||||||
12 | Bienes | 1964534 | ADQUISICION DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD (2DO. TRIMESTRE) | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Abril | 50000 |
|
||||||
13 | Bienes | 1964527 | ADQUISICIONDE MATERIAL DE LIMPIEZA (2DO. semestre) | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Abril | 50000 |
|
||||||
14 | Bienes | 1964508 | ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO (2DO. TRIMESTRE) | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Abril | 50000 |
|
||||||
15 | Bienes | 1964499 | ADQUISICION DE PAPEL (2DO. TRIMESTRE) | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Abril | 50000 |
|
||||||
3. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES PARA APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO (ANPE) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Servicios Generales | 1967808 | SERVICO DE LIMPIEZA HPVC-LA PAZ | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Enero | 200000 |
|
||||||
2 | Servicios Generales | 1967545 | ALQUILER BIEN INMUEBLE PARA LA DNSBS. | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Enero | 168000 |
|
||||||
3 | Bienes | 1967528 | ADQUISICION DE IMPRESORAS PARA LA DNSBS. | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Enero | 293000 |
|
||||||
4 | Bienes | 1993778 | Equipamiento Medico De Materno Infantil Hpvc-La Paz 2Da. Fase | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Febrero | 717563 |
|
||||||
5 | Bienes | 1967844 | COMPRA DE INSTRUMENTAL DE QUIROFANO HPVC-LA PAZ 1RA FASE | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Febrero | 900000 |
|
||||||
6 | Bienes | 1964565 | ADQUISICION DE TONNER Y TINTA PARA LA DNSBS | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Febrero | 400000 |
|
||||||
7 | Bienes | 1967535 | COMPRA MOBILIARIO PARA LA DNSBS Y DDSBS | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Febrero | 500000 |
|
||||||
8 | Bienes | 1993777 | Equipamiento Medico De Materno Infantil Hpvc-La Paz 1ra. Fase | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Febrero | 691000 |
|
||||||
9 | Bienes | 1967742 | EQUIPAMIENTO CLINICA DENTAL | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Febrero | 640000 |
|
||||||
10 | Bienes | 1967759 | EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DDSBS- TARIJA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Febrero | 150000 |
|
||||||
11 | Bienes | 1967705 | EQUIPAMIENTO DE ECOGRAFO PORTATIL DDSBS CBBA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Febrero | 80000 |
|
||||||
12 | Bienes | 1967731 | ADQUISICION DE ECOGRAFO DE MESA DDSBS ORURO | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Febrero | 400000 |
|
||||||
13 | Bienes | 1967746 | ADQUISICION DE RADIOVISIOGRAFO | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Febrero | 98000 |
|
||||||
14 | Bienes | 1967671 | ADQUISICION DE EQUIPO RAYOS X DIGITAL HPVC-LA PAZ | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Febrero | 800050 |
|
||||||
15 | Bienes | 1967820 | ADQUISICION DE PANTALLAS INTELIGENTES PARA LA DNSBS | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Febrero | 723800 |
|
||||||
16 | Bienes | 1967549 | ADQUISICION DE COMPUTADORAS LAPTOP | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Febrero | 155000 |
|
||||||
17 | Bienes | 1967735 | ADQUISICION DE OBTOMETRO DNSBS | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Marzo | 200000 |
|
||||||
18 | Bienes | 1967725 | ADQUISICION FLAT PANNEL DDSBS-ORURO | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Marzo | 430000 |
|
||||||
19 | Servicios Generales | 1967769 | ELABORACION DE MANUALES Y MATERIAL PARA LA EVALUACION PSICOLOGICA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Marzo | 90000 |
|
||||||
20 | Bienes | 1967719 | COMPRA DE AUTOCLAVE DDSBS-CBBA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Marzo | 60000 |
|
||||||
21 | Bienes | 1967696 | ADQUISICION DE REFRIGERADORAS PARA VACUNA DDSBS CBBA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Marzo | 60000 |
|
||||||
22 | Servicios Generales | 1967774 | ELABORACION DE MATERIALES PARA LAS ADMISIONES UNIDADES PREGRADO | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Octubre | 90000 |
|
||||||
4. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR LICITACION PUBLICA (LP) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1967627 | EQUIPAMIENTO MEDICO QUIROFANO HPVC-LA PAZ | Convocatoria Publica Nacional | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Enero | 3060000 |
|
||||||
2 | Bienes | 1967638 | EQUIPAMIENTO MEDICO TERAPIA INTENSIVA, TERAPIA INTERMEDIA HPVC-LA PAZ | Convocatoria Publica Nacional | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Enero | 3750000 |
|
||||||
3 | Bienes | 1967525 | ADQUISICION DE COMPUTADORAS PARA LA DNSBS | Convocatoria Publica Nacional | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Febrero | 1332000 |
|
||||||
4 | Bienes | 1967642 | EQUIPAMIENTO ARCO EN C HPVC-LA PAZ | Convocatoria Publica Nacional | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Febrero | 1600000 |
|
||||||
5. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR EXCEPCION | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
6. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES DIRECTAS | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
7. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL POR CONVOCATORIA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
8. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL DIRECTA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
9. INSCRIPCION DE OTRAS MODALIDADES DEFINIDADS POR EL ORGANISMO FINANCIADOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros |
10. INFORMACION DE LAS VERSIONES REGISTRADAS DEL PAC | ||||||||
Versión PAC |
Responsable Creación |
Fecha Creación |
Responsable Publicación |
Fecha Publicación |
||||
v.3 | luanti | 13/02/2025 | luanti | 13/02/2025 | ||||
v.2 | luanti | 12/02/2025 | luanti | 12/02/2025 | ||||
v.1 | luanti | 13/01/2025 | luanti | 15/01/2025 |
11. DATOS DEL ENVIO DEL FORMULARIO | |||||||||||||||||
Datos de la persona responsable del envÃo : |
Paterno | Materno | Nombre(s) | Cargo | |||||||||||||
ANTI | PONGO | LUIS FERNANDO | Jefe Division De Adquisiciones | ||||||||||||||
Responsable publicación : |
luanti | ||||||||||||||||
Fecha de envÃo : |
13/02/2025 | ||||||||||||||||
Medio de envÃo : |
Internet |
.
.
.
Planes de Servicio
Recibe licitaciones en tu correo electrónico diariamente. |
ADQUIRIR PAQUETE |
Grupo CONSULTORIAS
Grupo SERVICIOS
Grupo BIENES
Grupo OBRAS
Entidades Registradas
.