Licitaciones por departamento
Empresas Registradas
High Andes 2 Amazing Amazon
FUTURE SRL
EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA MIKAZEL
DIFARVET S.R.L.
Ideas de internet
ENVIE SRL
JOHN CONTROLS BOLIVIA
ACTIMED S.R.L.
"AR-SOT" TRANSPORTADORA
KAROL MARCOS LEON
handlerservi s.r.l.
RECTILER S.R.L.
INK print (Kelly Niah Huanaco Sirpa)
SCORPIUS SRL
INTERNATIONAL BUSINESS IMPORT EXPORT INBIMEX
EXIM SRL
Antonia Huacoto Mamani
world printer
Nuevalimk
EMPRESA CONSTRUCORA ECORROF
Programa Anual de Contrataciones
PAC 2025 - Empresa Azucarera San Buenaventura Easba
La fuente de información de los datos mostrados es obtenida del sistema de contrataciones estatales SICOES, estos datos son actualizados constantemente.
.
FORM PAC |
|
1. ENTIDAD CONVOCANTE | ||||||||
C贸digo de la entidad |
Denominaci贸n de la Entidad |
Fax |
Tel茅fono |
|||||
0586 | - | 00 | EMPRESA AZUCARERA SAN BUENAVENTURA "EASBA" | 2145019 | 2145019 |
2. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR CONTRATACION MENOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contrataci贸n |
C贸digo Interno PAC |
Objeto de la contrataci贸n |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicaci贸n |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1975008 | ADQUISICION DE BOMBA SUMERGIBLE Y TUBERIAS PARA POZO D | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Febrero | 28800 |
|
||||||
2 | Bienes | 1975005 | ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Febrero | 32000 |
|
||||||
3 | Bienes | 1975015 | ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Marzo | 30000 |
|
||||||
4 | Bienes | 1975022 | ADQUISICION DE BOMBAS PORTATILES ELECTRICAS Y REPUESTOS PARA TANQUES ESTACIONARIOS - ALMACENES | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Mayo | 35000 |
|
||||||
5 | Consultoria | 1994979 | SERVICIO EXTERNO DE MONITOREO AMBIENTAL Y OCUPACIONAL PARA LA GERENCIA INDUSTRIAL | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Septiembre | 25000 |
|
||||||
3. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES PARA APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO (ANPE) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contrataci贸n |
C贸digo Interno PAC |
Objeto de la contrataci贸n |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicaci贸n |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Servicios Generales | 1975024 | SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA EASBA (GESTION 2025) | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Enero | 78000 |
|
||||||
2 | Bienes | 1975029 | ADQUISICION DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE TRANSPORTE Y CARGA - GA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 342700 |
|
||||||
3 | Bienes | 1975036 | ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Marzo | 210000 |
|
||||||
4 | Servicios Generales | 1994942 | SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES PARA 脕REAS TECNOL脫GICAS Y 脕REAS ANEXAS DE LA PLANTA INDUSTRIAL DE AZ脷CAR Y DERIVADOS | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Abril | 104000 |
|
||||||
5 | Bienes | 1994967 | ADQUISICI脫N DE CALZADOS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE LA EASBA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Abril | 135000 |
|
||||||
4. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR LICITACION PUBLICA (LP) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contrataci贸n |
C贸digo Interno PAC |
Objeto de la contrataci贸n |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicaci贸n |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Servicios Generales | 1975046 | SERVICIO DE SEGURO MULTIRIESGO PLANTA INDUSTRIAL, AUTOMOTOR, EQUIPO PESADO M脫VIL Y MULTIRIESGO - GESTI脫N 2025 (DESDE LAS 12:01 HRS DEL 02 DE NOVIEMBRE HASTA 23:59 HRS. DEL 31 DE DICIEMBRE 2025) | Convocatoria Publica Nacional | Otros Recursos Especificos | Septiembre | 750000 |
|
||||||
2 | Servicios Generales | 1975049 | SERVICIO DE SEGURO MULTIRIESGO PLANTA INDUSTRIAL, AUTOMOTOR, EQUIPO PESADO M脫VIL Y MULTIRIESGO GESTI脫N 2026 | Convocatoria Publica Nacional | Otros Recursos Especificos | Septiembre | 4500000 |
|
||||||
5. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR EXCEPCION | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contrataci贸n |
C贸digo Interno PAC |
Objeto de la contrataci贸n |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicaci贸n |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
6. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES DIRECTAS | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contrataci贸n |
C贸digo Interno PAC |
Objeto de la contrataci贸n |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicaci贸n |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Servicios Generales | 1975059 | SERVICIO DE TRANSPORTE DIESEL-GASOLINA PARA LA EASBA | Contrataci贸n Directa Art铆culo 83 BIS | Otros Recursos Especificos | Enero | 450000 |
|
||||||
2 | Bienes | 1975098 | ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA AGRICOLA | Contrataci贸n Directa Art铆culo 83 BIS | Otros Recursos Especificos | Febrero | 37500 |
|
||||||
3 | Bienes | 1975112 | ADQUISICION DE REPUESTOS PARA COSECHADORAS DE CA脩A | Contrataci贸n Directa Art铆culo 83 BIS | Otros Recursos Especificos | Febrero | 275000 |
|
||||||
4 | Bienes | 1975114 | ADQUISICION DE MANGUERAS Y ACCESORIOS HIDRAULICOS - GA | Contrataci贸n Directa Art铆culo 83 BIS | Otros Recursos Especificos | Febrero | 127232 |
|
||||||
5 | Bienes | 1975093 | ADQUISICION DE HERBICIDAS PARA APLICACI脫N DIRIGIDA EN CA脩A DE AZUCAR | Contrataci贸n Directa Art铆culo 83 BIS | Otros Recursos Especificos | Febrero | 200000 |
|
||||||
6 | Bienes | 1975104 | ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS LIVIANOS - GA | Contrataci贸n Directa Art铆culo 83 BIS | Otros Recursos Especificos | Febrero | 78400 |
|
||||||
7 | Bienes | 1975119 | ADQUISICION DE LUBRICANTES Y REFRIGERANTES PARA MAQUINARIA AGRICOLA | Contrataci贸n Directa Art铆culo 83 BIS | Otros Recursos Especificos | Febrero | 482700 |
|
||||||
8 | Bienes | 1975121 | ADQUISICION DE FILTROS PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS MOTORIZADOS - GA | Contrataci贸n Directa Art铆culo 83 BIS | Otros Recursos Especificos | Febrero | 288000 |
|
||||||
9 | Bienes | 1994913 | PRIMERA ADQUISICI脫N DE PAPEL RECICLADO | Empresas P煤blicas Nacionales Estrat茅gicas o Empresas con Participaci贸n Estatal Mayoritaria | Otros Recursos Especificos | Febrero | 42000 |
|
||||||
10 | Bienes | 1975127 | ADQUISICION DE ELECTRODOS PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS AGRICOLAS | Contrataci贸n Directa Art铆culo 83 BIS | Otros Recursos Especificos | Febrero | 70000 |
|
||||||
11 | Bienes | 1975084 | ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS FOLIARES | Contrataci贸n Directa Art铆culo 83 BIS | Otros Recursos Especificos | Febrero | 200000 |
|
||||||
12 | Servicios Generales | 1975659 | SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRODUCTO TERMINADO ORIGEN SAN BUENAVENTURA AL RESTO DEL PAIS A NIVEL NACIONAL GESTION 2025 | Contrataci贸n Directa Art铆culo 83 BIS | Otros Recursos Especificos | Marzo | 1600000 |
|
||||||
13 | Bienes | 1975143 | ADQUISICION DE REPUESTOS PARA TRACTOR ORUGA | Contrataci贸n Directa Art铆culo 83 BIS | Otros Recursos Especificos | Marzo | 140000 |
|
||||||
14 | Bienes | 1994994 | ADQUISICI脫N DE RODAMIENTO PARA EL 脕REA MEC脕NICA - GI | Contrataci贸n Directa Art铆culo 83 BIS | Otros Recursos Especificos | Marzo | 195000 |
|
||||||
15 | Bienes | 1975149 | ADQUISICION DE REPUESTOS PARA CAMIONES VOLQUETAS - GA | Contrataci贸n Directa Art铆culo 83 BIS | Otros Recursos Especificos | Marzo | 40000 |
|
||||||
16 | Bienes | 1975138 | ADQUISICION DE AGROQUIMICOS PARA SIEMBRA DE CA脩A DE AZUCAR | Contrataci贸n Directa Art铆culo 83 BIS | Otros Recursos Especificos | Marzo | 450000 |
|
||||||
17 | Bienes | 1975159 | ADQUISICION DE REPUESTOS PARA AUTOBUSES - GA | Contrataci贸n Directa Art铆culo 83 BIS | Otros Recursos Especificos | Marzo | 32000 |
|
||||||
18 | Bienes | 1994999 | ADQUISICI脫N DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MECANICOS PARA PRODUCCI脫N DE AZUCAR | Contrataci贸n Directa Art铆culo 83 BIS | Otros Recursos Especificos | Abril | 100000 |
|
||||||
19 | Servicios Generales | 1975173 | SERVICIO DE PRUEBAS HIDRAULICAS Y VOLUMETRICAS TANQUES ESTACIONARIOS | Contrataci贸n Directa Art铆culo 83 BIS | Otros Recursos Especificos | Abril | 40000 |
|
||||||
20 | Bienes | 1994986 | ADQUISICI脫N DE PRODUCTOS MET脕LICOS PARA EL 脕REA DE EXTRACCI脫N | Contrataci贸n Directa Art铆culo 83 BIS | Otros Recursos Especificos | Abril | 52000 |
|
||||||
21 | Bienes | 1995033 | ADQUISICI脫N DE RODAMIENTOS PARA MOTORES EL脡CTRICOS Y V脕LVULAS AUTOM脕TICAS - GI | Contrataci贸n Directa Art铆culo 83 BIS | Otros Recursos Especificos | Abril | 40000 |
|
||||||
22 | Servicios Generales | 1995064 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO EXTERNO DE LA CALDERA 1 | Contrataci贸n Directa Art铆culo 83 BIS | Otros Recursos Especificos | Abril | 300000 |
|
||||||
23 | Bienes | 1995043 | ADQUISICI脫N DE OCTAPOL | Contrataci贸n Directa Art铆culo 83 BIS | Otros Recursos Especificos | Abril | 90000 |
|
||||||
24 | Bienes | 1994995 | ADQUISICI脫N DE LUBRICANTES PARA LA PLANTA INDUSTRIAL | Contrataci贸n Directa Art铆culo 83 BIS | Otros Recursos Especificos | Abril | 380000 |
|
||||||
25 | Bienes | 1995023 | ADQUISICI脫N DE BOLSAS DE AZ脷CAR | Contrataci贸n Directa Art铆culo 83 BIS | Otros Recursos Especificos | Abril | 1250000 |
|
||||||
26 | Bienes | 1995076 | ADQUISICI脫N DE BOBINAS, HILOS Y CINTA RIBONS PARA EMBALAJE. | Contrataci贸n Directa Art铆culo 83 BIS | Otros Recursos Especificos | Abril | 100000 |
|
||||||
27 | Bienes | 1995034 | ADQUISICI脫N DE REPUESTOS PARA LA UNIDAD EL脡CTRICA - GI | Contrataci贸n Directa Art铆culo 83 BIS | Otros Recursos Especificos | Abril | 250000 |
|
||||||
28 | Bienes | 1995061 | ADQUISICI脫N DE EMPAQUETADURAS PARA LA PLANTA INDUSTRIAL | Contrataci贸n Directa Art铆culo 83 BIS | Otros Recursos Especificos | Abril | 100000 |
|
||||||
29 | Bienes | 1995046 | ADQUISICI脫N PAPEL FILTRO | Contrataci贸n Directa Art铆culo 83 BIS | Otros Recursos Especificos | Abril | 40000 |
|
||||||
30 | Servicios Generales | 1995010 | SERVICIO DE CALIBRACI脫N DE INSTRUMENTOS Y EQUIPOS | Empresas P煤blicas Nacionales Estrat茅gicas o Empresas con Participaci贸n Estatal Mayoritaria | Otros Recursos Especificos | Abril | 55000 |
|
||||||
31 | Bienes | 1995026 | ADQUISICI脫N DE ACOPLES DE GOMA Y CINTAS TRANSPORTADORAS DE DIFERENTES CARACTER脥STICAS Y MEDIDAS | Contrataci贸n Directa Art铆culo 83 BIS | Otros Recursos Especificos | Abril | 100000 |
|
||||||
32 | Bienes | 1995008 | ADQUISICI脫N DE REPUESTOS DE INSTRUMENTACI脫N PARA DIFERENTES AREAS | Contrataci贸n Directa Art铆culo 83 BIS | Otros Recursos Especificos | Abril | 120000 |
|
||||||
33 | Bienes | 1994992 | ADQUISICI脫N DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL 脕REA MEC脕NICA I - GI | Contrataci贸n Directa Art铆culo 83 BIS | Otros Recursos Especificos | Abril | 120000 |
|
||||||
34 | Servicios Generales | 1995075 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL CONJUNTO DE GIRO DEL DESFIBRADOR | Contrataci贸n Directa Art铆culo 83 BIS | Otros Recursos Especificos | Abril | 190000 |
|
||||||
35 | Bienes | 1995037 | ADQUISICI脫N DE TUBER脥AS PARA REPUESTO DE TURBINA DE CONDENSACI脫N | Contrataci贸n Directa Art铆culo 83 BIS | Otros Recursos Especificos | Abril | 100000 |
|
||||||
36 | Bienes | 1995040 | ADQUISICI脫N DE MOTORES EL脡CTRICOS DE EQUIPOS CR脥TICOS Y MAQUINAS COSTURADORAS DE BOLSAS | Contrataci贸n Directa Art铆culo 83 BIS | Otros Recursos Especificos | Abril | 150000 |
|
||||||
37 | Bienes | 1995000 | ADQUISICI脫N DE HERRAMIENTAS MENORES PARA EL 脕REA MEC脕NICA - GI | Contrataci贸n Directa Art铆culo 83 BIS | Otros Recursos Especificos | Mayo | 60000 |
|
||||||
38 | Bienes | 1994997 | ADQUISICI脫N DE PRODUCTOS MET脕LICOS II | Contrataci贸n Directa Art铆culo 83 BIS | Otros Recursos Especificos | Mayo | 120000 |
|
||||||
39 | Bienes | 1995048 | ADQUISICI脫N DE REACTIVOS PARA LABORATORIOS INDUSTRIALES | Contrataci贸n Directa Art铆culo 83 BIS | Otros Recursos Especificos | Mayo | 70000 |
|
||||||
40 | Bienes | 1995050 | ADQUISICI脫N DE REACTIVOS PARA LABORATORIO PCTS | Contrataci贸n Directa Art铆culo 83 BIS | Otros Recursos Especificos | Mayo | 50000 |
|
||||||
41 | Bienes | 1975176 | ADQUISICION DE FERTILIZANTES DE BASE PARA SIEMBRA DE CA脩A DE AZ脷CAR | Contrataci贸n Directa Art铆culo 83 BIS | Otros Recursos Especificos | Mayo | 142000 |
|
||||||
42 | Bienes | 1975181 | ADQUISICION DE UREA - GI | Contrataci贸n Directa Art铆culo 83 BIS | Otros Recursos Especificos | Junio | 74100 |
|
||||||
43 | Bienes | 1995056 | ADQUISICI脫N DE EQUIPOS PARA LABORATORIO | Contrataci贸n Directa Art铆culo 83 BIS | Otros Recursos Especificos | Junio | 30000 |
|
||||||
44 | Bienes | 1995058 | ADQUISICI脫N DE CONSUMIBLES PARA BALANZA | Contrataci贸n Directa Art铆culo 83 BIS | Otros Recursos Especificos | Junio | 25000 |
|
||||||
45 | Bienes | 1995011 | ADQUISICI脫N DE REPUESTOS PARA AUTOMATIZACI脫N | Contrataci贸n Directa Art铆culo 83 BIS | Otros Recursos Especificos | Junio | 100000 |
|
||||||
46 | Bienes | 1995053 | ADQUISICI脫N DE MATERIAL PARA LABORATORIO | Contrataci贸n Directa Art铆culo 83 BIS | Otros Recursos Especificos | Junio | 30000 |
|
||||||
47 | Bienes | 1975178 | ADQUISICION DE SULFATO DE MAGNESIO Y ACIDO CLORHIDRICO - GI | Contrataci贸n Directa Art铆culo 83 BIS | Otros Recursos Especificos | Junio | 75750 |
|
||||||
48 | Bienes | 1975186 | ADQUISICION DE OXIDO DE CALCIO | Contrataci贸n Directa Art铆culo 83 BIS | Otros Recursos Especificos | Junio | 380000 |
|
||||||
49 | Servicios Generales | 1995003 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEC脕NICO DE EQUIPOS CR脥TICOS - GI | Contrataci贸n Directa Art铆culo 83 BIS | Otros Recursos Especificos | Junio | 100000 |
|
||||||
50 | Bienes | 1975189 | ADQUISICION DE INSUMOS QUIMICOS PARA LA PRODUCCION DE AZUCAR | Contrataci贸n Directa Art铆culo 83 BIS | Otros Recursos Especificos | Junio | 180000 |
|
||||||
51 | Servicios Generales | 1975190 | SERVICIO DE TRANSPORTE DE ACIDO SULFURICO | Contrataci贸n Directa Art铆culo 83 BIS | Otros Recursos Especificos | Julio | 40000 |
|
||||||
52 | Bienes | 1975192 | ADQUISICION DE ACIDO SULFURICO GRADO INDUSTRIAL | Contrataci贸n Directa Art铆culo 83 BIS | Otros Recursos Especificos | Julio | 146000 |
|
||||||
53 | Bienes | 1975193 | ADQUISICION DE LEVADURA ALCOHOLICA, BIOSIDA, ENZIMA Y ANTIESPUMANTE | Contrataci贸n Directa Art铆culo 83 BIS | Otros Recursos Especificos | Julio | 112790 |
|
||||||
54 | Bienes | 1975196 | ADQUISICION DE INSUMOS AGRICOLAS PARA EL MANEJO AGRONOMICO DEL CULTIVO DE CA脩A DE AZUCAR | Contrataci贸n Directa Art铆culo 83 BIS | Otros Recursos Especificos | Agosto | 1150000 |
|
||||||
55 | Servicios Generales | 1995073 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO EXTERNO DE TURBINA DE EXTRACCI脫N CONDENSACI脫N | Contrataci贸n Directa Art铆culo 83 BIS | Otros Recursos Especificos | Septiembre | 100000 |
|
||||||
7. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL POR CONVOCATORIA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contrataci贸n |
C贸digo Interno PAC |
Objeto de la contrataci贸n |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicaci贸n |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
8. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL DIRECTA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contrataci贸n |
C贸digo Interno PAC |
Objeto de la contrataci贸n |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicaci贸n |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1975200 | ADQUISICION DE PAPEL RECICLADO | Compra Nacional Directa | Otros Recursos Especificos | Febrero | 42000 |
|
||||||
9. INSCRIPCION DE OTRAS MODALIDADES DEFINIDADS POR EL ORGANISMO FINANCIADOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contrataci贸n |
C贸digo Interno PAC |
Objeto de la contrataci贸n |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicaci贸n |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Consultoria | 1975204 | SERVICIO DE AUDITOR脥A EXTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS GESTI脫N 2024 DE LA EASBA | Convocatoria Publica Nacional | Otros Recursos Especificos | Enero |
|
10. INFORMACION DE LAS VERSIONES REGISTRADAS DEL PAC | ||||||||
Versi贸n PAC |
Responsable Creaci贸n |
Fecha Creaci贸n |
Responsable Publicaci贸n |
Fecha Publicaci贸n |
||||
v.3 | glcari | 14/02/2025 | glcari | 14/02/2025 | ||||
v.2 | erikaalexandrguachalla | 21/01/2025 | erikaalexandrguachalla | 21/01/2025 | ||||
v.1 | erikaalexandrguachalla | 20/01/2025 | erikaalexandrguachalla | 20/01/2025 |
11. DATOS DEL ENVIO DEL FORMULARIO | |||||||||||||||||
Datos de la persona responsable del env铆o : |
Paterno | Materno | Nombre(s) | Cargo | |||||||||||||
CARI | LEANDRO | GLORIA JUDITH | Analista Iv De Contrataciones - Lp | ||||||||||||||
Responsable publicaci贸n : |
glcari | ||||||||||||||||
Fecha de env铆o : |
14/02/2025 | ||||||||||||||||
Medio de env铆o : |
Internet |
.
.
.
Planes de Servicio
Recibe licitaciones en tu correo electr贸nico diariamente. |
ADQUIRIR PAQUETE |
Grupo CONSULTORIAS
Grupo SERVICIOS
Grupo BIENES
Grupo OBRAS
Apoyanos con un donativo
Entidades Registradas
139
.