Licitaciones por departamento
Empresas Registradas
VEZLA SRL
LORENZPRINT
MADISA
reynaldo ballivian aramayo
OPERATIONS MANGEMENT SRL
Carpintería Chanell
GASPET SRL
BIOPAZ SRL
Dtamet S.R.L.
soalbo ltda
GAIMPORT
Distribuidora Cummins S.A. Sucursal Bolivia
ANDINA FORMULARIOS CONTINUOS S.R.L.
CONSTRUCTORA Y CONSULTORA J. F. LEYTON S.R.L
DUPLEX TELECOMUNICACIONES
Daytona MP
EQUIMIN R.L.
Tres Tribus Cine
DISTRIBUIDORA FABMAT
DOLPHIN MEDICAL SRL
Programa Anual de Contrataciones
PAC 2025 - Empresa Estatal De Televisión Bolivia Tv
La fuente de información de los datos mostrados es obtenida del sistema de contrataciones estatales SICOES, estos datos son actualizados constantemente.

.
FORM PAC |
|
1. ENTIDAD CONVOCANTE | ||||||||
Código de la entidad |
Denominación de la Entidad |
Fax |
Teléfono |
|||||
0526 | - | 00 | EMPRESA ESTATAL DE TELEVISIÓN BOLIVIA TV | 2203973 | 2187300 |
2. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR CONTRATACION MENOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Consultoria | 1967265 | EJECUTIVA DE VENTAS IV | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Enero | 21184 |
|
||||||
2 | Consultoria | 1951589 | PRESENTADORA IDIOMA ORIGINARIO | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Enero | 21624 |
|
||||||
3 | Consultoria | 1953556 | EJECUTIVO DE VENTAS II | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Enero | 21624 |
|
||||||
4 | Consultoria | 1951595 | "COORDINADOR DE NOTICIAS I GESTION 2025" | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Enero | 23756 |
|
||||||
5 | Consultoria | 1951594 | "PRESENTADOR 1 GESTION 2025" | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Enero | 23756 |
|
||||||
6 | Consultoria | 1951598 | PRESENTADORA | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Enero | 21624 |
|
||||||
7 | Consultoria | 1951597 | TECNICO AUDITOR SENIOR 1 | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Enero | 28092 |
|
||||||
8 | Consultoria | 1953559 | EJECUTIVA DE VENTAS I | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Enero | 21624 |
|
||||||
9 | Consultoria | 1953554 | EJECUTIVO DE VENTAS III | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Enero | 21624 |
|
||||||
10 | Consultoria | 1951602 | EDITOR COMERCIAL | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Enero | 23756 |
|
||||||
11 | Consultoria | 1954806 | Jefe De Presentadores E Imagen Institucional Gestion 2025 | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Enero | 45992 |
|
||||||
12 | Consultoria | 1953562 | "PERIODISTA PRESENTADORA GESTION 2025" | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Enero | 24800 |
|
||||||
13 | Consultoria | 1951603 | TECNICO DE SISTEMAS ELECTRICOS E INFRAESTRUCTURA | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Enero | 23756 |
|
||||||
14 | Bienes | 1983011 | ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO (TONER) PARA BOLIVIA TV (7.1 Y 7.2) | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Enero | 48261 |
|
||||||
15 | Servicios Generales | 1983008 | SERVICIO DE GRABACION DE RESPALDO DE PUBLICIDAD BOLIVIA TV 7,2 | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Enero | 49500 |
|
||||||
16 | Consultoria | 1951590 | PERIODISTA | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Enero | 21624 |
|
||||||
17 | Servicios Generales | 1992877 | SERVICIO DE “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS DE LA REGIONAL COCHABAMBA” – GESTIÓN 2025 | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Febrero | 49500 |
|
||||||
18 | Bienes | 1993039 | ADQUISICION DE PAPEL BOND PARA BOLIVIA TV (7.1 Y 7.2) | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Febrero | 35728 |
|
||||||
19 | Consultoria | 1996418 | PRESENTADOR 2 GESTION 2025 | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Febrero | 28092 |
|
||||||
20 | Bienes | 1993037 | ADQUISICION CABLE DE CAMARA TRIAX | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Febrero | 40500 |
|
||||||
21 | Bienes | 1960005 | ADQUISICION DE ACCESORIO MINICONVERSOR DE VIDEO SDI A HDMI | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Abril | 25000 |
|
||||||
22 | Bienes | 1968199 | ADQUISICION DE BATERIAS ANTON BAUER DIGITAL 150 GOLD MOUNT BATTERY (14.4V, 156 WH) | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Abril | 48000 |
|
||||||
23 | Servicios Generales | 1959848 | SERVICIO DE INTERNET DEDICADO - OFICINA REGIONAL | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Abril | 24000 |
|
||||||
24 | Bienes | 1968202 | ADQUISICION DE BATERIAS 12V MODELO HR1234W F2 | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Mayo | 21000 |
|
||||||
25 | Servicios Generales | 1959836 | SERVICIO DE FIBRA OPTICA (ESTUDIOS REG. SANTA CRUZ - PLANTA URUBO) | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Junio | 48000 |
|
||||||
26 | Bienes | 1959995 | ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO 60000 BTU | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Julio | 40000 |
|
||||||
27 | Bienes | 1968203 | ADQUISICION DE VENTILADORES | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Agosto | 21530 |
|
||||||
28 | Servicios Generales | 1968204 | MANTENIMIENTO DE INMUEBLE (REFACCION Y OTROS) | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Septiembre | 35000 |
|
||||||
3. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES PARA APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO (ANPE) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1984382 | ADQUISICIÓN DE DRONES PARA PRODUCCIÓN AUDIO VISUAL EN VIVO | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Enero | 296000 |
|
||||||
2 | Servicios Generales | 1959778 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DE LA REGIONAL | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 99000 |
|
||||||
3 | Bienes | 1988339 | ADQUISICIÓN DE UN TRANSMISOR DE TELEVISIÓN BROADCAST PUERTO GRETHER | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Marzo | 450000 |
|
||||||
4 | Consultoria | 1959807 | SERVICIO DE INVENTARIO, CODIFICACION, AVALUO Y REVALUO DE ACTIVOS FIJOS DE BOLIVIA TV | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Marzo | 500000 |
|
||||||
5 | Bienes | 1959981 | Adquisicion De Encoder Satelital | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Marzo | 400000 |
|
||||||
6 | Bienes | 1960011 | ADQUISICION DE UPS DE 30KVA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Mayo | 60000 |
|
||||||
7 | Bienes | 1959991 | ADQUISICION DE SISTEMA DE INTERNET SATELITAL PORTATIL | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Mayo | 70000 |
|
||||||
8 | Bienes | 1988342 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Mayo | 80000 |
|
||||||
9 | Bienes | 1960000 | ADQUISICION DE ENLACE DE VIDEO VIA STREAMING | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Julio | 140000 |
|
||||||
4. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR LICITACION PUBLICA (LP) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Servicios Generales | 1959762 | PROVISIÓN DE SEGURO MULTIRIESGO, AUTOMOTORES, ACCIDENTES PERSONALES, RESPONSABILIDAD CIVIL, NAVES Y EMBARCACIONES (CASCO FLUVIAL Y LACUSTRE), COMPRENSIVA 3-D (DESHONESTIDAD, DESTRUCCIÓN Y DESAPARICIÓN) Y COMBINADO DE AVIACIÓN Y RESPONSABILIDAD CIVIL PARA DRONES – GESTIÓN 2025 | Convocatoria Publica Nacional | Otros Recursos Especificos | Enero | 4463472 |
|
||||||
2 | Bienes | 1983409 | ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE VIDEO PORTÁTIL | Convocatoria Publica Nacional | Otros Recursos Especificos | Enero | 1479602 |
|
||||||
5. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR EXCEPCION | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
6. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES DIRECTAS | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1979367 | "ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) PARA LOS VEHICULOS (JEEP, LANCHA, MOTOCICLETA, CAMIONETA, VAGONETA, FURGONETA, MINIBUS, CHASIS COMBINADO, FURGON Y AUTOMOVIL) Y GENERADORES ELECTRICOS (DE DISTINTA CARGA) A NIVEL NACIONAL PARA LA GESTION 2025" | Bienes con tarifas reguladas por el Estado | Otros Recursos Especificos | Enero | 470787,6 |
|
||||||
2 | Servicios Generales | 1959787 | SERVICIO DE PROVISION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) | Bienes con tarifas reguladas por el Estado | Otros Recursos Especificos | Enero | 598200 |
|
||||||
3 | Servicios Generales | 1987346 | ARRENDAMIENTO OFICINAS REGIONAL TARIJA GESTION 2025 | Arrendamiento de inmuebles para funcionamiento de oficinas de entidades públicas | Otros Recursos Especificos | Febrero | 71500 |
|
||||||
7. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL POR CONVOCATORIA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
8. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL DIRECTA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
9. INSCRIPCION DE OTRAS MODALIDADES DEFINIDADS POR EL ORGANISMO FINANCIADOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Consultoria | 1992972 | SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA GESTIÓN 2024 DE BOLIVIA TV | Convocatoria Publica Nacional | Otros Recursos Especificos | Febrero |
|
10. INFORMACION DE LAS VERSIONES REGISTRADAS DEL PAC | ||||||||
Versión PAC |
Responsable Creación |
Fecha Creación |
Responsable Publicación |
Fecha Publicación |
||||
v.23 | jaquelinefapaza | 19/02/2025 | jaquelinefapaza | 19/02/2025 | ||||
v.22 | jaquelinefapaza | 11/02/2025 | jaquelinefapaza | 11/02/2025 | ||||
v.21 | jaquelinefapaza | 11/02/2025 | jaquelinefapaza | 11/02/2025 | ||||
v.20 | jhosscalle | 11/02/2025 | jhosscalle | 11/02/2025 | ||||
v.19 | jaquelinefapaza | 05/02/2025 | jaquelinefapaza | 10/02/2025 | ||||
v.18 | jaquelinefapaza | 05/02/2025 | jaquelinefapaza | 05/02/2025 | ||||
v.17 | mariaangelsanchez | 03/02/2025 | jhosscalle | 04/02/2025 | ||||
v.16 | jaquelinefapaza | 30/01/2025 | jaquelinefapaza | 30/01/2025 | ||||
v.15 | jaquelinefapaza | 29/01/2025 | jaquelinefapaza | 29/01/2025 | ||||
v.14 | jhosscalle | 24/01/2025 | jhosscalle | 29/01/2025 | ||||
v.13 | jhosscalle | 24/01/2025 | jhosscalle | 24/01/2025 | ||||
v.12 | jhosscalle | 24/01/2025 | jhosscalle | 24/01/2025 | ||||
v.11 | jhosscalle | 15/01/2025 | jhosscalle | 15/01/2025 | ||||
v.10 | jhosscalle | 15/01/2025 | jhosscalle | 15/01/2025 | ||||
v.9 | jaquelinefapaza | 09/01/2025 | jaquelinefapaza | 09/01/2025 | ||||
v.8 | jaquelinefapaza | 08/01/2025 | jaquelinefapaza | 09/01/2025 | ||||
v.7 | jaquelinefapaza | 07/01/2025 | jaquelinefapaza | 07/01/2025 | ||||
v.6 | jaquelinefapaza | 06/01/2025 | jaquelinefapaza | 06/01/2025 | ||||
v.5 | jaquelinefapaza | 06/01/2025 | jaquelinefapaza | 06/01/2025 | ||||
v.4 | jaquelinefapaza | 03/01/2025 | jaquelinefapaza | 03/01/2025 | ||||
v.3 | jaquelinefapaza | 03/01/2025 | jhosscalle | 03/01/2025 | ||||
v.2 | jaquelinefapaza | 03/01/2025 | jaquelinefapaza | 03/01/2025 | ||||
v.1 | jaquelinefapaza | 02/01/2025 | jaquelinefapaza | 02/01/2025 |
11. DATOS DEL ENVIO DEL FORMULARIO | |||||||||||||||||
Datos de la persona responsable del envío : |
Paterno | Materno | Nombre(s) | Cargo | |||||||||||||
APAZA | NINA | JAQUELINE FIDELIA | Responsable De Contrataciones | ||||||||||||||
Responsable publicación : |
jaquelinefapaza | ||||||||||||||||
Fecha de envío : |
19/02/2025 | ||||||||||||||||
Medio de envío : |
Internet |
.
.
.
Planes de Servicio
Recibe licitaciones en tu correo electrónico diariamente. |
ADQUIRIR PAQUETE |
Grupo CONSULTORIAS
Grupo SERVICIOS
Grupo BIENES
Grupo OBRAS
Apoyanos con un donativo
Entidades Registradas
.