Licitaciones por departamento
Empresas Registradas
Artilif
EMSEIN S.R.L.
emcomallas sucre
CARLOS CHIPANA
Datafibra SRL
Servicios Integrados Velasco
Edilfonso Duran Montalvo
ESFN - EMPRESA DE SERVICIOS EN FINANZAS Y NEGOCIOS
LM Muebles y Diseño
ECOHOGAR
DUPLA SOLUCIONES PUBLICITARIAS S.R.L.
Bodegas Big Box
SEDNA CONSULTORES S.R.L.
KAFERBEN
letreros ave
Harvesttic
ECO - HUMEREZ - ISOLANT
NEW ART
EMPRESA DE SEGURIDAD LAUMAR
REMICORP SRL
Programa Anual de Contrataciones
PAC 2025 - Empresa Estatal De Transporte Por Cable Mi Teleferico
La fuente de información de los datos mostrados es obtenida del sistema de contrataciones estatales SICOES, estos datos son actualizados constantemente.

.
FORM PAC |
|
1. ENTIDAD CONVOCANTE | ||||||||
Código de la entidad |
Denominación de la Entidad |
Fax |
Teléfono |
|||||
0591 | - | 00 | EMPRESA ESTATAL DE TRANSPORTE POR CABLE "MI TELEFERICO" | 2179300 | 2179300 |
2. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR CONTRATACION MENOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1955254 | GGE - ADQUISICION DE MATERIAL DE IMPRENTA PARA LA PROMOCION DE CAMPAÑAS, ACTIVACIONES, PROMOCIONES TARIFARIAS Y ESPACIOS PUBLICITARIOS DE LA EETC MT Y EL PCYMT | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Febrero | 27168,87 |
|
||||||
2 | Bienes | 1954738 | GDP - ADQUISICION DE INSUMOS ELECTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA EETC MT | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Febrero | 38000 |
|
||||||
3 | Bienes | 1954153 | GE - ADQUISICION DE BOTINES DE SEGURIDAD PARA LA EETC MT | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Febrero | 39100 |
|
||||||
4 | Bienes | 1954335 | GOM - ADQUISICION DE REPUESTOS ELECTRICOS PARA ASCENSORES DE LA EETC MT | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Marzo | 50000 |
|
||||||
5 | Bienes | 1954953 | GDP - ADQUISICION DE INSUMOS IMPERMEABILIZANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA EETC MT | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Marzo | 20500 |
|
||||||
6 | Bienes | 1955441 | GGE - ADQUISICION DE REPUESTO ELECTRICOS Y ACCESORIOS PARA LAS COMPUTADORAS | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Marzo | 50000 |
|
||||||
7 | Bienes | 1954258 | GOM - ADQUISICION DE REPUESTOS MECANICOS PARA ASCENSORES DE LA EETC MT | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Marzo | 22500 |
|
||||||
8 | Bienes | 1955248 | GGE - ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACION PARA LA EETC MT - ORURO | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Marzo | 35000 |
|
||||||
9 | Bienes | 1955243 | GGE - ADQUISICION DE BATERIAS PARA UPS DE MRAS TERMICOS PARA GESTION DE ENERGIA DE MOLINETES Y MATERIAL PARA CABLEADO ESTRUCTURADO | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Marzo | 40000 |
|
||||||
10 | Bienes | 1954202 | GOM - ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE LA FIBRA OPTICA PARA LAS LINEAS DE LA EETC MT | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Marzo | 25000 |
|
||||||
11 | Bienes | 1954198 | GOM - ADQUISICION DE INSUMOS PARA ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS PARA LAS LINEAS DE LA EETC MT | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Marzo | 50000 |
|
||||||
12 | Bienes | 1954373 | GOM - ADQUISICION DE REPUESTOS ELECTRICOS PARA GRUPOS ELECTROGENOS PARA LAS LINEAS DE LA EETC MT | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Abril | 25000 |
|
||||||
13 | Bienes | 1954358 | GOM - ADQUISICION DE REPUESTOS MECANICOS PARA GRUPOS ELECTROGENOS DE LAS LINEAS DE LA EETC MT | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Abril | 45000 |
|
||||||
14 | Bienes | 1955392 | GGE - ADQUISICION DE DISCOS DUROS PARA NRV PARA LA EETC-MT | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Abril | 50000 |
|
||||||
15 | Servicios Generales | 1954380 | GOM - CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO PARA GRUPOS ELECTROGENOS DE LA EETC MT | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Abril | 50000 |
|
||||||
16 | Servicios Generales | 1954078 | GE - CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EXTINTORES PARA LA EETC MT | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Abril | 39000 |
|
||||||
17 | Bienes | 1955269 | GGE - ADQUISICION DE EQUIPO DE DIAGNOSTICO E IDENTIFICACION DE REDES | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Mayo | 35000 |
|
||||||
18 | Bienes | 1954194 | GOM - ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MECANICAS E HIDRAULICAS PARA LA LINEA AMARILLA DE LA EETC MT | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Mayo | 34611 |
|
||||||
19 | Bienes | 1955519 | GGE - ADQUISICION DE COMPONENTES DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Mayo | 50000 |
|
||||||
20 | Servicios Generales | 1954169 | GOM - CONTRATACION DE SERVICIO DE MEDICIONES DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO PARA MOTORES ELECTRICOS PRINCIPALES DE LAS LINEAS DE LA EETC MT | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Junio | 36000 |
|
||||||
21 | Bienes | 1955027 | GAF - SEGUNDA ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA EMPRESA ESTATAL DE TRANSPORTE POR CABLE MI TELEFERICO-2025 | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Agosto | 38956 |
|
||||||
22 | Servicios Generales | 1954162 | GOM - CONTRATACION DE SERVICIO DE TOMA DE MUESTRA Y ANALISIS DE ACEITE DE TRANSFORMADORES PARA LAS LINEAS DE LA EETC MT | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Agosto | 50000 |
|
||||||
3. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES PARA APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO (ANPE) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Servicios Generales | 1955045 | GAF - CONTRATACION DEL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA EETC-MT I-2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Enero | 90000 |
|
||||||
2 | Servicios Generales | 1955661 | GGE - CONTRATACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS PARA MEDIOS DE COMUNICACION DIGITALES PARA LA GESTION DE NEGOCIOS DE LA EETC MT | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Enero | 200000 |
|
||||||
3 | Servicios Generales | 1955071 | GAF - CONTRATACION DE SERVICIO DE ELIMINACION Y CONTROL DE PLAGAS PARA LA EETC-MT I/2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Enero | 72000 |
|
||||||
4 | Bienes | 1955201 | GAF - PRIMERA ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA EMPRESA ESTATAL DE TRANSPORTE POR CABLE MI TELEFERICO-2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 474500 |
|
||||||
5 | Bienes | 1954141 | GE - ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LA EETC MT | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 64675 |
|
||||||
6 | Servicios Generales | 1955673 | GGE - CONTRATACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE PUBLICIDAD PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD Y OFERTA DE LOS NEGOCIOS COMPLEMENTARIOS EETC MT | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 60000 |
|
||||||
7 | Servicios Generales | 1955022 | GSUCT - CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA ELABORACION Y PRODUCCION DE MATERIALES PROMOCIONALES Y DE INFORMACION DE LA EETC - MT | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 120000 |
|
||||||
8 | Servicios Generales | 1954414 | GOM - CONTRATACION DE SERVICIO DE ANALISIS EN LABORATORIO DE ACEITES, GRASAS Y REFRIGERANTES PARA LAS LINEAS DE LA EETC MT | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 120000 |
|
||||||
9 | Bienes | 1954470 | GOM - ADQUISICION DE TRAPOS PARA LA LIMPIEZA EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PARA LAS LINEAS Y TRM DE LA EETC MT | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 99999 |
|
||||||
10 | Bienes | 1955226 | GAF - ADQUISICION DE ROLLOS DE PAPEL TERMICO PARA LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE POR CABLE Y PARQUEO DE LA EETC MI TELEFERICO | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 875000 |
|
||||||
11 | Bienes | 1955076 | GAF - ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO PARA EL SERVICIO SANITARIO DE NUESTRAS ESTACIONES DE LA EETC MI TELEFERICO” | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 180000 |
|
||||||
12 | Bienes | 1954448 | GOM - ADQUISICION DE INSUMOS ELECTRICOS PARA LAS LINEAS Y TRM DE LA EETC MT | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Marzo | 100000 |
|
||||||
13 | Bienes | 1954105 | GE - ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO PARA LA EETC MT | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Marzo | 76600 |
|
||||||
14 | Bienes | 1955744 | GGE - ADQUISICION DE LECTORES PARA LA APLICACION YALA DE LA EETC MT | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Marzo | 400000 |
|
||||||
15 | Servicios Generales | 1954958 | GDP - CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS JUEGOS DEL PCYMT GESTION 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Marzo | 72240 |
|
||||||
16 | Bienes | 1955736 | GGE - ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA LA EETC-MT 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Abril | 350040 |
|
||||||
17 | Bienes | 1954495 | GOM - ADQUISICION DE RODAMIENTOS DE MOTORES ELECTRICOS PRINCIPALES PARA LAS LINEAS DE LA EETC MT | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Abril | 264000 |
|
||||||
18 | Bienes | 1955526 | GGE - ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACION PARA ALTA DISPONIBILIDAD | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Abril | 175242 |
|
||||||
19 | Servicios Generales | 1955715 | GGE - CONTRATACION DE LICENCIA PARA FIREWALL FORTINET | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Mayo | 110000 |
|
||||||
20 | Bienes | 1954462 | GOM - ADQUISICION DE PRODUCTOS METALICOS PARA LAS LINEAS Y TRM DE LA EETC MT | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Mayo | 80000 |
|
||||||
21 | Bienes | 1955491 | GGE - ADQUISICION DE IMPRESORAS TERMICAS PARA TAQUILLAS | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Mayo | 100000 |
|
||||||
22 | Servicios Generales | 1955428 | GGE - CONTRATACION DE LICENCIAS DE ANTIVIRUS PARA LA EETC MT | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Mayo | 60000 |
|
||||||
23 | Consultoria | 1955039 | GAF - CONTRATACION DE SERVICIO DE REVALUO TECNICO DE ACTIVOS FIJOS DE LA EETC MT | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Mayo | 100000 |
|
||||||
24 | Servicios Generales | 1954481 | GOM - CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES PARA LAS LINEAS DE LA EETC MT | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Mayo | 210000 |
|
||||||
25 | Bienes | 1954434 | GOM - ADQUISICION DE INSUMOS QUIMICOS PARA LAS LINEAS Y TRM DE LA EETC MT | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Junio | 200000 |
|
||||||
26 | Servicios Generales | 1955055 | GAF - CONTRATACION DEL SERVICIO DE FOTOCOPIAS Y ANILLADOS PARA LA EETC-MT I-2026. | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Septiembre | 100000 |
|
||||||
27 | Servicios Generales | 1955217 | GAF - CONTRATACION DE UNA EMPRESA POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES POR LA RECAUDACION GENERADA POR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CABLE, SANITARIO Y PARQUEO EN LAS CIUDADES DE LA PAZ , EL ALTO Y ORURO DE LA EETC MI TELEFERICO-GESTION 2026" | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Octubre | 930940 |
|
||||||
28 | Servicios Generales | 1954998 | GDP - CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA ESTATAL DE TRANSPORTE POR CABLE “MI TELEFERICO” Y PCYMT, GESTION 2026 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Octubre | 748998 |
|
||||||
29 | Servicios Generales | 1954981 | GDP - CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA ESTATAL DE TRANSPORTE POR CABLE “MI TELEFERICO” Y PCYMT GESTION 2026 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Octubre | 1000000 |
|
||||||
4. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR LICITACION PUBLICA (LP) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Servicios Generales | 1954587 | GOM - CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LA EETC MI TELEFERICO 2026 | Convocatoria Publica Nacional | Otros Recursos Especificos | Septiembre | 11470000 |
|
||||||
2 | Servicios Generales | 1955234 | GAF - CONTRATACION DE SERVICIO DE SEGURO PARA TODOS LOS BIENES E INSTALACIONES DE LA EETC MT | Convocatoria Publica Nacional | Otros Recursos Especificos | Septiembre | 4493351 |
|
||||||
3 | Servicios Generales | 1954581 | GOM - CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DE LA EETC - MI TELEFERICO - 2026 | Convocatoria Publica Nacional | Otros Recursos Especificos | Septiembre | 11459999 |
|
||||||
5. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR EXCEPCION | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Servicios Generales | 1955009 | GDP - CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA ESTATAL DE TRANSPORTE POR CABLE “MI TELEFERICO” Y PCYMT GESTION 2025 | Convocatoria nacional declarada desierta por segunda vez | Otros Recursos Especificos | Enero | 1000000 |
|
||||||
6. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES DIRECTAS | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1955204 | GAF - ADQUISICION DE TARJETAS "0" CONTACTO - TARJETAS DISEÑOS COMERCIALES, PARA EL TRANSPORTE POR CABLE DE LA EETC MI TELEFERICO | Empresas Públicas Nacionales Estratégicas o Empresas con Participación Estatal Mayoritaria | Otros Recursos Especificos | Febrero | 1938000 |
|
||||||
2 | Servicios Generales | 1985427 | GSUCT - CONTRATACION DE SEVICIOS DE PRODUCCION PARA UN DOCUMENTAL QUE MOSTRARA LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA EETC MT | Artistas, locales y otros servicios relacionados con eventos de promoción cultural, efemérides y actos conmemorativos | Otros Recursos Especificos | Febrero | 30624 |
|
||||||
3 | Bienes | 1955844 | GGE - ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MOLINETES - ORURO | Empresas Públicas Nacionales Estratégicas o Empresas con Participación Estatal Mayoritaria | Otros Recursos Especificos | Febrero | 60508 |
|
||||||
4 | Bienes | 1954502 | GOM - ADQUISICION DE BIENES PARA EL SISTEMA ELECTROMECANICO DE LA EETC MT GESTION 2025 (PRIMERA ADQUISICION) | Empresas Públicas Nacionales Estratégicas o Empresas con Participación Estatal Mayoritaria | Otros Recursos Especificos | Febrero | 3900000 |
|
||||||
5 | Servicios Generales | 1954679 | GOM - CONTRATACION DE SERVICIO DE OVERHAUL DE BALANCINES LINEA MORADA DE LA EETC MT | Empresas Públicas Nacionales Estratégicas o Empresas con Participación Estatal Mayoritaria | Otros Recursos Especificos | Febrero | 3700000 |
|
||||||
6 | Servicios Generales | 1955193 | GAF - CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESION DE PREVALORADAS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE POR CABLE DE LA EETC MI TELEFERICO | Empresas Públicas Nacionales Estratégicas o Empresas con Participación Estatal Mayoritaria | Otros Recursos Especificos | Febrero | 310000 |
|
||||||
7 | Bienes | 1954728 | GOM - ADQUISICION DE GRASAS Y LUBRICANTES PARA LAS LINEAS DE LA EETC MT | Empresas Públicas Nacionales Estratégicas o Empresas con Participación Estatal Mayoritaria | Otros Recursos Especificos | Marzo | 1962269 |
|
||||||
8 | Bienes | 1955852 | GGE - ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MOLINETES Y SMART POINT DE LA EETC MT | Empresas Públicas Nacionales Estratégicas o Empresas con Participación Estatal Mayoritaria | Otros Recursos Especificos | Marzo | 610000 |
|
||||||
9 | Servicios Generales | 1954595 | GOM - CONTRATACION DE SERVICIO DE INSPECCIONES MAGNETO INDUCTIVAS DE LOS CABLES TRACTORES DE LAS LINEAS DE LA EETC MT | Empresas Públicas Nacionales Estratégicas o Empresas con Participación Estatal Mayoritaria | Otros Recursos Especificos | Marzo | 1000000 |
|
||||||
10 | Servicios Generales | 1954667 | GOM - CONTRATACION DE SERVICIO DE RENOVACION DE EMPALME DE LINEA MORADA SECCION 1 DE LA EETC MT | Empresas Públicas Nacionales Estratégicas o Empresas con Participación Estatal Mayoritaria | Otros Recursos Especificos | Mayo | 1050000 |
|
||||||
11 | Servicios Generales | 1954721 | GOM - CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO PARA ASCENSORES DE LA EETC MT | Empresas Públicas Nacionales Estratégicas o Empresas con Participación Estatal Mayoritaria | Otros Recursos Especificos | Mayo | 100000 |
|
||||||
12 | Servicios Generales | 1954702 | GOM - CONTRATACION DE SERVICIO DE IZAJE PARA OVERHAUL DE BALANCINES PARA EL TRM DE LA EETC MT | Empresas Públicas Nacionales Estratégicas o Empresas con Participación Estatal Mayoritaria | Otros Recursos Especificos | Junio | 150000 |
|
||||||
13 | Bienes | 1955057 | GAF - ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA EETC-MT I/2025 | Bienes con tarifas reguladas por el Estado | Otros Recursos Especificos | Junio | 112200 |
|
||||||
14 | Servicios Generales | 1955794 | GGE - CONTRATACION DE SERVICIO DE PASARELA DE PAGOS PARA EL SISTEMA DE RECARGAS DE CREDITO EN TARJETAS VIRTUALES Y FISICAS MEDIANTE LA APLICACION YALA DE LA EETC MT - 2026 | Empresas Públicas Nacionales Estratégicas o Empresas con Participación Estatal Mayoritaria | Otros Recursos Especificos | Septiembre | 50000 |
|
||||||
15 | Servicios Generales | 1955724 | GGE - CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET PARA LA EETC MT GESTION 2026 | Empresas Públicas Nacionales Estratégicas o Empresas con Participación Estatal Mayoritaria | Otros Recursos Especificos | Octubre | 583330 |
|
||||||
16 | Servicios Generales | 1955409 | GGE - CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS PARA LA EETC MT GESTION 2026 PARA ORURO | Empresas Públicas Nacionales Estratégicas o Empresas con Participación Estatal Mayoritaria | Otros Recursos Especificos | Octubre | 136992 |
|
||||||
17 | Servicios Generales | 1955854 | GGE - SERVICIO DE CONTRATACION DE SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SOFTWARE DE BILLETAJE DE LA EETC - MT GESTION 2026 | Empresas Públicas Nacionales Estratégicas o Empresas con Participación Estatal Mayoritaria | Otros Recursos Especificos | Octubre | 699996 |
|
||||||
7. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL POR CONVOCATORIA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
8. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL DIRECTA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
9. INSCRIPCION DE OTRAS MODALIDADES DEFINIDADS POR EL ORGANISMO FINANCIADOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Consultoria | 1955090 | GAF - CONTRATACION DE UNA EMPRESA DE AUDITORIA PARA REALIZAR LA AUDITORIA EXTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS Y RESULTADOS LOGRADOS DE LA EMPRESA ESTATAL DE TRANSPORTE POR CABLE MI TELEFERICO GESTION 2025 | Convocatoria Publica Nacional | Otros Recursos Especificos | Septiembre | 150000 |
|
10. INFORMACION DE LAS VERSIONES REGISTRADAS DEL PAC | ||||||||
Versión PAC |
Responsable Creación |
Fecha Creación |
Responsable Publicación |
Fecha Publicación |
||||
v.3 | rebertochi | 18/02/2025 | rebertochi | 18/02/2025 | ||||
v.2 | rebertochi | 31/01/2025 | rebertochi | 31/01/2025 | ||||
v.1 | rebertochi | 07/01/2025 | rebertochi | 08/01/2025 |
11. DATOS DEL ENVIO DEL FORMULARIO | |||||||||||||||||
Datos de la persona responsable del envío : |
Paterno | Materno | Nombre(s) | Cargo | |||||||||||||
Bertochi | Martin | Reynaldo | Profesional En Contrataciones | ||||||||||||||
Responsable publicación : |
rebertochi | ||||||||||||||||
Fecha de envío : |
18/02/2025 | ||||||||||||||||
Medio de envío : |
Internet |
.
.
.
Planes de Servicio
Recibe licitaciones en tu correo electrónico diariamente. |
ADQUIRIR PAQUETE |
Grupo CONSULTORIAS
Grupo SERVICIOS
Grupo BIENES
Grupo OBRAS
Entidades Registradas
.