Licitaciones por departamento
Empresas Registradas
DATA MATIC COMUNICACIONES
LUMECORP SRL
FUMIGABOL
BIOSMED
PERFOPLUS SRL
ROGHUR S.A.
DOSWEB
RADO-SEVIC ELECTRIC
RL VOQUE
EITSAYU
INGCOMET SRL
STETICAR WASH DETAIL
Constructora presteccon
Servicio de seguridad y vigilancia privada
G&C FOTOCOPIAS NITIDAS
LINAL EXPERTOS EN LIMPIEZA
Cooltime Service
isometrico srl
SurLlantas
Indivisa Constructora y Consultora
Programa Anual de Contrataciones
PAC 2022 - Empresa Metalurgica Vinto - Nacionalizada
La fuente de información de los datos mostrados es obtenida del sistema de contrataciones estatales SICOES, estos datos son actualizados constantemente.

.
FORM PAC |
|
1. ENTIDAD CONVOCANTE | ||||||||
C贸digo de la entidad |
Denominaci贸n de la Entidad |
Fax |
Tel茅fono |
|||||
0520 | - | 00 | empresa metalurgica vinto - nacionalizada | 52-78022 | 52-78025 |
2. CONTRATACIONES MENORES | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contrataci贸n |
C贸digo Interno PAC |
Objeto de la contrataci贸n |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicaci贸n |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1573581 | CONFECCION DE ROPA DE TRABAJO CHAQUETAS MICROPOLAR | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Enero | 49500 |
|
||||||
2 | Servicios Generales | 1572404 | SERVICIO DE REACONDICIONADO DE PIEZAS DE MOTOR DE LOCOMOTORA | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Enero | 26000 |
|
||||||
3 | Bienes | 1566791 | ADQUISICION DE FLEJE DE ACERO | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Enero | 48090 |
|
||||||
4 | Consultoria | 1582785 | ESTUDIO GEOLOGICO GEOTECNICO DE SUELOS EN EL AREA DE ANTIMONIO | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Febrero | 36744,25 |
|
||||||
5 | Bienes | 1583208 | ADQUISICION DE FLEJE DE ACERO PARA EMBALAJE | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Febrero | 21800,8 |
|
||||||
6 | Servicios Generales | 1588864 | CONTRATACION DE SERVICIO PARA REEMBOBINADO DE MOTOR 138KW | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Febrero | 24000 |
|
||||||
7 | Bienes | 1587122 | ADQUISICION DE EQUIPO DESTILADOR DE AGUA | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Febrero | 38500 |
|
||||||
8 | Consultoria | 1586281 | SERVICIO DE CONSULTORIA PARA MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DEL LABORATORIO | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Febrero | 30000 |
|
||||||
9 | Bienes | 1591569 | COMPRA DE LLANTAS DE GOMA COMPLETO (CAMARA Y PONCHILLO) | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Marzo | 32200 |
|
||||||
10 | Bienes | 1593223 | ADQUISICI脫N DE BALANZA ANAL脥TICA | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Marzo | 40000 |
|
||||||
11 | Consultoria | 1596654 | AUDITORIA DE SEGUIMIENTO I DEL SISTEMA DE GESTI脫N DE LA CALIDAD ISO 9001:2015 | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Marzo | 24360 |
|
||||||
12 | Bienes | 1597399 | ASQUISICION DE RODAMIENTOS DE RODILLOS A ROTULA 22222 K C3 Y SOPORTE DE PIE 522-619 | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Marzo | 39652 |
|
||||||
13 | Bienes | 1597698 | ADQUISICION DE CALZADOS DE SEGURIDAD CA脩A CORTA | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Marzo | 49910 |
|
||||||
14 | Bienes | 1604563 | ADQUISICI脫N LUBRICANTES PARA EQUIPOS EMPRESA METAL脷RGICA VINTO | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Abril | 47200 |
|
||||||
15 | Bienes | 1600790 | COMPRA DE CARB脫N DE PIEDRA BITUMINOSA (REVERBERO 4) | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Abril | 49108,5 |
|
||||||
16 | Bienes | 1600791 | COMPRA DE CARB脫N DE PIEDRA BITUMINOSA (HORNO AUSMELT) | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Abril | 48108,5 |
|
||||||
17 | Bienes | 1604565 | COMPRA DE MANGAS FILTRANTES CON TRES ARGOLLAS | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Abril | 50000 |
|
||||||
18 | Bienes | 1600662 | COMPRA DE CARBON DE PIEDRA BITUMINOSA (ROTATORIO 1 - 2) | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Abril | 49108,5 |
|
||||||
19 | Bienes | 1600669 | COMPRA DE CARBON DE PIEDRA BITUMINOSA (ROTATORIO 4) | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Abril | 49108,5 |
|
||||||
20 | Bienes | 1601025 | SOLICITUD COMPRA DE MEMBRANAS DE OR (OSMOSIS INVERSA) | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Abril | 43848 |
|
||||||
21 | Bienes | 1601860 | COMPRA DE LLANTAS DE GOMA COMPLETO (CAMARA Y PONCHILLO) PALA MECANICA PM-7 | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Abril | 32200 |
|
||||||
22 | Bienes | 1600792 | COMPRA DE CARB脫N DE PIEDRA BITUMINOSA (FUNDENTES) | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Abril | 49108,5 |
|
||||||
23 | Bienes | 1600789 | COMPRA DE CARB脫N DE PIEDRA BITUMINOSA (REVERBERO 3) | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Abril | 49108,5 |
|
||||||
24 | Consultoria | 1604594 | PRIMER MONITOREO DE GASES Y POLVOS EN CHIMENEAS Y CALIDAD DE AIRE | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Abril | 27220 |
|
||||||
25 | Bienes | 1600673 | COMPRA DE CARBON DE PIEDRA BITUMINOSA (HORNO ELECTRICO | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Abril | 49108,5 |
|
||||||
26 | Bienes | 1604561 | ADQUISICI脫N DE VARIADOR DE FRECUENCIA ASCENSOR | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Abril | 36500 |
|
||||||
27 | Bienes | 1607294 | COMPRA DE CARB脫N DE PIEDRA BITUMINOSA PARA LOS PROCESOS DE REDUCCI脫N EN EL HORNO EL脡CTRICO | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Mayo | 49108,5 |
|
||||||
28 | Bienes | 1607293 | COMPRA DE CARBON DE PIEDRA BITUMINOSA PARA LOS PROCESOS DE REDUCCION EN EL HORNO AUSMELT | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Mayo | 49108,5 |
|
||||||
29 | Bienes | 1607286 | COMPRA DE CARBON DE PIEDRA BITUMINOSA PARA LOS PROCESOS DE REDUCCION EN EL HORNO REVERBERO 3 | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Mayo | 49108,5 |
|
||||||
30 | Bienes | 1607290 | COMPRA DE CARB脫N DE PIEDRA BITUMINOSA PARA LA REDUCCI脫N Y RETRATAMIENTO DE SUB-PRODUCTOS EN EL HORNO ROTATORIO 4 | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Mayo | 49108,5 |
|
||||||
31 | Bienes | 1607296 | COMPRA DE CARB脫N DE PIEDRA BITUMINOSA PARA CONTAR CON STOCK M脥NIMO, NECESARIO EN EL SECTOR DE FUNDENTES PARA LAS OPERACIONES METAL脷RGICAS | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Mayo | 49108,5 |
|
||||||
32 | Bienes | 1607289 | COMPRA DE CARBON DE PIEDRA BITUMINOSA PARA LOS PROCESOS DE REDUCCION EN EL HORNO REVERBERO 4 | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Mayo | 49108,5 |
|
||||||
33 | Bienes | 1607295 | COMPRA DE CARBON DE PIEDRA BITUMINOSA PARA REDUCCION Y RETRATAMIENTO DE SUB PRODUCTOS EN LOS HORNOS ROTATORIO 1 Y 2 | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Mayo | 49108,5 |
|
||||||
34 | Bienes | 1609185 | ADQUISICI脫N PLANCHA DE ACERO INOXIDABLE AISI 310S (REFRACTARIA) | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Mayo | 37000 |
|
||||||
3. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES PARA APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO (ANPE) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contrataci贸n |
C贸digo Interno PAC |
Objeto de la contrataci贸n |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicaci贸n |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1564039 | COMPRA DE HIDROXIDO DE SODIO | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Enero | 85000 |
|
||||||
2 | Bienes | 1557118 | COMPRA DE ALUMINO METALICO | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Enero | 139000 |
|
||||||
3 | Bienes | 1566074 | ADQUISICION DE FLEJE DE ACERO GALVANIZADO | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Enero | 360000 |
|
||||||
4 | Servicios Generales | 1573898 | CONTRATACI脫N DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE PIRITA DESDE EMPRESA MINERA HUANUNI HASTA LA EMPRESA METAL脷RGICA VINTO | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Enero | 150000 |
|
||||||
5 | Bienes | 1585646 | ADQUISICION DE KIT DE MANTENIMIENTO PARA COMPRESOR ATLAS COPCO ZE6 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 115196 |
|
||||||
6 | Bienes | 1578763 | ADQUISICION DE KIT DE MANTENIMIENTO DE 8000 HRS. PARA COMPRESOR INGERSOLL RAND SIERRA SM 110 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 79885 |
|
||||||
7 | Bienes | 1572623 | ADQUISICI脫N PLANCHAS DE ACERO INOX AISI 310S | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 118800 |
|
||||||
8 | Bienes | 1589419 | ADQUISICION DE TUBOS DE ACERO INOXIDABLE AISI 316 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Marzo | 80600 |
|
||||||
9 | Servicios Generales | 1597128 | CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA E.M.V | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Marzo | 678590,4 |
|
||||||
10 | Bienes | 1595627 | COMPRA DE HIDROXIDO DE SODIO | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Marzo | 114000 |
|
||||||
11 | Servicios Generales | 1595682 | CONTRATACION DE SERVICIO DE MANO DE OBRA CAMPA脩A TOTAL DE MANTENIMIENTO ELECTRICO - HORNO AUSMELT | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Marzo | 167392 |
|
||||||
12 | Servicios Generales | 1594601 | CONTRATACION DE SERVICIO DE MANO DE OBRA CAMPA脩A TOTAL DE MANTENIMIENTO MECANICO - HORNO AUSMELT | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Marzo | 276018 |
|
||||||
13 | Bienes | 1592618 | ADQUISICI脫N DE KIT DE MANTENIMIENTO DE 4000 HRS. PARA COMPRESOR ATLAS COPCO GA400 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Marzo | 157885 |
|
||||||
14 | Bienes | 1598088 | ADQUISICION DE ACOPLAMIENTOS N-EUPEX | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Marzo | 87342 |
|
||||||
15 | Bienes | 1592616 | COMPRA DE MANGAS FILTRANTES CON TRES ARGOLLAS | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Marzo | 125000 |
|
||||||
16 | Bienes | 1606150 | ADQUISICION DE FLEJE DE ACERO | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Abril | 440000 |
|
||||||
17 | Bienes | 1602188 | COMPRA DE HIDROXIDO DE SODIO | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Abril | 143500 |
|
||||||
18 | Bienes | 1601026 | ADQUISICI脫N PLANCHAS DE ACERO INOX AISI 310 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Abril | 206730 |
|
||||||
19 | Bienes | 1601069 | COMPRA DE VENTURI PARA CANASTILLO DE FILTRO | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Abril | 72200 |
|
||||||
20 | Bienes | 1609257 | ADQUISICION DE RODAMIENTOS DE BOLAS Y RODILLOS | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Mayo | 59610 |
|
||||||
21 | Bienes | 1610274 | COMPRA DE VENTURI PARA CANASTILLO DE FILTRO | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Mayo | 72200 |
|
||||||
22 | Bienes | 1612071 | COMPRA DE MEMBRANAS DE OR (OSMOSIS INVERSA) | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Mayo | 54288 |
|
||||||
4. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR LICITACION PUBLICA (LP) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contrataci贸n |
C贸digo Interno PAC |
Objeto de la contrataci贸n |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicaci贸n |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1589130 | MATERIAL REFRACTARIO PARA EL REFRACTADO PARCIAL DEL HORNO AUSMELT | Convocatoria Publica Nacional | Otros Recursos Especificos | Febrero | 7083625,44 |
|
||||||
2 | Bienes | 1587034 | COMPRA DE PIEDRA CALIZA EN TROZOS | Convocatoria Publica Nacional | Otros Recursos Especificos | Febrero | 2000000 |
|
||||||
3 | Servicios Generales | 1580009 | SERVICIO DE TRANSPORTE DE ESTA脩O METALICO Y SUB PRODUCTOS DESDE VINTO (ORURO) HASTA PUERTO ARICA CHILE | Convocatoria Publica Nacional | Otros Recursos Especificos | Febrero | 3121082,08 |
|
||||||
4 | Bienes | 1582808 | COMPRA DE CARB脫N DE PIEDRA BITUMINOSA (ANTRACITA GRANULADA) | Convocatoria Publica Nacional | Otros Recursos Especificos | Febrero | 21207589 |
|
||||||
5 | Bienes | 1587609 | COMPRA DE MATERIAL REFRACTARIO PARA EL REFRACTADO PARCIAL DEL HORNO REVERBERO N潞 3 | Convocatoria Publica Nacional | Otros Recursos Especificos | Febrero | 12532555 |
|
||||||
6 | Servicios Generales | 1598624 | SERVICIO DE TRANSPORTE DE ESTA脩O METALICO Y SUB PRODUCTOS DESDE VINTO (ORURO) HASTA PUERTO ARICA CHILE | Convocatoria Publica Nacional | Otros Recursos Especificos | Marzo | 1364252,8 |
|
||||||
7 | Bienes | 1593494 | COMPRA DE CARBON DE PIEDRA BITUMINOSA (ANTRACITA GRANULADA) | Convocatoria Publica Nacional | Otros Recursos Especificos | Marzo | 21826000 |
|
||||||
8 | Bienes | 1596612 | COMPRA DE PIEDRA CALIZA EN TROZOS | Convocatoria Publica Nacional | Otros Recursos Especificos | Marzo | 2000000 |
|
||||||
9 | Bienes | 1597483 | ADQUISICION DE COMPRESORAS DE TORNILLO DE BAJA PRESION | Convocatoria Publica Nacional | Otros Recursos Especificos | Marzo | 3062400 |
|
||||||
10 | Consultoria | 1601778 | FORMUL. ESTUDIOS SOBRE LA DIVERSIFICACION DE LA EMPRESA METALURGICA VINTO (ESTUDIO DE MERCADO - DIVERSIFICACION DE PRODUCTOS EN BASE A ESTA脩O) | Convocatoria Publica Internacional | Otros Recursos Especificos | Abril | 1103907,77 |
|
||||||
5. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR EXCEPCION | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contrataci贸n |
C贸digo Interno PAC |
Objeto de la contrataci贸n |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicaci贸n |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1568983 | COMPRA DE MANGAS DE TELA P-84 (ORIGINAL) PARA FILTRO JET | Convocatoria nacional declarada desierta por segunda vez | Otros Recursos Especificos | Enero | 481000 |
|
||||||
2 | Bienes | 1568979 | COMPRA DE CANASTILLO DE ACERO INOXIDABLE PARA FILTRO DE MANGAS TIPO JET | Convocatoria nacional declarada desierta por segunda vez | Otros Recursos Especificos | Enero | 709000 |
|
||||||
6. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES DIRECTAS | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contrataci贸n |
C贸digo Interno PAC |
Objeto de la contrataci贸n |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicaci贸n |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Servicios Generales | 1574484 | TRABAJOS DE SERVICIOS DETERMINADOS DE MANIPULEO Y OTRAS LABORES DE APOYO AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LAS DISTINTAS AREAS DE OPERACI脫N, MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACI脫N DE LA EMPRESA METAL脷RGICA VINTO, PARA LA GESTI脫N 2022 | Empresas P煤blicas Nacionales Estrat茅gicas o Empresas con Participaci贸n Estatal Mayoritaria | Otros Recursos Especificos | Enero | 1914171,81 |
|
||||||
2 | Bienes | 1570662 | COMPRA DE AZUFRE ELEMENTAL | Empresas P煤blicas Nacionales Estrat茅gicas o Empresas con Participaci贸n Estatal Mayoritaria | Otros Recursos Especificos | Enero | 902016 |
|
||||||
3 | Bienes | 1594570 | ADQUISICION DE PLANCHA DE ACERO INOXIDABLE AISI 310S (REFRACTARIA) | Empresas P煤blicas Nacionales Estrat茅gicas o Empresas con Participaci贸n Estatal Mayoritaria | Otros Recursos Especificos | Marzo | 97800 |
|
||||||
4 | Bienes | 1598619 | ADQUISICION DE FILTROS DE AIRE PARA COMPRESOR CENTAC II Y CENTAC C18 | Empresas P煤blicas Nacionales Estrat茅gicas o Empresas con Participaci贸n Estatal Mayoritaria | Otros Recursos Especificos | Marzo | 44460 |
|
||||||
5 | Bienes | 1605282 | COMPRA DE CARBON VEGETAL | Empresas P煤blicas Nacionales Estrat茅gicas o Empresas con Participaci贸n Estatal Mayoritaria | Otros Recursos Especificos | Abril | 775000 |
|
||||||
6 | Servicios Generales | 1604260 | CONTRATACION DE SERVICIOS CAMPA脩A PARCIAL HORNO REVERBERO N掳3 | Empresas P煤blicas Nacionales Estrat茅gicas o Empresas con Participaci贸n Estatal Mayoritaria | Otros Recursos Especificos | Abril | 96663,86 |
|
||||||
7 | Bienes | 1605359 | ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO-CHOMPAS DE MICROPOLAR | Empresas P煤blicas Nacionales Estrat茅gicas o Empresas con Participaci贸n Estatal Mayoritaria | Otros Recursos Especificos | Abril | 48400 |
|
||||||
8 | Bienes | 1600807 | ADQUISICION DE BLOQUES DE COBRE | Empresas P煤blicas Nacionales Estrat茅gicas o Empresas con Participaci贸n Estatal Mayoritaria | Otros Recursos Especificos | Abril | 524759,01 |
|
||||||
9 | Servicios Generales | 1608460 | CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, RECOLECCION Y RECUPERACION DE MATERIAL CON CONTENIDO DE ESTA脩O Y APOYO A PROCESOS PRODUCTIVOS | Empresas P煤blicas Nacionales Estrat茅gicas o Empresas con Participaci贸n Estatal Mayoritaria | Otros Recursos Especificos | Mayo | 302400 |
|
||||||
10 | Bienes | 1608174 | ADQUISICI脫N DE TUBOS DE ACERO INOXIDABLE AISI 316 | Empresas P煤blicas Nacionales Estrat茅gicas o Empresas con Participaci贸n Estatal Mayoritaria | Otros Recursos Especificos | Mayo | 80600 |
|
||||||
7. INSCRIPCION DE OTRAS MODALIDADES DEFINIDADS POR EL ORGANISMO FINANCIADOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contrataci贸n |
C贸digo Interno PAC |
Objeto de la contrataci贸n |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicaci贸n |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Consultoria | 1589021 | SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA METALURGICA VINTO GESTION 2021 | Convocatoria Publica Nacional | Otros Recursos Especificos | Febrero | 198100 |
|
8. INFORMACION DE LAS VERSIONES REGISTRADAS DEL PAC | ||||||||
Versi贸n PAC |
Responsable Creaci贸n |
Fecha Creaci贸n |
Responsable Publicaci贸n |
Fecha Publicaci贸n |
||||
v.70 | jmostacedo | 23/05/2022 | jmostacedo | 23/05/2022 | ||||
v.69 | ronalrodriguez | 16/05/2022 | ronalrodriguez | 16/05/2022 | ||||
v.68 | maxapaza | 11/05/2022 | maxapaza | 11/05/2022 | ||||
v.67 | jmostacedo | 11/05/2022 | jmostacedo | 11/05/2022 | ||||
v.66 | jmostacedo | 11/05/2022 | jmostacedo | 11/05/2022 | ||||
v.65 | ronalrodriguez | 09/05/2022 | ronalrodriguez | 09/05/2022 | ||||
v.64 | jmostacedo | 05/05/2022 | jmostacedo | 06/05/2022 | ||||
v.63 | alfprado | 03/05/2022 | jmostacedo | 03/05/2022 | ||||
v.62 | maxapaza | 27/04/2022 | maxapaza | 27/04/2022 | ||||
v.61 | licolque | 25/04/2022 | licolque | 25/04/2022 | ||||
v.60 | ronalrodriguez | 25/04/2022 | ronalrodriguez | 25/04/2022 | ||||
v.59 | alfprado | 21/04/2022 | alfprado | 21/04/2022 | ||||
v.58 | jmostacedo | 21/04/2022 | jmostacedo | 21/04/2022 | ||||
v.57 | maxapaza | 20/04/2022 | maxapaza | 20/04/2022 | ||||
v.56 | ronalrodriguez | 08/04/2022 | ronalrodriguez | 08/04/2022 | ||||
v.55 | hillanes | 08/04/2022 | hillanes | 08/04/2022 | ||||
v.54 | ronalrodriguez | 07/04/2022 | ronalrodriguez | 07/04/2022 | ||||
v.53 | licolque | 06/04/2022 | jmostacedo | 07/04/2022 | ||||
v.52 | jmostacedo | 05/04/2022 | jmostacedo | 05/04/2022 | ||||
v.51 | alfprado | 05/04/2022 | alfprado | 05/04/2022 | ||||
v.50 | maxapaza | 04/04/2022 | maxapaza | 04/04/2022 | ||||
v.49 | jmostacedo | 04/04/2022 | jmostacedo | 04/04/2022 | ||||
v.48 | alfprado | 04/04/2022 | alfprado | 04/04/2022 | ||||
v.47 | maxapaza | 30/03/2022 | maxapaza | 30/03/2022 | ||||
v.46 | alfprado | 29/03/2022 | alfprado | 29/03/2022 | ||||
v.45 | hillanes | 28/03/2022 | hillanes | 28/03/2022 | ||||
v.44 | ronalrodriguez | 25/03/2022 | ronalrodriguez | 25/03/2022 | ||||
v.43 | maxapaza | 25/03/2022 | maxapaza | 25/03/2022 | ||||
v.42 | ronalrodriguez | 24/03/2022 | ronalrodriguez | 24/03/2022 | ||||
v.41 | jmostacedo | 23/03/2022 | jmostacedo | 23/03/2022 | ||||
v.40 | ronalrodriguez | 23/03/2022 | ronalrodriguez | 23/03/2022 | ||||
v.39 | hillanes | 23/03/2022 | hillanes | 23/03/2022 | ||||
v.38 | ronalrodriguez | 21/03/2022 | ronalrodriguez | 21/03/2022 | ||||
v.37 | ronalrodriguez | 21/03/2022 | ronalrodriguez | 21/03/2022 | ||||
v.36 | ronalrodriguez | 16/03/2022 | ronalrodriguez | 16/03/2022 | ||||
v.35 | maxapaza | 16/03/2022 | maxapaza | 16/03/2022 | ||||
v.34 | jmostacedo | 11/03/2022 | ronalrodriguez | 11/03/2022 | ||||
v.33 | jmostacedo | 11/03/2022 | jmostacedo | 11/03/2022 | ||||
v.32 | hillanes | 10/03/2022 | hillanes | 10/03/2022 | ||||
v.31 | jmostacedo | 10/03/2022 | jmostacedo | 10/03/2022 | ||||
v.30 | hillanes | 08/03/2022 | hillanes | 08/03/2022 | ||||
v.29 | hillanes | 02/03/2022 | hillanes | 02/03/2022 | ||||
v.28 | ronalrodriguez | 25/02/2022 | ronalrodriguez | 25/02/2022 | ||||
v.27 | ronalrodriguez | 24/02/2022 | ronalrodriguez | 24/02/2022 | ||||
v.26 | licolque | 24/02/2022 | licolque | 24/02/2022 | ||||
v.25 | ronalrodriguez | 18/02/2022 | ronalrodriguez | 18/02/2022 | ||||
v.24 | ronalrodriguez | 17/02/2022 | hillanes | 18/02/2022 | ||||
v.23 | ronalrodriguez | 16/02/2022 | ronalrodriguez | 17/02/2022 | ||||
v.22 | hillanes | 16/02/2022 | hillanes | 16/02/2022 | ||||
v.21 | licolque | 16/02/2022 | licolque | 16/02/2022 | ||||
v.20 | alfprado | 15/02/2022 | alfprado | 15/02/2022 | ||||
v.19 | maxapaza | 09/02/2022 | maxapaza | 09/02/2022 | ||||
v.18 | ronalrodriguez | 08/02/2022 | ronalrodriguez | 08/02/2022 | ||||
v.17 | ronalrodriguez | 08/02/2022 | ronalrodriguez | 08/02/2022 | ||||
v.16 | maxapaza | 08/02/2022 | maxapaza | 08/02/2022 | ||||
v.15 | jmostacedo | 04/02/2022 | jmostacedo | 04/02/2022 | ||||
v.14 | maxapaza | 02/02/2022 | maxapaza | 02/02/2022 | ||||
v.13 | maxapaza | 27/01/2022 | hillanes | 01/02/2022 | ||||
v.12 | ronalrodriguez | 26/01/2022 | ronalrodriguez | 26/01/2022 | ||||
v.11 | ronalrodriguez | 26/01/2022 | ronalrodriguez | 26/01/2022 | ||||
v.10 | licolque | 26/01/2022 | licolque | 26/01/2022 | ||||
v.9 | jmostacedo | 25/01/2022 | jmostacedo | 25/01/2022 | ||||
v.8 | ronalrodriguez | 24/01/2022 | licolque | 25/01/2022 | ||||
v.7 | ronalrodriguez | 21/01/2022 | ronalrodriguez | 21/01/2022 | ||||
v.6 | jmostacedo | 20/01/2022 | jmostacedo | 20/01/2022 | ||||
v.5 | maxapaza | 18/01/2022 | maxapaza | 20/01/2022 | ||||
v.4 | maxapaza | 18/01/2022 | maxapaza | 18/01/2022 | ||||
v.3 | maxapaza | 14/01/2022 | maxapaza | 17/01/2022 | ||||
v.2 | maxapaza | 14/01/2022 | maxapaza | 14/01/2022 | ||||
v.1 | hillanes | 10/01/2022 | hillanes | 10/01/2022 |
9. DATOS DEL ENVIO DEL FORMULARIO | |||||||||||||||||
Datos de la persona responsable del env铆o : |
Paterno | Materno | Nombre(s) | Cargo | |||||||||||||
MOSTACEDO | FLORES | JHENNY | Cotizador | ||||||||||||||
Responsable publicaci贸n : |
jmostacedo | ||||||||||||||||
Fecha de env铆o : |
23/05/2022 | ||||||||||||||||
Medio de env铆o : |
Internet |
.
.
.
Planes de Servicio
Recibe licitaciones en tu correo electr贸nico diariamente. |
50% de descuento!
ADQUIRIR PAQUETE
|
Apoyanos con un donativo
Entidades Registradas
.