Licitaciones por departamento
Empresas Registradas
GERONA
ZIZUHOLDING EMPRESARIAL S.R.L.
EVIELDA LTDA
TRACTOVIDA
HERNAN CHAMBI FLORES / GRUAS COPACABANA
GESTION INTEGRAL Y SOSTENIBLE DE CUENCAS GISCUENCAS SRL
KAFERBEN
DOLPHIN MEDICAL SRL
VEZLA SRL
EXTINFUEGO
Calzart Bolivia
GERENCIA DE MEDIOS BOLIVIA SRL
COMPAÑIA TECNICA Y COMERCIAL SRL
AMBIENTES iNTERIORES
REEM
COMAVE
INFIMED
FUMIGABOL
IREILAB SRL
Hansa
Programa Anual de Contrataciones
PAC 2025 - Empresa Municipal Autonoma De Agua Potable Y Alcantarillado De Yacuiba - Emapyc
La fuente de información de los datos mostrados es obtenida del sistema de contrataciones estatales SICOES, estos datos son actualizados constantemente.

.
FORM PAC |
|
1. ENTIDAD CONVOCANTE | ||||||||
Código de la entidad |
Denominación de la Entidad |
Fax |
Teléfono |
|||||
2327 | - | 00 | EMPRESA MUNICIPAL AUTONOMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YACUIBA - EMAPYC | 6822374 | 6822374 |
2. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR CONTRATACION MENOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1988269 | ADQUISICION VALVULA VENTOSA TRIFUNCIONAL 2" PVC MAS ACCESORIOS | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Febrero | 49999 |
|
||||||
2 | Bienes | 1970956 | ADQUISICION DE ACCESORIOS DE PVC PARA DPTO DE AGUA POTABLE | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Febrero | 50000 |
|
||||||
3 | Servicios Generales | 1970980 | SERVICIO DE IMPRENTA PARA PREFACTURAS | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Febrero | 39000 |
|
||||||
4 | Bienes | 1970981 | MACROMEDIDORES | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Febrero | 20000 |
|
||||||
5 | Bienes | 1970939 | ADQUISICION DE MARTILLO NEUMATICO MAS ACCESORIOS | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Febrero | 35000 |
|
||||||
6 | Servicios Generales | 1970934 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Febrero | 48935 |
|
||||||
7 | Servicios Generales | 1970954 | SERVICIO DE ALQUILER RETRO EXCAVADORA | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Febrero | 38165 |
|
||||||
8 | Servicios Generales | 1970935 | SERVICIO DE LAVADO, FUMIGADO, ASPIRADO, ENGRASADO DE VEHICULOS | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Febrero | 27000 |
|
||||||
9 | Bienes | 1970940 | ADQUISICION DE VARILLAS CON ACOPLE RAPIDO | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Febrero | 50000 |
|
||||||
10 | Bienes | 1970932 | ADQUISICION SERVIDOR NAS | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Marzo | 35000 |
|
||||||
11 | Bienes | 1970986 | ADQUISICION DE IMPRESORAS PORTATILES | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Marzo | 42500 |
|
||||||
12 | Obras | 1970957 | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA POZOS DE AGUA | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Marzo | 50000 |
|
||||||
13 | Bienes | 1970931 | SISTEMA DE ATENCION AL CLIENTE | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Marzo | 40000 |
|
||||||
14 | Bienes | 1970936 | ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA LA EMPRESA EMAPYC GESTION 2025 | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Marzo | 48630 |
|
||||||
15 | Bienes | 1970984 | ADQUISICION DE CELULARES | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Marzo | 31500 |
|
||||||
16 | Bienes | 1970982 | DETECTOR DE FUGA | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Marzo | 25000 |
|
||||||
17 | Bienes | 1970942 | ADQUISICION DE NIVEL ELECTRONICO | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Marzo | 30000 |
|
||||||
18 | Consultoria | 1970969 | PLOMERO 6 | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Abril | 29622,06 |
|
||||||
19 | Consultoria | 1970987 | LECTURADOR 1 | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Abril | 29622,06 |
|
||||||
20 | Consultoria | 1970997 | CORTADOR 3 | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Abril | 29622,06 |
|
||||||
21 | Consultoria | 1970995 | CORTADOR 1 | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Abril | 29622,06 |
|
||||||
22 | Consultoria | 1970971 | PLOMERO 8 | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Abril | 29622,06 |
|
||||||
23 | Consultoria | 1970978 | AUXILIAR S.A.R.H. | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Abril | 34278,12 |
|
||||||
24 | Consultoria | 1970988 | LECTURADOR 2 | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Abril | 29622,06 |
|
||||||
25 | Consultoria | 1970993 | LECTURADOR 6 | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Abril | 29622,06 |
|
||||||
26 | Consultoria | 1971003 | AUXILIAR CONTABLE/ADMINISTRATIVO | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Abril | 34278,12 |
|
||||||
27 | Consultoria | 1970962 | PLOMERO 2 | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Abril | 29622,06 |
|
||||||
28 | Consultoria | 1970976 | PLOMERO ATENCION AL CLIENTE | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Abril | 29622,06 |
|
||||||
29 | Consultoria | 1970960 | TECNICO AUX. JEFATURA AGUA POTABLE | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Abril | 34278,12 |
|
||||||
30 | Consultoria | 1970998 | APOYO A MICRO MEDICION | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Abril | 29622,06 |
|
||||||
31 | Consultoria | 1970992 | LECTURADOR 5 | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Abril | 29622,06 |
|
||||||
32 | Consultoria | 1970994 | LECTURADOR 7 | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Abril | 29622,06 |
|
||||||
33 | Consultoria | 1971000 | APOYO SERVICIO DE LIMPIEZA | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Abril | 29622,06 |
|
||||||
34 | Consultoria | 1970929 | AUXILIAR TECNICO UNIDAD DE CONTABILIDAD | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Abril | 39593,16 |
|
||||||
35 | Servicios Generales | 1970933 | ACTUALIZACION SISTEMA COMERCIAL | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Abril | 30000 |
|
||||||
36 | Consultoria | 1970964 | PLOMERO 3 | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Abril | 29622,06 |
|
||||||
37 | Consultoria | 1970947 | AYUDANTE DE PLOMERO ALCANTARILLISTA 1 | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Abril | 29622,06 |
|
||||||
38 | Consultoria | 1970949 | AUXILIAR LABORATORIO AGUAS RESIDUALES | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Abril | 39593,16 |
|
||||||
39 | Consultoria | 1970961 | PLOMERO 1 | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Abril | 29622,06 |
|
||||||
40 | Consultoria | 1970979 | AUXILIAR CATASTRO | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Abril | 29622,06 |
|
||||||
41 | Consultoria | 1970975 | AUXILIAR ATENCION AL CLIENTE | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Abril | 29622,06 |
|
||||||
42 | Consultoria | 1970970 | PLOMERO 7 | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Abril | 29622,06 |
|
||||||
43 | Consultoria | 1970966 | PLOMERO 4 | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Abril | 29622,06 |
|
||||||
44 | Consultoria | 1970990 | LECTURADOR 3 | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Abril | 29622,06 |
|
||||||
45 | Consultoria | 1970945 | SERENO OPERADOR PTAR FRAY QUEBRACHO 1 | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Abril | 29622,06 |
|
||||||
46 | Consultoria | 1970950 | OPERADOR UNIDADES DE TRATAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO BARRIO EL CARMEN | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Abril | 29622,06 |
|
||||||
47 | Consultoria | 1970943 | SERENO OPERADOR PTAR DE PAJOSO | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Abril | 29622,06 |
|
||||||
48 | Consultoria | 1970930 | AUXILIAR DPTO. DE INFORMATICA | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Abril | 39593,16 |
|
||||||
49 | Consultoria | 1971002 | GESTOR PUBLICO SOCIAL Y SUPERVISOR EN SEGURIDAD INDUSTRIAL | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Abril | 34278,12 |
|
||||||
50 | Consultoria | 1970991 | LECTURADOR 4 | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Abril | 29622,06 |
|
||||||
51 | Consultoria | 1970996 | CORTADOR 2 | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Abril | 29622,06 |
|
||||||
52 | Consultoria | 1970973 | TECNICO MECANICO | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Abril | 45975,06 |
|
||||||
53 | Consultoria | 1970968 | PLOMERO 5 | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Abril | 29622,06 |
|
||||||
54 | Consultoria | 1970938 | AUXILIAR UNIDAD DE ALMACENES | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Abril | 29622,06 |
|
||||||
55 | Consultoria | 1970972 | PLOMERO 9 | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Abril | 29622,06 |
|
||||||
56 | Consultoria | 1970948 | AYUDANTE DE PLOMERO ALCANTARILLISTA 2 | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Abril | 29622,06 |
|
||||||
57 | Consultoria | 1970944 | TECNICO AUXILIAR DPTO. DE ALCANTARILLADO | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Abril | 34278,12 |
|
||||||
58 | Consultoria | 1970946 | SERENO OPERADOR PTAR FRAY QUEBRACHO 2 | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Abril | 29622,06 |
|
||||||
59 | Bienes | 1970937 | ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA EMPRESA EMAPYC GESTION 2025 | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Abril | 45820 |
|
||||||
60 | Obras | 1970952 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PLANTA TRATAMIENTO EL CARMEN | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Mayo | 48000 |
|
||||||
61 | Bienes | 1970974 | ADQUISICION DE MEDIDORES DE 1/2" DE AGUA POTABLE | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Junio | 33500 |
|
||||||
62 | Bienes | 1970941 | ADQUISICION MASCARAS DE PROTECCION PARA VAPORES ORGANICOS | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Junio | 23000 |
|
||||||
3. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES PARA APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO (ANPE) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1971012 | ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LOS 25 POZOS | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 90000 |
|
||||||
2 | Bienes | 1971029 | ADQUISICION VEHICULO LIVIANO PARA FUNCIONES ADMINISTRATIVAS PARA EL DPTO. CONTROL DE CALIDAD | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 326676 |
|
||||||
3 | Consultoria | 1971027 | REGULARIZACION DEL DERECHO PROPIETARIO DE 30 BIENES INMUEBLES EN POSESION DE EMAPYC | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 75000 |
|
||||||
4 | Bienes | 1971013 | ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310K DE EMAPYC | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Marzo | 79000 |
|
||||||
5 | Bienes | 1971024 | ADQUISICION ROPA DE TRABAJO GESTION 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Marzo | 152510 |
|
||||||
6 | Bienes | 1971008 | ADQUISICION DE INSUMOS PARA IMPRESORAS | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Abril | 140000 |
|
||||||
7 | Bienes | 1971016 | ADQUISICION DE MACRO MEDIDORES PARA EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Abril | 120000 |
|
||||||
8 | Obras | 1971023 | CIERRE PERIMETRAL PLANTA DE TRATAMIENTO ASERRADERO | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Abril | 180000 |
|
||||||
9 | Bienes | 1971010 | ADQUISICION EQUIPO DE LABORATORIO | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Abril | 103368 |
|
||||||
10 | Bienes | 1971015 | ADQUISICION DE TELEMETRIA PARA EL CONTROL DE POZOS | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Abril | 152765 |
|
||||||
11 | Bienes | 1971020 | ADQUISICION DE BOMBAS DOSIFICADORAS DE CLORO | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Mayo | 55950 |
|
||||||
12 | Bienes | 1971018 | ADQUISICION DE TUBERIAS, VALVULAS Y ACCESORIOS METALICOS PARA EL DPTO. DE AGUA POTABLE | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Mayo | 180000 |
|
||||||
13 | Bienes | 1971019 | ADQUISICION DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA LOS POZOS | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Mayo | 180000 |
|
||||||
14 | Bienes | 1971021 | ADQUISICION DE CAMARAS PREFABRICAS DE HORMIGON ARMADO Y TAPAS Y BROCALES DE HORMIGON ARMANDO | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Junio | 189000 |
|
||||||
15 | Bienes | 1971031 | ADQUISICION DE GEOFONO Y GENERADOR COMBIPHON | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Julio | 203500 |
|
||||||
16 | Bienes | 1971034 | ADQUISICION DE TUBERIAS DE PVC PARA DPTO. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Septiembre | 330000 |
|
||||||
4. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR LICITACION PUBLICA (LP) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Servicios Generales | 1971005 | AUDITORIA EXTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS GESTION 2024 | Convocatoria Publica Nacional | Otros Recursos Especificos | Enero | 1 |
|
||||||
2 | Servicios Generales | 1971007 | SEGUROS PARA LOS ACTIVOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES Y ALMACENES EMAPYC GESTION 2025-2026 | Convocatoria Publica Nacional | Otros Recursos Especificos | Marzo | 153558 |
|
||||||
5. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR EXCEPCION | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
6. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES DIRECTAS | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1971036 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRABAJO | Bienes con tarifas reguladas por el Estado | Otros Recursos Especificos | Mayo | 60000 |
|
||||||
7. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL POR CONVOCATORIA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1971040 | ADQUISICION CAMISAS Y PANTALONES DE VESTIR DAMAS Y VARONES Y CAMISAS DE MEZCLILLAS CON REFLECTIVOS | Compra Nacional por Convocatoria | Otros Recursos Especificos | Marzo | 100790 |
|
||||||
8. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL DIRECTA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1972461 | ADQUISICION DE CEMENTO IP - 30 DE 800 BOLSA DE 50 KG Y SERVICIO DE ALMACENAMIENTO Y CONSERVACION DEL PRODUCTO (PARA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO) | Compra Nacional Directa | Otros Recursos Especificos | Febrero | 48000 |
|
||||||
9. INSCRIPCION DE OTRAS MODALIDADES DEFINIDADS POR EL ORGANISMO FINANCIADOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros |
10. INFORMACION DE LAS VERSIONES REGISTRADAS DEL PAC | ||||||||
Versión PAC |
Responsable Creación |
Fecha Creación |
Responsable Publicación |
Fecha Publicación |
||||
v.5 | clcuellar | 05/02/2025 | clcuellar | 05/02/2025 | ||||
v.4 | clcuellar | 17/01/2025 | clcuellar | 17/01/2025 | ||||
v.3 | clcuellar | 17/01/2025 | clcuellar | 17/01/2025 | ||||
v.2 | clcuellar | 17/01/2025 | clcuellar | 17/01/2025 | ||||
v.1 | clcuellar | 13/01/2025 | clcuellar | 17/01/2025 |
11. DATOS DEL ENVIO DEL FORMULARIO | |||||||||||||||||
Datos de la persona responsable del envÃo : |
Paterno | Materno | Nombre(s) | Cargo | |||||||||||||
CUELLAR | ESPINOZA | CLAUDIA SILVINA | Encargada De Adquisiciones | ||||||||||||||
Responsable publicación : |
clcuellar | ||||||||||||||||
Fecha de envÃo : |
05/02/2025 | ||||||||||||||||
Medio de envÃo : |
Internet |
.
.
.
Planes de Servicio
Recibe licitaciones en tu correo electrónico diariamente. |
ADQUIRIR PAQUETE |
Grupo CONSULTORIAS
Grupo SERVICIOS
Grupo BIENES
Grupo OBRAS
Entidades Registradas
709
.