Licitaciones por departamento
Empresas Registradas
COMAVE
MARIA JOSE ZEBALLOS PAZ
Vista Urbana SRL
PARAKAYU
Alberto Couto Alves S.A. Sucursal Bolivia
HERNAN CHAMBI FLORES / GRUAS COPACABANA
RADO-SEVIC ELECTRIC
TECMEDIC
BUSINESS KYLA SOLUCIONES INFORMATICAS
BIOSMED
CARLOS CHIPANA
PR.YS.E.I. PROYECTOS Y SERVICIOS ELECTRICO INDUSTRIALES
RESET SRL
SERVICIOS ALAVI SRL
empresa
MONACO IMPORTACIONES & REPRESENTACIONES S.R.L.
Totes Ltda.
SINTEPLAST
Construmar
I-CLEAN SRL
Programa Anual de Contrataciones
PAC 2025 - Empresa Municipal De Agua Potable Y Alcantarillado Sacaba
La fuente de información de los datos mostrados es obtenida del sistema de contrataciones estatales SICOES, estos datos son actualizados constantemente.
.
| FORM PAC |
|
| 1. ENTIDAD CONVOCANTE | ||||||||
Código de la entidad |
Denominación de la Entidad |
Fax |
Teléfono |
|||||
| 2302 | - | 00 | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SACABA | 4706525 | ||||
| 2. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR CONTRATACION MENOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| 1 | Bienes | 1953937 | ADQUISICION DE MATERIALES Y ACCESORIOS METALICOS PARA EL STOK DE EMAPAS | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Marzo | 39000 |
|
||||||
| 2 | Bienes | 1953849 | ADQUISICION DE SENSORES Y EQUIPOS DE MONITOREO PARA CALIDAD DE AGUA | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Marzo | 32000 |
|
||||||
| 3 | Bienes | 1953931 | ADQUISICION DE TUBERIAS ALCANTARILLADO SANITARIO STOCK EMAPAS | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Abril | 35250 |
|
||||||
| 4 | Bienes | 1953852 | ADQUISICION DE INSUMOS QUÍMICOS ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA RESIDUAL | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Abril | 35900 |
|
||||||
| 5 | Bienes | 1953887 | ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA EL STOCK DE EMAPAS | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Abril | 25636 |
|
||||||
| 6 | Bienes | 1953859 | ADQUISICION DE INSUMOS QUÍMICOS PARA TRATAMIENTO DE AGUA | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Mayo | 44160 |
|
||||||
| 7 | Bienes | 1953883 | ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA EL STOCK DE EMAPAS | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Junio | 20844 |
|
||||||
| 8 | Consultoria | 1953983 | (CONSULTOR EN LINEA) ENCARGADO AMBIENTAL II | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Junio | 27492 |
|
||||||
| 9 | Bienes | 1953862 | ADQUISICION EQUIPO PARA MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Julio | 21600 |
|
||||||
| 3. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES PARA APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO (ANPE) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| 1 | Servicios Generales | 1953873 | SERVICIO DE FACTURACION ELECTRONICA SIAT GESTION 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Enero | 57120 |
|
||||||
| 2 | Servicios Generales | 1953876 | SERVICIO PARA LECTURACION Y NOTIFICACION GESTION 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Enero | 237000 |
|
||||||
| 3 | Consultoria | 1954016 | SERVICIO PARA REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LAS REDES PRINCIPALES ESTE Y OESTE | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Enero | 300366 |
|
||||||
| 4 | Obras | 1953926 | MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE CAMARAS DE INSPECCION, TAPAS, ANILLAS DE AJUSTE Y CONOS DE REDUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO SACABA 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 108828 |
|
||||||
| 5 | Bienes | 1953895 | ADQUISICION ROPA DE TRABAJO Y SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA EL PERSONAL DE EMAPAS | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 82030 |
|
||||||
| 6 | Servicios Generales | 1954012 | MANTENIMIENTO, PRESERVACION DE FUENTES DE AGUA Y CANALES DE TRANSPORTE DE AGUA DE CORDILLERA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 155000 |
|
||||||
| 7 | Consultoria | 1953949 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES – EMAPAS (CONTRATACIÓN DE CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA: OPERADOR I PTAR PUCARA, OPERADOR II PTAR PUCARA, PEON PTAR PUCARA, SERENO PTAR PUCARA Y OPERADOR II PTAR ABRA) | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 154670 |
|
||||||
| 8 | Servicios Generales | 1953986 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y COMPONENTES EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - GESTIÓN 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 310000 |
|
||||||
| 9 | Bienes | 1954021 | ADQUISICION DE LLANTAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE EMAPAS | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Marzo | 148000 |
|
||||||
| 10 | Servicios Generales | 1953989 | SERVICIO DE INSTALACION DE NUEVOS COMPONENTES DISTRIBUIDOR ROTATIVO FILTRO PERCOLADOR LINEA # 2 PTAR ABRA - PESFA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Marzo | 182740 |
|
||||||
| 11 | Servicios Generales | 1953996 | SERVICIO DE REPOSICIÓN DE RASQUETAS DEL SEDIMENTADOR PRIMARIO PTAR ABRA - PESFA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Marzo | 363260 |
|
||||||
| 12 | Bienes | 1953869 | ADQUISICION DE INSUMOS QUÍMICOS ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA POTABLE | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Junio | 53760 |
|
||||||
| 4. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR LICITACION PUBLICA (LP) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| 1 | Servicios Generales | 1953910 | CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE EMAPAS GESTIÓN 2026 | Convocatoria Publica Nacional | Otros Recursos Especificos | Octubre | 83000 |
|
||||||
| 5. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR EXCEPCION | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| No Existen Registros | ||||||||||||||
| 6. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES DIRECTAS | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| No Existen Registros | ||||||||||||||
| 7. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL POR CONVOCATORIA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| No Existen Registros | ||||||||||||||
| 8. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL DIRECTA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| 1 | Bienes | 1953920 | ADQUISICION ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE EMAPAS | Compra Nacional Directa | Otros Recursos Especificos | Febrero | 9500 |
|
||||||
| 2 | Bienes | 1953933 | ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL STOK DE EMAPAS (CEMENTO) | Compra Nacional Directa | Otros Recursos Especificos | Marzo | 1100 |
|
||||||
| 3 | Bienes | 1953915 | ADQUISICION PAPEL DE ESCRITORIO PARA EL STOCK DE EMAPAS | Compra Nacional Directa | Otros Recursos Especificos | Abril | 28400 |
|
||||||
| 4 | Bienes | 1953946 | ADQUISICION DE MATERIALES Y AGREGADOS PARA EL STOK DE EMAPAS | Compra Nacional Directa | Otros Recursos Especificos | Abril | 2400 |
|
||||||
| 5 | Bienes | 1953923 | ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA EL STOCK DE EMAPAS | Compra Nacional Directa | Otros Recursos Especificos | Junio | 6630 |
|
||||||
| 9. INSCRIPCION DE OTRAS MODALIDADES DEFINIDADS POR EL ORGANISMO FINANCIADOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| No Existen Registros | ||||||||||||||
| 10. INFORMACION DE LAS VERSIONES REGISTRADAS DEL PAC | ||||||||
Versión PAC |
Responsable Creación |
Fecha Creación |
Responsable Publicación |
Fecha Publicación |
||||
| v.5 | ssolamayo | 19/02/2025 | ssolamayo | 19/02/2025 | ||||
| v.4 | ssolamayo | 13/02/2025 | ssolamayo | 13/02/2025 | ||||
| v.3 | ssolamayo | 07/02/2025 | ssolamayo | 07/02/2025 | ||||
| v.2 | ssolamayo | 21/01/2025 | ssolamayo | 30/01/2025 | ||||
| v.1 | ssolamayo | 07/01/2025 | ssolamayo | 07/01/2025 | ||||
| 11. DATOS DEL ENVIO DEL FORMULARIO | |||||||||||||||||
Datos de la persona responsable del envío : |
Paterno | Materno | Nombre(s) | Cargo | |||||||||||||
| SOLAMAYO | MAMANI | SELIA | Auxiliar De Contrataciones | ||||||||||||||
| Responsable publicación : |
ssolamayo | ||||||||||||||||
| Fecha de envío : |
19/02/2025 | ||||||||||||||||
| Medio de envío : |
Internet | ||||||||||||||||
.
.
.
Planes de Servicio
| Recibe licitaciones en tu correo electrónico diariamente. |
|
ADQUIRIR PAQUETE |
Grupo CONSULTORIAS
Grupo SERVICIOS
Grupo BIENES
Grupo OBRAS
Entidades Registradas
173
.



.gif)
