Licitaciones por departamento
Empresas Registradas
HAMMER JEANS
Baterias center Challapata
BNGM
INGEDICA IMSA
HERALDICA SRL
SCORPIUS SRL
Feral Taxi y Remise
RODRIGUEZ CARDOZO JULIAN
La Escoba Empresa de Limpieza
Formaci贸n de Emprendedores Sociales - CATUFORMES
WAJINIS SRL
Hanna Instruments Equipos Bolivia S.R.L.
BUSINESS KYLA SOLUCIONES INFORMATICAS
Bodegas Big Box
EMPRESA COMPONENTS OPTIMAL 4 SRL
CERDIPOL
Israel Dionicio Ajhuacho Chavez
Zoom Confecciones
BRI PREFABRICADOS Y PREMOLDEADOS DE HORMIGON ARMADO
CIP SAS
Programa Anual de Contrataciones
PAC 2025 - Empresa Municipal De Areas Verde, Parques Y Forestacion - Emaverde
La fuente de información de los datos mostrados es obtenida del sistema de contrataciones estatales SICOES, estos datos son actualizados constantemente.

.
FORM PAC |
|
1. ENTIDAD CONVOCANTE | ||||||||
C贸digo de la entidad |
Denominaci贸n de la Entidad |
Fax |
Tel茅fono |
|||||
1201 | - | 14 | EMPRESA MUNICIPAL DE AREAS VERDE, PARQUES Y FORESTACION - EMAVERDE | 2411649 | 2411692 |
2. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR CONTRATACION MENOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contrataci贸n |
C贸digo Interno PAC |
Objeto de la contrataci贸n |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicaci贸n |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1979883 | COMPRA DE ARENA CORRIENTE Y GRAVA PARA EL TALLER DE PRE-FABRICADOS | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Enero | 27800 |
|
||||||
2 | Consultoria | 1985042 | SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS GESTION 2024 - EMPRESA MUNICIPAL DE AREAS VERDES PARQUES Y FORESTACION (EMAVERDE) | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Febrero | 45000 |
|
||||||
3 | Bienes | 1984917 | ADQUISICION DE SEMILLAS FLORALES Y FORESTALES 鈥 GESTION 2025 | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Febrero | 50000 |
|
||||||
4 | Bienes | 1995709 | Compra de material met谩lico para la construcci贸n de barandas en el parque las letras | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Febrero | 47451,92 |
|
||||||
5 | Bienes | 1984971 | ADQUISICION DE ACEITE DE DOS TIEMPOS MARCA AMERICANA PARA DESMALEZADORAS Y MOTOSIERRAS 鈥 GESTION 2025 | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Febrero | 26000 |
|
||||||
6 | Bienes | 1985338 | ADQUISICION DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE JUEGOS, REJAS Y MOBILIARIO DEL MACRODISTRITO SUR | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Febrero | 49000 |
|
||||||
7 | Bienes | 1984981 | ADQUISICION DE PINTURA LATEX PARA LOS MACRODISTRITOS COTAHUMA, MAX PAREDES, PERIFERICA Y CENTRO 鈥 GESTION 2025 | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Marzo | 50000 |
|
||||||
8 | Bienes | 1984969 | ADQUISICION DE EPP'S PARA GRUPO DE PODA Y TALA 鈥 GESTION 2025 | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Marzo | 35000 |
|
||||||
9 | Bienes | 1985035 | ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION PARA LA UNID ADE CONSTRUCCIONES 鈥 GESTION 2025 | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Marzo | 25000 |
|
||||||
10 | Bienes | 1985345 | ADQUISICION DE FIERRO CORRUGADO PARA FABRICACION DE REJAS PARA EL MACRODISTRITO PERIFERICA | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Marzo | 49900 |
|
||||||
11 | Bienes | 1985003 | ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES (MANGUERAS PARA RIEGO) 鈥 GESTION 2025 | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Marzo | 40000 |
|
||||||
12 | Bienes | 1985009 | ADQUISICION DE CEMENTO 鈥 GESTION 2025 | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Marzo | 45000 |
|
||||||
13 | Bienes | 1985022 | ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES PARA LAS CUADRILLAS DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO鈥 GESTION 2025 | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Marzo | 40000 |
|
||||||
14 | Bienes | 1985349 | ADQUISICION DE MATERIAL METALICO PARA MANTENIMIENTO DE JUEGOS Y REJAS DEL MACRODISTRITO CENTRO | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Marzo | 48000 |
|
||||||
15 | Bienes | 1985014 | ADQUISICION DE HILO PARA DESMALEZADORAS 鈥 GESTION 2025 | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Marzo | 25000 |
|
||||||
16 | Bienes | 1984978 | ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA LA LIMPIEZA DE FUENTES DECORATIVAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ 鈥 GESTION 2025 | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Marzo | 35000 |
|
||||||
17 | Bienes | 1985018 | ADQUISICION DE AGREGADOS (ARENA CORRIENTE, ARENA FINA, GRAVA DE 3/4", PIEDRA MANZANA Y PIEDRA BRUTA 鈥 GESTION 2025 | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Marzo | 45000 |
|
||||||
18 | Bienes | 1985352 | ADQUISICION DE FILTROS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR GESTION 2025 | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Marzo | 42000 |
|
||||||
19 | Bienes | 1984874 | ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIUSO, LASER, COLORES, BLANCO Y NEGRO, SCANER Y FOTOCOPIADORA TAMA脩O OFICIO - GESTION 2025 | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Marzo | 21000 |
|
||||||
20 | Bienes | 1984935 | ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y FARAMCEUTICOS 鈥 GESTION 2025 | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Marzo | 25000 |
|
||||||
21 | Servicios Generales | 1984932 | SERVICIO DE PROVISION Y COLOCADO DE SISTEMA DE RIEGO AUTOMATICO 鈥 GESTION 2025 | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Marzo | 45000 |
|
||||||
22 | Bienes | 1984941 | ADQUISICION DE MADERA PARA REPARACION DE INVERNADEROS 鈥 GESTION 2025 | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Marzo | 30000 |
|
||||||
23 | Bienes | 1985027 | ADQUISICION DE COMPUTADORAS E IMPRESORA PARA PERSONAL TECNICO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO 鈥 GESTION 2025 | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Marzo | 36000 |
|
||||||
24 | Bienes | 1984975 | ADQUISICION DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS (FERTILIZANTE FOLIAR, FUNGICIDAS, INSECTICIDAS, ADHERENTE, HIDROGEL) PARA LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES 鈥 GESTION 2025 | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Marzo | 48600 |
|
||||||
25 | Bienes | 1984961 | ADQUISICION DE SUSTRATOS PARA LA PREPARACION DE SUELOS EN LOS MACRODISTRITOS SUR Y MALLASA 鈥 GESTION 2025 | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Marzo | 48000 |
|
||||||
26 | Bienes | 1984923 | ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES 鈥 GESTION 2025 | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Marzo | 25000 |
|
||||||
27 | Bienes | 1985032 | ADQUISICION DE MOTOBOMBAS Y MOCHILAS DE FUMIGACI脫N 鈥 GESTION 2025 | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Abril | 30000 |
|
||||||
28 | Bienes | 1985044 | ADQUISICION DE MADERA PARA MANTENIMIENTO DE LOS JUEGOS DE LOS PARQUES Y ESPACIOS - GESTION 2025 | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Abril | 35000 |
|
||||||
29 | Bienes | 1985041 | ADQUISICION DE HOJAS PAPEL MEMBRETADO TAMA脩O CARTA Y OFICIO PARA EL USO DE TODAS LAS 脕REAS ORGANIZACIONALES DE EMAVERDE GESTI脫N 2025 | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Abril | 30000 |
|
||||||
30 | Bienes | 1985050 | ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES - GESTION 2025 | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Abril | 40000 |
|
||||||
31 | Bienes | 1984907 | ADQUISICION DE MOTOBOMBAS PARA EL MANTENIMIENTO EN EL EX RELLENO SANITARIO DE MALLASA 鈥 GESTION 2025 | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Abril | 35000 |
|
||||||
32 | Bienes | 1985049 | ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES - GESTION 2025 | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Abril | 40000 |
|
||||||
33 | Bienes | 1985029 | ADQUISICION DE DESMALEZADORAS 鈥 GESTION 2025 | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Abril | 50000 |
|
||||||
34 | Bienes | 1985031 | ADQUISICION DE MOTOSIERRAS 鈥 GESTION 2025 | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Abril | 50000 |
|
||||||
35 | Bienes | 1984912 | ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA INSTALACION DEL SISTEMA DE ILUMINACION EN EL EX RELLENO SANITARIO DE MALLASA 鈥 GESTION 2025 | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Mayo | 25000 |
|
||||||
36 | Bienes | 1984995 | ADQUISICION DE BALDOSA AMORTIGUANTE PARA AREAS VERDES DEL MACRODISTRITO CENTRO Y PERIFERICA 鈥 GESTION 2025 | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Junio | 50000 |
|
||||||
37 | Bienes | 1985368 | ADQUISICION DE FIERRO CORRUGADO PARA FABRICACION DE REJAS PARA EL MACRODISTRITO COTAHUMA | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Junio | 49900 |
|
||||||
38 | Bienes | 1984984 | ADQUISICION DE PINTURA LATEX PARA LOS MACRODISTRITOS SAN ANTONIO, SUR Y MALLASA 鈥 GESTION 2025 | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Agosto | 50000 |
|
||||||
39 | Bienes | 1984965 | ADQUISICION DE SUSTRATOS PARA LA PREPARACION DE SUELOS EN LOS MACRODISTRITOS CENTRO Y PERIFERICA 鈥 GESTION 2025 | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Agosto | 48000 |
|
||||||
40 | Bienes | 1985376 | ADQUISICION DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE JUEGOS, REJAS Y MOBILIARIO DEL MACRODISTRITO CENTRO | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Septiembre | 49000 |
|
||||||
41 | Bienes | 1984999 | ADQUISICION DE BALDOSA AMORTIGUANTE PARA AREAS VERDES DEL MACRODISTRITO SAN ANTONIO, SUR Y MALLASA 鈥 GESTION 2025 | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Octubre | 50000 |
|
||||||
3. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES PARA APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO (ANPE) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contrataci贸n |
C贸digo Interno PAC |
Objeto de la contrataci贸n |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicaci贸n |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Servicios Generales | 1980557 | SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA PROVISION Y COLOCADO DE PISO AMORTIGUANTE CONTINUO CON CAUCHO EPDM. EN DIFERENTES COLORES | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Enero | 69225 |
|
||||||
2 | Bienes | 1961168 | "COMPRA DE MATERIAL METALICO PARA LA FABRICACION DE JUEGOS Y BANCAS PARA EL PROYECTO REMODELACION PARQUE DOMITILA CHUNGARA D-17 ZONA BARRIO MINERO" EMV-16-2024 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Enero | 103198 |
|
||||||
3 | Servicios Generales | 1960511 | SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA SALA DE CONTROL Y ACOMETIDA SECTOR LAKA UTA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Enero | 82083,41 |
|
||||||
4 | Consultoria | 1967155 | "SERVICIO DE CONSULTORIA POR PRODUCTO DE MONITOREO AMBIENTAL MENSUAL Y SEMESTRAL PARA EL EX RELLENO SANITARIA DE MALLASA -GESTION 2025" PARA EL ERVICIO DE ACTIVIDADES POST CLAUSURA PARA EL EX RELLENO SANITARIO DE MALLASA, GESTION 2025" EMV-5-2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Enero | 239386 |
|
||||||
5 | Bienes | 1980573 | COMPRA DE ACERO CORRUGADO PARA EL PROYECTO "REHABILITACION ESPACIOS DEPORTIVOS AVENIDA DEL POETA ZONA TENIENTE EDMUNDO ANDRADE" EMV-13-2024. | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Enero | 113886 |
|
||||||
6 | Bienes | 1985292 | ADQUISICION DE MADERA PARA MANTENIMIENTO DE JUEGOS Y BANCAS MACRODISTRITO COTAHUMA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 78000 |
|
||||||
7 | Bienes | 1985033 | ADQUISICION DE ARIDOS PARA LA EJECUCION DE OBRAS POR LA UNIDAD DE CONSTRUCCIONES GESTION 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 90000 |
|
||||||
8 | Bienes | 1985039 | ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO Y PAPEL, PARA TODAS LAS UNIDADES ORGANIZACIONALES DE LA EMPRESA EMAVERDE, PARA PRIMER SEMESTRE DE LA GESTION 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 131895,08 |
|
||||||
9 | Bienes | 1985036 | ADQUISICION DE MADERA PARA ENCOFRADOS PARA LA EJECUCION DE OBRAS POR LA UNIDAD DE CONSTRUCCIONES GESTION 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Marzo | 95000 |
|
||||||
10 | Consultoria | 1985434 | Servicio de revalu贸 t茅cnico de Activos Fijos EMAVERDE - gesti贸n 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Marzo | 192096 |
|
||||||
11 | Bienes | 1985034 | ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA LAS CUADRILLAS DE LA UNIDAD DE CONSTRUCCIONES 鈥 GESTION 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Marzo | 65000 |
|
||||||
12 | Bienes | 1985342 | ADQUISICION DE LLANTAS PARA EL PARQUE AUTOMOTR DE EMAVERDE GESTION 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Marzo | 120000 |
|
||||||
13 | Bienes | 1985006 | ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA (POLITUBOS, CA脩ER脥AS Y TANQUE) 鈥 GESTION 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Marzo | 78000 |
|
||||||
14 | Bienes | 1984951 | ADQUISICION DE MACETAS Y BOLSAS PLASTICAS 鈥 GESTION 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Abril | 150000 |
|
||||||
15 | Bienes | 1985043 | ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA LOS PARQUES JARDINES Y ESPACIOS - GESTION 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Abril | 75000 |
|
||||||
16 | Bienes | 1985358 | ADQUISICION DE MADERA PARA MANTENIMIENTO DE JUEGOS Y BANCAS MACRODISTRITO SUR | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Mayo | 78000 |
|
||||||
17 | Bienes | 1985046 | ADQUISICION DE BOLETOS PARA LOS SERVICIOS EN LOS PARQUES JARDINES Y ESPACIOS - GESTION 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Mayo | 72539 |
|
||||||
18 | Bienes | 1985373 | ADQUISICION DE GRASA Y ACEITE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR GESTION 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Septiembre | 60000 |
|
||||||
4. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR LICITACION PUBLICA (LP) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contrataci贸n |
C贸digo Interno PAC |
Objeto de la contrataci贸n |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicaci贸n |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Servicios Generales | 1985409 | SERVICIO DE SEGURO MULTIRIESGO, TRANSPORTES, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONTRATISTAS, AUTOMOTOR, COMPRENSIVO 3-D, RESPONSABILIDAD CIVIL Y ACCIDENTES PERSONALES PARA LA GESTI脫N 2025 | Convocatoria Publica Nacional | Otros Recursos Especificos | Marzo | 274521 |
|
||||||
5. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR EXCEPCION | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contrataci贸n |
C贸digo Interno PAC |
Objeto de la contrataci贸n |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicaci贸n |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
6. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES DIRECTAS | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contrataci贸n |
C贸digo Interno PAC |
Objeto de la contrataci贸n |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicaci贸n |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1961144 | "SERVICIO PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE EMAVERDE GESTION 2025" | Bienes con tarifas reguladas por el Estado | Otros Recursos Especificos | Enero | 442670,88 |
|
||||||
7. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL POR CONVOCATORIA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contrataci贸n |
C贸digo Interno PAC |
Objeto de la contrataci贸n |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicaci贸n |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
8. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL DIRECTA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contrataci贸n |
C贸digo Interno PAC |
Objeto de la contrataci贸n |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicaci贸n |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
9. INSCRIPCION DE OTRAS MODALIDADES DEFINIDADS POR EL ORGANISMO FINANCIADOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contrataci贸n |
C贸digo Interno PAC |
Objeto de la contrataci贸n |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicaci贸n |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Consultoria | 1993339 | Servicio de Auditoria Externa a los Estados Financieros gesti贸n 2024 - Empresa Municipal de Areas Verdes Parques y Forestaci贸n (EMAVERDE) | Convocatoria Publica Nacional | Otros Recursos Especificos | Febrero | 45000 |
|
10. INFORMACION DE LAS VERSIONES REGISTRADAS DEL PAC | ||||||||
Versi贸n PAC |
Responsable Creaci贸n |
Fecha Creaci贸n |
Responsable Publicaci贸n |
Fecha Publicaci贸n |
||||
v.15 | estebanchambi | 18/02/2025 | estebanchambi | 20/02/2025 | ||||
v.14 | estebanchambi | 17/02/2025 | estebanchambi | 17/02/2025 | ||||
v.13 | juan cflores | 13/02/2025 | estebanchambi | 14/02/2025 | ||||
v.12 | juan cflores | 10/02/2025 | estebanchambi | 12/02/2025 | ||||
v.11 | estebanchambi | 31/01/2025 | estebanchambi | 31/01/2025 | ||||
v.10 | juan cflores | 28/01/2025 | estebanchambi | 31/01/2025 | ||||
v.9 | juan cflores | 27/01/2025 | juan cflores | 27/01/2025 | ||||
v.8 | juan cflores | 27/01/2025 | juan cflores | 27/01/2025 | ||||
v.7 | juan cflores | 27/01/2025 | juan cflores | 27/01/2025 | ||||
v.6 | juan cflores | 24/01/2025 | juan cflores | 24/01/2025 | ||||
v.5 | juan cflores | 15/01/2025 | juan cflores | 15/01/2025 | ||||
v.4 | juan cflores | 15/01/2025 | juan cflores | 15/01/2025 | ||||
v.3 | juan cflores | 10/01/2025 | juan cflores | 10/01/2025 | ||||
v.2 | juan cflores | 10/01/2025 | juan cflores | 10/01/2025 | ||||
v.1 | juan cflores | 09/01/2025 | juan cflores | 09/01/2025 |
11. DATOS DEL ENVIO DEL FORMULARIO | |||||||||||||||||
Datos de la persona responsable del env铆o : |
Paterno | Materno | Nombre(s) | Cargo | |||||||||||||
CHAMBI | CHAVEZ | ESTEBAN | Profesional En Compras | ||||||||||||||
Responsable publicaci贸n : |
estebanchambi | ||||||||||||||||
Fecha de env铆o : |
20/02/2025 | ||||||||||||||||
Medio de env铆o : |
Internet |
.
.
.
Planes de Servicio
Recibe licitaciones en tu correo electr贸nico diariamente. |
ADQUIRIR PAQUETE |
Grupo CONSULTORIAS
Grupo SERVICIOS
Grupo BIENES
Grupo OBRAS
Apoyanos con un donativo
Entidades Registradas
.