Licitaciones por departamento
Empresas Registradas
RAMHUAY Services
INGENIERIA MEDICA INGEVIDA SRL
LIMANVIG
ELECTROVOLT S.R.L.
cyan agencia publicitaria
Versalift
Comercial San Salvador
SIE&D SRL
Ideas de internet
FARMACIA GHALIA
Corporación de seguridad e ingeniería SRL INGSERCORP SRL
Monocroma
PAPELBOL - EMPRESA PÚBLICA PRODUCTIVA PAPELES DE BOLIVIA
Preco
TWO BRAINS
Appservihogar
TECMEDIC
COMERCIAL AGROSOLUCIONES MR
La Paz Real
Seni Servicio de Limpieza ´´El Alto´´
Programa Anual de Contrataciones
PAC 2025 - Empresa Municipal De Areas Verdes Y Recreacion Alternativa - Emavra
La fuente de información de los datos mostrados es obtenida del sistema de contrataciones estatales SICOES, estos datos son actualizados constantemente.

.
FORM PAC |
|
1. ENTIDAD CONVOCANTE | ||||||||
Código de la entidad |
Denominación de la Entidad |
Fax |
Teléfono |
|||||
2303 | - | 00 | EMPRESA MUNICIPAL DE AREAS VERDES Y RECREACION ALTERNATIVA - EMAVRA | 4446866 | 4448430 |
2. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR CONTRATACION MENOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1994977 | ADQUISICION CERAMICA Y CEMENTO COLA PARA EL PARQUE DE LA AUTONOMIA TELEFERICO | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Febrero | 31230 |
|
||||||
2 | Bienes | 1979391 | ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PARQUES RECREACIONALES 1ER SEMESTRE | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Febrero | 50000 |
|
||||||
3 | Servicios Generales | 1979721 | ADQUISICION DE FACTURAS PREVALORADAS 1ER SEMESTRE EN LOS PARQUES RECREACIONALES ADMINISTRADOS POR EMAVRA | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Febrero | 42000 |
|
||||||
4 | Bienes | 1976306 | ADQUISICION DE MANGUERA DE SUCCION DE 3” PARA USO EN EL RIEGO Y MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS VERDES | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Febrero | 48000 |
|
||||||
5 | Bienes | 1993399 | ADQUISICION DE FERRICOS PARA EL PROYECTO "CONST. PRADO HUMBERTO ASIN D.14" | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Febrero | 42605 |
|
||||||
6 | Bienes | 1993386 | ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL PROYECTO "CONST. PRADO HUMBERTO ASIN D.14" | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Febrero | 49655 |
|
||||||
7 | Bienes | 1991818 | ADQUISICION DE MADERA DURA ALMENDRILLO PARA EL PROYECTO "CONST. PRADO HUMBERTO ASIN D.14" | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Febrero | 45800 |
|
||||||
8 | Bienes | 1982318 | ADQUISICION DE AGREGADO PARA EL PROYECTO "CONST. PRADO HUMBERTO ASIN D.14" | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Febrero | 26250 |
|
||||||
9 | Bienes | 1994449 | ADQUISICION DE TUBERIA PARA EL PROYECTO "CONST. PRADO HUMBERTO ASIN D.14" | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Febrero | 30810 |
|
||||||
10 | Bienes | 1986540 | ADQUISICION DE MATERIAL FERRICO PARA EL PARQUE MARISCAL ANDRES SANTA CRUZ | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Febrero | 24919 |
|
||||||
11 | Bienes | 1990301 | ADQUISICION DE BOMBA CENTRIFUGA 3HP PARA EL PROYECTO "CONST. PRADO HUMBERTO ASIN D.14" | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Febrero | 30432 |
|
||||||
12 | Bienes | 1979729 | ADQUISICION DE MINITRACTOR CORTA CESPED PARA LA UNIDAD DE PARQUES RECREACIONALES ADMINISTRADOS POR EMAVRA | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Marzo | 44000 |
|
||||||
13 | Bienes | 1974908 | ADQUISICION DE MESCLADORA PARA USO EN EL AREA DE PREFABRICADOS DEPENDIENTE DE LA UNIDAD DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Marzo | 24000 |
|
||||||
14 | Bienes | 1979412 | ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PARQUES RECREACIONALES 2DO SEMESTRE | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Marzo | 50000 |
|
||||||
15 | Bienes | 1979444 | ADQUISICION DE PAPEL TERMICO 80 GRS. PARA LA EMISION DE FACTURAS Y TICKETS 1ER SEMESTRE EN LOS PARQUES RECREACIONALES ADMINISTRADOS POR EMAVRA | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Marzo | 49000 |
|
||||||
16 | Bienes | 1979558 | ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA EL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVO DE CAJAS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PARQUES RECREACIONALES | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Marzo | 45000 |
|
||||||
17 | Bienes | 1974853 | ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION PARA USO DE LOS TECNICOS DE LA UNIDAD DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Marzo | 30000 |
|
||||||
18 | Bienes | 1976593 | ADQUISICION DE SEMILLAS PARA LA PROPAGACION DE PLANTAS EN LA UNIDAD DE VIVEROS | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Abril | 50000 |
|
||||||
19 | Bienes | 1979531 | ADQUISICION DE PAPEL TERMICO 80 GRS. PARA LA EMISION DE FACTURAS Y TICKETS 2DO SEMESTRE EN LOS PARQUES RECREACIONALES ADMINISTRADOS POR EMAVRA | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Septiembre | 49000 |
|
||||||
3. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES PARA APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO (ANPE) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1996486 | ADQUISICION DE PINTURAS PARA EL SERVICIO "MANTENIMIENTO DE FUENTES MUNICIPIO COCHABAMBA" | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 76470 |
|
||||||
2 | Bienes | 1976372 | ADQUISICION DE AGREGADOS PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN LOS DIFERENTES DISTRITOS | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 160000 |
|
||||||
3 | Bienes | 1997846 | ADQUISICION DE AGREGADOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN LAS SUB ALCALDIAS | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 76560 |
|
||||||
4 | Bienes | 1979364 | ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO, SULFATO DE COBRE Y SULFATO DE ALUMINIO 1ER SEMESTRE PARA LOS PARQUES ADMINISTRADOS POR EMAVRA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 324100 |
|
||||||
5 | Bienes | 1976274 | ADQUISICION DE LLANTAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEPENDIENTE DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 211200 |
|
||||||
6 | Bienes | 1979323 | ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA PREPARACION DE SUSTRATOS DE LA UNIDAD DE VIVEROS (PRIMER SEMESTRE) | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 278500 |
|
||||||
7 | Bienes | 1979758 | ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO Y CALZADOS PARA EL PERSONAL DE EMAVRA GESTION 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 630000 |
|
||||||
8 | Bienes | 1976176 | ADQUISICION DE GASOLINA PARA USO MOTORIZADOS DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 63206 |
|
||||||
9 | Bienes | 1980830 | ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA EJECUCION DE LOS DIFERENTES PROYECTOS DE LA UNIDAD DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GESTION 2025 (PRIMER TRIMESTRE) | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 178360,5 |
|
||||||
10 | Bienes | 1974099 | ADQUISICION DE LLANTAS Y NEUMATICOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNIDAD DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES (PRIMER SEMESTRE) | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 108340 |
|
||||||
11 | Bienes | 1976241 | ADQUISICION DE AGROQUIMICOS PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS VERDES DEL MUNICIPIO | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 87500 |
|
||||||
12 | Bienes | 1979377 | ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES PARA LA UNIDAD DE ADMINISTRACION DE PARQUES RECREACIONALES | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 61085 |
|
||||||
13 | Bienes | 1979682 | ADQUISICION DE PINTURAS PARA EL PINTADO DE JUEGOS E INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES ADMINISTRADOS POR EMAVRA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 74000 |
|
||||||
14 | Bienes | 1990315 | ADQUISICION DE BALDOSA GRANITICA PARA EL PROYECTO "CONST. PRADO HUMBERTO ASIN D.14" | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 109760 |
|
||||||
15 | Bienes | 1997744 | ADQUISICION DE PINTURA IMPERMEABLE DE PISCINA PARA LA UNIDAD DE ADMINISTRACION DE PARQUES RECREACIONALES | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 81200 |
|
||||||
16 | Bienes | 1982386 | ADQUISICION DE CALDERO DE PISCINA DE 406,000 BTUH A GAS LICUADO PARA ATEMPERAR LA PISCINA DEL PARQUE DE LA INTEGRACION | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 272000 |
|
||||||
17 | Bienes | 1974546 | ADQUISICION DE MATERIAL FERRICO PARA LA EJECUCION DE LOS DIFERENTES PROYECTOS DE LA UNIDAD DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES (PRIMER TRIMESTRE) | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 196927,5 |
|
||||||
18 | Bienes | 1992423 | ADQUISICION DE CEMENTO PARA EL PROYECTO "CONST. PRADO HUMBERTO ASIN D.14" | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 62310,5 |
|
||||||
19 | Bienes | 1992673 | ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA PARA EL PROYECTO "CONST. PRADO HUMBERTO ASIN D.14" | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 138269 |
|
||||||
20 | Bienes | 1974686 | ADQUISICION DE AGREGADOS PARA LA EJECUCION Y USO EN LOS DIFERENTES PROYECTOS DE LA UNIDAD DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES (PRIMER TRIMESTRE) | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 63000 |
|
||||||
21 | Bienes | 1976435 | ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES PARA USO DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 84750 |
|
||||||
22 | Bienes | 1976338 | ADQUISICION DE CEMENTO PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 120000 |
|
||||||
23 | Bienes | 1973880 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y DERIVADOS PARA USO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES – PRIMER TRIMESTRE | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 89941,25 |
|
||||||
24 | Bienes | 1997851 | ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO 1ER TRIMESTRE | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 146318,54 |
|
||||||
25 | Bienes | 1982339 | ADQUISICION DE FOTOCOPIADORA PARA LA UNIDAD DE PLANIFICACION | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Marzo | 57500 |
|
||||||
26 | Bienes | 1979677 | ADQUISICION Y EQUIPAMIENTO RECREACIONAL Y DEPORTIVO PARA PARQUES ADMINISTRADOS POR EMAVRA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Marzo | 220000 |
|
||||||
27 | Bienes | 1974828 | ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL PARQUE AUTOMOTOR PARA LA UNIDAD DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES (PRIMER TRIMESTRE) | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Marzo | 83854,25 |
|
||||||
28 | Bienes | 1976121 | ADQUISICION DE ACEITE PARA USO MOTORIZADOS DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Marzo | 111160 |
|
||||||
29 | Bienes | 1976653 | ADQUISICION DE AGROQUIMICOS PARA LA PRODUCCION DE PLANTAS EN LA UNIDAD DE VIVEROS | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Marzo | 60000 |
|
||||||
30 | Bienes | 1974962 | ADQUISICION DE GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA EJECUCION DE LOS DIFERENTES PROYECTOS GESTION 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Marzo | 80000 |
|
||||||
31 | Bienes | 1974940 | ADQUISICION DE BOMBA PARA LA EJECUCION DE LOS DIFERENTES PROYECTOS GESTION 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Marzo | 60000 |
|
||||||
32 | Bienes | 1974793 | ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES PARA LA UNIDAD DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Marzo | 64450 |
|
||||||
33 | Bienes | 1973745 | ADQUISICION DE MADERAS Y BOLILLOS REQUERIDO PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Marzo | 121200 |
|
||||||
34 | Bienes | 1974057 | ADQUISICION DE PINTURA, IMPERMEABILIZANTE PARA LOS DIFERENTES PROYECTOS DE LA UNIDAD DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Marzo | 167150 |
|
||||||
35 | Bienes | 1976549 | ADQUISICION DE MACETAS Y BOLSAS PLASTICAS PARA LA PRODUCCION DE PLANTAS EN LA UNIDAD DE VIVEROS | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Marzo | 90000 |
|
||||||
36 | Bienes | 1973907 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y DERIVADOS PARA USO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES – SEGUNDO TRIMESTRE | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Mayo | 89941,25 |
|
||||||
37 | Bienes | 1979602 | ADQUISICION DE ACCESORIOS DEL SISTEMA HIDRAULICO PARA LAS FUENTES DEL PARQUE DE LA FAMILIA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Mayo | 90000 |
|
||||||
38 | Bienes | 1980835 | ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA EJECUCION DE LOS DIFERENTES PROYECTOS DE LA UNIDAD DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GESTION 2025 (SEGUNDO TRIMESTRE) | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Mayo | 178360,5 |
|
||||||
39 | Bienes | 1974719 | ADQUISICION DE AGREGADOS PARA LA EJECUCION Y USO EN LOS DIFERENTES PROYECTOS DE LA UNIDAD DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES (SEGUNDO TRIMESTRE) | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Mayo | 63000 |
|
||||||
40 | Bienes | 1979568 | ADQUISICION DE REPUESTOS Y PARTES DEL SISTEMA HIDRAULICO PARA LAS FUENTES DEL PARQUE DE LA FAMILIA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Mayo | 102000 |
|
||||||
41 | Bienes | 1974621 | ADQUISICION DE MATERIAL FERRICO PARA LA EJECUCION DE LOS DIFERENTES PROYECTOS DE LA UNIDAD DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES (SEGUNDO TRIMESTRE) | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Mayo | 196927,5 |
|
||||||
42 | Bienes | 1974639 | ADQUISICION DE MATERIAL FERRICO PARA LA EJECUCION DE LOS DIFERENTES PROYECTOS DE LA UNIDAD DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES (TERCER TRIMESTRE) | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Julio | 196927,5 |
|
||||||
43 | Bienes | 1979355 | ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO Y CALZADOS PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PARQUES RECREACIONALES | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Julio | 90000 |
|
||||||
44 | Bienes | 1974752 | ADQUISICION DE AGREGADOS PARA LA EJECUCION Y USO EN LOS DIFERENTES PROYECTOS DE LA UNIDAD DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES (TERCER TRIMESTRE) | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Julio | 63000 |
|
||||||
45 | Bienes | 1979333 | ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA PREPARACION DE SUSTRATOS DE LA UNIDAD DE VIVEROS (SEGUNDO SEMESTRE) | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Agosto | 278500 |
|
||||||
46 | Bienes | 1979371 | ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO, SULFATO DE COBRE Y SULFATO DE ALUMINIO 2DO SEMESTRE PARA LOS PARQUES ADMINISTRADOS POR EMAVRA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Agosto | 150000 |
|
||||||
47 | Bienes | 1980849 | ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA EJECUCION DE LOS DIFERENTES PROYECTOS DE LA UNIDAD DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GESTION 2025 (TERCER TRIMESTRE) | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Agosto | 178360,5 |
|
||||||
48 | Bienes | 1974132 | ADQUISICION DE LLANTAS Y NEUMATICOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNIDAD DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES (SEGUNDO SEMESTRE) | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Agosto | 108340 |
|
||||||
49 | Bienes | 1973933 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y DERIVADOS PARA USO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES – TERCER TRIMESTRE | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Agosto | 89941,25 |
|
||||||
50 | Bienes | 1974774 | ADQUISICION DE AGREGADOS PARA LA EJECUCION Y USO EN LOS DIFERENTES PROYECTOS DE LA UNIDAD DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES (CUARTO TRIMESTRE) | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Octubre | 63000 |
|
||||||
51 | Bienes | 1974664 | ADQUISICION DE MATERIAL FERRICO PARA LA EJECUCION DE LOS DIFERENTES PROYECTOS DE LA UNIDAD DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES (CUARTO TRIMESTRE) | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Octubre | 196927,5 |
|
||||||
52 | Bienes | 1974005 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y DERIVADOS PARA USO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES – CUARTO TRIMESTRE | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Octubre | 89941,25 |
|
||||||
53 | Bienes | 1980867 | ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA EJECUCION DE LOS DIFERENTES PROYECTOS DE LA UNIDAD DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GESTION 2025 (CUARTO TRIMESTRE) | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Noviembre | 178360,5 |
|
||||||
4. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR LICITACION PUBLICA (LP) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Servicios Generales | 1979802 | CONTRATACION DE SEGUROS PARA LA EMPRESA MUNICIPAL DE AREAS VERDES Y RECREACION ALTERNATIVA “EMAVRA” GESTION 2025 | Convocatoria Publica Nacional | Otros Recursos Especificos | Mayo | 338296 |
|
||||||
5. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR EXCEPCION | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
6. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES DIRECTAS | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1984680 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y MAQUINARIA PESADA DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE AREAS VERDES Y RECREACION ALTERNATIVA-EMAVRA GESTION 2025 | Bienes con tarifas reguladas por el Estado | Otros Recursos Especificos | Febrero | 961803,2 |
|
||||||
7. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL POR CONVOCATORIA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1984667 | ADQUISICION DE CEMENTO PARA EL PROYECTO "CONST. PRADO HUMBERTO ASIN D.14" | Compra Nacional por Convocatoria | Otros Recursos Especificos | Enero | 62310,5 |
|
||||||
2 | Bienes | 1973841 | ADQUISICION DE CALZADOS PARA EL PERSONAL DEPENDIENTE DE LA UNIDAD DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES | Compra Nacional por Convocatoria | Otros Recursos Especificos | Febrero | 61718 |
|
||||||
3 | Bienes | 1979752 | ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO Y CALZADOS PARA EL PERSONAL DE EMAVRA GESTION 2025 | Compra Nacional por Convocatoria | Otros Recursos Especificos | Febrero | 350000 |
|
||||||
4 | Bienes | 1973791 | ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DEPENDIENTE DE LA UNIDAD DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES | Compra Nacional por Convocatoria | Otros Recursos Especificos | Febrero | 170430 |
|
||||||
5 | Bienes | 1974283 | ADQUISICION DE CEMENTO PARA LA EJECUCION DE LOS DIFERENTES PROYECTOS DE LA UNIDAD DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES (PRIMER TRIMESTRE) | Compra Nacional por Convocatoria | Otros Recursos Especificos | Febrero | 86312,75 |
|
||||||
6 | Bienes | 1974306 | ADQUISICION DE CEMENTO PARA LA EJECUCION DE LOS DIFERENTES PROYECTOS DE LA UNIDAD DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES (SEGUNDO TRIMESTRE) | Compra Nacional por Convocatoria | Otros Recursos Especificos | Mayo | 86312,75 |
|
||||||
7 | Bienes | 1974491 | ADQUISICION DE CEMENTO PARA LA EJECUCION DE LOS DIFERENTES PROYECTOS DE LA UNIDAD DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES (TERCER TRIMESTRE) | Compra Nacional por Convocatoria | Otros Recursos Especificos | Julio | 86312,75 |
|
||||||
8 | Bienes | 1974517 | ADQUISICION DE CEMENTO PARA LA EJECUCION DE LOS DIFERENTES PROYECTOS DE LA UNIDAD DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES (CUARTO TRIMESTRE) | Compra Nacional por Convocatoria | Otros Recursos Especificos | Octubre | 86312,75 |
|
||||||
8. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL DIRECTA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1991809 | ADQUISICION DE TUBERIA PARA EL PROYECTO "CONST. PRADO HUMBERTO ASIN D.14" | Compra Nacional Directa | Otros Recursos Especificos | Febrero | 30810 |
|
||||||
9. INSCRIPCION DE OTRAS MODALIDADES DEFINIDADS POR EL ORGANISMO FINANCIADOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
