Licitaciones por departamento
Empresas Registradas
CONSTRUCTORA ADEXUS SRL.
RAYSULY CARVALLO
Jaime Javier Ortiz Guillen
SOCIEDAD AGROINDUSTRIAL DE LA SELVA LTDA
Ingenieria Mecanica On
LINAL EXPERTOS EN LIMPIEZA
isometrico srl
Feprom Solutions S.R.L.
BNGM
TECNION LTDA
Construmar
REMICORP SRL
DISTRIBUIDORA - BAZAR FLOR DE LOTO
RED DE LIMPIEZA INDUSTRIAL MILENKA ISABEL LAURA R.
JTECS
ROBERTO ANTONIO RAMIREZ MACHICADO
LABANSERVICE
MONTGROUP S.R.L.
VER VISIÓN DE EMPRESA RESPONSABLE
BOLTPROS NOV
Programa Anual de Contrataciones
PAC 2025 - Empresa Municipal De Aseo Santa Cruz - Emacruz
La fuente de información de los datos mostrados es obtenida del sistema de contrataciones estatales SICOES, estos datos son actualizados constantemente.

.
FORM PAC |
|
1. ENTIDAD CONVOCANTE | ||||||||
Código de la entidad |
Denominación de la Entidad |
Fax |
Teléfono |
|||||
1701 | - | 03 | EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO SANTA CRUZ - EMACRUZ | 3470346 | 3470346 - 3-641144 |
2. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR CONTRATACION MENOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Servicios Generales | 1968664 | CONTRATACION DE 1 SERVICIO ELECTROMECANICO A LA PLANTA TRITURADORA DE PODA PETERSON 2700C (PRIMER SEMESTRE), CON OPORTUNIDAD, EN EL PARQUE MUNICIPAL DE RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS RECICLABLES, EN LA GESTION 2025 | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Abril | 50000 |
|
||||||
2 | Bienes | 1971156 | ADQUISICION DE 1 LOTE DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, CON COSTOS RAZONABLES, EN LA EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO SANTA CRUZ - EMACRUZ, EN LA GESTION 2025 | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Abril | 50000 |
|
||||||
3 | Bienes | 1971172 | COMPRA DE 1 LOTE DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, TAMAÑO OFICIO Y SOBRES PARA EL PERSONAL DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO SANTA CRUZ - EMACRUZ | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Abril | 30000 |
|
||||||
4 | Bienes | 1966116 | ADQUISICION DE 2 LOTES DE MATERIAL INFORMATIVO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS ACTIVIDADES Y/O CAMPAÑAS DE EDUCACION CIUDADANA, CON OPORTUNIDAD, EN LA EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO SANTA CRUZ - EMACRUZ, EN LA GESTION 2025 | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Mayo | 40000 |
|
||||||
5 | Bienes | 1971092 | ADQUISICION DE 1 LOTE DE BATERIAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE EMACRUZ, CON OPORTUNIDAD, EN LA EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO DE SANTA CRUZ-EMACRUZ, GESTION 2025 | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Mayo | 30000 |
|
||||||
6 | Bienes | 1971180 | ADQUISICION DE UN (1) LOTE DE MATERIAL DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA EMACRUZ | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Mayo | 40000 |
|
||||||
7 | Bienes | 1966134 | ADQUISICION DE 2 LOTES DE BOLSONES TIPO MORRAL PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS ACTIVIDADES Y/O CAMPAÑAS DE EDUCACION CIUDADANA, CON OPORTUNIDAD, EN LA EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO SANTA CRUZ - EMACRUZ, EN LA GESTION 2025 | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Junio | 40000 |
|
||||||
8 | Bienes | 1966150 | ADQUISICION DE 2 LOTES DE CARTILLAS INFORMATIVAS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS ACTIVIDADES Y/O CAMPAÑAS DE EDUCACION CIUDADANA, CON OPORTUNIDAD, EN LA EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO SANTA CRUZ - EMACRUZ, EN LA GESTION 2025 | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Junio | 40000 |
|
||||||
9 | Bienes | 1966969 | ADQUISICION DE UN (1) LOTE DE LICENCIAS SQL SERVER Y LICENCIA DE ACCESO DE CLIENTE (USUARIOS Y DISPOSITIVOS), CON COSTOS RAZONABLES, EN LA EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO SANTA CRUZ - EMACRUZ, EN LA GESTION 2025 | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Junio | 40000 |
|
||||||
10 | Bienes | 1966143 | ADQUISICION DE 2 LOTES DE SOUVENIRS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS ACTIVIDADES Y/O CAMPAÑAS DE EDUCACION CIUDADANA, CON OPORTUNIDAD EN LA EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO SANTA CRUZ - EMACRUZ, EN LA GESTION 2025 | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Junio | 40000 |
|
||||||
11 | Bienes | 1971124 | ADQUISICION DE 1 LOTE DE AROS, LLANTAS, NEUMATICOS Y PONCHILLOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE EMACRUZ, CON OPORTUNIDAD, EN LA EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO DE SANTA CRUZ-EMACRUZ, GESTION 2025 | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Junio | 50000 |
|
||||||
12 | Servicios Generales | 1968595 | CONTRATACION DE 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL MOTOR A DIESEL DE LA BOMBA CONTRA INCENDIO, CON OPORTUNIDAD, EN EL PARQUE MUNICIPAL DE RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS RECICLABLES, EN LA GESTION 2025 | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Junio | 24000 |
|
||||||
13 | Bienes | 1967420 | ADQUISICION DE UN LOTE DE SEÑALETICA REFERENTE A HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL, CON OPORTUNIDAD EN LA EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO SANTA CRUZ EN LA GESTION 2025 | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Junio | 32000 |
|
||||||
14 | Bienes | 1966059 | ADQUISICION DE 2 LOTES DE AUTO BASUREROS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS ACTIVIDADES Y/O CAMPAÑAS DE EDUCACION CIUDADANA, CON OPORTUNIDAD EN LA EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO SANTA CRUZ - EMACRUZ, EN LA GESTION 2025 | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Junio | 40000 |
|
||||||
15 | Bienes | 1971060 | ADQUISICION DE 1 LOTE DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MOTOCICLETAS DE EMACRUZ, CON OPORTUNIDAD, EN LA EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO DE SANTA CRUZ - EMACRUZ, GESTION 2025 | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Junio | 50000 |
|
||||||
16 | Bienes | 1967206 | ADQUISICION DE UN LOTE DE ACCESORIOS PARA LOS EQUIPOS DE COMUNICACION PARA LA REALIZACION DE COBERTURAS PERIODISTICAS Y PRODUCCION AUDIOVISUAL PARA LAS CAMPAÑAS ESTRATEGICAS REFERENTE A GESTION OPERATIVA Y PROMOCION DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS, CON OPORTUNIDAD EN LA EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO SANTA CRUZ EN LA GESTION 2025 | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Julio | 30000 |
|
||||||
17 | Servicios Generales | 1968708 | CONTRATACION DE 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS AL SISTEMA DE CAMARAS E INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD (DETECTORES DE HUMO, FUEGO, PANEL DE CONTROL, SIRENAS Y MANIJAS DE EMERGENCIA), CON OPORTUNIDAD, EN EL PARQUE MUNICIPAL DE RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS RECICLABLES, EN LA GESTION 2025 | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Julio | 48500 |
|
||||||
18 | Servicios Generales | 1967330 | CONTRATACION DE 1 (UN) SERVICIO PARA LA ADMINISTRACION DE LA DIFUSION DE PIEZAS PROMOCIONALES EN PLATAFORMAS EXTERNAS (REDES SOCIALES), PARA LAS CAMPAÑAS ESTRATEGICAS REFERENTES A GESTION OPERATIVA Y PROMOCION DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS, CON OPORTUNIDAD EN LA EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO SANTA CRUZ EN LA GESTION 2025 | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Julio | 40000 |
|
||||||
19 | Bienes | 1967398 | ADQUISICION DE UN LOTE DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL - EPP PARA LA DOTACION AL PERSONAL OPERATIVO QUE REALIZA FUNCIONES EN MOTOCICLETAS, CON OPORTUNIDAD EN LA EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO SANTA CRUZ EN LA GESTION 2025 | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Agosto | 46000 |
|
||||||
20 | Servicios Generales | 1968617 | CONTRATACION DE 1 SERVICIO ELECTROMECANICO A LA PLANTA TRITURADORA DE PODA PETERSON 2700C (SEGUNDO SEMESTRE), CON OPORTUNIDAD, EN EL PARQUE MUNICIPAL DE RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS RECICLABLES, EN LA GESTION 2025 | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Septiembre | 50000 |
|
||||||
21 | Bienes | 1966094 | ADQUISICION DE 1 LOTE DE LETREROS METALICOS INFORMATIVOS, CON OPORTUNIDAD, EN LA EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO SANTA CRUZ - EMACRUZ, EN LA GESTION 2025 | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Septiembre | 50000 |
|
||||||
22 | Servicios Generales | 1967438 | CONTRATACION DE UN SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES, CON OPORTUNIDAD EN LA EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO SANTA CRUZ EN LA GESTION 2025 | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Octubre | 30000 |
|
||||||
3. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES PARA APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO (ANPE) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Consultoria | 1966896 | CONTRATACION DE 1 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE UN ESTUDIO DE CARACTERIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, CON OPORTUNIDAD EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA , EN LA GESTION 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Abril | 400000 |
|
||||||
2 | Servicios Generales | 1968963 | CONTRATACION DE 1 SERVICIO DE LABORATORIO PARA MONITOREO DE LOS FACTORES AMBIENTALES ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE POST CIERRE DEL EX RELLENO SANITARIO NORMANDIA (PRIMER SEMESTRE), CON OPORTUNIDAD, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA, EN LA GESTION 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Abril | 60000 |
|
||||||
3 | Servicios Generales | 1971185 | CONTRATACION DE UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN LA EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO SANTA CRUZ EMACRUZ | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Abril | 60000 |
|
||||||
4 | Bienes | 1967512 | ADQUISICION DE UN LOTE DE UNIFORME INSTITUCIONAL Y ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE EMACRUZ, CON OPORTUNIDAD EN LA EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO SANTA CRUZ EN LA GESTION 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Abril | 300000 |
|
||||||
5 | Bienes | 1971237 | ADQUISICION DE UN (1) LOTE DE TONERS Y TINTA PARA LAS IMPRESORAS DE EMACRUZ, EN LA GESTION 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Mayo | 100000 |
|
||||||
6 | Bienes | 1966944 | ADQUISICION DE (1) LOTE DE ESTANTES METALICOS PARA EL ARCHIVO, CON COSTOS RAZONABLES EN LA EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO SANTA CRUZ - EMACRUZ, EN LA GESTION 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Mayo | 100000 |
|
||||||
7 | Consultoria | 1968817 | CONTRATACION DE 1 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA INGENIERIA DEL PROYECTO A DISEÑO FINAL DE LA CELDA DE RESIDUOS ESPECIALES, INDUSTRIALES Y PELIGROSOS DEL COMPLEJO MUNICIPAL DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS, CON OPORTUNIDAD, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA, EN LA GESTION 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Mayo | 100000 |
|
||||||
8 | Servicios Generales | 1968857 | CONTRATACION DE 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS HIDRANTES, ROCIADORES, MONITORES, MANGUERAS Y DIFERENTES ELEMENTOS QUE COMPONEN LA RED CONTRA INCENDIO, CON OPORTUNIDAD, EN EL PARQUE MUNICIPAL DE RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS RECICLABLES, EN LA GESTION 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Junio | 69000 |
|
||||||
9 | Servicios Generales | 1969445 | CONTRATACION DE 1 SERVICIO DE POST CIERRE DEL EX RELLENO SANITARIO NORMANDIA, CON OPORTUNIDAD, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA, EN LA GESTION 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Junio | 950000 |
|
||||||
10 | Servicios Generales | 1969351 | CONTRATACION DE 1 SERVICIO DE INSTALACION DEL SISTEMA DE SUMINISTRO DE ENERGIA PARA LA RED CONTRA INCENDIO (SALA DE BOMBA ELECTRICA - PRINCIPAL), CON OPORTUNIDAD, EN EL PARQUE MUNICIPAL DE RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS RECICLABLES, EN LA GESTION 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Junio | 400000 |
|
||||||
11 | Obras | 1971305 | CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REFACCION Y REPARACION DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS, CON COSTOS RAZONABLES EN LA EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO SANTA CRUZ - EMACRUZ | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Junio | 100000 |
|
||||||
12 | Bienes | 1967025 | ADQUISICION DE UN LOTE DE ACCESORIOS DE COMPUTACION PARA LA EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO SANTA CRUZ - EMACRUZ, GESTION 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Junio | 58500 |
|
||||||
13 | Bienes | 1967077 | ADQUISICION DE UN (1) LOTE DE SWITCH SOPHOS CAPA 3 Y UN FIREWALL, CON COSTOS RAZONABLES, EN LA EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO SANTA CRUZ - EMACRUZ, EN LA GESTION 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Junio | 130000 |
|
||||||
14 | Servicios Generales | 1969051 | CONTRATACION DE 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS LAGUNAS DEL SISTEMA TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS, CON OPORTUNIDAD, EN EL EX RELLENO SANITARIO NORMANDIA, EN LA GESTION 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Junio | 140000 |
|
||||||
15 | Servicios Generales | 1968827 | CONTRATACION DE 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA PLANTA TRITURADORA DE NEUMATICOS FUERA DE USO (PRIMER SEMESTRE), CON OPORTUNIDAD, EN EL PARQUE MUNICIPAL DE RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS RECICLABLES, EN LA GESTION 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Junio | 150000 |
|
||||||
16 | Bienes | 1967137 | ADQUISICION DE UN (1) LOTE DE EQUIPOS DE COMPUTACION, CON COSTOS RAZONABLES EN LA EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO SANTA CRUZ - EMACRUZ, EN LA GESTION 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Julio | 189500 |
|
||||||
17 | Bienes | 1967558 | ADQUISICION UN LOTE DE CALZADOS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL OPERATIVO, CON OPORTUNIDAD EN LA EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO SANTA CRUZ EN LA GESTION 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Julio | 285590 |
|
||||||
18 | Consultoria | 1968756 | CONTRATACION DE 1 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ACTUALIZACION DE LA LICENCIA AMBIENTAL PARA IMPLEMENTACION DE LA PLANTA MBT, CON OPORTUNIDAD, EN EL COMPLEJO MUNICIPAL DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS, EN LA GESTION 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Julio | 70000 |
|
||||||
19 | Consultoria | 1969289 | CONTRATACION DE 1 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL ANALISIS DE RIESGOS AMBIENTALES EN EL COMPLEJO MUNICIPAL DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS, CON OPORTUNIDAD, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA, EN LA GESTION 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Julio | 60000 |
|
||||||
20 | Bienes | 1967482 | ADQUISICION DE UN LOTE DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL - EPP PARA LA DOTACION AL PERSONAL OPERATIVO, CON OPORTUNIDAD EN LA EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO SANTA CRUZ EN LA GESTION 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Agosto | 69000 |
|
||||||
21 | Servicios Generales | 1968925 | CONTRATACION DE 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA PLANTA TRITURADORA DE ESCOMBRO, CON OPORTUNIDAD, EN EL PARQUE MUNICIPAL DE RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS RECICLABLES, EN LA GESTION 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Agosto | 178000 |
|
||||||
22 | Servicios Generales | 1967050 | CONTRATACION DE UN (1) SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ANTENAS DE RADIO ENLACE Y DE LOS SISTEMAS DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA (UPS), CON OPORTUNIDAD EN LA EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO SANTA CRUZ - EMACRUZ, EN LA GESTION 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Septiembre | 70000 |
|
||||||
23 | Servicios Generales | 1969077 | CONTRATACION DE 1 SERVICIO DE LABORATORIO PARA MONITOREO DE LOS FACTORES AMBIENTALES ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE POST CIERRE DEL EX RELLENO SANITARIO NORMANDIA (SEGUNDO SEMESTRE), CON OPORTUNIDAD, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA, EN LA GESTION 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Septiembre | 60000 |
|
||||||
24 | Servicios Generales | 1968942 | CONTRATACION DE 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA PLANTA TRITURADORA DE NEUMATICOS FUERA DE USO (SEGUNDO SEMESTRE), CON OPORTUNIDAD,EN EL PARQUE MUNICIPAL DE RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS RECICLABLES, EN LA GESTION 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Septiembre | 100000 |
|
||||||
25 | Servicios Generales | 1968883 | CONTRATACION DE 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A LA BOMBA ELECTRICA PRINCIPAL CLARKE, BOMBA DE PRESURIZACION JOCKEY Y CONFIGURACION E INTEGRACION CON LA RED CONTRA INCENDIO, CON OPORTUNIDAD, EN EL PARQUE MUNICIPAL DE RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS RECICLABLES, EN LA GESTION 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Septiembre | 86500 |
|
||||||
26 | Obras | 1971339 | CONTRATATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RELLENO SANITARIO NORMANDIA, CON COSTOS RAZONABLES, EN EL RSN - EMACRUZ | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Octubre | 450000 |
|
||||||
27 | Servicios Generales | 1967104 | CONTRATACION DE UN (1) SERVICIO DE RENOVACION DE LICENCIAS PARA FIREWALL, LICENCIAS ANTIVIRUS Y ANTISPAM, CON COSTOS RAZONABLES EN LA EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO SANTA CRUZ EMACRUZ, EN LA GESTION 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Octubre | 145000 |
|
||||||
4. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR LICITACION PUBLICA (LP) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Servicios Generales | 1969504 | CONTRATACION DE 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE BIOGAS, CON OPORTUNIDAD, EN EL EX RELLENO SANITARIO NORMANDIA, EN LA GESTION 2025 | Convocatoria Publica Nacional | Otros Recursos Especificos | Julio | 2500000 |
|
||||||
5. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR EXCEPCION | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Servicios Generales | 1992396 | SERVICIO DE ASEO URBANO PARA EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA SECTOR B (ESTE) | Convocatoria internacional, declarada desierta por segunda vez, para obras por primera vez | Recursos Especificos de las Municipalidades | Febrero | 204903901,38 |
|
||||||
2 | Servicios Generales | 1993343 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES PARA EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA SECTOR A (OESTE) | Resolución de contrato | Recursos Especificos de las Municipalidades | Febrero | 16699848,94 |
|
||||||
6. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES DIRECTAS | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Servicios Generales | 1996479 | SERVICIO DE DIFUSION DE ARTES DE PRENSA SOBRE LOS SERVICIOS DE ASEO Y ACTIVIDADES DE EDUCACION CIUDADANA EN GIRS - REVISTA | Medios de comunicación televisiva, radial escrita u otros | Otros Recursos Especificos | Marzo | 310744,21 |
|
||||||
7. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL POR CONVOCATORIA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
8. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL DIRECTA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
9. INSCRIPCION DE OTRAS MODALIDADES DEFINIDADS POR EL ORGANISMO FINANCIADOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros |
10. INFORMACION DE LAS VERSIONES REGISTRADAS DEL PAC | ||||||||
Versión PAC |
Responsable Creación |
Fecha Creación |
Responsable Publicación |
Fecha Publicación |
||||
v.4 | dapedraza | 19/02/2025 | dapedraza | 19/02/2025 | ||||
v.3 | dapedraza | 12/02/2025 | dapedraza | 12/02/2025 | ||||
v.2 | dapedraza | 10/02/2025 | dapedraza | 11/02/2025 | ||||
v.1 | dapedraza | 14/01/2025 | dapedraza | 20/01/2025 |
11. DATOS DEL ENVIO DEL FORMULARIO | |||||||||||||||||
Datos de la persona responsable del envío : |
Paterno | Materno | Nombre(s) | Cargo | |||||||||||||
PEDRAZA | ROJAS | DAVID | Soporte Y Apoyo Administrativo De Contrataciones | ||||||||||||||
Responsable publicación : |
dapedraza | ||||||||||||||||
Fecha de envío : |
19/02/2025 | ||||||||||||||||
Medio de envío : |
Internet |
.
.
.
Planes de Servicio
Recibe licitaciones en tu correo electrónico diariamente. |
ADQUIRIR PAQUETE |
Grupo CONSULTORIAS
Grupo SERVICIOS
Grupo BIENES
Grupo OBRAS
Apoyanos con un donativo
Entidades Registradas
195
.