Licitaciones por departamento
Empresas Registradas
ITECSA LATAM
TECNION LTDA
ENGPROSER
LIMANVIG
ORION BUSES E IMPLEMENTOS RODOVIARIOS SRL
BIOSMED
ROMETAL
V.G. EQUIPMED
Laboratorio My Belle SRL
CONSTRUCCIONES DAVAJOFFRE S.R.L.
Alberto Couto Alves S.A. Sucursal Bolivia
FREDDY CAHUANA FLORES
Cicla
playcruz
Hansa Div. Industria y Construcción
Carolini Services SRL
GRUBICOM SRL
PLASTIFORTE SRL
CONSTRUCTORA CONSULTORA NICO
REM Construcciones
Programa Anual de Contrataciones
PAC 2025 - Empresa Municipal De Asfaltos Y Vias - Emavias
La fuente de información de los datos mostrados es obtenida del sistema de contrataciones estatales SICOES, estos datos son actualizados constantemente.

.
FORM PAC |
|
1. ENTIDAD CONVOCANTE | ||||||||
Código de la entidad |
Denominación de la Entidad |
Fax |
Teléfono |
|||||
2317 | - | 00 | EMPRESA MUNICIPAL DE ASFALTOS Y VIAS - EMAVIAS | 2301370 |
2. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR CONTRATACION MENOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Consultoria | 1958931 | Consultoría de Línea - Apoyo Archivo | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Enero | 46640 |
|
||||||
2 | Consultoria | 1958956 | Consultoría De Línea - Apoyo Administrativo a la Unidad Financiera | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Enero | 46640 |
|
||||||
3 | Bienes | 1959221 | ADQUISICION DE CARPAS DE PLASTICO PARA AGREGADOS | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Febrero | 50000 |
|
||||||
4 | Bienes | 1959158 | ADQUISICIÓN TACHÓN BIDIRECCIONAL | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Febrero | 45000 |
|
||||||
5 | Bienes | 1959023 | ADQUISICIÓN DE CARPAS PARA CAMIÓN | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Febrero | 50000 |
|
||||||
6 | Consultoria | 1958993 | CONSULTOR DE LÍNEA - AUXILIAR DE PRODUCCIÓN | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Febrero | 21408 |
|
||||||
7 | Consultoria | 1959006 | CONSULTORIA DE LÍNEA - TÉCNICO EN CONTENIDOS AUDIOVISUALES Y MARKETING | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Febrero | 33348 |
|
||||||
8 | Consultoria | 1959003 | CONSULTORIA DE LÍNEA - AUXILIAR ELÉCTRICO | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Febrero | 21408 |
|
||||||
9 | Bienes | 1987323 | ADQUISICIÓN DE AGUA EMBOTELLADA PARA PERSONAL OPERATIVO | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Febrero | 33000 |
|
||||||
10 | Bienes | 1959147 | ADQUISICIÓN DE DELINEADORES DE VIAS | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Marzo | 50000 |
|
||||||
11 | Bienes | 1959295 | ADQUISICIÓN DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Marzo | 40000 |
|
||||||
12 | Bienes | 1959026 | ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES PARA OBRAS | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Abril | 43565 |
|
||||||
13 | Bienes | 1959036 | ADQUISICIÓN DE PEGAMENTO BITUMINOSO PARA TACHAS Y TACHONES | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Abril | 49820 |
|
||||||
14 | Bienes | 1959186 | ADQUISICIÓN DE PLANCHA METALICA | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Mayo | 50000 |
|
||||||
15 | Servicios Generales | 1959227 | SERVICIO DE CALIBRACION DE EQUIPOS DE PRODUCCION | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Junio | 30000 |
|
||||||
16 | Bienes | 1959835 | ADQUISICIÓN DE CASCOS | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Julio | 24000 |
|
||||||
17 | Bienes | 1959164 | ADQUISICIÓN DE CINTA ASFALTICA DE SEÑALIZACION | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Agosto | 50000 |
|
||||||
18 | Servicios Generales | 1959713 | CONTRATACIÓN DE SERVICIO - CONTROL DE DESECHOS SÓLIDOS | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Noviembre | 50000 |
|
||||||
19 | Servicios Generales | 1959844 | SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Noviembre | 30000 |
|
||||||
20 | Servicios Generales | 1958970 | Servicio de Internet Fijo por Fibra Optica - Recurrente 2026 | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Diciembre | 48000 |
|
||||||
3. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES PARA APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO (ANPE) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1959810 | ADQUISICIÓN DE GUANTES DE CUERO Y GOMA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Enero | 75600 |
|
||||||
2 | Servicios Generales | 1958941 | Servicio de Fotocopia y Anillado de Documentos | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Enero | 72000 |
|
||||||
3 | Servicios Generales | 1958927 | Servicio de Seguridad Privada - Recurrente 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Enero | 276000 |
|
||||||
4 | Servicios Generales | 1959010 | ALQUILER TRACTO CAMION MAS CHATA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Enero | 299997 |
|
||||||
5 | Servicios Generales | 1959759 | SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA - PROFESIONAL MÉDICO | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Enero | 66000 |
|
||||||
6 | Consultoria | 1958978 | Consultor de Línea - Especialista Penal | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Enero | 71060 |
|
||||||
7 | Servicios Generales | 1959231 | SERVICIO DE ALQUILER DE VOLQUETAS | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Enero | 797220 |
|
||||||
8 | Bienes | 1959234 | ADQUISICION DE CEMENTO ASFALTICO DILUIDO | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Enero | 540000 |
|
||||||
9 | Bienes | 1959741 | ADQUISICIÓN ROPA DE TRABAJO | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 112800 |
|
||||||
10 | Bienes | 1959752 | ADQUISICIÓN DE BOTAS Y BOTINES | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 107000 |
|
||||||
11 | Servicios Generales | 1959757 | SERVICIO DE MONITOREO OCUPACIONAL | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Marzo | 57000 |
|
||||||
12 | Bienes | 1959201 | ADQUISICIÓN DE DEMARCADORA VIAL | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Marzo | 290000 |
|
||||||
13 | Bienes | 1959825 | ADQUISICIÓN DE PROTECTORES BUCONASAL Y FILTROS | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Marzo | 75000 |
|
||||||
14 | Bienes | 1958944 | Adquisición de Material de Escritorio, Toner y Tintas | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Abril | 143000 |
|
||||||
15 | Bienes | 1959193 | ADQUISICIÓN DE TUBO FG | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Mayo | 96000 |
|
||||||
16 | Servicios Generales | 1959016 | SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Mayo | 180000 |
|
||||||
17 | Bienes | 1959237 | ADQUISICION DE ACEITE TERMICO | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Junio | 160000 |
|
||||||
18 | Bienes | 1959032 | ADQUISICIÓN DE PINTURA DE DEMARCACIÓN | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Junio | 365000 |
|
||||||
19 | Bienes | 1959205 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MISCELANEOS PARA OBRAS 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Junio | 361540 |
|
||||||
20 | Bienes | 1959154 | ADQUISICIÓN DE LAMINAS RETROREFLECTIVAS | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Julio | 100000 |
|
||||||
21 | Bienes | 1959209 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO GEODÉSICO | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Julio | 150000 |
|
||||||
22 | Bienes | 1959051 | ADQUISICIÓN DE THINNER | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Agosto | 108000 |
|
||||||
23 | Servicios Generales | 1959218 | SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA EJECUCIÓN DE OBRAS - RECURRENTE 2026 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Octubre | 450000 |
|
||||||
24 | Servicios Generales | 1959212 | SERVICIO DE ALQUILER DE TRACTO CAMIÓN MAS CHATA - RECURRENTE - 2026 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Octubre | 299997 |
|
||||||
25 | Servicios Generales | 1958928 | Servicio de Seguridad Privada - Recurrente 2026 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Octubre | 276000 |
|
||||||
26 | Servicios Generales | 1959240 | SERVICIO DE ALQUILER DE VOLQUETAS - RECURRENTE 2026 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Noviembre | 800000 |
|
||||||
27 | Bienes | 1959242 | ADQUISICION DE CEMENTO ASFALTICO DILUIDO - RECURRENTE 2026 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Noviembre | 700000 |
|
||||||
28 | Bienes | 1959248 | ADQUISICION DE AGREGADOS PARA MEZCLAS ASFALTICAS - RECURRENTE 2026 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Noviembre | 800000 |
|
||||||
29 | Servicios Generales | 1958938 | Servicio de Limpieza GG, GAF, GT - Recurrente 2026 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Noviembre | 114000 |
|
||||||
30 | Servicios Generales | 1958948 | Servicio de Fotocopia y Anillado de Documentos - Recurrente 2026 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Noviembre | 72000 |
|
||||||
31 | Servicios Generales | 1958935 | Transporte de Personal Rutas 1,2,3,4 - Recurrente 2026 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Noviembre | 190480 |
|
||||||
4. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR LICITACION PUBLICA (LP) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1959253 | ADQUISICION DE CEMENTO ASFALTICO | Convocatoria Publica Nacional | Otros Recursos Especificos | Enero | 11050000 |
|
||||||
2 | Bienes | 1959258 | ADQUISICION DE AGREGADOS PARA MEZCLAS ASFALTICAS | Convocatoria Publica Nacional | Otros Recursos Especificos | Febrero | 1092500 |
|
||||||
3 | Servicios Generales | 1958926 | Programa de Seguro Contra Todo Riesgo - Recurrente 2026 | Convocatoria Publica Nacional | Otros Recursos Especificos | Septiembre | 600000 |
|
||||||
4 | Servicios Generales | 1958953 | Auditoría Externa a los Estados Financieros de la Gestión 2025 - Recurrente 2026 | Convocatoria Publica Nacional | Otros Recursos Especificos | Octubre | 130000 |
|
||||||
5 | Bienes | 1959266 | ADQUISICION DE CEMENTO ASFALTICO - RECURRENTE 2026 | Convocatoria Publica Nacional | Otros Recursos Especificos | Octubre | 11050000 |
|
||||||
5. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR EXCEPCION | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Servicios Generales | 1990717 | SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA - RECURRENTE 2025 | Convocatoria nacional declarada desierta por segunda vez | Otros Recursos Especificos | Febrero | 225225 |
|
||||||
6. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES DIRECTAS | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1981987 | ADQUISICIÓN DE DIESEL PARA EQUIPOS DE PRODUCCIÓN Y OBRAS | Bienes con tarifas reguladas por el Estado | Otros Recursos Especificos | Enero | 466376,4 |
|
||||||
2 | Bienes | 1959273 | ADQUISICION DE DIESEL | Bienes con tarifas reguladas por el Estado | Otros Recursos Especificos | Enero | 1302000 |
|
||||||
3 | Bienes | 1959282 | ADQUISICION DE GASOLINA | Bienes con tarifas reguladas por el Estado | Otros Recursos Especificos | Enero | 112200 |
|
||||||
4 | Bienes | 1959277 | ADQUISICION DE KEROSENE PARA IMPRIMACION | Bienes con tarifas reguladas por el Estado | Otros Recursos Especificos | Junio | 136000 |
|
||||||
5 | Bienes | 1959286 | ADQUISICION DE DIESEL - RECURRENTE 2026 | Bienes con tarifas reguladas por el Estado | Otros Recursos Especificos | Noviembre | 900000 |
|
||||||
6 | Bienes | 1959290 | ADQUISICION DE GASOLINA - RECURRENTE 2026 | Bienes con tarifas reguladas por el Estado | Otros Recursos Especificos | Noviembre | 120000 |
|
||||||
7. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL POR CONVOCATORIA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1987327 | ADQUISICIÓN DE LECHE NATURAL PARA PERSONAL | Compra Nacional por Convocatoria | Otros Recursos Especificos | Febrero | 312900 |
|
||||||
8. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL DIRECTA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1959855 | ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA PERSONAL - CHALECOS | Compra Nacional Directa | Otros Recursos Especificos | Febrero | 32900 |
|
||||||
9. INSCRIPCION DE OTRAS MODALIDADES DEFINIDADS POR EL ORGANISMO FINANCIADOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros |
10. INFORMACION DE LAS VERSIONES REGISTRADAS DEL PAC | ||||||||
Versión PAC |
Responsable Creación |
Fecha Creación |
Responsable Publicación |
Fecha Publicación |
||||
v.4 | iroca | 07/02/2025 | iroca | 07/02/2025 | ||||
v.3 | iroca | 28/01/2025 | iroca | 04/02/2025 | ||||
v.2 | iroca | 16/01/2025 | iroca | 28/01/2025 | ||||
v.1 | iroca | 07/01/2025 | iroca | 10/01/2025 |
11. DATOS DEL ENVIO DEL FORMULARIO | |||||||||||||||||
Datos de la persona responsable del envío : |
Paterno | Materno | Nombre(s) | Cargo | |||||||||||||
ROCA | VACAFLORES | IVETTE CECILIA | Gerente Administrativo Financiero | ||||||||||||||
Responsable publicación : |
iroca | ||||||||||||||||
Fecha de envío : |
07/02/2025 | ||||||||||||||||
Medio de envío : |
Internet |
.
.
.
Planes de Servicio
Recibe licitaciones en tu correo electrónico diariamente. |
ADQUIRIR PAQUETE |
Grupo CONSULTORIAS
Grupo SERVICIOS
Grupo BIENES
Grupo OBRAS
Entidades Registradas
341
.