Licitaciones por departamento
Empresas Registradas
COMPA脩IA TECNICA Y COMERCIAL SRL
Terracom S.R.L.
BUSINESS KYLA SOLUCIONES INFORMATICAS
DISTRIBUIDORA SHADDAI - CARPAS
Corporaci贸n de seguridad e ingenier铆a SRL INGSERCORP SRL
PROIVAL
Eliana Sakamoto Paz
INFIMED
abigatex
Imprenta LAYME
SERVITEX
Jums Competicion
MARIA JOSE ZEBALLOS PAZ
BioPunto
industrias fatima
EXIM SRL
TRACTOVIDA
Sinergas
La Escoba Empresa de Limpieza
FAN COMPUTERS
Programa Anual de Contrataciones
PAC 2025 - Empresa Municipal De Servicios De Aseo - Emsa
La fuente de información de los datos mostrados es obtenida del sistema de contrataciones estatales SICOES, estos datos son actualizados constantemente.
.
| FORM PAC |
|
| 1. ENTIDAD CONVOCANTE | ||||||||
C贸digo de la entidad |
Denominaci贸n de la Entidad |
Fax |
Tel茅fono |
|||||
| 2315 | - | 00 | EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE ASEO - EMSA | 4298078 | 4298241 | |||
| 2. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR CONTRATACION MENOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contrataci贸n |
C贸digo Interno PAC |
Objeto de la contrataci贸n |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicaci贸n |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| 1 | Consultoria | 1958666 | AUDITOR JUNIOR | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Enero | 40000 |
|
||||||
| 2 | Bienes | 1956584 | CHAMARRA (MUJERES) | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Febrero | 42000 |
|
||||||
| 3 | Consultoria | 1956651 | CONSULTOR DE LINEA SOPORTE TECNICO DE HARDWARE Y SOFTWARE | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Febrero | 45000 |
|
||||||
| 4 | Consultoria | 1956649 | APOYO ADMINISTRATIVO DE BIENES Y SERVICIOS | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Febrero | 35000 |
|
||||||
| 5 | Consultoria | 1958635 | Asistente Administrativo de Contratos, Moras y Cobranzas | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Febrero | 39000 |
|
||||||
| 6 | Consultoria | 1958632 | RECUPERADOR DE MORA-VENDEDOR 2 | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Febrero | 39000 |
|
||||||
| 7 | Consultoria | 1958627 | RECUPERADOR DE MORA VENDEDOR 1 | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Febrero | 39000 |
|
||||||
| 8 | Bienes | 1958659 | BOLSAS DE BIG BAG | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Febrero | 25000 |
|
||||||
| 9 | Consultoria | 1995441 | AYUDANTE SUPERVISOR | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Febrero | 44000 |
|
||||||
| 10 | Consultoria | 1994647 | AUXILIAR ASESORIA LEGAL | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Febrero | 36900 |
|
||||||
| 11 | Consultoria | 1956656 | APOYO ADMINISTRATIVO | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Febrero | 35500 |
|
||||||
| 12 | Consultoria | 1958653 | APOYO RECICLADO DE SSEE 2 | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Febrero | 28000 |
|
||||||
| 13 | Consultoria | 1956657 | APOYO ADMINISTRATIVO ALMACENES | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Febrero | 35000 |
|
||||||
| 14 | Consultoria | 1956663 | Auxiliar en actividades actividades l煤dicas y operativas | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Febrero | 35000 |
|
||||||
| 15 | Consultoria | 1958639 | BRIGADA DE CONTROL DE ASEO 1 | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Febrero | 35000 |
|
||||||
| 16 | Consultoria | 1958642 | Brigada De Control De Aseo 2 | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Febrero | 35000 |
|
||||||
| 17 | Consultoria | 1958650 | APOYO RECICLADO DE SSEE 1 | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Febrero | 28000 |
|
||||||
| 18 | Consultoria | 1958645 | Brigada De Control De Aseo 3 | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Febrero | 35000 |
|
||||||
| 19 | Consultoria | 1956490 | Ayudante Mec谩nico 1 | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Marzo | 35000 |
|
||||||
| 20 | Consultoria | 1956497 | Ayudante Mec谩nico 2 | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Marzo | 35000 |
|
||||||
| 21 | Bienes | 1956653 | SERVIDOR NAS | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Abril | 47000 |
|
||||||
| 22 | Bienes | 1956654 | SISTEMA DE ENERGIA ININTERRUMPIDA UPS | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Abril | 22000 |
|
||||||
| 23 | Bienes | 1956504 | Compresora de aire 5HP | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Mayo | 20700 |
|
||||||
| 24 | Servicios Generales | 1956550 | Mejora y ampliaci贸n del taller de torner铆a | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Junio | 41500 |
|
||||||
| 3. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES PARA APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO (ANPE) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contrataci贸n |
C贸digo Interno PAC |
Objeto de la contrataci贸n |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicaci贸n |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| 1 | Bienes | 1956567 | ESCOBAS DE PAJA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Recursos Especificos de las Municipalidades | Enero | 540000 |
|
||||||
| 2 | Bienes | 1956574 | PRIMERA Y SEGUNDA DOTACION DE ROPA DE TRABAJO | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Recursos Especificos de las Municipalidades | Febrero | 110040 |
|
||||||
| 3 | Bienes | 1956583 | PARCA (VARONES) | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Recursos Especificos de las Municipalidades | Febrero | 84000 |
|
||||||
| 4 | Bienes | 1956571 | ESCOBAS DE PALMA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Recursos Especificos de las Municipalidades | Febrero | 111375 |
|
||||||
| 5 | Servicios Generales | 1958688 | AMPLIACION Y REMODELACION DE AMBIENTES OFICINAS AF | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Recursos Especificos de las Municipalidades | Febrero | 290800 |
|
||||||
| 6 | Servicios Generales | 1985630 | SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA DENTRO EL CERCADO AREA 3 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Recursos Especificos de las Municipalidades | Febrero | 672200 |
|
||||||
| 7 | Servicios Generales | 1985626 | SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA DENTRO EL CERCADO AREA 1 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Recursos Especificos de las Municipalidades | Febrero | 986600 |
|
||||||
| 8 | Servicios Generales | 1985636 | SERVICIOS GENERALES MANTENIMIENTO Y OPERACIONES DISTRITO 15 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Recursos Especificos de las Municipalidades | Febrero | 890900 |
|
||||||
| 9 | Servicios Generales | 1985627 | SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA DENTRO EL CERCADO AREA 2 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Recursos Especificos de las Municipalidades | Febrero | 853800 |
|
||||||
| 10 | Bienes | 1956587 | DOTACION DE BOTINES MEDIA CA脩A VARON/MUJER (2 DOTACIONES) | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Recursos Especificos de las Municipalidades | Febrero | 218200 |
|
||||||
| 11 | Servicios Generales | 1985632 | SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA DENTRO EL CERCADO AREA 4 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Recursos Especificos de las Municipalidades | Febrero | 596500 |
|
||||||
| 12 | Bienes | 1956449 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Recursos Especificos de las Municipalidades | Marzo | 600000 |
|
||||||
| 13 | Bienes | 1956477 | COMPRA DE BATERIAS | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Recursos Especificos de las Municipalidades | Marzo | 100000 |
|
||||||
| 14 | Bienes | 1956623 | Camion Furgon (4,5 Tn) | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Recursos Especificos de las Municipalidades | Marzo | 805968 |
|
||||||
| 15 | Bienes | 1956652 | SERVIDOR DE DATOS | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Recursos Especificos de las Municipalidades | Marzo | 90000 |
|
||||||
| 16 | Bienes | 1956592 | GUANTES DE NITRILO Y ALGODON | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Recursos Especificos de las Municipalidades | Marzo | 234000 |
|
||||||
| 17 | Servicios Generales | 1956520 | Ampliaci贸n de cubierta met谩lica zona fosa mantenimiento | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Recursos Especificos de las Municipalidades | Abril | 238450 |
|
||||||
| 18 | Bienes | 1956483 | Piso movil para semiremolque de 10m | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Recursos Especificos de las Municipalidades | Abril | 350000 |
|
||||||
| 19 | Bienes | 1956510 | Soldadora MIG | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Recursos Especificos de las Municipalidades | Mayo | 69057 |
|
||||||
| 20 | Bienes | 1956467 | LLANTAS Y NEUMATICOS | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Recursos Especificos de las Municipalidades | Mayo | 700000 |
|
||||||
| 21 | Servicios Generales | 1956546 | Ampliaci贸n de piso de taller y mantenimiento de fosa de cambio de aceite | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Recursos Especificos de las Municipalidades | Mayo | 346600 |
|
||||||
| 22 | Servicios Generales | 1956532 | Ampliaci贸n de cubierta met谩lica taller el茅ctrico | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Recursos Especificos de las Municipalidades | Mayo | 421150 |
|
||||||
| 23 | Servicios Generales | 1956541 | Ampliaci贸n del cerco perimetral | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Recursos Especificos de las Municipalidades | Mayo | 690560 |
|
||||||
| 24 | Bienes | 1956634 | DOTACION DE BOTAS DE AGUA VARON/MUJER | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Recursos Especificos de las Municipalidades | Junio | 53800 |
|
||||||
| 25 | Bienes | 1956627 | DOTACION DE ROPA DE AGUA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Recursos Especificos de las Municipalidades | Junio | 131500 |
|
||||||
| 26 | Servicios Generales | 1956556 | Mantenimiento y reparaci贸n del punto de transferencia | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Recursos Especificos de las Municipalidades | Junio | 93700 |
|
||||||
| 4. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR LICITACION PUBLICA (LP) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contrataci贸n |
C贸digo Interno PAC |
Objeto de la contrataci贸n |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicaci贸n |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| 1 | Bienes | 1956614 | Camion Volqueta (6 m3) | Convocatoria Publica Nacional | Recursos Especificos de las Municipalidades | Marzo | 4035408 |
|
||||||
| 2 | Bienes | 1956600 | Camion Porta Contenedor | Convocatoria Publica Nacional | Recursos Especificos de las Municipalidades | Marzo | 1878504 |
|
||||||
| 3 | Bienes | 1956607 | Camion Recolector de Carga Trasera (16 m3) | Convocatoria Publica Nacional | Recursos Especificos de las Municipalidades | Marzo | 3339408 |
|
||||||
| 4 | Servicios Generales | 1958703 | CONTRATACION DE SEGUROS DE TODO RIESGO DE DA脩OS A LA PROPIEDAD (MULTIRIESGO), RESPONSABILIDAD CIVIL, AUTOMOTORES, EQUIPO MOVIL PESADO, COMPRENSIVA 3D | Convocatoria Publica Nacional | Recursos Especificos de las Municipalidades | Marzo | 258754 |
|
||||||
| 5 | Servicios Generales | 1958673 | Mejoramiento Del Sistema De Recolecci贸n E Implementaci贸n De 5 Contenedores Soterrados Zona M | Convocatoria Publica Nacional | Recursos Especificos de las Municipalidades | Junio | 1250000 |
|
||||||
| 6 | Servicios Generales | 1958679 | Mejoramiento Del Sistema De Recolecci贸n E Implementaci贸n De 5 Contenedores Soterrados Zona N | Convocatoria Publica Nacional | Recursos Especificos de las Municipalidades | Agosto | 1250000 |
|
||||||
| 5. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR EXCEPCION | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contrataci贸n |
C贸digo Interno PAC |
Objeto de la contrataci贸n |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicaci贸n |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| No Existen Registros | ||||||||||||||
| 6. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES DIRECTAS | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contrataci贸n |
C贸digo Interno PAC |
Objeto de la contrataci贸n |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicaci贸n |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| No Existen Registros | ||||||||||||||
| 7. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL POR CONVOCATORIA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contrataci贸n |
C贸digo Interno PAC |
Objeto de la contrataci贸n |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicaci贸n |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| 1 | Bienes | 1956579 | PANTALON (2 DOTACIONES) | Compra Nacional por Convocatoria | Recursos Especificos de las Municipalidades | Febrero | 73700 |
|
||||||
| 2 | Bienes | 1956577 | CAMISA (2 DOTACIONES) | Compra Nacional por Convocatoria | Recursos Especificos de las Municipalidades | Febrero | 73700 |
|
||||||
| 3 | Bienes | 1956580 | CHALECO REFLECTIVO | Compra Nacional por Convocatoria | Recursos Especificos de las Municipalidades | Febrero | 54000 |
|
||||||
| 8. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL DIRECTA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contrataci贸n |
C贸digo Interno PAC |
Objeto de la contrataci贸n |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicaci贸n |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| No Existen Registros | ||||||||||||||
| 9. INSCRIPCION DE OTRAS MODALIDADES DEFINIDADS POR EL ORGANISMO FINANCIADOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contrataci贸n |
C贸digo Interno PAC |
Objeto de la contrataci贸n |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicaci贸n |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| 1 | Consultoria | 1956643 | Auditoria Financiera Externa | Convocatoria Publica Nacional | Recursos Especificos de las Municipalidades | Febrero | 30000 |
|
||||||
| 10. INFORMACION DE LAS VERSIONES REGISTRADAS DEL PAC | ||||||||
Versi贸n PAC |
Responsable Creaci贸n |
Fecha Creaci贸n |
Responsable Publicaci贸n |
Fecha Publicaci贸n |
||||
| v.7 | juarojas | 20/02/2025 | juarojas | 20/02/2025 | ||||
| v.6 | juarojas | 17/02/2025 | juarojas | 17/02/2025 | ||||
| v.5 | juarojas | 14/02/2025 | juarojas | 14/02/2025 | ||||
| v.4 | juarojas | 12/02/2025 | juarojas | 12/02/2025 | ||||
| v.3 | juarojas | 31/01/2025 | juarojas | 31/01/2025 | ||||
| v.2 | juarojas | 09/01/2025 | juarojas | 09/01/2025 | ||||
| v.1 | juarojas | 07/01/2025 | juarojas | 07/01/2025 | ||||
| 11. DATOS DEL ENVIO DEL FORMULARIO | |||||||||||||||||
Datos de la persona responsable del env铆o : |
Paterno | Materno | Nombre(s) | Cargo | |||||||||||||
| ROJAS | ALTUZARRA | JUAN CARLOS | Responsable De Bienes Y Servicios A.I. | ||||||||||||||
| Responsable publicaci贸n : |
juarojas | ||||||||||||||||
| Fecha de env铆o : |
20/02/2025 | ||||||||||||||||
| Medio de env铆o : |
Internet | ||||||||||||||||
.
.
.
Planes de Servicio
| Recibe licitaciones en tu correo electr贸nico diariamente. |
|
ADQUIRIR PAQUETE |
Grupo CONSULTORIAS
Grupo SERVICIOS
Grupo BIENES
Grupo OBRAS
Entidades Registradas
1348
.



.gif)
