Licitaciones por departamento
Empresas Registradas
IMPORTACIONES & SOLUCIONES INTEGRALES TRADE + S.R.L.
Antonia Huacoto Mamani
Seni Servicio de Limpieza ´´El Alto´´
BioPunto
Imprenta LAYME
abigatex
PREMIUM BRANDS - IMPORTADORA, EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA S.R.L.
FAMCLEAN
V.G. EQUIPMED
AGROPARCEL SRL
Formación de Emprendedores Sociales - CATUFORMES
Daytona MP
RADO-SEVIC ELECTRIC
TOTAL S.R.L.
TIGRE S.A. INFRAESTRUCTURA
Industrias Ocampo
BIOPAZ S.R.L.
ACE SOLUCION
PAPELERIA JC
Semaico International Trading Ltda.
Programa Anual de Contrataciones
PAC 2025 - EMPRESA PUBLICA TRANSPORTE AEREO MLITAR
La fuente de información de los datos mostrados es obtenida del sistema de contrataciones estatales SICOES, estos datos son actualizados constantemente.

.
FORM PAC |
|
1. ENTIDAD CONVOCANTE | ||||||||
Código de la entidad |
Denominación de la Entidad |
Fax |
Teléfono |
|||||
0596 | - | 00 | EMPRESA PUBLICA TRANSPORTE AEREO MLITAR | 2681101 | 2681101 |
2. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR CONTRATACION MENOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Consultoria | 1945598 | CONSULTORIA INDIVIDUAL DE LINEA - TECNICO APOYO REVISION | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Enero | 37250 |
|
||||||
2 | Consultoria | 1945767 | CONSULTORIA INDIVIDUAL DE LINEA - JEFE DE UNIDAD DE SEGURIDAD OPERACIONAL | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Enero | 37319,53 |
|
||||||
3 | Consultoria | 1946036 | CONSULTORIA INDIVIDUAL DE LINEA - SERVICIO A BORDO (REGIONAL EL ALTO) | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Enero | 24833,34 |
|
||||||
4 | Consultoria | 1945941 | CONSULTORIA INDIVIDUAL DE LINEA - AGENTE DE TRAFICO (REGIONAL SANTA CRUZ) | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Enero | 45453 |
|
||||||
5 | Consultoria | 1945968 | CONSULTORIA INDIVIDUAL DE LINEA - AGENTE DE RAMPA (REGIONAL SANTA CRUZ) | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Enero | 39333,36 |
|
||||||
6 | Consultoria | 1946007 | CONSULTORIA INDIVIDUAL DE LINEA - AGENTE DE TRAFICO (REGIONAL EL ALTO) | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Enero | 45453 |
|
||||||
7 | Consultoria | 1945698 | CONSULTORIA INDIVIDUAL DE LINEA - DESPACHADOR DE VUELO | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Enero | 26045,2 |
|
||||||
8 | Consultoria | 1945519 | CONSULTORIA INDIVIDUAL DE LINEA - RESPONSABLE DE CARGA | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Enero | 24490,2 |
|
||||||
9 | Consultoria | 1946194 | CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA - RESPONSABLE DE INGENIERIA | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Enero | 44833,53 |
|
||||||
10 | Consultoria | 1945868 | CONSULTORIA INDIVIDUAL DE LINEA - AGENTE DE RAMPA (REGIONAL COBIJA) | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Enero | 37250,01 |
|
||||||
11 | Consultoria | 1946014 | CONSULTORIA INDIVIDUAL DE LINEA - AGENTE DE RAMPA (REGIONAL EL ALTO) | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Enero | 39333,36 |
|
||||||
12 | Consultoria | 1945534 | CONSULTORIA INDIVIDUAL DE LINEA - AUXILIAR DE APOYO ADMINISTRATIVO | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Enero | 44499,42 |
|
||||||
13 | Consultoria | 1945836 | CONSULTORIA INDIVIDUAL DE LINEA - AGENTE DE TRAFICO (REGIONAL COBIJA) | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Enero | 38047,74 |
|
||||||
14 | Consultoria | 1946142 | CONSULTORIA INDIVIDUAL DE LINEA - AGENTE DE TRAFICO (REGIONAL COCHABAMBA) | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Enero | 40516,16 |
|
||||||
15 | Consultoria | 1945622 | CONSULTORIA INDIVIDUAL DE LINEA - JEFE DE BIBLIOTECA TECNICA | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Enero | 25890,64 |
|
||||||
16 | Consultoria | 1946277 | CONSULTORIA INDIVIDUAL DE LINEA - RESPONSABLE DE TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Enero | 30664,2 |
|
||||||
17 | Consultoria | 1945646 | CONSULTORIA INDIVIDUAL DE LINEA - DESPACHADOR DE VUELO CON ESPECIALIDAD AVSEC | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Enero | 26045,2 |
|
||||||
18 | Consultoria | 1945719 | CONSULTORIA INDIVIDUAL DE LINEA - JEFE DE PLANIFICACION COMERCIAL Y MARKETING | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Enero | 44833,53 |
|
||||||
19 | Consultoria | 1946242 | CONSULTORIA INDIVIDUAL DE LINEA - AGENTE DE CARGA II (REGIONAL SANTA CRUZ) | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Enero | 37250,01 |
|
||||||
20 | Consultoria | 1946212 | CONSULTORIA INDIVIDUAL DE LINEA - AGENTE DE CARGA II (REGIONAL EL ALTO) | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Enero | 37250,01 |
|
||||||
21 | Consultoria | 1945743 | CONSULTORIA INDIVIDUAL DE LINEA - TRIPULANTE DE CABINA | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Enero | 45281,34 |
|
||||||
22 | Consultoria | 1946163 | CONSULTORIA INDIVIDUAL DE LINEA - AGENTE DE RAMPA (REGIONAL COCHABAMBA) | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Enero | 49666,68 |
|
||||||
3. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES PARA APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO (ANPE) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Servicios Generales | 1998340 | Adquisicion De Pasajes Al Exterior En La Ruta Scz-Madrid-Milan-Madrid-Scz Para Realizar Entrenamiento Inicial Instructor, Inicial Pic Y Recurrente En Simulador De Vuelo | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 250000 |
|
||||||
4. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR LICITACION PUBLICA (LP) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Servicios Generales | 1970345 | SEGURO COMBINADO DE AERONAVEGACIÓN CASCO Y RESPONSABILIDAD CIVIL, TRIPULANTES Y PASAJEROS 2025-2026 | Convocatoria Publica Nacional | Otros Recursos Especificos | Enero | 2443377,6 |
|
||||||
5. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR EXCEPCION | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
6. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES DIRECTAS | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Servicios Generales | 1981092 | ADQUISICION DE PASAJES AL EXTERIOR EN LA RUTA SCZ-MADRID-MILAN-MADRID-SCZ PARA REALIZAR ENTRENAMIENTO INICIAL INSTRUCTOR, INICIAL PIC Y RECURRENTE EN SIMULADOR DE VUELO | Empresas Públicas Nacionales Estratégicas o Empresas con Participación Estatal Mayoritaria | Otros Recursos Especificos | Enero | 71520 |
|
||||||
2 | Servicios Generales | 1998335 | Adquisicion De Pasajes Al Exterior En La Ruta Scz-Madrid-Milan-Madrid-Scz Para Realizar Entrenamiento Inicial en Simulador De Vuelo | Contratación Directa Artículo 83 BIS | Otros Recursos Especificos | Febrero | 76908 |
|
||||||
7. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL POR CONVOCATORIA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
8. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL DIRECTA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
9. INSCRIPCION DE OTRAS MODALIDADES DEFINIDADS POR EL ORGANISMO FINANCIADOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Servicios Generales | 1961983 | RENOVACION DE SUSCRIPCION DE ISAPPHIRE | Sin Convocatoria | Otros Recursos Especificos | Enero | 144258,43 |
|
||||||
2 | Bienes | 1970272 | ADQUISICION DE T4 CONJUNTO DEL DISCO DE ROTOR ED TURBINA Y CUP LOCKING PARA LA AERONAVE AVRO RJ70 MATRICULA CP-3106 POSICION No.1 | Sin Convocatoria | Otros Recursos Especificos | Enero | 121104 |
|
||||||
3 | Servicios Generales | 1969815 | SUSCRIPCION GNS - X | Sin Convocatoria | Otros Recursos Especificos | Enero | 48720 |
|
||||||
4 | Bienes | 1969800 | ADQUISICION DE LLANTAS PRINCIPALES MLG PARA LA AERONAVE AVRO 146 RJ-70 | Sin Convocatoria | Otros Recursos Especificos | Enero | 88392 |
|
||||||
5 | Bienes | 1969804 | ADQUISICION DE MATERIAL CONSUMIBLE, PARA EL SERVICIO "A" CHECK DE LA AERONAVE AVRO 146 RJ70 CON MATRICULA CP-3106 | Sin Convocatoria | Otros Recursos Especificos | Enero | 89533,44 |
|
||||||
6 | Servicios Generales | 1969811 | SUSCRIPCION A LOS DATOS DE MANTENIMIENTO DE HONEYWELL PARA LOS MOTORES LF507-1F DE LA AERONAVE AVRO RJ-70 PARA LA GESTION DE 2025 | Sin Convocatoria | Otros Recursos Especificos | Enero | 87278,4 |
|
||||||
7 | Bienes | 1969823 | ADQUISICION DE GENERADOR DE OXIGENO PARA LA AERONAVE AVRO RJ 70 | Sin Convocatoria | Otros Recursos Especificos | Febrero | 25459 |
|
||||||
8 | Servicios Generales | 1970042 | ALQUILER DE EQUIPOS Y COMPONENTES | Sin Convocatoria | Otros Recursos Especificos | Marzo | 50112 |
|
||||||
9 | Bienes | 1969844 | ADQUISICION DE MATERIAL COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS (DIARIOS, SEMANALES Y MENSUALES) | Sin Convocatoria | Otros Recursos Especificos | Marzo | 108883 |
|
||||||
10 | Bienes | 1969833 | ADQUISICION DE IGNITORES PARA LA AERONAVE AVRO RJ70 | Sin Convocatoria | Otros Recursos Especificos | Marzo | 20880 |
|
||||||
11 | Servicios Generales | 1969848 | ALQUILER DE MOTOR LF507 | Sin Convocatoria | Otros Recursos Especificos | Marzo | 232000 |
|
||||||
12 | Bienes | 1969852 | ADQUISICION DE GENERADOR DE OXIGENO | Sin Convocatoria | Otros Recursos Especificos | Marzo | 25459 |
|
||||||
13 | Bienes | 1970021 | ADQUISICION DE CONJUNTO DE FRENO | Sin Convocatoria | Otros Recursos Especificos | Marzo | 313200 |
|
||||||
14 | Bienes | 1970048 | ADQUISICIÓN DE UNIDAD DE CONTROL DEL GENERADOR | Sin Convocatoria | Otros Recursos Especificos | Abril | 36750 |
|
||||||
15 | Bienes | 1970101 | ADQUISICION DE CILINDRO PRINCIPAL DE OXIGENO | Sin Convocatoria | Otros Recursos Especificos | Abril | 104400 |
|
||||||
16 | Bienes | 1970105 | CILINDRO PRINCIPAL DE AROS MLG | Sin Convocatoria | Otros Recursos Especificos | Abril | 157644 |
|
||||||
17 | Bienes | 1970063 | ADQUISICION DE GENERADOR | Sin Convocatoria | Otros Recursos Especificos | Abril | 243600 |
|
||||||
18 | Bienes | 1970107 | ADQUISICION MOTOR DE ARRANQUE | Sin Convocatoria | Otros Recursos Especificos | Abril | 146160 |
|
||||||
19 | Bienes | 1970057 | ADQUISICION DE IGNITORES | Sin Convocatoria | Otros Recursos Especificos | Abril | 20880 |
|
||||||
20 | Bienes | 1970096 | BATERIAS DE LUCES DE EMERGENCIA | Sin Convocatoria | Otros Recursos Especificos | Abril | 25056 |
|
||||||
21 | Bienes | 1970068 | ADQUISICION DE LLANTAS DE TREN PRINCIPAL | Sin Convocatoria | Otros Recursos Especificos | Abril | 223008 |
|
||||||
22 | Bienes | 1970082 | ADQUISICION BRAKE FAN ANTISKY | Sin Convocatoria | Otros Recursos Especificos | Abril | 51678 |
|
||||||
23 | Bienes | 1970072 | ADQUISICION DE LLANTAS DE NARIZ | Sin Convocatoria | Otros Recursos Especificos | Abril | 68064 |
|
||||||
24 | Bienes | 1970108 | ADQUISICION DE CONJUNTO DE FRENO | Sin Convocatoria | Otros Recursos Especificos | Abril | 313200 |
|
||||||
25 | Bienes | 1970097 | ADQUISICION DE BALLAST | Sin Convocatoria | Otros Recursos Especificos | Abril | 34106 |
|
||||||
26 | Servicios Generales | 1970111 | ALQUILER DE EQUIPOS Y COMPONENTES | Sin Convocatoria | Otros Recursos Especificos | Abril | 50112 |
|
||||||
27 | Bienes | 1970099 | ADQUISICION DE UNIDAD DE CONTROL HIDROMECANICO HMU | Sin Convocatoria | Otros Recursos Especificos | Abril | 1009200 |
|
||||||
28 | Bienes | 1970091 | ADQUISION GENERADOR DE OXIGENO | Sin Convocatoria | Otros Recursos Especificos | Abril | 25459 |
|
||||||
29 | Servicios Generales | 1970085 | ALQUILER DE MOTOR LF507 | Sin Convocatoria | Otros Recursos Especificos | Abril | 232000 |
|
||||||
30 | Bienes | 1970125 | MATERIAL DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS (DIARIOS, SEMANALES Y MENSUALES) | Sin Convocatoria | Otros Recursos Especificos | Mayo | 108883 |
|
||||||
31 | Bienes | 1970120 | ADQUISION GENERADOR DE OXIGENO | Sin Convocatoria | Otros Recursos Especificos | Mayo | 25459 |
|
||||||
32 | Bienes | 1970173 | ADQUISICION DE BALLAST | Sin Convocatoria | Otros Recursos Especificos | Junio | 34106 |
|
||||||
33 | Bienes | 1970166 | ADQUISICION DE BATERIAS DE LUCES DE EMERGENCIA | Sin Convocatoria | Otros Recursos Especificos | Junio | 25056 |
|
||||||
34 | Servicios Generales | 1970153 | ALQUILER DE MOTOR LF507 | Sin Convocatoria | Otros Recursos Especificos | Junio | 232000 |
|
||||||
35 | Bienes | 1970140 | ADQUISICION DE IGNITORES | Sin Convocatoria | Otros Recursos Especificos | Junio | 20880 |
|
||||||
36 | Servicios Generales | 1970296 | ENTRENAMIENTO EN SIMULADOR DE VUELO | Sin Convocatoria | Otros Recursos Especificos | Junio | 490000 |
|
||||||
37 | Bienes | 1970181 | ADQUISICION DE CONJUNTO DE FRENO | Sin Convocatoria | Otros Recursos Especificos | Junio | 50112 |
|
||||||
38 | Bienes | 1970159 | ADQUISION GENERADOR DE OXIGENO | Sin Convocatoria | Otros Recursos Especificos | Junio | 25459 |
|
||||||
39 | Bienes | 1970190 | ADQUISICION DE LLANTAS DE NARIZ | Sin Convocatoria | Otros Recursos Especificos | Julio | 68064 |
|
||||||
40 | Bienes | 1970187 | ADQUISICION DE LLANTAS DE TREN PRINCIPAL | Sin Convocatoria | Otros Recursos Especificos | Julio | 223008 |
|
||||||
41 | Bienes | 1970198 | ADQUISICION DE AROS MLG | Sin Convocatoria | Otros Recursos Especificos | Julio | 157644 |
|
||||||
42 | Bienes | 1970195 | ADQUISION GENERADOR DE OXIGENO | Sin Convocatoria | Otros Recursos Especificos | Julio | 25459 |
|
||||||
43 | Bienes | 1970207 | ADQUISICION DE IGNITORES | Sin Convocatoria | Otros Recursos Especificos | Agosto | 20880 |
|
||||||
44 | Bienes | 1970204 | ADQUISION GENERADOR DE OXIGENO | Sin Convocatoria | Otros Recursos Especificos | Agosto | 25459 |
|
||||||
45 | Bienes | 1970212 | ADQUISICION DE CONJUNTO DE FRENO | Sin Convocatoria | Otros Recursos Especificos | Agosto | 51678 |
|
||||||
46 | Bienes | 1970214 | ADQUISICION DE BRAKE FAN ANTISKY | Sin Convocatoria | Otros Recursos Especificos | Agosto | 51678 |
|
||||||
47 | Bienes | 1970234 | ADQUISICION DE BATERIAS DE LUCES DE EMERGENCIA | Sin Convocatoria | Otros Recursos Especificos | Septiembre | 25056 |
|
||||||
48 | Bienes | 1970236 | ADQUISICION DE BALLAST | Sin Convocatoria | Otros Recursos Especificos | Septiembre | 34106 |
|
||||||
49 | Bienes | 1970233 | ADQUISION GENERADOR DE OXIGENO | Sin Convocatoria | Otros Recursos Especificos | Septiembre | 25459 |
|
||||||
50 | Bienes | 1970252 | ADQUISION GENERADOR DE OXIGENO | Sin Convocatoria | Otros Recursos Especificos | Octubre | 25459 |
|
||||||
51 | Bienes | 1970246 | ADQUISICION DE LLANTAS DE NARIZ | Sin Convocatoria | Otros Recursos Especificos | Octubre | 68064 |
|
||||||
52 | Bienes | 1970242 | ADQUISICION DE LLANTAS DE TREN PRINCIPAL | Sin Convocatoria | Otros Recursos Especificos | Octubre | 223008 |
|
||||||
53 | Bienes | 1970254 | ADQUISION GENERADOR DE OXIGENO | Sin Convocatoria | Otros Recursos Especificos | Noviembre | 25459 |
|
||||||
54 | Servicios Generales | 1970301 | Entrenamiento En Simulador De Vuelo | Sin Convocatoria | Otros Recursos Especificos | Noviembre | 490000 |
|
||||||
55 | Bienes | 1970258 | ADQUISION GENERADOR DE OXIGENO | Sin Convocatoria | Otros Recursos Especificos | Diciembre | 25459 |
|
10. INFORMACION DE LAS VERSIONES REGISTRADAS DEL PAC | ||||||||
Versión PAC |
Responsable Creación |
Fecha Creación |
Responsable Publicación |
Fecha Publicación |
||||
v.6 | analmendoza | 24/02/2025 | analmendoza | 24/02/2025 | ||||
v.5 | analmendoza | 28/01/2025 | analmendoza | 28/01/2025 | ||||
v.4 | analmendoza | 27/01/2025 | analmendoza | 27/01/2025 | ||||
v.3 | analmendoza | 16/01/2025 | analmendoza | 16/01/2025 | ||||
v.2 | analmendoza | 10/01/2025 | analmendoza | 10/01/2025 | ||||
v.1 | analmendoza | 02/01/2025 | analmendoza | 02/01/2025 |
11. DATOS DEL ENVIO DEL FORMULARIO | |||||||||||||||||
Datos de la persona responsable del envío : |
Paterno | Materno | Nombre(s) | Cargo | |||||||||||||
MENDOZA | QUISPE | ANA LUZ | Compras Local/Exterior | ||||||||||||||
Responsable publicación : |
analmendoza | ||||||||||||||||
Fecha de envío : |
24/02/2025 | ||||||||||||||||
Medio de envío : |
Internet |
.
.
.
Planes de Servicio
Recibe licitaciones en tu correo electrónico diariamente. |
ADQUIRIR PAQUETE |
Grupo CONSULTORIAS
Grupo SERVICIOS
Grupo BIENES
Grupo OBRAS
Apoyanos con un donativo
Entidades Registradas
.