Licitaciones por departamento
Empresas Registradas
TOTAL S.R.L.
INGCOMET SRL
Sinergas
CONSTRUCCIONES ORTUÑO
BOLTPROS NOV
ACEROSPAURITO S.R.L.
CERDIPOL
DIGITAL MEDIA
ELECTROVOLT S.R.L.
Vanguarq Arquitectura
PAPER LAB S.R.L.
PR.YS.E.I. PROYECTOS Y SERVICIOS ELECTRICO INDUSTRIALES
COMERCIALUFANO
SCORPIUS SRL
merwil
TELACOLOR
GRUPO APSIS S.R.L.
RESET SRL
COMERCIAL ALEX'S
SERVITEX
Programa Anual de Contrataciones
PAC 2025 - Empresa Siderurgica Del Mutun
La fuente de información de los datos mostrados es obtenida del sistema de contrataciones estatales SICOES, estos datos son actualizados constantemente.

.
FORM PAC |
|
1. ENTIDAD CONVOCANTE | ||||||||
Código de la entidad |
Denominación de la Entidad |
Fax |
Teléfono |
|||||
0573 | - | 00 | empresa siderurgica del mutun | 3-9763388 | 3-9762835 |
2. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR CONTRATACION MENOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1969167 | COMPRA DE REPUESTOS PARA EL MICROBUS TOYOTA COASTER CON PLACA DE CONTROL 3447-BNB | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Enero | 39145 |
|
||||||
2 | Servicios Generales | 1980040 | SERVICIO DE TRANSPORTE DE MINERAL DESDE MINA (CHALERA) HASTA PLANTA YACUSES (ITACAMBA) | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Enero | 46200 |
|
||||||
3 | Servicios Generales | 1968319 | CONTRATACIÓN DE UNA CONSULTORÍA POR PRODUCTO PARA LA REALIZACIÓN DE UN ESTUDIO HIDROLÓGICO EN LA QUEBRADA LOS MÁNGALES EN SERRANÍA DEL MUTÚN | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Enero | 49800 |
|
||||||
4 | Bienes | 1966501 | COMPRA DE CORREAS PARA LOS EQUIPOS DE PRODUCION DE LA ESM | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Febrero | 40000 |
|
||||||
5 | Bienes | 1966162 | COMPRA DE PERNOS,TUERCA,ARANDELAS PARA LOS EQUIPOS DE PRODUCCION DE ESM(1ER LOTE). | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Marzo | 50000 |
|
||||||
6 | Bienes | 1966472 | COMPRA DE KIT DE SELLOS DE INYECTORES,RETENES Y KIT DE ORINS PARA LOS EQUIPOS DE PRODUCCION DE LA ESM. | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Abril | 50000 |
|
||||||
7 | Bienes | 1968338 | COMPRA DE LLANTAS Y NEUMÁTICOS PARA VEHÍCULOS DE FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO SIDERÚRGICO DEL MUTÚN | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Abril | 24000 |
|
||||||
8 | Bienes | 1967868 | COMPRA DE EQUIPO MULTIPARAMETRO(PH,CE,OD), PARA MONITOREO DE AGUA | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Mayo | 30000 |
|
||||||
9 | Bienes | 1967813 | COMPRA DE SEÑALETICAS EXTERNAS PARA MINA MUTUN Y PUERTO BUSCH | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Junio | 24000 |
|
||||||
10 | Servicios Generales | 1968316 | SERVICIO DE EMPASTADO DE DOCUMENTOS DEL PROYECTO SIDERÚRGICO DEL MUTÚN | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Junio | 24000 |
|
||||||
11 | Bienes | 1966170 | COMPRA DE PERNOS,TUERCAS,ARANDELAS PARA LOS EQUIPOS DE PRODUCCION DE ESM(2DO LOTE). | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Julio | 50000 |
|
||||||
12 | Bienes | 1966066 | COMPRA DE CAMAS METALICOS Y CASILLEROS PARA TERMINAL DE CARGA PUERTO BUSCH | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Julio | 27000 |
|
||||||
13 | Bienes | 1966174 | COMPRA DE PERNOS,TUERCAS,ARANDELAS PARA LOS EQUIPOS DE PRODUCCION DE ESM (3ER LOTE). | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Octubre | 50000 |
|
||||||
14 | Servicios Generales | 1968044 | ACREDITACION DE LABORATORIO QUIMICO BAJO LA NORMA NB 17025 PARA EVIDENCIAR QUE SON TECNICAMENTE COMPETENTES Y QUE SON CAPACES DE DESARROLLAR RESULTADOS TECNICAMENTE VALIDOS | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Noviembre | 40000 |
|
||||||
3. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES PARA APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO (ANPE) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Servicios Generales | 1968310 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHÍCULOS LIVIANOS (CAMBIO DE ACEITE, LAVADO FUMIGADO, CAMBIO DE FILTRO, ENGRASE Y OTROS) | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Enero | 72000 |
|
||||||
2 | Bienes | 1968382 | COMPRA DE VEHÍCULOS LIVIANOS (6 MOTOS ELÉCTRICOS, CAMIONETA, CUADRATRAK) PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE OPERACIÓN DEL COMPLEJO SIDERÚRGICO DEL MUTÚN | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Enero | 357120 |
|
||||||
3 | Bienes | 1965653 | PRIMER LOTE DE ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO PARA EQUIPO PESADO,PLANTA MOVIL Y FIJO. | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 200000 |
|
||||||
4 | Bienes | 1966345 | ADQUISICION DE VARIOS TIPOS DE FILTROS PARA EQUIPOS DE PRODUCCION DE LA ESM( 1ERLOTE) | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 270000 |
|
||||||
5 | Servicios Generales | 1968304 | SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL PERSONAL DE LA EMPRESA SIDERÚRGICA DEL MUTÚN | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 145000 |
|
||||||
6 | Servicios Generales | 1968326 | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DIARIA PARA PERSONAL DE FISCALIZACIÓN EN LA PLANTA SIDERÚRGICA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 93000 |
|
||||||
7 | Obras | 1965542 | SERVICIO DE REFACCION DE OFICINAS DE ESM DE CAMPAMENTO MINA MUTUN FASE I (REFACCION OFICINAS MUTUN, REFACCION OFICNAS GERENCIA ESM - MUTUN | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 186706,43 |
|
||||||
8 | Bienes | 1966226 | COMPRA DE MALLAS METÁLICAS PARA LA PLANTA FIJA DE TRITURACIÓN Y CLASIFICACIÓN ASTEC K300. PLANTA MÓVIL QE, EXTEC S5 Y KLEEMAN EP1 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 350088,1 |
|
||||||
9 | Bienes | 1965669 | ADQUISICION DE PRIMER LOTE DE ACEITE DE TRANSMISION Y DIRECCION PARA EQUIPO PESADO DE LA ESM. | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 182000 |
|
||||||
10 | Bienes | 1967974 | COMPRA DE ACCESORIOS DE DISCO PULVERIZADOR RS 200 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 82820 |
|
||||||
11 | Bienes | 1965616 | PRIMER LOTE DE ADQUISICION DE ACEITE DE MOTOR DIESEL Y GASOLINA PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS PESADOS,EQUIPOS LIVIANOS Y EQUIPOS DE TRITURACION. | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 350000 |
|
||||||
12 | Bienes | 1966836 | ADQUISICION E INTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA CAMPAMENTO MUTUN Y TCPB. | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 100000 |
|
||||||
13 | Bienes | 1966096 | ADQUISICION DE PLANCHAS METALICAS,ANGULARES Y PLATINOS PARA LA PLANTA FIJA (1ER LOTE) | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 100000 |
|
||||||
14 | Bienes | 1965982 | ADQUISICION DE PRIMER LOTE DE LLANTAS PARA EQUIPOS PESADOS,VOLQUETAS Y VEHICULOS LIVIANOS PARA LA ESM. | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 470000 |
|
||||||
15 | Bienes | 1966182 | COMPRA DE ESTUCHE DE HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO MECANICO DE EQUIPOS DE PRODUCCION DE ESM. | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 60000 |
|
||||||
16 | Bienes | 1968331 | COMPRA DE CALZADOS, ROPAS DE TRABAJOS Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL DE PLANTA DEL COMPLEJO SIDERÚRGICO DEL MUTÚN (LOTE Nº 1) | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 600000 |
|
||||||
17 | Bienes | 1966111 | ADQUISICION DE PLANCHAS METALICAS,ANGULARES Y PLATINOS PARA REPARACION DE CUCHARAS Y VALDES DE EQUIPO PESADO. | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Marzo | 100000 |
|
||||||
18 | Bienes | 1966845 | ADQUISICION DETORNO,MAQUINA DE SOLDAR,COMPRESORES DE AIRE,MOTORES ELECTRICOS. | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Marzo | 100000 |
|
||||||
19 | Bienes | 1965951 | ADQUISICION DE RESINA EPOXICA PARA LA PLANTA FIJA DE TRITURACION | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Marzo | 60000 |
|
||||||
20 | Bienes | 1967456 | COMPRA DE CALZADOS PARA DOTACION AL PERSONAL DE MINA MUTUN | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Marzo | 55000 |
|
||||||
21 | Bienes | 1967461 | COMPRA DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL PARA DOTACION AL PERSONAL DE MINA MUTUN | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Marzo | 60000 |
|
||||||
22 | Bienes | 1967547 | COMPRA DE RADIO HANDY PARA MINA MUTUN Y PUERTO BUSCH E INSTALACION DE ANTES. | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Marzo | 200000 |
|
||||||
23 | Bienes | 1967449 | COMPRA DE ROPA DE TRABAJO PARA DOTACION AL PERSONAL DE MINA MUTUN | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Marzo | 80000 |
|
||||||
24 | Bienes | 1966192 | ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EQUIPOS DE PRODUCCION DE LA ESM. | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Marzo | 240000 |
|
||||||
25 | Bienes | 1968336 | COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS Y BOTIQUINES PARA LA PLANTA SIDERÚRGICA DEL MUTÚN | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Marzo | 70000 |
|
||||||
26 | Bienes | 1968340 | COMPRA DE LLANTAS Y NEUMÁTICOS PARA VEHÍCULOS PESADOS Y SEMIPESADOS DEL PROYECTO SIDERÚRGICO DEL MUTÚN (LOTE Nº 1) | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Abril | 592930 |
|
||||||
27 | Bienes | 1966492 | COMPRA DE CRUCETAS DE CARDAN DE TRANSMISION Y TOMA FUERZAS,VALVULAS,TESADORES DE CORREAS PARA LOS EQUIPOS DE PRODUCCION DE LA ESM. | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Abril | 80000 |
|
||||||
28 | Bienes | 1966857 | COMPRA DE UN GPS RTK PARA MENSURA DE ACOPIOS MINERALES Y AVANCE DE EXPLOTACION | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Abril | 100000 |
|
||||||
29 | Bienes | 1966850 | COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TALLER DE MANTENIMIENTO MECANICO DE LA ESM. | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Abril | 100000 |
|
||||||
30 | Servicios Generales | 1968312 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS PESADOS (LAVADO, FUMIGADO, CAMBIO DE FILTRO ENGRASE Y OTROS) | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Abril | 198000 |
|
||||||
31 | Servicios Generales | 1967995 | IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE GESTION DE LABORATORIO PARA REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD VAJO LA NB 17025. | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Mayo | 100000 |
|
||||||
32 | Servicios Generales | 1968315 | CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA DE SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENE, JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DE AMBIENTES ADMINISTRATIVOS Y PÚBLICOS DE LA EMPRESA SIDERÚRGICA DEL MUTÚN | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Mayo | 624280 |
|
||||||
33 | Bienes | 1966556 | ADQUISICION DE MOTOR DE ARRANQUE,ALTERNADOR Y TURBOS PARA LOS EQUIPOS PESADOS,SEMIPESADOS Y DE PRODUCCION. | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Mayo | 300000 |
|
||||||
34 | Bienes | 1966220 | ADQUISICION DE ESCANER MULTIUSO PARA EVALUACION DE FALLAS ELECTRONICOS DE EQUIPOS PESADOS Y SEMIPESADOS. | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Mayo | 60000 |
|
||||||
35 | Bienes | 1966841 | COMPRA DE BALANZA CAMIONERA DE 28M LARGO 3.2M ANCHO CAPACIDAD 100 TONELADAS. | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Mayo | 380000 |
|
||||||
36 | Bienes | 1968333 | COMPRA DE CALZADOS, ROPAS DE TRABAJOS Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL DE PLANTA DEL COMPLEJO SIDERÚRGICO DEL MUTÚN (LOTE Nº 1) | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Junio | 600000 |
|
||||||
37 | Bienes | 1966822 | ADQUISICION DE RESPUESTOS PARA DIFERENCIAL DE EQUIPOS SEMIPESADOS DE LA ESM | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Junio | 450000 |
|
||||||
38 | Bienes | 1968378 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES PARA LAS OFICINAS DEL COMPLEJO SIDERÚRGICA DEL MUTÚN | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Junio | 280000 |
|
||||||
39 | Bienes | 1966242 | COMPRA DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA PLANTA FIJA DE TRITURACION ASTEC K300 (1ER LOTE). | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Junio | 500000 |
|
||||||
40 | Bienes | 1966586 | ADQUISICION DE RESPUESTOS PARA SISTEMA DE FRENO DE EQUIPOS SEMIPESADOS DE LA ESM. | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Junio | 375000 |
|
||||||
41 | Bienes | 1968380 | COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN PARA EL PERSONAL DE FISCALIZACIÓN Y OPERACIONES DE LA PLANTA SIDERÚRGICA DEL MUTÚN | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Junio | 780000 |
|
||||||
42 | Bienes | 1966233 | ADQUISICION DE MALLAS METALICAS,RODILLOS,CHUMACERAS Y OTROS RESPUESTOS PARA LA PLANTA FIJA (2DO LOTE). | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Julio | 400000 |
|
||||||
43 | Bienes | 1966136 | ADQUISICION DE PLANCHAS METALICAS ANGULARES Y PLATINOS PARA LA PLANTA FIJA (2DO LOTE) | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Julio | 100000 |
|
||||||
44 | Bienes | 1966352 | ADQUISICION DE VARIOS TIPOS DE FILTROS PARA EQUIPOS DE PRODUCCION DE LA ESM (2DO LOTE) | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Julio | 270000 |
|
||||||
45 | Bienes | 1965657 | SEGUNDO LOTE DE ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO PARA EQUIPO PESADO,PLANTA MOVIL Y FIJO DE LA ESM. | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Julio | 200000 |
|
||||||
46 | Servicios Generales | 1968322 | CONTRATACIÓN DE UNA CONSULTORÍA POR PRODUCTO PARA LA REALIZACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRADOS (CALIDAD MEDIO AMBIENTE, RRHH, ETC | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Julio | 56250 |
|
||||||
47 | Servicios Generales | 1965566 | MANTENIMIENTO Y REACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUERTO BUSCH,CHALERA Y PASTIZAL | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Julio | 150000 |
|
||||||
48 | Servicios Generales | 1968324 | SERVICIOS DE CONSULTORÍAS POR PRODUCTO PARA CERTIFICACIONES VARIAS PARA CALIDAD DEL PRODUCTO FINAL | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Julio | 56250 |
|
||||||
49 | Bienes | 1965632 | SEGUNDO LOTE DE ADQUISICION DE ACEITE DE MOTOR DIESEL Y GASOLINA PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS PESADOS,EQUIPOS LIVIANOS Y EQUIPOS DE TRITURACION. | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Julio | 280000 |
|
||||||
50 | Bienes | 1966037 | ADQUISICION DE SEGUNDO LOTE DE LLANTAS PARA EQUIPOS PESADOS,VOLQUETAS Y VEHICULO LIVIANOS PARA LA ESM | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Julio | 470000 |
|
||||||
51 | Bienes | 1965940 | ADQUISICION DE SEGUNDO LOTE DE ACEITE DE TRANSMISION Y DIRECCION PARA EQUIPO PESADO DE LA ESM. | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Julio | 182000 |
|
||||||
52 | Bienes | 1966155 | ADQUISICION DE PLANCHAS METALICAS,ANGULARES Y PLATINOS PARA REPARACION DE CUCHARAS Y VALDES DE EQUIPO PESADO | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Agosto | 100000 |
|
||||||
53 | Bienes | 1968028 | COMPRA DE CABINA EXTRACTORA DE GASES PARA EXTRACCION DE VAPORES ACIDOS DE LABORATORIO. | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Agosto | 80000 |
|
||||||
54 | Bienes | 1965960 | COMPRA DE KIT DE COLA Y CATALIZADOR PARA REPARACION DE CINTAS TRANSPORTADORAS | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Agosto | 75000 |
|
||||||
55 | Bienes | 1968014 | COMPRA DE ESPECTROMETRO DE ABSORCION ATOMICA PARA ANALISIS DE ELEMENTOS MINORITRIO EN EL MINERAL DE HIERRO. | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Agosto | 590259 |
|
||||||
56 | Bienes | 1968033 | ADQUISICION DE EQUIPO DE DIGESTOR DE MICROONDAS PARA DISOLVER LAS MUESTRAS DE MINERAL DE HIERRO | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Agosto | 820018 |
|
||||||
57 | Servicios Generales | 1965583 | MANTENIMIENTO Y REACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA,TALLER MECANICO,ALMACENES,AMURALLADO DE SURTIDOR DE CAMPAMENTO MUTUN | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Septiembre | 184082 |
|
||||||
58 | Bienes | 1966360 | ADQUISICION DE VARIOS TIPOS DE FILTROS PARA EQUIPOS DE PRODUCCION DE LA ESM (3ER LOTE) | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Octubre | 250000 |
|
||||||
59 | Bienes | 1966248 | COMPRA DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS,PARA LA PLANTA FIJA DE TRITURACION ASTEC K300 (2DO LOTE) | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Noviembre | 500000 |
|
||||||
4. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR LICITACION PUBLICA (LP) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1968366 | COMPRA DE MINERALES PARA LA PLANTA DE ACERÍA Y OTROS PROCESO (HIERRO-SILICIO, HIERRO MANGANESO, MANGANESO SILICIO, DESOXIDANTES SILICIO ALUMINIO Y DESOXIDANTES SIC) DEL COMPLEJO SIDERÚRGICO DEL MUTÚN | Convocatoria Publica Nacional | Otros Recursos Especificos | Enero | 79440480 |
|
||||||
2 | Bienes | 1968370 | COMPRA DE MINERALES PARA LA PLANTA DE ACERÍA Y OTROS PROCESOS (CARBÓN GRAFITO EN POLVO, POLVO EXOTÉRMICO, ESCORIA PROTECTORA DE CRISTALIZADOR, POLVO DE ASFALTO, AISLANTES PARA LINGOTERAS Y ESCORIA DE SOLDADURA SUMERGIDA) | Convocatoria Publica Nacional | Otros Recursos Especificos | Enero | 4129938 |
|
||||||
3 | Bienes | 1968335 | COMPRA DE INSUMOS (FLOCULANTE, COAGULANTE, BISULFITO SÓDICO, CLORURO DE ALUMINIO, HIPOCLORITO SÓDICO, RESINA, SAL INDUSTRIAL, AGENTES QUÍMICOS) PARA LA PLANTA SIDERÚRGICA DEL MUTÚN | Convocatoria Publica Internacional | Otros Recursos Especificos | Enero | 113926262,4 |
|
||||||
4 | Bienes | 1968355 | ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA OPERACIÓN DE LAS PLANTAS DEL COMPLEJO SIDERÚRGICO DEL MUTÚN (JUNTAS METÁLICAS EN ESPIRAL, BATERÍAS DE PLOMO, ELEMENTOS FILTRANTES PARA FILTROS, BOLSAS DE FILTRO, ANILLO DE SELLADO, JUNTAS TEÓRICAS TIPO O, TELA DE FILTRO, ELECTRODO DE GRAFITO, MATERIAL DE COLADA DE BOBINA, PAPEL DE MICA, LADRILLOS REFRACTARIOS, FINDENTE RAPIDO) | Convocatoria Publica Nacional | Otros Recursos Especificos | Enero | 32921497,6 |
|
||||||
5 | Bienes | 1968347 | COMPRA DE PRODUCTOS DE MINERALES (BENTONITA, PIEDRA CALIZA, CAL ACTIVA, FLUORITA, DOLOMITA FRITADA, ESCORIA SINTÉTICA, CA-SI GRANULADO) PARA LA PLANTA SIDERÚRGICA DEL MUTÚN | Convocatoria Publica Nacional | Otros Recursos Especificos | Enero | 54418857 |
|
||||||
6 | Bienes | 1968381 | COMPRA DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN PARA LA OPERACIÓN DEL COMPLEJO SIDERÚRGICO DEL MUTÚN | Convocatoria Publica Nacional | Otros Recursos Especificos | Enero | 30902193 |
|
||||||
7 | Bienes | 1968359 | ADQUISICIÓN DE ARRABIO PARA LA PLANTA DE ACERÍA DEL COMPLEJO SIDERÚRGICO DEL MUTÚN | Convocatoria Publica Internacional | Otros Recursos Especificos | Enero | 322382752 |
|
||||||
8 | Bienes | 1968352 | ADQUISICIÓN DE MATERIAL REFRACTARIO PARA ACERÍA Y LAMINACIÓN PARA LA PLANTA SIDERÚRGICA DEL MUTÚN | Convocatoria Publica Nacional | Otros Recursos Especificos | Enero | 27144000 |
|
||||||
9 | Bienes | 1968362 | ADQUISICIÓN DE ALAMBRE DE ALUMINIO Y MOLDES DE COBRE PARA LA PLANTA DE ACERÍA Y LAMINACIÓN DEL COMPLEJO SIDERÚRGICO DEL MUTÚN | Convocatoria Publica Nacional | Otros Recursos Especificos | Enero | 1017619 |
|
||||||
10 | Servicios Generales | 1993342 | CONTRATACIÓN DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO PARA LA PLANTA FIJA, EQUIPO AUTOMOTOR, EQUIPO PESADO, EQUIPO LIVIANO Y OTROS DE LA EMPRESA SIDERÚRGICA DEL MUTÚN GESTIÓN 2025 | Convocatoria Publica Nacional | Otros Recursos Especificos | Febrero | 932869 |
|
||||||
11 | Obras | 1994521 | DISEÑO, PROCURA, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA PARA TRITURACIÓN Y TRANSPORTE POR CINTA DEL MINERAL DE HIERRO PARA EL COMPLEJO SIDERÚRGICO DEL MUTÚN (MODALIDAD LLAVE EN MANO) | Convocatoria Publica Nacional | Otros Recursos Especificos | Febrero | 69991812 |
|
||||||
12 | Bienes | 1968373 | ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DE LA PLANTA SIDERÚRGICA DEL MUTÚN | Convocatoria Publica Nacional | Otros Recursos Especificos | Febrero | 24839943,54 |
|
||||||
13 | Bienes | 1969110 | ADQUISICION DE VOLQUETAS DE USO MINERO PARA MINA MUTUN | Convocatoria Publica Nacional | Otros Recursos Especificos | Marzo | 4975780 |
|
||||||
14 | Bienes | 1969108 | ADQUISICION DE DOS MICROBUSES PARA TRANSPORTE DE PERSONAL A MINA MUTUN | Convocatoria Publica Nacional | Otros Recursos Especificos | Abril | 150000 |
|
||||||
