Licitaciones por departamento
Empresas Registradas
SERVITEX
CARPINTERIA Y MUEBLERIA GARECARODRIGUEZ
CONSULOGO
p y s confeccion industrial
EITSAYU
SINECBOL Servicio de Ingenieria Electrica Bolivia
GEDESA LTDA
Construmat Ltda.
CONSTRUCTORA Y CONSULTORA CANTUMARCA
WEYMARNATIONAL
Jhenny Saavedra Balderrama
Petroenergas Srl
RADO-SEVIC ELECTRIC
Hansvel Export Import S.R.L.
Vista Urbana SRL
INDUCOL INDUSTRIA DE COLCHONES SRL
merwil
solcito juegos
MYA IMPORT SRL
letreros ave
Programa Anual de Contrataciones
PAC 2022 - Entidad Ejecutora De Medio Ambiente Y Agua - Emagua
La fuente de información de los datos mostrados es obtenida del sistema de contrataciones estatales SICOES, estos datos son actualizados constantemente.

.
FORM PAC |
|
1. ENTIDAD CONVOCANTE | ||||||||
C贸digo de la entidad |
Denominaci贸n de la Entidad |
Fax |
Tel茅fono |
|||||
0253 | - | 00 | ENTIDAD EJECUTORA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA - EMAGUA | 2494599 | 2150361- 2150362 |
2. CONTRATACIONES MENORES | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contrataci贸n |
C贸digo Interno PAC |
Objeto de la contrataci贸n |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicaci贸n |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Servicios Generales | 1563012 | SERVICIO DE FOTOCOPIAS Y ANILLADOS PARA EL PROGRAMA MULTIPROPOSITO | Contratacion Menor | Banco Interamericano de Desarrollo | Enero | 34000 |
|
||||||
2 | Consultoria | 1549524 | CHOFER 2 MENSAJERO | Contratacion Menor | Banco Interamericano de Desarrollo | Enero | 49819 |
|
||||||
3 | Consultoria | 1549527 | APOYO ADMINISTRATIVO (AUXILIAR) | Contratacion Menor | Banco Interamericano de Desarrollo | Enero | 49819 |
|
||||||
4 | Consultoria | 1549529 | CHOFER 1 MENSAJERO | Contratacion Menor | Banco Interamericano de Desarrollo | Enero | 49819 |
|
||||||
5 | Servicios Generales | 1577117 | SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA MULTIPROPOSITO | Contratacion Menor | Banco Interamericano de Desarrollo | Enero | 28567 |
|
||||||
6 | Consultoria | 1549516 | SECRETARIA DEL PROGRAMA MULTIPROPOSITO | Contratacion Menor | Banco Interamericano de Desarrollo | Enero | 47768 |
|
||||||
7 | Consultoria | 1566980 | APOYO SOCIAL PUCARANI | Contratacion Menor | Banco Interamericano de Desarrollo | Enero | 49819 |
|
||||||
8 | Consultoria | 1584433 | GESTOR PREVENCION DE MANEJO DE CONFLICTOS (ALTO PE脩AS) | Contratacion Menor | Banco Interamericano de Desarrollo | Febrero | 48342 |
|
||||||
9 | Servicios Generales | 1584435 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEH脥CULOS DEL PROGRAMA MULTIPROP脫SITO | Contratacion Menor | Banco Interamericano de Desarrollo | Febrero | 50000 |
|
||||||
10 | Consultoria | 1584431 | APOYO SOCIAL ALTO PE脩AS | Contratacion Menor | Banco Interamericano de Desarrollo | Febrero | 49819 |
|
||||||
11 | Consultoria | 1582536 | APOYO SOCIAL SURIQUI脩A | Contratacion Menor | Banco Interamericano de Desarrollo | Febrero | 49819 |
|
||||||
12 | Bienes | 1596261 | ADQUISICION DE ROUTER, ACCESORIOS Y REPUESTOS DE COMPUTACION PORTATIL | Contratacion Menor | Banco Interamericano de Desarrollo | Marzo | 27919 |
|
||||||
13 | Consultoria | 1589828 | APOYO SOCIAL COMUNITARIO | Contratacion Menor | Banco Interamericano de Desarrollo | Marzo | 22645 |
|
||||||
14 | Bienes | 1604372 | ADQUISICION DE SEPARADORES METALICOS DE CARPETAS DE ARCHIVO Y ESTANTES METALICOS | Contratacion Menor | Banco Interamericano de Desarrollo | Abril | 24450 |
|
||||||
15 | Bienes | 1608689 | ADQUISICION DE TONERS PARA EL PROGRAMA MULTIPROPOSITO-GESTION 2022 | Contratacion Menor | Banco Interamericano de Desarrollo | Mayo | 49950 |
|
||||||
16 | Bienes | 1563249 | ADQUISICI脫N DE TONERS | Contratacion Menor | Corporacion Andina de Fomento | Junio | 40000 |
|
||||||
17 | Bienes | 1563254 | ADQUISICI脫N DE MATERIAL DE ESCRITORIO | Contratacion Menor | Corporacion Andina de Fomento | Julio | 30000 |
|
||||||
18 | Servicios Generales | 1563217 | SERVICIO DE FOTOCOPIAS | Contratacion Menor | Corporacion Andina de Fomento | Agosto | 40000 |
|
||||||
3. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES PARA APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO (ANPE) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contrataci贸n |
C贸digo Interno PAC |
Objeto de la contrataci贸n |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicaci贸n |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Servicios Generales | 1563212 | PROVISION DE PASAJES AEREOS | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Corporacion Andina de Fomento | Enero | 77000 |
|
||||||
2 | Consultoria | 1591341 | SUPERVISI脫N T脡CNICA CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PTAR CRUCE PIRAYMIRI Y SAN MIGUEL DEL BA脩ADO - MONTEAGUDO | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Corporacion Andina de Fomento | Marzo | 183207,04 |
|
||||||
3 | Servicios Generales | 1563214 | SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINA CENTRAL Y OFICINAS DEPARTAMENTALES | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Corporacion Andina de Fomento | Marzo | 108000 |
|
||||||
4 | Consultoria | 1610600 | SUPERVISI脫N T脡CNICA CONSTRUCCION RELLENO SANITARIO BETANZOS | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Corporacion Andina de Fomento | Mayo | 184771,67 |
|
||||||
4. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR LICITACION PUBLICA (LP) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contrataci贸n |
C贸digo Interno PAC |
Objeto de la contrataci贸n |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicaci贸n |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Obras | 1565445 | CONST. SISTEMA DE RIEGO PRESA CAWALLICALA - LOTE 2 SISTEMA DE RIEGO | Convocatoria Publica Nacional | The OPEC Fund for International Develoment | Febrero | 5489214,39 |
|
||||||
2 | Obras | 1565422 | CONST. PRESA Y SISTEMA DE MICRO RIEGO KULLCU (SOROCACHI) - LOTE 1 PRESA | Convocatoria Publica Internacional | Regalias | Febrero | 14051479,2 |
|
||||||
3 | Obras | 1565431 | CONST. PRESA Y SISTEMA DE MICRO RIEGO KULLCU (SOROCACHI) - LOTE 2 SISTEMA DE RIEGO | Convocatoria Publica Nacional | The OPEC Fund for International Develoment | Febrero | 7326629,29 |
|
||||||
4 | Obras | 1565984 | CONST. RIEGO TECNIFICADO LAIME TORO | Convocatoria Publica Nacional | Instituto Aleman de Credito para la Reconstruccion | Febrero | 10426124,23 |
|
||||||
5 | Obras | 1565436 | CONST. SISTEMA DE RIEGO PRESA CAWALLICALA - LOTE 1 PRESA | Convocatoria Publica Internacional | The OPEC Fund for International Develoment | Febrero | 18082398,28 |
|
||||||
6 | Servicios Generales | 1563246 | CONTRATACION DE SEGUROS | Convocatoria Publica Nacional | Corporacion Andina de Fomento | Marzo | 110000 |
|
||||||
7 | Obras | 1591345 | Construccion Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Ptar Cruce Piraymiri Y San Miguel Del Ba帽ado - Monteagudo - Lote 2 (San Miguel del Ba帽ado) | Convocatoria Publica Nacional | Corporacion Andina de Fomento | Marzo | 2209841,69 |
|
||||||
8 | Obras | 1591343 | Construccion Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Ptar Cruce Piraymiri Y San Miguel Del Ba帽ado - Monteagudo lOTE 1 (CRUCE PIRAYMIRI) | Convocatoria Publica Nacional | Corporacion Andina de Fomento | Marzo | 1280136,9 |
|
||||||
9 | Obras | 1565397 | CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO PRESA PATAMANTA (PUCARANI) - LOTE 2 (RIEGO) | Convocatoria Publica Internacional | The OPEC Fund for International Develoment | Abril | 31554195,13 |
|
||||||
10 | Consultoria | 1565415 | CONST. SISTEMA DE RIEGO TERACOLLO (PUCARANI) - SUPERVISI脫N | Convocatoria Publica Nacional | The OPEC Fund for International Develoment | Abril | 3715843,61 |
|
||||||
11 | Consultoria | 1565410 | CONST. SISTEMA DE RIEGO PATAMANTA (PUCARANI) - SUPERVISI脫N | Convocatoria Publica Nacional | The OPEC Fund for International Develoment | Abril | 2667664,15 |
|
||||||
12 | Consultoria | 1605182 | SUPERVISION DEL PROYECYO CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO PRESA PATAMANTA (PUCARANI) LOTE 2 (RIEGO) | Convocatoria Publica Nacional | The OPEC Fund for International Develoment | Abril | 1294782,62 |
|
||||||
13 | Consultoria | 1605179 | SUPERVISION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION PRESA TERACOLLO (PUCARANI) LOTE 2 (RIEGO | Convocatoria Publica Nacional | The OPEC Fund for International Develoment | Abril | 155747,69 |
|
||||||
14 | Obras | 1605189 | CONSTRUCCION PRESA TERACOLLO (PUCARANI)- LOTE 2 (RIEGO) | Convocatoria Publica Internacional | The OPEC Fund for International Develoment | Mayo | 21884754,2 |
|
||||||
15 | Consultoria | 1609312 | SUPERVISI脫N T脡CNICA CONSTRUCCION PRESA TERACOLLO (PUCARANI) - LOTE 1 (PRESA) | Convocatoria Publica Nacional | The OPEC Fund for International Develoment | Mayo | 2560095,92 |
|
||||||
16 | Obras | 1609358 | CONSTRUCCI脫N SISTEMA DE RIEGO PRESA PATAMANTA (PUCARANI) - LOTE 1 (PRESA) | Convocatoria Publica Internacional | The OPEC Fund for International Develoment | Mayo | 33457486,36 |
|
||||||
17 | Consultoria | 1609313 | SUPERVISION TECNICA CONSTRUCCI脫N SISTEMA DE RIEGO PRESA PATAMANTA (PUCARANI)-LOTE 1 (PRESA) | Convocatoria Publica Nacional | The OPEC Fund for International Develoment | Mayo | 1372881,53 |
|
||||||
18 | Obras | 1565411 | CONSTRUCCION PRESA TERACOLLO (PUCARANI) - LOTE 1 (PRESA) | Convocatoria Publica Internacional | The OPEC Fund for International Develoment | Mayo | 48476903,91 |
|
||||||
5. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR EXCEPCION | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contrataci贸n |
C贸digo Interno PAC |
Objeto de la contrataci贸n |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicaci贸n |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
6. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES DIRECTAS | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contrataci贸n |
C贸digo Interno PAC |
Objeto de la contrataci贸n |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicaci贸n |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Servicios Generales | 1563243 | CONTRATO DE ALQUILER OFICINA DEPARTAMENTAL POTOSI | Arrendamiento de inmuebles para funcionamiento de oficinas de entidades p煤blicas | Corporacion Andina de Fomento | Enero | 58300 |
|
||||||
2 | Servicios Generales | 1580499 | PROVISI脫N DE COMBUSTIBLE (GASOLINA ESPECIAL) PARA LOS VEH脥CULOS DEL PROGRAMA MULTIPROP脫SITO | Bienes con tarifas reguladas por el Estado | Banco Interamericano de Desarrollo | Febrero | 35000 |
|
||||||
3 | Servicios Generales | 1583588 | ALQUILER DE OFICINAS PARA EL PROGRAMA MULTIPROP脫SITO | Arrendamiento de inmuebles para funcionamiento de oficinas de entidades p煤blicas | Banco Interamericano de Desarrollo | Febrero | 120000 |
|
||||||
4 | Servicios Generales | 1583583 | ALQUILER DE OFICINAS EN EL MUNICIPIO DE BATALLAS PARA EL PROGRAMA MULTIPROP脫SITO | Arrendamiento de inmuebles para funcionamiento de oficinas de entidades p煤blicas | Banco Interamericano de Desarrollo | Febrero | 30000 |
|
||||||
5 | Servicios Generales | 1580501 | PROVISI脫N DE COMBUSTIBLE (GASOLINA ESPECIAL) PARA LOS VEH脥CULOS DEL PROGRAMA MULTIPROP脫SITO - COMUNIDAD DE BATALLAS | Bienes con tarifas reguladas por el Estado | Banco Interamericano de Desarrollo | Febrero | 26928 |
|
||||||
6 | Servicios Generales | 1563240 | CONTRATO DE ALQUILER OFICINA DEPARTAMENTAL TARIJA | Arrendamiento de inmuebles para funcionamiento de oficinas de entidades p煤blicas | Corporacion Andina de Fomento | Marzo | 49500 |
|
||||||
7. INSCRIPCION DE OTRAS MODALIDADES DEFINIDADS POR EL ORGANISMO FINANCIADOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contrataci贸n |
C贸digo Interno PAC |
Objeto de la contrataci贸n |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicaci贸n |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Consultoria | 1551581 | SUPERVISION TECNICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LOS PROYECTOS: APROV. Y GESTION RECURSOS HIDRICOS COMUNIDAD JICHURASI Y USO EFICIENTE DEL AGUA COMUNIDAD SURIQUI脩A | Convocatoria Publica Nacional | Banco Interamericano de Desarrollo | Enero | 150576,68 |
|
||||||
2 | Bienes | 1563643 | EQUIPOS DE COMPUTACION - AREA TECNICA | Sin Convocatoria | Banco Interamericano de Desarrollo | Enero | 73660 |
|
||||||
3 | Consultoria | 1563574 | ESPECIALISTA AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMATICO | Convocatoria Publica Nacional | Banco Interamericano de Desarrollo | Enero | 179196 |
|
||||||
4 | Servicios Generales | 1574515 | SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIAL DE VISIBILIDAD EN EL MARCO DEL PLAN DE COMUNICACION DEL PROGRAMA MULTIPROPOSITO | Sin Convocatoria | Banco Interamericano de Desarrollo | Enero | 25780 |
|
||||||
5 | Consultoria | 1549834 | COMUNICADOR SOCIAL | Sin Convocatoria | Banco Interamericano de Desarrollo | Enero | 55692 |
|
||||||
6 | Consultoria | 1563197 | EJECUCI脫N DEL COMPONENTE DE DESARROLLO COMUNITARIO (DESCOM) PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE E INTERCONEXION EL ALTO | Convocatoria Publica Nacional | Banco Interamericano de Desarrollo | Enero | 1069140 |
|
||||||
7 | Consultoria | 1563593 | INGENIERO CIVIL JUNIOR II | Sin Convocatoria | Banco Interamericano de Desarrollo | Enero | 95579 |
|
||||||
8 | Consultoria | 1563580 | PROFESIONAL DESCOM E INFRAESTRUCTURA | Convocatoria Publica Nacional | Banco Interamericano de Desarrollo | Enero | 155940 |
|
||||||
9 | Consultoria | 1563585 | ESPECIALISTA HIDROLOGO | Convocatoria Publica Nacional | Banco Interamericano de Desarrollo | Enero | 155940 |
|
||||||
10 | Consultoria | 1563650 | CONFORMACION DE LA COMISION TECNICA DE OPERACIONES DEL PROGRAMA MULTIPROPOSITO (COTEMU) | Sin Convocatoria | Banco Interamericano de Desarrollo | Febrero | 744720 |
|
||||||
11 | Consultoria | 1563636 | RELACIONADOR RESOLUCIONES CONFLICTOS EPSAS | Sin Convocatoria | Banco Interamericano de Desarrollo | Febrero | 89900 |
|
||||||
12 | Consultoria | 1563664 | ACOMPA脩AMIENTO OBRAS JICHURASI Y SURIQUI脩A | Convocatoria Publica Nacional | Banco Interamericano de Desarrollo | Febrero | 153000 |
|
||||||
13 | Consultoria | 1587838 | IMPLEMENTACI脫N DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS CONRIEGO TECNIFICADO Y CON ENFOQUE DE RESILIENCIA ANTE EL CAMBIO CLIM脕TICO | Convocatoria Publica Nacional | Banco Interamericano de Desarrollo | Febrero | 455482 |
|
||||||
14 | Consultoria | 1563284 | CONTRATACION DE UNA FIRMA CONSULTORA DE AUDITORIA EXTERNA PARA LA REALIZACI脫N DE LA AUDITORIA FINANCIERA DEL PROYECTO AMPLIACION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DISTRITO 8 ? EL ALTO GESTI脫N 2016 - 2019 | Convocatoria Publica Nacional | Recursos de Contravalor | Febrero | 65000 |
|
||||||
15 | Consultoria | 1563656 | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA GESTION DE AGUA Y EL APROVECHAMIENTO Y GESTION DE RECURSOS HIDRICOS COMUNIDAD JICHURASI Y EL USO EFICIENTE DE AGUA COMUNIDAD SURIQUI脩A | Convocatoria Publica Nacional | Banco Interamericano de Desarrollo | Febrero | 283501 |
|
||||||
16 | Consultoria | 1563631 | RELACIONADOR INSTITUCIONAL | Sin Convocatoria | Banco Interamericano de Desarrollo | Febrero | 77140 |
|
||||||
17 | Consultoria | 1563680 | FORTALECIMIENTO DE LA ENTIDAD DE GENERO A NIVEL DE ORGANIZACIONES SOCIALES (CENTRALES, SUBCENTRALE Y BARTOLINAS) | Sin Convocatoria | Banco Interamericano de Desarrollo | Marzo | 410000 |
|
||||||
18 | Consultoria | 1597484 | ELABORACION LINEA BASE PROYECTO DE RIEGO CUENCA DEL RIO JACHA JAHUIRA Y PROYECTO DE RIEGO CUENCA DEL RIO KULLU KACHI | Sin Convocatoria | Banco Interamericano de Desarrollo | Marzo | 688159 |
|
||||||
19 | Consultoria | 1598332 | TECNICO SOCIAL PARA EL PROCESO DE NEGOCIACION, GESTION Y RESOLUCION DE CONFLICTOS | Sin Convocatoria | Banco Interamericano de Desarrollo | Marzo | 72143,88 |
|
||||||
20 | Consultoria | 1563661 | ELABORACION DE ESTRATEGIAS E IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE PROTECCION DE FAUNA EN LAS COMUNIDADES DE INTERVENCION DEL PROGRAMA MULTIPROPOSITO DE AGUA POTABLE Y RIEGO PARA LOS MUNICIPIOS DE BATALLAS PUCARANI Y EL ALTO | Sin Convocatoria | Banco Interamericano de Desarrollo | Marzo | 789496 |
|
||||||
21 | Obras | 1563676 | COSECHA DE AGUA PARA MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION CAMELIDA EN LA COMUNIDAD DE ALTO PE脩AS | Sin Convocatoria | Banco Interamericano de Desarrollo | Marzo | 1500000 |
|
||||||
22 | Consultoria | 1599025 | FORTALECIMIENTO A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE MUJERES EN COMUNIDADES QUE SON PARTE DEL AREA DEL PROGRAMA MULTIPROPOSITO | Convocatoria Publica Nacional | Banco Interamericano de Desarrollo | Marzo | 415028 |
|
||||||
23 | Consultoria | 1602560 | INGENIERO SANITARIO SENIOR | Sin Convocatoria | Banco Interamericano de Desarrollo | Abril | 116955 |
|
||||||
24 | Consultoria | 1600839 | PLAN DE CAPACITACION ?DIRIGENTES COMUNITARIOS EN LAS CUENCAS JACHA JAHUIRA Y KHULLU CACHI EN MANEJO Y RESOLUCION DE CONFLICTOS? | Sin Convocatoria | Banco Interamericano de Desarrollo | Abril | 199236 |
|
||||||
25 | Consultoria | 1606592 | ACOMPA脩AMIENTO Y ASISTENCIA T脡CNICA INTEGRAL A LA EJECUCI脫N DEL COMPONENTE 2. MEJORAMIENTO Y AMPLIACI脫N DE LOS SISTEMAS DE RIEGO BATALLAS Y PUCARANI DEL PROGRAMA MULTIPROP脫SITO DE AGUA POTABLE Y RIEGO PARA LOS MUNICIPIOS DE BATALLAS, PUCARANI Y EL ALTO, PARA LAS ASOCIACIONES DE REGANTES, MUNICIPIO BATALLAS Y PUCARANI. | Convocatoria Publica Nacional | Banco Interamericano de Desarrollo | Abril | 259111 |
|
||||||
26 | Consultoria | 1606976 | SUPERVISI脫N T脡CNICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCI脫N DEL PROYECTO: ?COSECHA DE AGUA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCI脫N CAM脡LIDA EN LA COMUNIDAD DE ALTO PE脩AS? | Convocatoria Publica Nacional | Banco Interamericano de Desarrollo | Abril | 75780,09 |
|
||||||
27 | Consultoria | 1602561 | APOYO SOCIAL COMUNITARIO EL ALTO-PTAP E INTERCONEXION DEL PROGRAMA MULTIPROPOSITO | Sin Convocatoria | Banco Interamericano de Desarrollo | Abril | 22645 |
|
||||||
28 | Consultoria | 1563299 | CONTRATACION DE UNA FIRMA CONSULTORA DE AUDITORIA EXTERNA PARA LA REALIZACI脫N DE LA AUDITORIA FINANCIERA DEL PROYECTO AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDADELA VILLA 1潞 DE MAYO - SANTA CRUZ | Convocatoria Publica Nacional | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Mayo | 65000 |
|
||||||
29 | Consultoria | 1598792 | PROFESIONAL EN ADQUISICIONES | Sin Convocatoria | Banco Interamericano de Desarrollo | Mayo | 12327 |
|
8. INFORMACION DE LAS VERSIONES REGISTRADAS DEL PAC | ||||||||
Versi贸n PAC |
Responsable Creaci贸n |
Fecha Creaci贸n |
Responsable Publicaci贸n |
Fecha Publicaci贸n |
||||
v.34 | marcomaldonado | 17/05/2022 | marcomaldonado | 17/05/2022 | ||||
v.33 | marcovalencia | 11/05/2022 | marcovalencia | 11/05/2022 | ||||
v.32 | marcomaldonado | 11/05/2022 | marcovalencia | 11/05/2022 | ||||
v.31 | isabelyujra | 09/05/2022 | isabelyujra | 09/05/2022 | ||||
v.30 | rosscamargo | 06/05/2022 | marcomaldonado | 06/05/2022 | ||||
v.29 | marcomaldonado | 03/05/2022 | rosscamargo | 06/05/2022 | ||||
v.28 | rosscamargo | 29/04/2022 | rosscamargo | 29/04/2022 | ||||
v.27 | rosscamargo | 28/04/2022 | rosscamargo | 28/04/2022 | ||||
v.26 | marcovalencia | 25/04/2022 | marcovalencia | 25/04/2022 | ||||
v.25 | marcovalencia | 25/04/2022 | marcovalencia | 25/04/2022 | ||||
v.24 | isabelyujra | 19/04/2022 | isabelyujra | 20/04/2022 | ||||
v.23 | rosscamargo | 06/04/2022 | isabelyujra | 11/04/2022 | ||||
v.22 | isabelyujra | 04/04/2022 | isabelyujra | 04/04/2022 | ||||
v.21 | marcovalencia | 30/03/2022 | rosscamargo | 30/03/2022 | ||||
v.20 | rosscamargo | 30/03/2022 | rosscamargo | 30/03/2022 | ||||
v.19 | isabelyujra | 25/03/2022 | isabelyujra | 29/03/2022 | ||||
v.18 | rosscamargo | 24/03/2022 | isabelyujra | 25/03/2022 | ||||
v.17 | isabelyujra | 22/03/2022 | isabelyujra | 22/03/2022 | ||||
v.16 | marcovalencia | 07/03/2022 | marcovalencia | 07/03/2022 | ||||
v.15 | isabelyujra | 03/03/2022 | isabelyujra | 03/03/2022 | ||||
v.14 | rosscamargo | 21/02/2022 | rosscamargo | 21/02/2022 | ||||
v.13 | isabelyujra | 11/02/2022 | isabelyujra | 11/02/2022 | ||||
v.12 | isabelyujra | 09/02/2022 | isabelyujra | 09/02/2022 | ||||
v.11 | isabelyujra | 04/02/2022 | isabelyujra | 08/02/2022 | ||||
v.10 | isabelyujra | 03/02/2022 | isabelyujra | 03/02/2022 | ||||
v.9 | isabelyujra | 26/01/2022 | isabelyujra | 28/01/2022 | ||||
v.8 | isabelyujra | 26/01/2022 | isabelyujra | 26/01/2022 | ||||
v.7 | isabelyujra | 18/01/2022 | isabelyujra | 18/01/2022 | ||||
v.6 | marcovalencia | 13/01/2022 | marcovalencia | 17/01/2022 | ||||
v.5 | marcovalencia | 13/01/2022 | rosscamargo | 13/01/2022 | ||||
v.4 | francescalante | 13/01/2022 | isabelyujra | 13/01/2022 | ||||
v.3 | rosscamargo | 04/01/2022 | rosscamargo | 04/01/2022 | ||||
v.2 | rosscamargo | 03/01/2022 | isabelyujra | 03/01/2022 | ||||
v.1 | rosscamargo | 03/01/2022 | rosscamargo | 03/01/2022 |
9. DATOS DEL ENVIO DEL FORMULARIO | |||||||||||||||||
Datos de la persona responsable del env铆o : |
Paterno | Materno | Nombre(s) | Cargo | |||||||||||||
MALDONADO | QUI脩ONES | MARCO ANTONIO | Gerente Nacional Administrativo Financiero A.I. | ||||||||||||||
Responsable publicaci贸n : |
marcomaldonado | ||||||||||||||||
Fecha de env铆o : |
17/05/2022 | ||||||||||||||||
Medio de env铆o : |
Internet |
.
.
.
Planes de Servicio
Recibe licitaciones en tu correo electr贸nico diariamente. |
50% de descuento!
ADQUIRIR PAQUETE
|
Apoyanos con un donativo
Entidades Registradas
.