Licitaciones por departamento
Empresas Registradas
DISTRIBUIDORA SHADDAI - CARPAS
LINE SPORT K&R
letreros ave
RESET SRL
Famalit Ltda
INCOLIT SRL
PRIMOTEX S.R.L.
Semaico International Trading Ltda.
VER VISIÓN DE EMPRESA RESPONSABLE
PAPEL IDEAS SRL
SIELMEIS
CONSTRUCTORA FUTHIGUS
Extinfire
MAYROL
V.G. EQUIPMED
Makeclot
GRAFICA PUNTUAL EMPASTADOS
LM Muebles y Diseño
GRUBICOM SRL
NICOLAS AGUANTA MARTINEZ
Programa Anual de Contrataciones
PAC 2025 - Entidad Ejecutora De Medio Ambiente Y Agua - Emagua
La fuente de información de los datos mostrados es obtenida del sistema de contrataciones estatales SICOES, estos datos son actualizados constantemente.

.
FORM PAC |
|
1. ENTIDAD CONVOCANTE | ||||||||
Código de la entidad |
Denominación de la Entidad |
Fax |
Teléfono |
|||||
0253 | - | 00 | ENTIDAD EJECUTORA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA - EMAGUA | 2150362 |
2. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR CONTRATACION MENOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Servicios Generales | 1965389 | SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINA CENTRAL Y OFICINAS DEPARTAMENTALES - EMAGUA 2025 | Contratacion Menor | Corporacion Andina de Fomento | Enero | 49000 |
|
||||||
2 | Consultoria | 1945086 | APOYO ADMINISTRATIVO (AUXILIAR) | Contratacion Menor | Banco Interamericano de Desarrollo | Enero | 27174 |
|
||||||
3 | Consultoria | 1945073 | CHOFER 2 MENSAJERO DEL PROGRAMA MULTIPROPOSITO | Contratacion Menor | Banco Interamericano de Desarrollo | Enero | 27174 |
|
||||||
4 | Servicios Generales | 1982749 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS CUATRO VEHÍCULOS ASIGNADOS AL PROGRAMA MULTIPROPOSITO | Contratacion Menor | Banco Interamericano de Desarrollo | Febrero | 40000 |
|
||||||
5 | Servicios Generales | 1982755 | SERVICIO DE EMPASTE DE DOCUMENTOS DE LA GERENCIA PROGRAMA MULTIPROPOSITO | Contratacion Menor | Banco Interamericano de Desarrollo | Marzo | 35000 |
|
||||||
3. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES PARA APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO (ANPE) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
4. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR LICITACION PUBLICA (LP) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Obras | 1994894 | CONSTRUCCIÓN REPRESA Y SISTEMA DE RIEGO ILICHUA (SAN PEDRO DE BUENA VISTA) | Convocatoria Publica Internacional | The OPEC Fund for International Develoment | Febrero | 39854862,04 |
|
||||||
2 | Consultoria | 1993353 | SERVICIOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN REPRESA Y SISTEMA DE RIEGO ILICHUA (SAN PEDRO DE BUENA VISTA)" | Convocatoria Publica Nacional | The OPEC Fund for International Develoment | Febrero | 1594247,26 |
|
||||||
3 | Bienes | 1982765 | ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE COMUNICACIÓN VÍA VOZ Y DATOS - SCADA (ANTENA TRANSMISORA RADWIN D PLUS RW - 2954) | Convocatoria Publica Nacional | Banco Interamericano de Desarrollo | Marzo | 1097600 |
|
||||||
5. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR EXCEPCION | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
6. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES DIRECTAS | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Servicios Generales | 1982772 | ALQUILER DE OFICINAS PARA EL PROGRAMA MULTIPROPOSITO - GESTIÓN 2025 | Arrendamiento de inmuebles para funcionamiento de oficinas de entidades públicas | Banco Interamericano de Desarrollo | Enero | 96000 |
|
||||||
7. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL POR CONVOCATORIA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
8. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL DIRECTA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
9. INSCRIPCION DE OTRAS MODALIDADES DEFINIDADS POR EL ORGANISMO FINANCIADOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Obras | 1969436 | REASENTAMIENTO Y COMPENSACIÓN DE AFECTACIONES PRODUCTO DE INTERVENCIONES DEL PROGRAMA MULTIPROPÓSITO, EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE SALVAGUARDAS AMBIENTALES Y SOCIALES; EN SU COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA, VERIFICANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS CONTRACTUALES | Sin Convocatoria | Banco Interamericano de Desarrollo | Enero | 751366,77 |
|
||||||
2 | Obras | 1972980 | LOTE 1. CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD EL CARMEN (BELLA FLOR); LOTE 2. CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE EMPRESIÑA (FILADELFIA); LOTE 3. CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE VILLA BELLA (FILADELFIA) | Convocatoria Publica Nacional | Banco Interamericano de Desarrollo | Enero | 2531588,72 |
|
||||||
3 | Consultoria | 1945077 | CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LINEA: ESPECIALISTA FINANCIERO | Sin Convocatoria | Banco Interamericano de Desarrollo | Enero | 77970 |
|
||||||
4 | Consultoria | 1945080 | APOYO A LA GPM PARA EL CIERRE DEL COMPONENTE III DEL PROGRAMA MULTIPROPOSITO | Sin Convocatoria | Banco Interamericano de Desarrollo | Enero | 23166 |
|
||||||
5 | Consultoria | 1958153 | ESTUDIO DE DISEÑO TECNICO DE PREINVERSIÓN (EDTP) CONSTRUCCIÓN SISTEMA AGUA POTABLE POR GRAVEDAD PARA CONSUMO HUMANO COMUNIDAD TAPUTA – TAPUTAMI – SAN ISIDRO; CONSTRUCCIÓN SISTEMA AGUA POTABLE POR GRAVEDAD PARA CONSUMO HUMANO COMUNIDAD TACUAREMBO - AKAE | Convocatoria Publica Nacional | Banco Interamericano de Desarrollo | Enero | 447839,05 |
|
||||||
6 | Consultoria | 1956266 | SUPERVISIÓN DE OBRA Y DESCOM-FI CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO TUHUACO | Sin Convocatoria | Banco Interamericano de Desarrollo | Enero | 511459,08 |
|
||||||
7 | Consultoria | 1957336 | SUPERVISIÓN DE OBRA Y EJECUCIÓN DESCOM-FI AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LOCALIDAD EL PUENTE (EL PUENTE) | Convocatoria Publica Nacional | Banco Interamericano de Desarrollo | Enero | 597579 |
|
||||||
8 | Consultoria | 1956280 | SUPERVISIÓN DE OBRA Y DESCOM - FI MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE SONCACHI CHICO Y CENTRO CHILAYA | Sin Convocatoria | Banco Interamericano de Desarrollo | Enero | 491362,08 |
|
||||||
9 | Consultoria | 1956337 | SUPERVISIÓN DE OBRA Y DESCOM-FI CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD EL CARMEN (BELLA FLOR); CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE EMPRESIÑA (FILADELFIA); CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE VILLA BELLA (FILADELFIA) | Sin Convocatoria | Banco Interamericano de Desarrollo | Enero | 797460,87 |
|
||||||
10 | Consultoria | 1956233 | SUPERVISIÓN DE OBRAS Y DESCOM-FI CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE LURUTA | Sin Convocatoria | Banco Interamericano de Desarrollo | Enero | 280668,96 |
|
||||||
11 | Consultoria | 1956309 | SUPERVISIÓN DE OBRAS Y DESCOM-FI CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD CHACO BAÑADO | Sin Convocatoria | Banco Interamericano de Desarrollo | Enero | 402399,36 |
|
||||||
12 | Consultoria | 1956424 | SUPERVISIÓN DE OBRAS Y DESCOM-FI CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CHAQUI MAYU-CHAQUI | Sin Convocatoria | Banco Interamericano de Desarrollo | Enero | 332108,7 |
|
||||||
13 | Consultoria | 1945126 | CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LINEA: INGENIERO CIVIL | Sin Convocatoria | Banco Interamericano de Desarrollo | Enero | 95544 |
|
||||||
14 | Consultoria | 1956397 | SUPERVISIÓN DE OBRAS Y DESCOM-FI CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO CERRO GORDO - SAN AGUSTIN | Sin Convocatoria | Banco Interamericano de Desarrollo | Enero | 644022,72 |
|
||||||
15 | Consultoria | 1956369 | SUPERVISIÓN DE OBRAS Y DESCOM-FI CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE QUINAMARA | Sin Convocatoria | Banco Interamericano de Desarrollo | Enero | 669491,68 |
|
||||||
16 | Consultoria | 1956439 | SUPERVISIÓN DE OBRA Y DESCOM-FI CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTA ANA DE AGUA RICA; CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD DE PELOC | Sin Convocatoria | Banco Interamericano de Desarrollo | Enero | 646013,28 |
|
||||||
17 | Consultoria | 1956298 | SUPERVISIÓN DE OBRAS Y DESCOM-FI AMPLIACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PTAR POROMA | Sin Convocatoria | Banco Interamericano de Desarrollo | Enero | 1099784,4 |
|
||||||
18 | Consultoria | 1956413 | SUPERVISIÓN DE OBRAS Y DESCOM-FI CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO TOTORA D | Sin Convocatoria | Banco Interamericano de Desarrollo | Enero | 496529,88 |
|
||||||
19 | Obras | 1972950 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LOCALIDAD EL PUENTE (EL PUENTE) | Convocatoria Publica Nacional | Banco Interamericano de Desarrollo | Enero | 5127556,36 |
|
||||||
20 | Obras | 1963927 | LOTE 1. CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE MOROCHATA; LOTE 2. CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE IRPUMA - TACOPAYA; LOTE 3. CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE TITAKHALLO | Convocatoria Publica Nacional | Banco Interamericano de Desarrollo | Enero | 4196962,28 |
|
||||||
21 | Servicios Generales | 1969455 | SERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN (BANNERS, ROLLERS Y MATERIAL DE VISIBILIZACION DEL PROGRAMA MULTIPROPOSITO) | Sin Convocatoria | Banco Interamericano de Desarrollo | Enero | 30116 |
|
||||||
22 | Servicios Generales | 1969500 | SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIALES DE CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN SANITARIA AMBIENTAL | Sin Convocatoria | Banco Interamericano de Desarrollo | Enero | 149580 |
|
||||||
23 | Consultoria | 1960015 | SUPERVISIÓN DE OBRAS Y DESCOM-FI CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SURI | Convocatoria Publica Nacional | Banco Interamericano de Desarrollo | Enero | 837717,74 |
|
||||||
24 | Consultoria | 1969520 | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE EDUCACIÓN SANITARIA AMBIENTAL PARA UNIDADES EDUCATIVAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA MULTIPROPÓSITO | Sin Convocatoria | Banco Interamericano de Desarrollo | Enero | 108900 |
|
||||||
25 | Consultoria | 1969252 | CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA PROFESIONAL EN FISCALIZACIÓN DE PROYECTOS / UNIDAD DEPARTAMENTAL TARIJA | Sin Convocatoria | Banco Interamericano de Desarrollo | Enero | 61038 |
|
||||||
26 | Consultoria | 1969259 | ESPECIALISTA TÉCNICO EN PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO III | Sin Convocatoria | Banco Interamericano de Desarrollo | Enero | 73962 |
|
||||||
27 | Consultoria | 1960064 | SUPERVISIÓN DE OBRAS Y DESCOM-FI CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE QUILLABAMBA | Convocatoria Publica Nacional | Banco Interamericano de Desarrollo | Enero | 314389,78 |
|
||||||
28 | Consultoria | 1969239 | CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA RESPONSABLE DEL ÁREA ADMINISTRATIVA FINANCIERA RURAL | Sin Convocatoria | Banco Interamericano de Desarrollo | Enero | 89598 |
|
||||||
29 | Consultoria | 1969245 | CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA CONTADOR | Sin Convocatoria | Banco Interamericano de Desarrollo | Enero | 61038 |
|
||||||
30 | Consultoria | 1968089 | INVITACIÓN A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERÉS PARA SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE OBRAS Y EJECUCIÓN DE DESCOM-FI DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y PTAP, SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PTAR PARA COMUNIDADES INTERMEDIAS Y MENORES EN EL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA - SEIS (6) SERVICIOS DE CONSULTORÍA | Convocatoria Publica Nacional | Banco Interamericano de Desarrollo | Enero | 6104258,31 |
|
||||||
31 | Consultoria | 1969421 | ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS CON BÚSQUEDA DE NICHOS DE MERCADO PARA LAS MUJERES BARTOLINA SISA SUB CENTRAL PALCOCO, SURIQUIÑA Y ALTO PEÑAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA MULTIPROPOSITO | Sin Convocatoria | Banco Interamericano de Desarrollo | Enero | 100029,3 |
|
||||||
32 | Consultoria | 1969243 | CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA GESTOR SOCIAL INSTITUCIONAL | Sin Convocatoria | Banco Interamericano de Desarrollo | Enero | 73962 |
|
||||||
33 | Consultoria | 1956430 | SUPERVISIÓN DE OBRA Y DESCOM-FI AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD LAS ABRAS | Sin Convocatoria | Banco Interamericano de Desarrollo | Enero | 302614,88 |
|
||||||
34 | Consultoria | 1956402 | SUPERVISIÓN DE OBRAS Y DESCOM-FI CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PEÑA AMARILLA-TUPIZA | Sin Convocatoria | Banco Interamericano de Desarrollo | Enero | 563328,48 |
|
||||||
35 | Consultoria | 1956316 | SUPERVISIÓN DE OBRAS Y DESCOM-FI CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDADES DE CACHIMAYO, LOS ARCOS, YERBA PAMPA Y SAUCESITOS (MONTEAGUDO) | Sin Convocatoria | Banco Interamericano de Desarrollo | Enero | 998857,9 |
|
||||||
36 | Consultoria | 1956350 | SUPERVISIÓN DE OBRAS Y DESCOM-FI CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO SORATIRI EN EL MUNICIPIO DE OCURI | Sin Convocatoria | Banco Interamericano de Desarrollo | Enero | 258772,8 |
|
||||||
37 | Consultoria | 1956217 | SUPERVISIÓN DE OBRAS Y DESCOM-FI CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (MALLA) | Sin Convocatoria | Banco Interamericano de Desarrollo | Enero | 609800,4 |
|
||||||
38 | Consultoria | 1956291 | SUPERVISIÓN DE OBRAS Y DESCOM-FI CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE MOROCHATA; CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE IRPUMA - TACOPAYA; CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE TITAKHALLO | Sin Convocatoria | Banco Interamericano de Desarrollo | Enero | 1042900,31 |
|
||||||
39 | Consultoria | 1956434 | SUPERVISIÓN DE OBRA Y DESCOM-FI AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD CHORRITO ALTO (CHARAGUA); CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD RINCÓN CHICO (CHARAGUA) | Sin Convocatoria | Banco Interamericano de Desarrollo | Enero | 491170,68 |
|
||||||
40 | Consultoria | 1956383 | SUPERVISIÓN DE OBRAS Y DESCOM-FI CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE TURUALLANA (SAN PEDRO DE BUENA VISTA) | Sin Convocatoria | Banco Interamericano de Desarrollo | Enero | 302973,44 |
|
||||||
41 | Consultoria | 1986457 | CONSULTOR INDIVIDUAL DE LÍNEA ESPECIALISTA FINANCIERO | Sin Convocatoria | Banco Interamericano de Desarrollo | Febrero | 73962 |
|
||||||
42 | Consultoria | 1997871 | INVITACIÓN A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERÉS PARA SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE OBRAS Y EJECUCIÓN DE DESCOM-FI DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE, SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PTAR PARA COMUNIDADES INTERMEDIAS Y MENORES EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ - TRES (3) SERVICIOS DE CONSULTORÍA (PAQUETE 1 – SBCC) | Convocatoria Publica Nacional | Banco Interamericano de Desarrollo | Febrero | 4806921,43 |
|
||||||
43 | Consultoria | 1986460 | CONSULTOR INDIVIDUAL DE LÍNEA PROFESIONAL AMBIENTAL / UNIDAD DEPARTAMENTAL TARIJA | Sin Convocatoria | Banco Interamericano de Desarrollo | Febrero | 61038 |
|
||||||
44 | Obras | 1988148 | CONSTRUCCIÓN DE SEIS (6) SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y CINCO (5) SISTEMAS ALCANTARILLADO SANITARIO Y PTAR PARA COMUNIDADES INTERMEDIAS Y MENORES EN EL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA - ONCE (11) LOTES | Convocatoria Publica Nacional | Banco Interamericano de Desarrollo | Febrero | 62341321,07 |
|
||||||
45 | Obras | 1994606 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ABRA K´ASA (ARQUE) | Convocatoria Publica Nacional | Banco Interamericano de Desarrollo | Febrero | 2501566,87 |
|
||||||
46 | Consultoria | 1996123 | SUPERVISIÓN DE OBRA Y DESCOM - FI CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FLORIDA Y PTAR - CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO PUQUI Y PTAR | Sin Convocatoria | Banco Interamericano de Desarrollo | Febrero | 799486,04 |
|
||||||
47 | Consultoria | 1997876 | INVITACIÓN A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERÉS PARA SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE OBRAS Y EJECUCIÓN DE DESCOM-FI DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE, SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PTAR PARA COMUNIDADES INTERMEDIAS Y MENORES EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ - TRES (3) SERVICIOS DE CONSULTORÍA (PAQUETE 2 – SCC) | Convocatoria Publica Nacional | Banco Interamericano de Desarrollo | Febrero | 2111885,27 |
|
||||||
48 | Consultoria | 1994714 | SUPERVISION DE OBRAS Y DESCOM-FI CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CHALLACOTA (S. DE GARCI MENDOZA) - CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SAN MARTIN (S. DE GARCI MENDOZA) | Sin Convocatoria | Banco Interamericano de Desarrollo | Febrero | 798244,58 |
|
||||||
49 | Consultoria | 1986458 | CONSULTOR INDIVIDUAL DE LÍNEA PROFESIONAL AMBIENTAL / UNIDAD DEPARTAMENTAL LA PAZ PANDO | Sin Convocatoria | Banco Interamericano de Desarrollo | Febrero | 61038 |
|
||||||
50 | Consultoria | 1986459 | CONSULTOR INDIVIDUAL DE LÍNEA PROFESIONAL AMBIENTAL / UNIDAD DEPARTAMENTAL ORURO | Sin Convocatoria | Banco Interamericano de Desarrollo | Febrero | 61038 |
|
||||||
51 | Consultoria | 1983638 | APOYO SOCIAL PUCARANI | Sin Convocatoria | Banco Interamericano de Desarrollo | Febrero | 4529 |
|
||||||
52 | Servicios Generales | 1983636 | SERVICIO DE DIFUSIÓN DE 3 SPOTS Y 3 MAQUETAS VIRTUALES | Sin Convocatoria | Banco Interamericano de Desarrollo | Marzo | 75000 |
|
||||||
53 | Consultoria | 1998357 | INVITACIÓN A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERÉS: EVALUACIÓN FINAL DEL PROGRAMA MULTIPROPÓSITO DE AGUA POTABLE Y RIEGO PARA LOS MUNICIPIOS DE BATALLAS, PUCARANI Y EL ALTO | Convocatoria Publica Nacional | Banco Interamericano de Desarrollo | Marzo | 1 |
|
||||||
54 | Bienes | 1983645 | ADQUISICIÓN DE DOS (2) BOMBAS LAMERAS (BOMBAS SUMERGIBLES DE AGUA) PARA LOS MUNICIPIOS DE BATALLAS Y PUCARANI | Sin Convocatoria | Banco Interamericano de Desarrollo | Marzo | 16600 |
|
||||||
55 | Bienes | 1983642 | ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES EN APOYO PARA EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE LOCALES DE LOS MUNICIPIOS DE BATALLAS Y PUCARANI | Sin Convocatoria | Banco Interamericano de Desarrollo | Marzo | 30000 |
|
||||||
56 | Servicios Generales | 1983637 | SERVICIO DE DIFUSIÓN DE CUÑAS RADIALES, HISTORIAS DE VIDA Y PRODUCCIÓN | Sin Convocatoria | Banco Interamericano de Desarrollo | Marzo | 100000 |
|
||||||
57 | Bienes | 1983640 | ADQUISICIÓN DE SEMILLAS DE CEBADA | Sin Convocatoria | Banco Interamericano de Desarrollo | Mayo | 38000 |
|
10. INFORMACION DE LAS VERSIONES REGISTRADAS DEL PAC | ||||||||
Versión PAC |
Responsable Creación |
Fecha Creación |
Responsable Publicación |
Fecha Publicación |
||||
v.21 | yugarteugarter | 24/02/2025 | yugarteugarter | 24/02/2025 | ||||
v.20 | dorislilcano | 21/02/2025 | dorislilcano | 21/02/2025 | ||||
v.19 | dorislilcano | 18/02/2025 | dorislilcano | 18/02/2025 | ||||
v.18 | ecallecalley | 14/02/2025 | ecallecalley | 14/02/2025 | ||||
v.17 | dorislilcano | 14/02/2025 | dorislilcano | 14/02/2025 | ||||
v.16 | dorislilcano | 13/02/2025 | dorislilcano | 13/02/2025 | ||||
v.15 | ecallecalley | 12/02/2025 | ecallecalley | 12/02/2025 | ||||
v.14 | dorislilcano | 04/02/2025 | dorislilcano | 04/02/2025 | ||||
v.13 | ecallecalley | 04/02/2025 | dorislilcano | 04/02/2025 | ||||
v.12 | ecallecalley | 29/01/2025 | dorislilcano | 03/02/2025 | ||||
v.11 | marcalcinascalcinasq | 17/01/2025 | marcalcinascalcinasq | 17/01/2025 | ||||
v.10 | yugarteugarter | 16/01/2025 | yugarteugarter | 16/01/2025 | ||||
v.9 | dorislilcano | 16/01/2025 | dorislilcano | 16/01/2025 | ||||
v.8 | dorislilcano | 15/01/2025 | dorislilcano | 15/01/2025 | ||||
v.7 | ecallecalley | 14/01/2025 | ecallecalley | 14/01/2025 | ||||
v.6 | marcalcinascalcinasq | 13/01/2025 | marcalcinascalcinasq | 13/01/2025 | ||||
v.5 | marcalcinascalcinasq | 09/01/2025 | marcalcinascalcinasq | 09/01/2025 | ||||
v.4 | dorislilcano | 08/01/2025 | dorislilcano | 08/01/2025 | ||||
v.3 | marcalcinascalcinasq | 08/01/2025 | marcalcinascalcinasq | 08/01/2025 | ||||
v.2 | marcalcinascalcinasq | 03/01/2025 | dorislilcano | 07/01/2025 | ||||
v.1 | yugarteugarter | 02/01/2025 | yugarteugarter | 02/01/2025 |
11. DATOS DEL ENVIO DEL FORMULARIO | |||||||||||||||||
Datos de la persona responsable del envío : |
Paterno | Materno | Nombre(s) | Cargo | |||||||||||||
UGARTE | RIVERA | YAQUELYN | Especialista En Adquisiciones | ||||||||||||||
Responsable publicación : |
yugarteugarter | ||||||||||||||||
Fecha de envío : |
24/02/2025 | ||||||||||||||||
Medio de envío : |
Internet |
.
.
.
Planes de Servicio
Recibe licitaciones en tu correo electrónico diariamente. |
ADQUIRIR PAQUETE |
Grupo CONSULTORIAS
Grupo SERVICIOS
Grupo BIENES
Grupo OBRAS
Entidades Registradas
.