Licitaciones por departamento
Empresas Registradas
MCI REPRESENTACIONES OSTAN SRL.
NOTLIMIT S.R.L.
AVENFARMA
abigatex
aguasubt srl
corrales villa luis
ENG.SOL S.R.L
tienda tecnica Tauro
"AR-SOT" TRANSPORTADORA
Turbo limp
ICTEC SRL
INGEDICA IMSA
Bituminosas construcciones BITUCONS S.R.L.
CONSTRUCTORA CONSULTORA NICO
FAN COMPUTERS
TecnoBOX
SERVICIO INTEGRAL MECANICO
AGROFARVET SRL
FLUSSO S.R.L.
EMPRESA CONSTRUCTORA Y MULTISERVICIOS QUIAQUEMO GRAND
Programa Anual de Contrataciones
PAC 2025 - ENTIDAD OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE TARIJA
La fuente de información de los datos mostrados es obtenida del sistema de contrataciones estatales SICOES, estos datos son actualizados constantemente.

.
FORM PAC |
|
1. ENTIDAD CONVOCANTE | ||||||||
C贸digo de la entidad |
Denominaci贸n de la Entidad |
Fax |
Tel茅fono |
|||||
2324 | - | 00 | ENTIDAD OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE TARIJA | 46667794 | 46667794 |
2. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR CONTRATACION MENOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contrataci贸n |
C贸digo Interno PAC |
Objeto de la contrataci贸n |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicaci贸n |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1997867 | ADQUSICION DE ARIDOS (ARENA Y GRAVA) PARA MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES DE LA CUIDAD DE TARIJA DESTRITOS 6 AL 13 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 27168 |
|
||||||
2 | Bienes | 1961205 | ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ACERAS DEL DISTRITO 1 AL 6 DE LA CUIDAD DE TARIJA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 49000 |
|
||||||
3 | Bienes | 1961154 | ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE ORNATO PUBLICO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 34960 |
|
||||||
4 | Bienes | 1961194 | ADQUISICION DE MATERIAL DE ALBA脩ILERIA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEL GOBIERNO MUNICIPAL | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 47950 |
|
||||||
5 | Bienes | 1997818 | ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE TAPAS DE HORMIGON EN LOS DISTRITOS DEL 1 AL 6 DE LA CUIDAD DE TARIJA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 49191 |
|
||||||
6 | Bienes | 1961206 | ADQUISICION DE MATERIAL DE ALBA脩ILERIA PARA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL AREA URBANA DE LA CUIDAD DE TARIJA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 48000 |
|
||||||
7 | Bienes | 1961167 | ADQUISCION DE MATERIAL DE PARA MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES DE LA CUIDAD DE TARIJA DISTRITOS 6 AL 9 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 50000 |
|
||||||
8 | Bienes | 1961171 | ADQUISICION DE PINTURA PARA MEJORAMIENTO Y HABILITACION DE AREAS VERDES DE LA CUIDAD DE TARIJA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 43000 |
|
||||||
9 | Bienes | 1961192 | ADQUISICION DE BANCAS ORNAMENTALES PARA MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES DE LA CUIDAD DE TARIJA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Marzo | 30000 |
|
||||||
10 | Bienes | 1961159 | ADQUISICION DE MOTOSIERRAS | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Marzo | 32000 |
|
||||||
11 | Bienes | 1961175 | ADQUISICION DE REPUESTOS Y AUTOPARTES PARA EL EQUIPO AUTOMOTOR DE LA UNIDAD DE CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE ORNATO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Marzo | 25000 |
|
||||||
12 | Bienes | 1961212 | ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS EDCUATIVAS | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Marzo | 49000 |
|
||||||
13 | Bienes | 1961295 | ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DESAGUES PLUVIALES CON TUBERIA DE HORMIGON EN LOS DISTRITOS 1 AL 13 DE LA CUIDAD DE TARIJA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Marzo | 49000 |
|
||||||
14 | Bienes | 1961157 | ADQUISCION DE HILO PLASTICO PARA DESBROZADORAS | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Marzo | 24000 |
|
||||||
15 | Bienes | 1961180 | ADQUSICION DE LLANTAS PARA EL EQUIPO AUTOMOTOR DE LA UNIDAD DE CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE ORNATO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Marzo | 27000 |
|
||||||
16 | Bienes | 1961222 | ADQUICION DE MATERIAL PARA LA FABRICACION DE JUEGOS INFANTILES EN LOS DIFERENTES BARRIOS | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Marzo | 48994 |
|
||||||
17 | Servicios Generales | 1961362 | CONTRATACION DE SERVICIO DE TORNERIA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Marzo | 30000 |
|
||||||
18 | Bienes | 1961298 | ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEL GOBIERNO MUNICIPAL | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Abril | 42000 |
|
||||||
19 | Bienes | 1961303 | ADQUISICION DE FILTROS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMEINTO DEL PARQUE AUTOMOTOR PESADO Y LIVIANO DE LA UNIDAD DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Mayo | 43000 |
|
||||||
20 | Bienes | 1961310 | ADQUISCION DE MATERIAL DE METALURGICA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE INFRAETRUCTURA EDUCATIVA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Mayo | 30000 |
|
||||||
21 | Bienes | 1961315 | ADQUISCION DE LLANTAS PARA VEHICULOS PESADOS Y LIVIANO DE LA UNIDA DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAETRUCTURA U | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Mayo | 45000 |
|
||||||
22 | Bienes | 1961338 | ADQUISICION DE MATERIALESPARA LA FABRICACION DE JUEGOS INFANTILES EN LOS PARA DIFERENTES BARRIOS DE LA CUIDAD DE TARIJA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Junio | 49989 |
|
||||||
23 | Bienes | 1961331 | ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA EL TALLER DE CARPINTERIA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Junio | 22214 |
|
||||||
24 | Bienes | 1961320 | ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE INFRAETRUCTURA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Junio | 27437,5 |
|
||||||
25 | Bienes | 1961326 | ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS DE MANTNIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ALBA脩ILERIA Y TALLER METALURGICA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Junio | 40930 |
|
||||||
26 | Bienes | 1961345 | ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS, MURO DE CONTENCION DEL TERRAPLEN DE LA VIA INMEDIACIONES DEL MERCADO ABASTO DEL SUR | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Agosto | 49898,5 |
|
||||||
27 | Bienes | 1961350 | ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE FUNDACIONES DE LAS PILAS N潞 2,3,4 DEL PUENTE SAN MARTIN GUAS ARRIBA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Septiembre | 27960 |
|
||||||
28 | Bienes | 1961356 | ADQUISICION DE HERRAMIENTAS EQUIPOS E INSUMOS PARA LA UNIDA DE VIAS Y PUENTES DESTINADOS AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE PUENTES DEL AREA URBANA DE LA PROVIENCIA CERCADO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Octubre | 22035 |
|
||||||
3. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES PARA APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO (ANPE) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contrataci贸n |
C贸digo Interno PAC |
Objeto de la contrataci贸n |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicaci贸n |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1962341 | ADQUISICION DE BOTINES Y ROPA DE TRABAJO PAR EL PERSONAL DE LA ENTIDAD DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE TARIJA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion | Marzo | 769020 |
|
||||||
2 | Bienes | 1961374 | ADQUISICION DE FILTROS PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion | Mayo | 80000 |
|
||||||
3 | Bienes | 1961370 | ADQUISICION DE ACEITES Y LUBRICANTES | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion | Mayo | 80000 |
|
||||||
4. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR LICITACION PUBLICA (LP) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contrataci贸n |
C贸digo Interno PAC |
Objeto de la contrataci贸n |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicaci贸n |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
5. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR EXCEPCION | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contrataci贸n |
C贸digo Interno PAC |
Objeto de la contrataci贸n |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicaci贸n |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
6. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES DIRECTAS | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contrataci贸n |
C贸digo Interno PAC |
Objeto de la contrataci贸n |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicaci贸n |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1962306 | ADQUISION DE COMBUSTIBLE DE DIESEL PARA EL EQUIPO PESADO DE LA ENTIDAD DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE TARIJA | Bienes con tarifas reguladas por el Estado | Tesoro General de la Nacion | Enero | 476215,8 |
|
||||||
2 | Bienes | 1962302 | ADQUISION DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA EL EQUIPO MENOR DE LA ENTIDAD DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE TARIJA | Bienes con tarifas reguladas por el Estado | Tesoro General de la Nacion | Enero | 165883,96 |
|
||||||
7. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL POR CONVOCATORIA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contrataci贸n |
C贸digo Interno PAC |
Objeto de la contrataci贸n |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicaci贸n |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
8. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL DIRECTA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contrataci贸n |
C贸digo Interno PAC |
Objeto de la contrataci贸n |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicaci贸n |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1961198 | ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE TAPAS DE HORMIGON EN LOS DISTRITOS DEL 1 AL 6 DE LA CIUDAD DE TARIJA | Compra Nacional Directa | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 30605 |
|
||||||
9. INSCRIPCION DE OTRAS MODALIDADES DEFINIDADS POR EL ORGANISMO FINANCIADOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contrataci贸n |
C贸digo Interno PAC |
Objeto de la contrataci贸n |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicaci贸n |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros |
10. INFORMACION DE LAS VERSIONES REGISTRADAS DEL PAC | ||||||||
Versi贸n PAC |
Responsable Creaci贸n |
Fecha Creaci贸n |
Responsable Publicaci贸n |
Fecha Publicaci贸n |
||||
v.6 | crivas | 21/02/2025 | crivas | 21/02/2025 | ||||
v.5 | crivas | 21/02/2025 | crivas | 21/02/2025 | ||||
v.4 | crivas | 17/02/2025 | crivas | 17/02/2025 | ||||
v.3 | crivas | 05/02/2025 | crivas | 06/02/2025 | ||||
v.2 | crivas | 23/01/2025 | crivas | 23/01/2025 | ||||
v.1 | crivas | 10/01/2025 | crivas | 21/01/2025 |
11. DATOS DEL ENVIO DEL FORMULARIO | |||||||||||||||||
Datos de la persona responsable del env铆o : |
Paterno | Materno | Nombre(s) | Cargo | |||||||||||||
RIVAS | PACHECO | CAROLA GEMA | Encargada De Adquisiciones | ||||||||||||||
Responsable publicaci贸n : |
crivas | ||||||||||||||||
Fecha de env铆o : |
21/02/2025 | ||||||||||||||||
Medio de env铆o : |
Internet |
.
.
.
Planes de Servicio
Recibe licitaciones en tu correo electr贸nico diariamente. |
ADQUIRIR PAQUETE |
Grupo CONSULTORIAS
Grupo SERVICIOS
Grupo BIENES
Grupo OBRAS
Apoyanos con un donativo
Entidades Registradas
253
.