Licitaciones por departamento
Empresas Registradas
CONSTRUCTORA Y CONSULTORA CANTUMARCA
WF textil
GASPET SRL
EXTINFUEGO
Empresa Constructora
biolimpieza
PREMIUM BRANDS - IMPORTADORA, EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA S.R.L.
emcomallas sucre
DISTRIBUIDORA DE INSUMOS MÉDICOS EMANUEL
MANTECBOL LTDA
GEOTERMA
VINET SRL
LM Muebles y Diseño
WEYMARNATIONAL
EMPRESA CONSTRUCORA ECORROF
Livorno Internacional SRL
COMAVE
GRUBICOM SRL
REEM
HERALDICA SRL
Programa Anual de Contrataciones
PAC 2025 - Escuela Tecnica De Salud Boliviano-Japonesa De Cooperacion Andina
La fuente de información de los datos mostrados es obtenida del sistema de contrataciones estatales SICOES, estos datos son actualizados constantemente.

.
FORM PAC |
|
1. ENTIDAD CONVOCANTE | ||||||||
Código de la entidad |
Denominación de la Entidad |
Fax |
Teléfono |
|||||
0046 | - | 13 | ESCUELA TECNICA DE SALUD BOLIVIANO-JAPONESA DE COOPERACION ANDINA | 4233750 | 4257501 |
2. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR CONTRATACION MENOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Servicios Generales | 1965431 | SERVICIO DE RECAUDACIONES Y FACTURACIÓN DE INGRESO A NIVEL NACIONAL | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Enero | 36000 |
|
||||||
2 | Servicios Generales | 1965425 | SERVICIO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA PARA LA ESCUELA TÉCNICA DE SALUD B.J.C.A. - GESTIÓN 2025 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Enero | 25300 |
|
||||||
3 | Bienes | 1965563 | ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA LA REVISIÓN DE PROYECTOS EDUCATIVOS | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Febrero | 28500 |
|
||||||
4 | Bienes | 1965478 | COMPRA DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LABORATORIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA I/2025 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Febrero | 40000 |
|
||||||
5 | Bienes | 1965546 | ADQUISICIÓN DE FOTOCOPIADORA DE ALTO TRÁFICO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO LOGÍSTICO Y ADMINISTRATICO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Febrero | 42000 |
|
||||||
6 | Bienes | 1965498 | COMPRA DE INSUMOS PARA RADIOLOGÍA DIAGNOSTICA I/2025 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Febrero | 25000 |
|
||||||
7 | Bienes | 1965541 | COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA I/2025 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Febrero | 41370 |
|
||||||
8 | Bienes | 1965521 | COMPRA DE INSUMOS PARA ECOGRAFÍA I/2025 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Febrero | 25000 |
|
||||||
9 | Servicios Generales | 1965445 | COLOCADO DE CERCA ELÉCTRICA EN PERÍMETRO INSTITUCIONAL | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Febrero | 25000 |
|
||||||
10 | Servicios Generales | 1965456 | ACTUALIZACIÓN Y MEJORA DEL SISTEMA GERENCIAL DE LA E.T.S.B.J.C.A. | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Febrero | 75000 |
|
||||||
11 | Bienes | 1965719 | ADQUISICIÓN DE COMPUTADORA Y FOTOCOPIADORA PARA ASESORÍA LEGAL | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Marzo | 39000 |
|
||||||
12 | Bienes | 1965670 | COMPRA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LABORATORIO DE VIH Y TUBERCULOSIS | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Marzo | 28000 |
|
||||||
13 | Bienes | 1965678 | COMPRA DE MOLINETES PARA INGRESO DE LA ETSBJCA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Abril | 30000 |
|
||||||
14 | Bienes | 1965685 | COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA II/2025 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Julio | 26880 |
|
||||||
15 | Servicios Generales | 1965690 | SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA ISO 9001:2015 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Octubre | 20468 |
|
||||||
3. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES PARA APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO (ANPE) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Servicios Generales | 1965427 | SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA LA ESCUELA TÉCNICA DE SALUD B.J.C.A. | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Enero | 250000 |
|
||||||
2 | Bienes | 1965459 | ABASTECIMIENTO DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA EL SERVICIO DE COMEDOR | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Febrero | 200000 |
|
||||||
3 | Bienes | 1965464 | ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y FARMACÉUTICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PRACTICA ESTUDIANTIL DE LA CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Febrero | 62420 |
|
||||||
4 | Bienes | 1965554 | COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO EDUCATIVO EN AULA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Febrero | 172000 |
|
||||||
5 | Bienes | 1965603 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN PARA ADMINISTRACIÓN | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Febrero | 57500 |
|
||||||
6 | Bienes | 1965461 | COMPRA DE REACTIVOS E INSUMOS PARA LABORATORIO CLÍNICO I/2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Febrero | 195000 |
|
||||||
7 | Bienes | 1965659 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO NECESARIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PRACTICA ESTUDIANTIL DE LA CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO Y ANATOMÍA PATOLÓGICA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Febrero | 200278 |
|
||||||
8 | Bienes | 1965609 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO NECESARIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PRÁCTICA ESTUDIANTIL DE LA CARRERA DE RAYOS X | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Febrero | 380000 |
|
||||||
9 | Bienes | 1988765 | COMPRA DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LABORATORIO CLINICO | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Marzo | 70000 |
|
||||||
10 | Bienes | 1965674 | COMPRA DE PROCESADOR DE TEJIDOS PARA 200 CASETES - PATOLOGIA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Marzo | 493918 |
|
||||||
11 | Servicios Generales | 1965663 | ADECUACIÓN LABORATORIO DE PATOLOGÍA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Marzo | 849000 |
|
||||||
12 | Servicios Generales | 1965667 | ADECUACIÓN DE INGRESO ESCUELA TÉCNICA DE SALUD | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Marzo | 200000 |
|
||||||
13 | Bienes | 1965682 | COMPRA DE REACTIVOS E INSUMOS PARA LABORATORIO CLÍNICO II/2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Mayo | 120000 |
|
||||||
14 | Bienes | 1965687 | COMPRA DE REACTIVOS E INSUMOS PARA LABORATORIO CLÍNICO III/2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Agosto | 84940 |
|
||||||
4. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR LICITACION PUBLICA (LP) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
5. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR EXCEPCION | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
6. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES DIRECTAS | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1965430 | ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA E.T.S.B.J.C.A. GESTION 2025 | Bienes con tarifas reguladas por el Estado | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Enero | 22440 |
|
||||||
7. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL POR CONVOCATORIA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
8. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL DIRECTA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
9. INSCRIPCION DE OTRAS MODALIDADES DEFINIDADS POR EL ORGANISMO FINANCIADOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros |
10. INFORMACION DE LAS VERSIONES REGISTRADAS DEL PAC | ||||||||
Versión PAC |
Responsable Creación |
Fecha Creación |
Responsable Publicación |
Fecha Publicación |
||||
v.2 | robrun | 05/02/2025 | robrun | 05/02/2025 | ||||
v.1 | pparicagua | 14/01/2025 | robrun | 19/01/2025 |
11. DATOS DEL ENVIO DEL FORMULARIO | |||||||||||||||||
Datos de la persona responsable del envío : |
Paterno | Materno | Nombre(s) | Cargo | |||||||||||||
BRUN | ROJAS | RONALD | Jefe Unidad Administrativa Financiera | ||||||||||||||
Responsable publicación : |
robrun | ||||||||||||||||
Fecha de envío : |
05/02/2025 | ||||||||||||||||
Medio de envío : |
Internet |
.
.
.
Planes de Servicio
Recibe licitaciones en tu correo electrónico diariamente. |
ADQUIRIR PAQUETE |
Grupo CONSULTORIAS
Grupo SERVICIOS
Grupo BIENES
Grupo OBRAS
Entidades Registradas
.