Licitaciones por departamento
Empresas Registradas
Empresa de Servicios Lockout Tagout LOTO
Formación de Emprendedores Sociales - CATUFORMES
SHAMMA SRL.
CONSTRUCTORA Y CONSULTORA J. F. LEYTON S.R.L
ELEKTRISCHER-IMPORT
Marcos Quiroz Romero
merwil
FUTURE SRL
ENGPROSER
SERVICIO TECNICOS INFORMATICOS LA ESTRELLA
EMPRESA CONSTRUCTORA Y SERVICIOS LAVOISIER
Get Server SRL
Mega-Tec
SUR LINK TECHNOLOGY (BOLIVIA) DE EUSEBIO EDUARDO MIRANDA GARCIA
MARIENCO SRL
INGEDICA IMSA
LABORATORIO CLINICO BIOINTEGRAL
UNIPERSONAL
EVIELDA LTDA
Versalift
Programa Anual de Contrataciones
PAC 2025 - Fondo Nacional De Desarrollo Integral - Fonadin
La fuente de información de los datos mostrados es obtenida del sistema de contrataciones estatales SICOES, estos datos son actualizados constantemente.

.
FORM PAC |
|
1. ENTIDAD CONVOCANTE | ||||||||
Código de la entidad |
Denominación de la Entidad |
Fax |
Teléfono |
|||||
0047 | - | 42 | FONDO NACIONAL DE DESARROLLO INTEGRAL - FONADIN | 2788580 | 2786405 - 2784786 |
2. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR CONTRATACION MENOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Servicios Generales | 1973800 | ALQUILER DE AMBIENTES PARA ARCHIVO INSTITUCIONAL Y DEPOSITO DE ACTIVOS FIJOS DEL FONADIN, PARA LA GESTION 2025 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Enero | 45600 |
|
||||||
2 | Servicios Generales | 1973963 | TECNICO DE CAMPO 1 YUNGAS DE LA PAZ DEL PROYECTO PIÑA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Enero | 45056 |
|
||||||
3 | Consultoria | 1975995 | PROFESIONAL EN GESTION Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCION FINANCIERA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - RRHH | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Enero | 49230 |
|
||||||
4 | Consultoria | 1973952 | TECNICO DE CAMPO 3 TROPICO DE COCHABAMBA - MUNICIPIO VILLA TUNARI DEL PROYECTO PIÑA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Enero | 45056 |
|
||||||
5 | Consultoria | 1974056 | PROFESIONAL EXTENSIONISTA, ENCARGADO DE ASISTENCIA TECNICA ENTRE RIOS DEL PROYECTO BANANO Y PLATANO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Enero | 39384 |
|
||||||
6 | Consultoria | 1974069 | PROFESIONAL EXTENSIONISTA, ENCARGADO DE ASISTENCIA TECNICA TEOPONTE DEL PROYECTO BANANO Y PLATANO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Enero | 39384 |
|
||||||
7 | Consultoria | 1974077 | PROFESIONAL ESPECIALISTA EN NUTRICION Y FERTILIZACION DEL PROYECTO BANANO Y PLATANO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Enero | 45376 |
|
||||||
8 | Consultoria | 1974063 | PROFESIONAL EXTENSIONISTA, ENCARGADO DE ASISTENCIA TECNICA ALTO BENI 1 DEL PROYECTO BANANO Y PLATANO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Enero | 39384 |
|
||||||
9 | Consultoria | 1973958 | TECNICO DE CAMPO 6 TROPICO DE COCHABAMBA - MUNICIPIO PUERTO VILLARROEL DEL PROYECTO PIÑA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Enero | 45056 |
|
||||||
10 | Consultoria | 1974046 | PROFESIONAL EXTENSIONISTA, ENCARGADO DE ASISTENCIA TECNICA PUERTO VILLARROEL 1 DEL PROYECTO BANANO Y PLATANO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Enero | 39384 |
|
||||||
11 | Consultoria | 1974002 | PROMOTOR 1 YUNGAS DE LA PAZ MUNICIPIO ALTO BENI DEL PROYECTO PIÑA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Enero | 25512 |
|
||||||
12 | Consultoria | 1973910 | COORDINADOR DEL PROYECTO PIÑA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Enero | 49692,6 |
|
||||||
13 | Consultoria | 1975997 | TECNICO EN AUDITORIA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Enero | 43956 |
|
||||||
14 | Consultoria | 1974059 | PROFESIONAL EXTENSIONISTA, ENCARGADO DE ASISTENCIA TECNICA PALOS BLANCOS 1 DEL PROYECTO BANANO Y PLATANO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Enero | 39384 |
|
||||||
15 | Consultoria | 1974068 | PROFESIONAL EXTENSIONISTA, ENCARGADO DE ASISTENCIA TECNICA CARANAVI DEL PROYECTO BANANO Y PLATANO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Enero | 39384 |
|
||||||
16 | Consultoria | 1974098 | PROFESIONAL EXTENSIONISTA, ENCARGADO DE ASISTENCIA TECNICA CHIMORE 4 DEL PROYECTO BANANO Y PLATANO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Enero | 39384 |
|
||||||
17 | Consultoria | 1974083 | ENCARGADO DE SEGUIMIENTO A LAS TRANSFERENCIAS DEL PROYECTO BANANO Y PLATANO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Enero | 39384 |
|
||||||
18 | Consultoria | 1973954 | TECNICO DE CAMPO 4 TROPICO DE COCHABAMBA - MUNICIPIO CHIMORE DEL PROYECTO PIÑA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Enero | 45056 |
|
||||||
19 | Consultoria | 1974092 | PROFESIONAL EN CIERRE DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DEL PROYECTO BANANO Y PLATANO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Enero | 45376 |
|
||||||
20 | Consultoria | 1973973 | TECNICO DE CAMPO 1 GUARAYOS DE SANTA CRUZ DEL PROYECTO PIÑA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Enero | 45056 |
|
||||||
21 | Consultoria | 1973975 | PROMOTOR 1 TROPICO DE COCHABAMBA MUNICIPIO ENTRE RÍOS SINDICATO GUALBERTO VILLARROEL DEL PROYECTO PIÑA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Enero | 25512 |
|
||||||
22 | Consultoria | 1973977 | PROMOTOR 2 TROPICO DE COCHABAMBA MUNICIPIO ENTRE RÍOS SINDICATO ANDINO DEL PROYECTO PIÑA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Enero | 25512 |
|
||||||
23 | Consultoria | 1973919 | PROFESIONAL EN COMERCIALIZACION DEL PROYECTO PIÑA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Enero | 48564 |
|
||||||
24 | Consultoria | 1973839 | PROFESIONAL ESPECIALISTA EN CIERRE TECNICO DE PROYECTOS DE INVERSION Y TRANSFERENCIAS | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Enero | 49230 |
|
||||||
25 | Consultoria | 1974032 | PROFESIONAL EXTENSIONISTA, ENCARGADO DE ASISTENCIA TECNICA VILLA TUNARI 3 DEL PROYECTO BANANO Y PLATANO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Enero | 39384 |
|
||||||
26 | Consultoria | 1974035 | PROFESIONAL EXTENSIONISTA, ENCARGADO DE ASISTENCIA TECNICA SHINAHOTA 1 DEL PROYECTO BANANO Y PLATANO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Enero | 39384 |
|
||||||
27 | Consultoria | 1974075 | PROFESIONAL ESPECIALISTA EN PLANES DE EMPRENDIMIENTO DEL PROYECTO BANANO Y PLATANO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Enero | 43168 |
|
||||||
28 | Consultoria | 1973940 | TECNICO ADMINISTRATIVO DE SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL PROYECTO PIÑA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Enero | 49163 |
|
||||||
29 | Consultoria | 1973966 | TECNICO DE CAMPO 2 YUNGAS DE LA PAZ DEL PROYECTO PIÑA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Enero | 45056 |
|
||||||
30 | Consultoria | 1974925 | TECNICO EN GESTION, SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION Y CIERRE DE PROGRAMAS Y/O PROYECTOS | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Enero | 46090 |
|
||||||
31 | Consultoria | 1973917 | PROFESIONAL DE SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO PIÑA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Enero | 49913,6 |
|
||||||
32 | Consultoria | 1974048 | PROFESIONAL EXTENSIONISTA, ENCARGADO DE ASISTENCIA TECNICA PUERTO VILLARROEL 2 DEL PROYECTO BANANO Y PLATANO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Enero | 39384 |
|
||||||
33 | Consultoria | 1974086 | PROFESIONAL ESPECIALISTA EN NUTRICION Y FERTILIZACION 1 DEL PROYECTO BANANO Y PLATANO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Enero | 45376 |
|
||||||
34 | Consultoria | 1974065 | PROFESIONAL EXTENSIONISTA, ENCARGADO DE ASISTENCIA TECNICA ALTO BENI 2 DEL PROYECTO BANANO Y PLATANO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Enero | 39384 |
|
||||||
35 | Consultoria | 1973937 | PROFESIONAL DE SEGUIMIENTO Y CIERRES DE PROYECTOS EJECUTADOS CON EL PROGRAMA PIÑA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Enero | 48564 |
|
||||||
36 | Consultoria | 1974037 | PROFESIONAL EXTENSIONISTA, ENCARGADO DE ASISTENCIA TECNICA SHINAHOTA 2 DEL PROYECTO BANANO Y PLATANO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Enero | 39384 |
|
||||||
37 | Consultoria | 1974040 | PROFESIONAL EXTENSIONISTA, ENCARGADO DE ASISTENCIA TÉCNICA CHIMORE 2 DEL PROYECTO BANANO Y PLATANO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Enero | 39384 |
|
||||||
38 | Consultoria | 1974081 | PROFESIONAL EN SISTEMAS DE FERTIRRIEGO DEL PROYECTO BANANO Y PLATANO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Enero | 45376 |
|
||||||
39 | Consultoria | 1974096 | PROFESIONAL EN SEGUIMIENTO Y CIERRE DE PROYECTOS 2 DEL PROYECTO BANANO Y PLATANO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Enero | 45376 |
|
||||||
40 | Consultoria | 1974021 | PROFESIONAL EN SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROYECTO BANANO Y PLATANO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Enero | 43168 |
|
||||||
41 | Consultoria | 1974028 | PROFESIONAL EXTENSIONISTA, ENCARGADO DE ASISTENCIA TÉCNICA VILLA TUNARI 2 DEL PROYECTO BANANO Y PLATANO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Enero | 39384 |
|
||||||
42 | Consultoria | 1974039 | PROFESIONAL EXTENSIONISTA, ENCARGADO DE ASISTENCIA TECNICA CHIMORE 1 DEL PROYECTO BANANO Y PLATANO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Enero | 39384 |
|
||||||
43 | Consultoria | 1974124 | CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA -TECNICO EN TRANSPARENCIA - I | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Enero | 49152 |
|
||||||
44 | Consultoria | 1974090 | PROFESIONAL EN INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA 1 DEL PROYECTO BANANO Y PLATANO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Enero | 45376 |
|
||||||
45 | Consultoria | 1974095 | PROFESIONAL EN SEGUIMIENTO Y CIERRE DE PROYECTOS 1 DEL PROYECTO BANANO Y PLATANO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Enero | 45376 |
|
||||||
46 | Consultoria | 1973832 | PROFESIONAL ESPECIALISTA EN PROCESOS PRODUCTIVOS Y CIERRE DE PROYECTOS TRÓPICO DE COCHABAMBA Y YUNGAS DE LA PAZ | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Enero | 49230 |
|
||||||
47 | Consultoria | 1973957 | TECNICO DE CAMPO 5 TROPICO DE COCHABAMBA - MUNICIPIO ENTRE RIOS DEL PROYECTO PIÑA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Enero | 45056 |
|
||||||
48 | Consultoria | 1974018 | COORDINADOR DEL PROYECTO BANANO Y PLATANO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Enero | 45770 |
|
||||||
49 | Consultoria | 1974024 | PROFESIONAL EXTENSIONISTA, ENCARGADO DE ASISTENCIA TÉCNICA VILLA TUNARI 1 DEL PROYECTO BANANO Y PLATANO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Enero | 39384 |
|
||||||
50 | Consultoria | 1974044 | PROFESIONAL EXTENSIONISTA, ENCARGADO DE ASISTENCIA TÉCNICA CHIMORE 3, DEL PROYECTO BANANO Y PLATANO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Enero | 39384 |
|
||||||
51 | Consultoria | 1974101 | PROFESIONAL EXTENSIONISTA, ENCARGADO DE ASISTENCIA TECNICA CARANAVI 2 DEL PROYECTO BANANO Y PLATANO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Enero | 39384 |
|
||||||
52 | Consultoria | 1973948 | TECNICO DE CAMPO 1 TROPICO DE COCHABAMBA - MUNICIPIO ENTRE RIOS DEL PROYECTO PIÑA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Enero | 45056 |
|
||||||
53 | Consultoria | 1973951 | TECNICO DE CAMPO 2 TROPICO DE COCHABAMBA - MUNICIPIO PUERTO VILLARROEL DEL PROYECTO PIÑA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Enero | 45056 |
|
||||||
54 | Consultoria | 1974061 | PROFESIONAL EXTENSIONISTA, ENCARGADO DE ASISTENCIA TECNICA PALOS BLANCOS 2 DEL PROYECTO BANANO Y PLATANO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Enero | 39384 |
|
||||||
55 | Consultoria | 1974072 | PROFESIONAL EN LOGISTICA, TRANSPORTE Y MERCADO DE EXPORTACION NACIONAL DEL PROYECTO BANANO Y PLATANO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Enero | 39384 |
|
||||||
56 | Consultoria | 1974091 | PROFESIONAL EN SISTEMAS DE FERTIRRIEGO 1 DEL PROYECTO BANANO Y PLATANO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Enero | 45376 |
|
||||||
57 | Consultoria | 1974050 | PROFESIONAL EXTENSIONISTA, ENCARGADO DE ASISTENCIA TECNICA PUERTO VILLARROEL 3 DEL PROYECTO BANANO Y PLATANO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Enero | 39384 |
|
||||||
58 | Consultoria | 1974052 | PROFESIONAL EXTENSIONISTA, ENCARGADO DE ASISTENCIA TECNICA PUERTO VILLARROEL 4 DEL PROYECTO BANANO Y PLATANO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Enero | 39384 |
|
||||||
59 | Consultoria | 1974078 | PROFESIONAL EN INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DEL PROYECTO BANANO Y PLATANO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Enero | 45376 |
|
||||||
60 | Consultoria | 1974926 | TECNICO EN SEGUIMIENTO, EVALUACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ESTRATEGICOS DE DESARROLLO INTEGRAL | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Enero | 49152 |
|
||||||
61 | Bienes | 1995892 | COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO, TONER Y PAPEL PARA EL PROYECTO FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LA PIÑA PARA EL MERCADO INTERNO Y EXTERNO EN EL TROPICO DE COCHABAMBA Y YUNGAS DE LA PAZ | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 34000 |
|
||||||
62 | Bienes | 1973821 | ADQUISICION DE PAPEL BLANCO Y COLORES PARA EL FONADIN, GESTION 2025 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 35000 |
|
||||||
63 | Consultoria | 1973998 | TECNICO DE CAMPO 7 TROPICO DE COCHABAMBA - MUNICIPIO ENTRE RIOS DEL PROYECTO PIÑA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 36590,93 |
|
||||||
64 | Consultoria | 1973985 | TECNICO DE CAMPO 8 TROPICO DE COCHABAMBA - MUNICIPIO ENTRE RIOS DEL PROYECTO PIÑA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 36590,93 |
|
||||||
65 | Consultoria | 1974017 | PROMOTOR 2 DEPARTAMENTO DE LA PAZ DEL PROYECTO PIÑA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 25512 |
|
||||||
66 | Bienes | 1995883 | ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, PARA EL PROYECTO FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION, COSECHA Y POSTCOSECHA DE BANANO Y PLATANO EN EL TROPICO DE COCHABAMBA Y YUNGAS DE LA PAZ | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 45000 |
|
||||||
67 | Bienes | 1973823 | ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA EL FONADIN, GESTION 2024 - 1RA. COMPRA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 25000 |
|
||||||
68 | Consultoria | 1995885 | PROFESIONAL EN SEGUIMIENTO Y CIERRE DE PROYECTOS 3 DEL PROYECTO BANANO Y PLATANO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 45376 |
|
||||||
69 | Consultoria | 1976002 | TECNICO EN GESTION, CIERRE DE PROYECTOS EN EL MODULO FINANCIERO II | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 43956 |
|
||||||
70 | Consultoria | 1973997 | PROMOTOR 3 TROPICO DE COCHABAMBA MUNICIPIO VILLA TUNARI | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 25512 |
|
||||||
71 | Consultoria | 1974013 | PROMOTOR 5 TROPICO DE COCHABAMBA DE PROYECTO PIÑA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 25512 |
|
||||||
72 | Consultoria | 1995887 | PROFESIONAL EN SISTEMATIZACION DE DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA DEL PROYECTO BANANO PLATANO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 39384 |
|
||||||
73 | Consultoria | 1996105 | PROFESIONAL ESPECIALISTA EN NUTRICION Y FERTILIZACION 2 DEL PROYECTO BANANO Y PLATANO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 45376 |
|
||||||
74 | Consultoria | 1975999 | TECNICO EN GESTION, CIERRE DE PROYECTOS EN EL MODULO FINANCIERO I | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 43956 |
|
||||||
75 | Consultoria | 1974012 | TECNICO DE CAMPO 10 TROPICO DE COCHABAMBA - MUNICIPIO SHINAHOTA DEL PROYECTO PIÑA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 36590,93 |
|
||||||
76 | Consultoria | 1995890 | TECNICO DE CAMPO 11 TROPICO DE COCHABAMBA - MUNICIPIO VILLA TUNARI DEL PROYECTO PIÑA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Marzo | 36590,93 |
|
||||||
77 | Bienes | 1974972 | ADQUISICION DE LLANTAS Y NEUMATICOS PARA VEHICULOS DEL FONADIN | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Marzo | 38600 |
|
||||||
78 | Consultoria | 1995891 | TECNICO AUDITOR PARA EL PROYECTO PIÑA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Marzo | 36590,93 |
|
||||||
79 | Consultoria | 1974006 | TECNICO DE CAMPO 9 TROPICO DE COCHABAMBA - MUNICIPIO PUERTO VILLARROEL DEL PROYECTO PIÑA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Marzo | 36590,93 |
|
||||||
3. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES PARA APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO (ANPE) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1973826 | ADQUISICION DE TONERS PARA EL FONADIN GESTION 2025 - 1RA. COMPRA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 80000 |
|
||||||
2 | Bienes | 1973905 | ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACION PC I7 13VA. GENERACION RAM 32 512MB/1TB SSD | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 216410 |
|
||||||
3 | Servicios Generales | 1973806 | SERVICIO DE TALLER MECANICO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA OFICINA CENTRAL DEL FONADIN - LA PAZ, GESTION 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 98000 |
|
||||||
4 | Servicios Generales | 1973817 | SERVICIO DE TALLER MECANICO PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LAS REGIONALES FONADIN - COCHABAMBA Y TROPICO DE CBBA., GESTION 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 49000 |
|
||||||
5 | Servicios Generales | 1974975 | SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS PARA EL FONADIN | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 70000 |
|
||||||
6 | Consultoria | 1973900 | RELEVAMIENTO DE INFORMACION PRIMARIA Y ANALISIS DE DATOS ESTADISTICOS DE LOS VOLUMENES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PIÑA, BANANO, CAFE, CACAO, APICULTURA Y PISCICULTURA, DE LA GESTION 2023, EN EL TROPICO DE COCHABAMBA Y YUNGAS DE LA PAZ | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 130000 |
|
||||||
7 | Consultoria | 1995881 | PERITAJE TECNICO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL RIO CHAYANTA - SAN PEDRO DE BUENA VISTA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion | Marzo | 86800 |
|
||||||
8 | Servicios Generales | 1973830 | SERVICIO DE SEGUROS PARA LOS ACTIVOS FIJOS DEL FONADIN | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion | Abril | 65000 |
|
||||||
9 | Consultoria | 1973899 | EVALUACION DE LECCIONES APRENDIDAS DE LA EDISC | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion | Abril | 60000 |
|
||||||
10 | Consultoria | 1973903 | IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE ARCHIVO Y DIGITALIZACION DE DOCUMENTACION | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion | Abril | 54900 |
|
||||||
11 | Bienes | 1973909 | ADQUISICIIÓN DE ACCESORIOS DE COMPUTACIÓN PARA EL FONADIN | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion | Mayo | 103743 |
|
||||||
4. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR LICITACION PUBLICA (LP) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
5. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR EXCEPCION | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
6. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES DIRECTAS | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1974969 | PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA OFICINA CENTRAL DEL FONADIN | Bienes con tarifas reguladas por el Estado | Tesoro General de la Nacion | Enero | 48148 |
|
||||||
2 | Servicios Generales | 1973848 | SERVICIO DE DIFUSION DE CONTENIDOS INSTITUCIONALES DEL FONADIN A TRAVES DE UN MEDIO DE COMUNICACION RADIAL EN LOS YUNGAS DE LA PAZ | Servicios de Publicidad | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 40000 |
|
||||||
3 | Servicios Generales | 1973864 | SERVICIO DE UN MEDIO DE COMUNICACION RADIAL PARA DIFUSIÓN DE INFORMACION INSTITUCIONALL | Servicios de Publicidad | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 40000 |
|
||||||
4 | Bienes | 1974960 | PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA OFICINA REGIONAL COCHABAMBA DEL FONADIN | Bienes con tarifas reguladas por el Estado | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 37400 |
|
||||||
7. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL POR CONVOCATORIA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
8. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL DIRECTA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
9. INSCRIPCION DE OTRAS MODALIDADES DEFINIDADS POR EL ORGANISMO FINANCIADOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Consultoria | 1995914 | AUDITORIA EXTERNA DEL PROYECTO/ACTIVIDAD: MEJORAMIENTO DE PASTIZALES PARA GANADO BOVINO DEL CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS Y LA CENTRAL SINDICAL AGROPECUARIA INTERCULTURAL 18 DE OCTUBRE | Convocatoria Publica Nacional | Tesoro General de la Nacion | Marzo | 0 |
|
10. INFORMACION DE LAS VERSIONES REGISTRADAS DEL PAC | ||||||||
Versión PAC |
Responsable Creación |
Fecha Creación |
Responsable Publicación |
Fecha Publicación |
||||
v.5 | vvargasvargasg | 18/02/2025 | vvargasvargasg | 18/02/2025 | ||||
v.4 | vvargasvargasg | 18/02/2025 | vvargasvargasg | 18/02/2025 | ||||
v.3 | vvargasvargasg | 27/01/2025 | vvargasvargasg | 27/01/2025 | ||||
v.2 | vvargasvargasg | 21/01/2025 | vvargasvargasg | 21/01/2025 | ||||
v.1 | vvargasvargasg | 20/01/2025 | vvargasvargasg | 20/01/2025 |
11. DATOS DEL ENVIO DEL FORMULARIO | |||||||||||||||||
Datos de la persona responsable del envío : |
Paterno | Materno | Nombre(s) | Cargo | |||||||||||||
VARGAS | GUZMAN | VANIA | Profesional Responsable Administrativo | ||||||||||||||
Responsable publicación : |
vvargasvargasg | ||||||||||||||||
Fecha de envío : |
18/02/2025 | ||||||||||||||||
Medio de envío : |
Internet |
.
.
.
Planes de Servicio
Recibe licitaciones en tu correo electrónico diariamente. |
ADQUIRIR PAQUETE |
Grupo CONSULTORIAS
Grupo SERVICIOS
Grupo BIENES
Grupo OBRAS
Entidades Registradas
.