Licitaciones por departamento
Empresas Registradas
NEXT LEVEL CONSULTING SRL
ENSA BOLIVIA
REM Construcciones
PROIVAL
PERFOPLUS SRL
KORYCHUYMA
Hubmove
Formación de Emprendedores Sociales - CATUFORMES
EXTINFUEGO
Artilif
empresa FINNING
EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA MIKAZEL
Newrest Bolivia
dekatlonsport
ACE SOLUCION
GRUPO GMI SUCURSAL COLOMBIA SA
A.NIVEL de EVELYN GIMENA IMAÑA RALDE
Miramar Tours
Agropecuaria Serviagro
LORENZPRINT
Programa Anual de Contrataciones
PAC 2025 - Fondo Nacional De Inversion Productiva Y Social - Santa Cruz
La fuente de información de los datos mostrados es obtenida del sistema de contrataciones estatales SICOES, estos datos son actualizados constantemente.

.
FORM PAC |
|
1. ENTIDAD CONVOCANTE | ||||||||
Código de la entidad |
Denominación de la Entidad |
Fax |
Teléfono |
|||||
0287 | - | 06 | FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL - SANTA CRUZ | 3355093 | 3355095 |
2. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR CONTRATACION MENOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Consultoria | 1968201 | CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA " PROFESIONAL IV PROYECTOS FOCIPP SANTA CRUZ" | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Enero | 31354,7 |
|
||||||
2 | Consultoria | 1973124 | Consultor Individual De Linea " Tecnico I Evaluador Financiero Proyectos Focipp Santa Cruz" | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Enero | 31354,7 |
|
||||||
3 | Consultoria | 1973126 | Consultor Individual De Linea " Profesional Tecnico Proyectos Focipp Santa Cruz" | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Enero | 31354,7 |
|
||||||
4 | Consultoria | 1973129 | Consultor Individual De Linea " Profesional Tecnico Analista de Proyectos Focipp Santa Cruz" | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Enero | 29654,8 |
|
||||||
5 | Consultoria | 1983564 | Consultor Individual de Linea Profesional III- Electromecánico Proyectos FOCIPP Santa Cruz | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 40465,33 |
|
||||||
6 | Consultoria | 1983567 | Consultor Individual de Linea Profesional III Proyectos FOCIPP Santa Cruz | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 40465,33 |
|
||||||
7 | Consultoria | 1982832 | CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA PROFESIONAL III AMBIENTAL PROYECTOS FOCIPP SANTA CRUZ | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 40465,33 |
|
||||||
8 | Servicios Generales | 1993160 | ESTACION DE SERVICIO PROVEEDORA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES FPS SANTA CRUZ | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 50000 |
|
||||||
9 | Consultoria | 1984506 | CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA PROFESIONAL IV - PROYECTOS FOCIPP SANTA CRUZ | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 31354,7 |
|
||||||
10 | Servicios Generales | 1996000 | CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE OFICINA DE LA DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 33000 |
|
||||||
3. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES PARA APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO (ANPE) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
4. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR LICITACION PUBLICA (LP) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
5. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR EXCEPCION | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
6. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES DIRECTAS | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
7. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL POR CONVOCATORIA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
8. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL DIRECTA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
9. INSCRIPCION DE OTRAS MODALIDADES DEFINIDADS POR EL ORGANISMO FINANCIADOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Consultoria | 1958771 | SUP. TEC. CONST. ENLOCETADO O PAVIMENTO ARTICULADO MUNICIPIOS SAN IGNACIO DE VELASCO, ROBORE Y SAN JOSE DE CHIQUITO 3 LOTES | Convocatoria Publica Nacional | Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata | Enero | 404256,22 |
|
||||||
2 | Obras | 1958788 | MEJ. AMPL. SIST. AGUA POTABLE COM. LA COLONIA (PUERTO SUAREZ) | Convocatoria Publica Nacional | Banco Europeo de Inversiones | Enero | 885343,19 |
|
||||||
3 | Consultoria | 1998445 | SUPERVISION TECNICA MEJ.AMPL.SIST.AGUA POTABLE COM.LA COLONIA (PUERTO SUAREZ) | Convocatoria Publica Nacional | Banco Europeo de Inversiones | Febrero | 50000 |
|
||||||
4 | Consultoria | 1998448 | DESCOM FI MEJ. AMPL. SIST. AGUA POTABLE COM. LA COLONIA (PUERTO SUAREZ) | Convocatoria Publica Nacional | Banco Europeo de Inversiones | Febrero | 60000 |
|
10. INFORMACION DE LAS VERSIONES REGISTRADAS DEL PAC | ||||||||
Versión PAC |
Responsable Creación |
Fecha Creación |
Responsable Publicación |
Fecha Publicación |
||||
v.19 | masanabria | 24/02/2025 | masanabria | 24/02/2025 | ||||
v.18 | masanabria | 24/02/2025 | masanabria | 24/02/2025 | ||||
v.17 | masanabria | 24/02/2025 | masanabria | 24/02/2025 | ||||
v.16 | masanabria | 24/02/2025 | masanabria | 24/02/2025 | ||||
v.15 | masanabria | 24/02/2025 | masanabria | 24/02/2025 | ||||
v.14 | masanabria | 18/02/2025 | masanabria | 18/02/2025 | ||||
v.13 | jchintari | 11/02/2025 | masanabria | 18/02/2025 | ||||
v.12 | jchintari | 31/01/2025 | jchintari | 11/02/2025 | ||||
v.11 | jchintari | 31/01/2025 | jchintari | 31/01/2025 | ||||
v.10 | jchintari | 30/01/2025 | jchintari | 31/01/2025 | ||||
v.9 | jchintari | 30/01/2025 | jchintari | 30/01/2025 | ||||
v.8 | jchintari | 30/01/2025 | jchintari | 30/01/2025 | ||||
v.7 | jchintari | 29/01/2025 | jchintari | 30/01/2025 | ||||
v.6 | jchintari | 29/01/2025 | jchintari | 29/01/2025 | ||||
v.5 | jchintari | 17/01/2025 | jchintari | 29/01/2025 | ||||
v.4 | jchintari | 15/01/2025 | jchintari | 17/01/2025 | ||||
v.3 | jchintari | 15/01/2025 | jchintari | 15/01/2025 | ||||
v.2 | jchintari | 09/01/2025 | jchintari | 15/01/2025 | ||||
v.1 | jchintari | 09/01/2025 | jchintari | 09/01/2025 |
11. DATOS DEL ENVIO DEL FORMULARIO | |||||||||||||||||
Datos de la persona responsable del envío : |
Paterno | Materno | Nombre(s) | Cargo | |||||||||||||
SANABRIA | PACHURY | MARIA JOSE | Tecnico Administrativo - Licitaciones | ||||||||||||||
Responsable publicación : |
masanabria | ||||||||||||||||
Fecha de envío : |
24/02/2025 | ||||||||||||||||
Medio de envío : |
Internet |
.
.
.
Planes de Servicio
Recibe licitaciones en tu correo electrónico diariamente. |
ADQUIRIR PAQUETE |
Grupo CONSULTORIAS
Grupo SERVICIOS
Grupo BIENES
Grupo OBRAS
Apoyanos con un donativo
Entidades Registradas
.