Licitaciones por departamento
Empresas Registradas
Miramar Tours
COGNOS SOLUCIONES Y SERVICIOS SRL
KAFERBEN
Residentes Bolivianos
Alberto Couto Alves S.A. Sucursal Bolivia
CO. MA. SERVIS.
emcomallas sucre
AMBIENTES iNTERIORES
JOHN CONTROLS BOLIVIA
Arandú
letreros ave
SERVICIO TECNICOS INFORMATICOS LA ESTRELLA
MAYROL
Hans Educa
FREDDY CAHUANA FLORES
copy sol srl
LUMECORP SRL
CIP SAS
PAPEL IDEAS SRL
Kaleth's Style
Programa Anual de Contrataciones
PAC 2019 - Gobierno Autonomo Departamental De Chuquisaca
La fuente de información de los datos mostrados es obtenida del sistema de contrataciones estatales SICOES, estos datos son actualizados constantemente.

.
FORM PAC |
|
1. ENTIDAD CONVOCANTE | ||||||||
Código de la entidad |
Denominación de la Entidad |
Fax |
Teléfono |
|||||
0901 | - | 00 | GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA | (591-4) 64-39675 |
2. CONTRATACIONES MENORES | |||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de inicio |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Consultoria | CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA Nº3 ALARIFE | Contratacion Menor | Regalias | Enero | 20300 |
|
||||||
2 | Consultoria | CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA ARQUITECTO | Contratacion Menor | Regalias | Enero | 49875 |
|
||||||
3 | Consultoria | TECNICO SISTEMATIZADOR DE LA BASE DE INFORMACION SOBRE HIDROCARBUROS | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados | Enero | 50000 |
|
||||||
4 | Consultoria | CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA Nº1 ING. CIVIL (ESPECIALISTA VIAL) | Contratacion Menor | Regalias | Enero | 49875 |
|
||||||
5 | Bienes | ADQUISICION DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Enero | 37300 |
|
||||||
6 | Bienes | Compra de alimento balanceado para canes del Comando de Policía de Chuquisaca | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Enero | 27500 |
|
||||||
7 | Consultoria | CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA Nº4 ALARIFE | Contratacion Menor | Regalias | Enero | 20300 |
|
||||||
8 | Consultoria | CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA SECRETARIA | Contratacion Menor | Regalias | Enero | 31000 |
|
||||||
9 | Consultoria | CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA Nº2 TOPOGRAFO | Contratacion Menor | Regalias | Enero | 48875 |
|
||||||
10 | Consultoria | CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA ING. ELECTRICO | Contratacion Menor | Regalias | Enero | 49875 |
|
||||||
11 | Consultoria | ESPECIALISTA EN SISTEMAS FOTOVOLTAICOS | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados | Enero | 42500 |
|
||||||
12 | Consultoria | CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA Nº1 ALARIFE | Contratacion Menor | Regalias | Enero | 20300 |
|
||||||
13 | Consultoria | CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA Nº2 ING. CIVIL (ESPECIALISTA VIAL) | Contratacion Menor | Regalias | Enero | 49875 |
|
||||||
14 | Consultoria | CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA Nº7 ING. CIVIL | Contratacion Menor | Regalias | Enero | 48875 |
|
||||||
15 | Consultoria | CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA Nº2 ALARIFE | Contratacion Menor | Regalias | Enero | 20300 |
|
||||||
16 | Consultoria | CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA ING. GEOLOGO | Contratacion Menor | Regalias | Enero | 49875 |
|
||||||
17 | Consultoria | CONTRATACION DE UN (1) CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA (AXUILIAR I), PARA ACTIVIDADES Y/O TRABAJOS ESPECIALIZADOS PROPIOS DE LA ENTIDAD | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados | Enero | 37200 |
|
||||||
18 | Consultoria | CONSULTOR III: AUDITOR FINANCIERO O CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO PARA APOYO EN LA EJECUCIÓN DE LA AUD. DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DEL G.A.D.CH. GESTIÓN 2018 Y OTRAS TAREAS QUE SE LE DESIGNEN SEGÚN EL POA 2019 E INSTRUCCIONES SUPERIORES | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Enero | 46000 |
|
||||||
19 | Consultoria | ESPECIALISTA AMBIENTAL PARA PROYECTOS DE ELECTRIFICACION RURAL | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados | Enero | 46550 |
|
||||||
20 | Consultoria | CONSULTOR I: AUDITOR FINANCIERO O CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO PARA APOYO EN LA EJECUCIÓN DE LA AUD. DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DEL G.A.D.CH. GESTIÓN 2018 Y OTRAS TAREAS QUE SE LE DESIGNEN SEGÚN EL POA 2019 E INSTRUCCIONES SUPERIORES | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Enero | 46000 |
|
||||||
21 | Consultoria | CONSULTOR DE LINEA INGENIERO ELECTRICO PARA APOYO A LA DIRECCION DE ENERGIA Y ELECTRIFICACION | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados | Enero | 46550 |
|
||||||
22 | Consultoria | TECNICO SISTEMATIZADOR DE LA BASE DE INFORMACION DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACION RURAL | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados | Enero | 46620 |
|
||||||
23 | Consultoria | CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA CHOFER MENSAJERO | Contratacion Menor | Regalias | Enero | 35500 |
|
||||||
24 | Consultoria | CONSULTOR II: AUDITOR FINANCIERO O CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO PARA APOYO EN LA EJECUCIÓN DE LA AUD. DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DEL G.A.D.CH. GESTIÓN 2018 Y OTRAS TAREAS QUE SE LE DESIGNEN SEGÚN EL POA 2019 E INSTRUCCIONES SUPERIORES | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Enero | 46000 |
|
||||||
25 | Bienes | ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACION (COMPUTADORAS PORTATILES E IMPRESORA MULTIFUNCIONAL) PARA EL PROGRAMA DE GESTION HIDRICA Y CUENCAS | Contratacion Menor | Regalias | Enero | 22500 |
|
||||||
26 | Bienes | PROVISION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS : COMO TE, CAFE, AGUA, MATES, GASEOSAS, YOGURT, MANTEQUILLA, PASTILLAS Y OTROS REFRIGERIOS, PARA REUNIONES Y SEMINARIOS PARA LAS OFICINAS DE DESPACHO GUBERNAMENTAL DEL SEÑOR GOBERNADOR (1ER SEMESTRE) | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados | Enero | 31147 |
|
||||||
27 | Consultoria | CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA Nº6 ING. CIVIL | Contratacion Menor | Regalias | Enero | 48875 |
|
||||||
28 | Consultoria | CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA Nº 1 TOPOGRAFO | Contratacion Menor | Regalias | Enero | 48875 |
|
||||||
29 | Consultoria | CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA LIC. ECONOMIA | Contratacion Menor | Regalias | Febrero | 48875 |
|
||||||
30 | Servicios Generales | CONTRATACION PARA EL SERVICIO DE ALQUILER DE ESTRUCTURA METALICA Y TARIMA PARA LA PROMOCION DE ARTISTAS EN LA FERIA EXPOSICION NACIONAL VITIVINICOLA, FENAVIT 2019 EN EL MUNICIPIO DE CAMARGO | Contratacion Menor | Regalias | Febrero | 35000 |
|
||||||
31 | Consultoria | CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA LIC. ADM. AGROPECUARIA | Contratacion Menor | Regalias | Febrero | 48875 |
|
||||||
32 | Consultoria | CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA PARA LA DIRECCION DE DEFENSA LEGAL | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados | Febrero | 46000 |
|
||||||
33 | Consultoria | CONSULTORIA POR PRODUCTO PARA LA DIRECCION DE DEFENSA LEGAL PARA REALIZAR EL TRABAJO SUSTANCIACION DE PROCESOS COACTIVOS FISCALES | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados | Febrero | 50000 |
|
||||||
34 | Consultoria | CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA Nº5 ING. CIVIL | Contratacion Menor | Regalias | Febrero | 48875 |
|
||||||
35 | Consultoria | CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA Nº4 ING. CIVIL | Contratacion Menor | Regalias | Febrero | 48875 |
|
||||||
36 | Bienes | ADQUISICION DE INCENTIVOS (DESBROZADORA CON MOTOR A GASOLINA DE 2.5 HP) PARA LA FERIA EXPOSICION NACIONAL VITIVINICOLA (FENAVIT) EN APLICACION A LA LEY DPTAL. Nº 394/2019 | Contratacion Menor | Regalias | Febrero | 44800 |
|
||||||
37 | Bienes | ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO (MESCLADORA HORMIGON) PARA REALIZAR TRABAJOS DE RECONSTRUCCION | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados | Febrero | 50000 |
|
||||||
38 | Servicios Generales | MANTENIMIENTO Y REPARACION GENERAL DEL SALON ANDRES DE SANTA CRUZ DEL EDIFICIO CENTRAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE CHUQUISCA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados | Febrero | 44245,2 |
|
||||||
39 | Bienes | ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS (ANTIPARASITARIOS, RECONSTITUYENTES, ANTIBIOTICOS VITAMINAS Y OTROS) PARA EL CENTRO EXPERIMENTAL \"EL SALVADOR\" | Contratacion Menor | Regalias | Febrero | 39019 |
|
||||||
40 | Bienes | ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES (HERRAMIENTAS HORTICOLAS, RASTRILLOS, PIQUITOS Y AZADONES), PARA EL PROYECTO: IMPLEMENTACION DE HUERTOS URBANOS BAJO CUBIERTA EN LA CIUDAD DE SUCRE | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados | Febrero | 32826 |
|
||||||
41 | Bienes | ADQUISICION DE PRODUCTOS INSTRUMENTAL MENOR MEDICO QUIRURGICO (COMPRA DE MATERIAL MENOR MEDICO QUIRURGICO JERINGAS, AGUJAS Y OTROS) PARA EL PROGRAMA DE SANIDAD ANIMAL Y VEGETAL | Contratacion Menor | Regalias | Febrero | 44300 |
|
||||||
42 | Bienes | ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS (INSECTICIDAS, FUNGICIDAS, HERBICIDAS, FERTILIZANTES Y OTROS) PARA EL PROYECTO IMPLEMENTACION CENTRO DE INVESTIGACION E INNOVACION AGRICOLA IBOPERENDA FASE II | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados | Febrero | 32000 |
|
||||||
43 | Bienes | COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS PARA REPICADO DE PLANTINES EN VIVERO Y OTROS | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados | Febrero | 30000 |
|
||||||
44 | Bienes | ADQUISICION DE TONERS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DEPENDIENTES DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados | Febrero | 50000 |
|
||||||
45 | Bienes | ADQUISICION DE INCENTIVOS (CANTAROS INOX) PARA LA FERIA EXPOSICION NACIONAL VITIVINICOLA (FENAVIT) EN APLICACION A LA LEY DPTAL Nº 394/2019 | Contratacion Menor | Regalias | Febrero | 40400 |
|
||||||
46 | Consultoria | CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA Nº3 ING. CIVIL | Contratacion Menor | Regalias | Febrero | 49875 |
|
||||||
47 | Servicios Generales | CONTRATACION PARA EL SERVICIO DE ALQUILER DE SONIDO PROFESIONAL , LUCES Y PANTALLA PARA LA PROMOCION DE ARTISTAS EN LA FERIA EXPOSICION NACIONAL VITIVINICOLA FENAVIT 2019, EN EL MUNICIPIO DE CAMARGO | Contratacion Menor | Regalias | Febrero | 50000 |
|
||||||
48 | Bienes | ADQUISICION DE CALZADOS DE SEGURIDAD BOTAS Y BOTINES | Contratacion Menor | Regalias | Marzo | 49760 |
|
||||||
49 | Bienes | ADQUISICION DE INCENTIVOS (DESBROZADORA CON MOTOR A GASOLINA) PARA LA FERIA EXPOSICION AGRICOLA VILLA CHARCAS (FEXAVICH) EN APLICACION A LA LEY DPTAL Nº 357/2018 Y DECRETO DPTAL 104/2018 | Contratacion Menor | Regalias | Marzo | 44618 |
|
||||||
50 | Servicios Generales | ADQUISICION DE LICENCIAS DE ANTIVIRUS COORPORATIVOS | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados | Marzo | 50000 |
|
||||||
51 | Bienes | ADQUISICION DE 1 JUEGO DE LIVING DE 3 PIEZAS (INDIVIDUAL, BIPERSONAL Y TRIPERSONAL - \"MATERIAL: CUERO\" - RECLINABLE), PARA DESPACHO DEL SEÑOR GOBERNADOR DEL GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados | Marzo | 40835,66 |
|
||||||
52 | Bienes | ADQUISICION DE PRODUCTOS AGRICOLAS, PECUARIOS Y FORESTALES (SEMILLAS DE DIFERENTES ESPECIES FORESTALES), PARA EL PROGRAMA FORESTAL CHUQUISACA | Contratacion Menor | Regalias | Marzo | 34450 |
|
||||||
53 | Consultoria | SUPERVISOR OBRAS HIDRAULICAS PROYECTO MIC RIO RODEO | Contratacion Menor | Regalias | Marzo | 20500 |
|
||||||
54 | Bienes | Adquisición de Colchones, frazadas, almohadas y sábanas para recintos penitenciarios de Chuquisaca | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Marzo | 50000 |
|
||||||
55 | Bienes | ADQUISICION DE INCENTIVOS (MOTOPULVERIZADORAS Y MOTOBOMBAS) PARA LA FERIA EXPOSICION AGRICOLA VILLA CHARCAS (FEXAVICH) EN APLICACION A LA LEY DPTAL Nº 357/2018 Y DECRETO DPTAL 104/2018 | Contratacion Menor | Regalias | Marzo | 48356 |
|
||||||
56 | Bienes | ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR VILLA CHARCAS | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados | Marzo | 35000 |
|
||||||
57 | Bienes | ADQUISICION DE AYUDAS TECNICAS (SILLAS DE RUEDA) PARA LA ENTREGA EN CALIDAD DE DONACION, SEGUN LEY 252/2015 Y SU REGLAMENTO | Contratacion Menor | Regalias | Abril | 30050 |
|
||||||
58 | Bienes | ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO ( MEDIDOR PH DEL SUELO, SENSOR PORTATIL DE CULTIVO, MICROSCOPIO PORTATIL DE BOLSILLO, LAMPARA DE EXAMINACION, ANALIZADOR DE SUELOS Y LUPA LUMINOSA DE MESA) PARA EL PROYECTO IMPLEMENTACION CENTRO DE INVESTIGACION E INNOVACION AGRICOLA IBOPERENDA FASE II | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados | Abril | 49000 |
|
||||||
59 | Servicios Generales | Mantenimiento y reparación del recinto penitenciario de Tarabuco | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Abril | 50000 |
|
||||||
60 | Consultoria | CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL DE LINEA PARA EL REGISTRO Y CARNETIZACION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados | Abril | 39200 |
|
||||||
61 | Bienes | ADQUISICION DE PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS Y PLASTICOS (REJILLAS EXCLUIDORAS DE PLASTICO) PARA EL PROYECTO IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL COMPLEJO PRODUCTIVO APICOLA EN CHUQUISACA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados | Abril | 45900 |
|
||||||
62 | Bienes | ADQUISICION DE ESTUFA DE ESTERILIZACION DE MATERIAL DE LABORATORIO | Contratacion Menor | Regalias | Abril | 25650 |
|
||||||
63 | Bienes | ADQUISICION DE EQUIPO CLORORIMETRO | Contratacion Menor | Regalias | Abril | 27980 |
|
||||||
64 | Bienes | ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION TALES COMO: POSTES MALLEROS, CABEZALES Y OTROS, PARA IMPLEMENTAR PARCELAS DEMOSTRATIVAS | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados | Abril | 50000 |
|
||||||
65 | Consultoria | CONSULTOR V: AUDITOR FINANCIERO O CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA AUDITORIA OPERATIVA IMPLEMENTACIÓN 12 VIVEROS PARA LA FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN EN EL DEAPARTAMENTO DE CHUQUISACA Y OTRAS TAREAS QUE SE LE DESIGNEN SEGÚN EL POA 2019 E INSTRUCCIONES SUPERIORES | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Abril | 46000 |
|
||||||
66 | Consultoria | CONSULTOR VII: AUDITOR FINANCIERO O CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA AUDITORIA OPERATIVA A LA IMPLEMENTACIÓN DE HUERTOS URBANOS BAJO CUBIERTA EN LA CIUDAD DE SUCRE Y OTRAS TAREAS QUE SE LE DESIGNEN SEGÚN EL POA 2019 E INSTRUCCIONES SUPERIORES | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Abril | 46000 |
|
||||||
67 | Consultoria | CONSULTOR VI: AUDITOR FINANCIERO O CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA AUDITORIA OPERATIVA A LA IMPLEMENTACIÓN CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TÉCNOLOGICA FRUTICOLA SAN ROQUE CINTIS Y OTRAS TAREAS QUE SE LE DESIGNEN SEGÚN EL POA 2019 E INSTRUCCIONES SUPERIORES | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Abril | 46000 |
|
||||||
68 | Consultoria | SUPERVISION AMPLIACION ELECTRIFICACION RURAL COMUNIDAD SANABRIA - MUNICIPIO POROMA | Contratacion Menor | Regalias | Abril | 25860,26 |
|
||||||
69 | Bienes | ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS (FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FOLIARES, ACEITES ADERENTES) Y OTROS | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados | Mayo | 25000 |
|
||||||
70 | Consultoria | SUPERVISION AMPLIACION ELECTRIFICACION RURAL COMUNIDADES MOLLE ORKO - KATEKILLA PROVINCIA YAMPARAEZ | Contratacion Menor | Regalias | Mayo | 38987,33 |
|
||||||
71 | Consultoria | CONSULTOR I: INGENIERO CIVIL PARA LA EJECUCION DE LA AUD. OPERATIVA PROYECTO MANEJO INTEGRAL DE LA CUENCA DEL RIO ZUDAÑEZ DE 2010 AL 2014 CONSTRUCCION DE GAVIONES Y MUROS TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES Y OTRAS TAREAS QUE SE LE DESIGNEN SEGUN EL POA 2019 E INSTRUCCIONES SUPERIORES | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Mayo | 49875 |
|
||||||
72 | Consultoria | CONSULTOR II: INGENIERO ELECTRICO PARA LA EJECUCION DE LA AUD. ESPECIAL CONSTRUCCION ELECTRIFICACION HUCARETA Y OTRAS TAREAS QUE SE LE DESIGNEN SEGUN EL POA 2019 E INSTRUCCIONES SUPERIORES | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Mayo | 49875 |
|
||||||
73 | Bienes | ADQUISICION DE ESTACION TOTAL (TOPOGRAFIA) | Contratacion Menor | Regalias | Mayo | 49990 |
|
||||||
74 | Consultoria | SUPERVISION DE OBRAS HIDRAULICAS MIC CHILEMAYU | Contratacion Menor | Regalias | Mayo | 48176,42 |
|
||||||
75 | Bienes | COMPRA DE EQUIPO DRONE - VIDEO CON POSICIONAMIENTO Y MEDICION GPS, PARA USO PROFESIONAL DE LA SECRETARIA DE COMUNICACION | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados | Mayo | 42000 |
|
||||||
76 | Servicios Generales | GASTO POR ALIMENTACION PARA LA ACTIVIDAD ALMUERZO DE HONOR EN HOMENAJE AL 25 DE MAYO, 210 AÑOS DEL PRIMER GRITO LIBERTARIO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados | Mayo | 40000 |
|
||||||
77 | Servicios Generales | IMPRESION DE PROGRAMAS DE LUJO Y GENERALES EN HOMENAJE AL ANIVERSARIO DE CHUQUISACA \"25 DE MAYO\" | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados | Mayo | 40000 |
|
||||||
78 | Servicios Generales | Mantenimiento y reparación del recinto penitenciario de Zudáñez | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Mayo | 50000 |
|
||||||
79 | Consultoria | CONSULTORI IV: INGENIERO CIVIL PARA LA EJECUCION DE LA AUD. ESPECIAL CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO EL PALMAR DE VUELTA GRANDE Y OTRAS TAREAS QUE SE LE DESIGNEN SEGUN EL POA 2019 E INSTRUCCIONES SUPERIORES | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Mayo | 49875 |
|
||||||
80 | Bienes | ADQUISICION DE PRODUCTOS AGRICOLAS, PECUARIOS Y FORESTALES (POSTES Y TABLONES DE MADERA PARA CORRRALES Y CEPO) PARA EL CENTRO EXPERIMENTAL \"EL SALVADOR\" | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Junio | 50000 |
|
||||||
81 | Obras | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR AGROPECUARIO INDUSTRIAL HUACARETA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados | Junio | 50000 |
|
||||||
82 | Servicios Generales | Mantenimiento y reparación del recinto penitenciario de Padilla | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Julio | 50000 |
|
||||||
83 | Servicios Generales | CONTRATACION DE SERVICIOS MANUALES PARA REHABILITACION DE SENDA DEL CERCO PERIMETRAL DEL CENTRO EXPERIMENTAL \"EL SALVADOR \" | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Julio | 50000 |
|
||||||
84 | Bienes | ADQUISICION DE PRODUCTOS METALICOS (ALAMBRE LISO, PERNOS, CALAMINAS, TORNILLOS, TUERCAS Y OTROS) PARA EL CENTRO EXPERIMENTAL \"EL SALVADOR\" | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Julio | 50000 |
|
||||||
85 | Bienes | Provision De Alimentos Y Bebidas : Como Te, Cafe, Agua, Mates, Gaseosas, Yogurt, Mantequilla, Pastillas Y Otros Refrigerios, Para Reuniones Y Seminarios Para Las Oficinas De Despacho Gubernamental Del Señor Gobernador (2do. Semestre) | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados | Julio | 31147 |
|
||||||
86 | Bienes | ADQUISICION DE PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS Y PLASTICOS (CEMENTO, YESO, LADRILLO, CERAMICA, MATERIALES DE PLASTICOS Y OTROS) PARA EL CENTRO EXPERIMENTAL EL SALVADOR | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Julio | 30695 |
|
||||||
87 | Servicios Generales | IMPRESION DE PROGRAMAS DE LUJO Y GENERALES EN HOMENAJE AL ANIVERSARIO DE BOLIVIA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados | Agosto | 40000 |
|
||||||
88 | Consultoria | CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA PARA LA DIRECCION DE ANALISIS Y GESTION JURIDICA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados | Agosto | 23000 |
|
||||||
89 | Bienes | ADQUISICION DE ALIMENTO PARA ANIMALES COMO SER (AFRECHO DE TRIGO, VITAMINAS PARA CRECIMIENTO DE POLLOS, PREMIX INICIO PARA CERDOS, PREMIX PARA CERDOS, PREMIX GESTACION PARA CERDOS, PREMIX LACTANCIA PARA VACAS Y OTROS) PARA EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR AGROPECUARIO INDUSTRIAL \"HUACARETA\" | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados | Agosto | 23000 |
|
||||||
90 | Servicios Generales | CONTRATACION DE SERVICIOS MANUALES PARA REALIZACION DE TRABAJOS EN CORRAL DEL PUESTO POZO REDONDO EN EL CENTRO EXPERIMENTAL \"EL SALVADOR\" | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Septiembre | 28500 |
|
||||||
91 | Bienes | COMPRA DE TONERS PARA USO PROFESIONAL DE LA SECRETARIA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados | Septiembre | 35000 |
|
||||||
92 | Bienes | ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION (PRENSAS MECANICAS HORIZONTALES PARA QUESOS) PARA EL CENTRO EXPERIMENTAL \"EL SALVADOR\" | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Octubre | 24000 |
|
||||||
93 | Servicios Generales | CONTRATACION DE CARRO CISTERNA PARA EL SERVICIO DE TRASLADO DE AGUA PARA LA REGION DE CHUQUISACA CENTRO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados | Octubre | 50000 |
|
||||||
94 | Servicios Generales | CONTRATACION DE CARRO CISTERNA PARA EL SERVICIO DE TRASLADO DE AGUA PARA LA REGION DE CHUQUISACA CINTIS | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados | Octubre | 50000 |
|
||||||
95 | Bienes | ADQUISICION DE LLANTAS Y NEUMATICOS PARA CAMIONETAS, CAMION, TRACTOR Y MOTOCICLETAS PARA EL CENTRO EXPERIMENTAL EL SALVADOR | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Octubre | 25000 |
|
||||||
96 | Servicios Generales | CONTRATACION DE CARRO CISTERNA PARA EL SERVICIO DE TRASLADO DE AGUA PARA LA REGION DEL CHACO CHUQUISAQUEÑO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados | Noviembre | 50000 |
|
3. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES PARA APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO (ANPE) | |||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de inicio |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
