Licitaciones por departamento
Empresas Registradas
Hansa Div. Industria y Construcción
IDSTT S.R.L.
ORION BUSES E IMPLEMENTOS RODOVIARIOS SRL
DMC S.A.
Daytona MP
MADESUR
ARUNIBOL
MUEBLERIA NIEVES
EQUINOXIO S.R.L.
Enersyc
TARTIC SRL
Famalit Ltda
AGROPARCEL SRL
BERKES CONSTRUCCIÓN Y MONTAJES SA
FLAVIA RAMIREZ PEDRAZA
SHAMMA SRL.
Burgos Corp
FUTURE SRL
Jhenny Saavedra Balderrama
EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA MIKAZEL
Programa Anual de Contrataciones
PAC 2025 - Gobierno Autónomo Departamental Del Beni
La fuente de información de los datos mostrados es obtenida del sistema de contrataciones estatales SICOES, estos datos son actualizados constantemente.

.
FORM PAC |
|
1. ENTIDAD CONVOCANTE | ||||||||
Código de la entidad |
Denominación de la Entidad |
Fax |
Teléfono |
|||||
0908 | - | 00 | GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI | 46-24830 | 46-24830 |
2. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR CONTRATACION MENOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Consultoria | 1982548 | TECNICO IV - AYUDANTE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS | Contratacion Menor | Regalias | Enero | 23733,33 |
|
||||||
2 | Consultoria | 1982559 | TECNICO IV - ENCARGADO DE CONSOLIDACION GESTORA PUBLICA | Contratacion Menor | Regalias | Enero | 23733,33 |
|
||||||
3 | Consultoria | 1982567 | ASISTENTE II – ENCARGADO Y MANEJO DE CONSOLIDACION SEGURO SOCIAL DE SALUD | Contratacion Menor | Regalias | Enero | 23733,33 |
|
||||||
4 | Consultoria | 1982549 | ASISTENTE IV - APOYO TECNICO UNIDAD DE MAESTRANZA | Contratacion Menor | Regalias | Enero | 20766,67 |
|
||||||
5 | Bienes | 1982265 | ADQUISICION DE 3 EQUIPOS DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y 2 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA LA UNIDAD DE CONTABILIDAD | Contratacion Menor | Regalias | Febrero | 25550 |
|
||||||
6 | Consultoria | 1982506 | ANALISTA V - NORMALIZADOR II DE GASTOS DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD | Contratacion Menor | Regalias | Febrero | 25650 |
|
||||||
7 | Consultoria | 1982484 | ANALISTA III - ENCARGADO ANALISIS DE LA CUENTA FONDOS EN CUSTODIA UNIDAD DE CONTABILIDAD | Contratacion Menor | Regalias | Febrero | 28500 |
|
||||||
8 | Consultoria | 1982258 | ANALISTA III TECNICO DEL PROGRAMA DEPARTAMENTAL DE CACAO | Contratacion Menor | Regalias | Febrero | 30000 |
|
||||||
9 | Consultoria | 1982028 | ANALISTA III - ENCARGO EN VENTAS Y COMUNICACION ECOALBERGUE TURISTICO AGUAYSAL - DIRECCION DEPARTAMENTAL DE TURISMO | Contratacion Menor | Regalias | Febrero | 30000 |
|
||||||
10 | Consultoria | 1982026 | ANALISTA III - DISEÑADOR GRAFICO - DIRECCION DEPARTAMENTAL DE TURISMO | Contratacion Menor | Regalias | Febrero | 30000 |
|
||||||
11 | Consultoria | 1982054 | TECNICO III - JURIDICO | Contratacion Menor | Regalias | Febrero | 25500 |
|
||||||
12 | Consultoria | 1982059 | ASISTENTE III – NOTIFICADOR ADMINISTRATIVO | Contratacion Menor | Regalias | Febrero | 22500 |
|
||||||
13 | Consultoria | 1982269 | TECNICO IV-ENCARGADA DE REGISTRO Y DISTRIBUCION DE DOCUEMTNACION - SDAF | Contratacion Menor | Regalias | Febrero | 22800 |
|
||||||
14 | Consultoria | 1982073 | AUXILIAR I - ENCARGADA DE TALLERES DE LA DIRECCION DPTAL. DE GENERO Y GENERACIONALES - RIBERALTA | Contratacion Menor | Regalias | Febrero | 20767 |
|
||||||
15 | Consultoria | 1982259 | ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS Y PLASTICOS (ROLLOS DE MALLA SEMISOMBRA), PROGRAMA DEPARTAMENTAL DE CACAO NATIVO AMAZONICO | Contratacion Menor | Regalias | Febrero | 25490 |
|
||||||
16 | Consultoria | 1982501 | TECNICO II - NORMALIZADOR III DE GASTOS DE GASTO DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD | Contratacion Menor | Regalias | Febrero | 25650 |
|
||||||
17 | Consultoria | 1982539 | TECNICO II - ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS | Contratacion Menor | Regalias | Febrero | 26700 |
|
||||||
18 | Consultoria | 1982489 | ASISTENTE II - RECEPCIONISTA DE OFICINA DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD | Contratacion Menor | Regalias | Febrero | 22800 |
|
||||||
19 | Consultoria | 1982031 | JEFE DE SECCION V - ENCARGADO DE TURISMO/RURRENABAQUE | Contratacion Menor | Regalias | Febrero | 27000 |
|
||||||
20 | Consultoria | 1982235 | JEFE DE SECCION III – RESPONSABLE DEL PROGRAMA DEPARTAMENTAL DE CACAO | Contratacion Menor | Regalias | Febrero | 30000 |
|
||||||
21 | Consultoria | 1982029 | TECNICO I - ENCARGADO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO IN SITU ECOALBERGUE TURISTICO AGUAYSAL | Contratacion Menor | Regalias | Febrero | 28500 |
|
||||||
22 | Consultoria | 1982055 | SECRETARIA I - DIRECC. PROCEDIMIENTOS JURIDICOS COACTIVOS | Contratacion Menor | Regalias | Febrero | 22500 |
|
||||||
23 | Consultoria | 1982234 | PROFESIONAL III ADMINISTRATIVA- DIRECCIÓN DPTAL. DEL SECTOR CACAOTERO | Contratacion Menor | Regalias | Febrero | 36000 |
|
||||||
24 | Consultoria | 1982554 | ANALISTA III – ENCARGADO DE REGISTRO DE BIENES INMUEBLES (TOPOGRAFO) | Contratacion Menor | Regalias | Febrero | 29666,67 |
|
||||||
25 | Consultoria | 1982242 | ANALISTA III DEL PROGRAMA DEPARTAMENTAL DE CACAO | Contratacion Menor | Regalias | Febrero | 30000 |
|
||||||
26 | Consultoria | 1982274 | TECNICO IV - ENCARGADA DE RECECPION Y ATENCION AL PUBLICO - DF | Contratacion Menor | Regalias | Febrero | 22800 |
|
||||||
27 | Consultoria | 1982499 | TECNICO II - NORMALIZADOR DE GASTOS I | Contratacion Menor | Regalias | Febrero | 25650 |
|
||||||
28 | Consultoria | 1982058 | SECRETARIA I – DIRECCION PROCED. CIVILES Y DIRECCION DE AUTONOMIA | Contratacion Menor | Regalias | Febrero | 22500 |
|
||||||
29 | Consultoria | 1982276 | ANALISTA I - TESORERIA Y CREDITO PUBLICO | Contratacion Menor | Regalias | Febrero | 31350 |
|
||||||
30 | Consultoria | 1982049 | PROFESIONAL III – PROCESOS CIVILES ADMINISTRATIVOS | Contratacion Menor | Regalias | Febrero | 36000 |
|
||||||
31 | Consultoria | 1982487 | TECNICO II - NORMALIZADOR DE GASTOS IV DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD | Contratacion Menor | Regalias | Febrero | 25650 |
|
||||||
32 | Consultoria | 1982522 | PROFESIONAL II - ENCARGADA DE CONTRATACIONES | Contratacion Menor | Regalias | Febrero | 37050 |
|
||||||
33 | Consultoria | 1982509 | ANALISTA I - MANEJO Y SEGUIMIENTO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA | Contratacion Menor | Regalias | Febrero | 31350 |
|
||||||
34 | Consultoria | 1982060 | ASISTENTE III – NOTIFICADOR LEGAL | Contratacion Menor | Regalias | Febrero | 22500 |
|
||||||
35 | Consultoria | 1982491 | ANALISTA I - ENCARGADO DE LOS REGISTROS DE ACTIVOS EXIGIBLES UNIDAD DE CONTABILIDAD | Contratacion Menor | Regalias | Febrero | 31350 |
|
||||||
36 | Consultoria | 1982025 | PROFESIONAL III - RESPONSABLE DE PROMOCION AL TURISMO NORMAS Y SERVICIOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE TURISMO | Contratacion Menor | Regalias | Febrero | 36000 |
|
||||||
37 | Consultoria | 1982030 | TECNICO II - NORMAS Y SERVICIOS - DIRECCION DEPARTAMENTALL DE TURISMO | Contratacion Menor | Regalias | Febrero | 27000 |
|
||||||
38 | Consultoria | 1982277 | PROFESIONAL III - RESPONSABLE DE CUENTAS DEL EXIGIBLE UNIDAD DE CONTABILIDAD | Contratacion Menor | Regalias | Febrero | 34200 |
|
||||||
39 | Consultoria | 1982024 | ASESOR TECNICO I - DIRECCION DPTAL. DE TURISMO | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Febrero | 42000 |
|
||||||
40 | Consultoria | 1982106 | ANALISTA III MEDICO GENERAL PARA TRINIDAD DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DPTAL DE GENERO Y GENERACIONALES | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Febrero | 29667 |
|
||||||
41 | Consultoria | 1984478 | ANALISTA III (Diseño y Planimetria de Proyectos SDOPS ) | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Febrero | 24666,67 |
|
||||||
42 | Consultoria | 1984501 | ANALISTA III (Gestion y logistica operativa DDV - SDOPS) | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Febrero | 24666,67 |
|
||||||
43 | Consultoria | 1984487 | ANALISTA III (Fiscalizacion y supervision de Obras III -SDOPS) | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Febrero | 24666,67 |
|
||||||
44 | Consultoria | 1982077 | TECNICO IV - RESPONSABLE DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCION DPTAL. DE GENERO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Febrero | 23734 |
|
||||||
45 | Consultoria | 1984502 | ANALISTA III (Fiscalizacion y supervision de Obras IV -SDOPS) | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Febrero | 24666,67 |
|
||||||
46 | Consultoria | 1982099 | ASISTENTE IV - ENCARGADA DE LA CASA DE ACOGIDA RIBERALTA DE LA DIRECCION DPTAL. DE GENERO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Febrero | 20767 |
|
||||||
47 | Consultoria | 1982103 | TECNICO IV - ENCARGADO DE TERAPIA OCUPACIONAL RIBERALTA DE LA DIRECCION DPTAL DE GENERO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Febrero | 23734 |
|
||||||
48 | Consultoria | 1982110 | PROFESIONAL III - ASESOR LEGAL PARA LA DIRECCION DPTAL. DE GENERO Y GENERACIONALES | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Febrero | 35600 |
|
||||||
49 | Consultoria | 1982213 | ANALISTA III -(MEDICO GENERAL PARA RIBERALTA DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DPTAL DE GENERO Y GENERACIONALES) | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Febrero | 29667 |
|
||||||
50 | Consultoria | 1982086 | ASISTENTE II - ENCARGADO DE TERAPIA OCUPACIONAL - RIBERALTA DE LA DIRECCION DPTAL DE GENERO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Febrero | 23734 |
|
||||||
51 | Consultoria | 1984476 | ANALISTA III (Fiscalizacion y supervision de Obras I (SDOPS) | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Febrero | 24666,67 |
|
||||||
52 | Consultoria | 1982207 | TECNICO IV - ENCARGADO DE TERAPIA OCUPACIONAL- TRINIDAD DE LA DIRECCION DPTAL DE GENERO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Febrero | 23734 |
|
||||||
53 | Consultoria | 1982088 | AUXILIAR I - SERENO DE LA CASA ACOGIDA DE TRINIDAD DE LA DIRECCION DPTAL. DE GENERO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Febrero | 20767 |
|
||||||
54 | Consultoria | 1984483 | ANALISTA III (Fiscalizacion y supervision de Obras II -SDOPS) | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Febrero | 24666,67 |
|
||||||
55 | Consultoria | 1984496 | TECNICO II (Apoyo Tecnico Fiscalizacion y supervision de Obras -SDOPS) | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Febrero | 22200 |
|
||||||
56 | Obras | 1984447 | Mantenimiento Plataforma de Acceso de Cisterna Puerto Los Puentes | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Marzo | 50000 |
|
||||||
57 | Obras | 1984467 | Mantenimiento Tramo Pedro Ignacio Muiba - El Carmen | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Abril | 43511 |
|
||||||
58 | Obras | 1984411 | Mantenimiento y reparacion tramo los puentes San Francisco de moxos sector cruce vrf3-los Alamo | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Mayo | 45000 |
|
||||||
59 | Obras | 1984418 | Mantenimiento de emergencia Tramo Cerro San Simón-Empalme Remanso | Contratacion Menor | Otros Organismos Financiadores Bilaterales | Mayo | 50000 |
|
||||||
60 | Obras | 1984415 | Mantenimiento y reparacion tramo los puentes San Francisco de moxos desde la progresiva 15+000 hasta el arroyo machicure | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Junio | 45000 |
|
||||||
61 | Obras | 1984429 | Mantenimiento de puentes y alcantarillas entre el Tramo La Palca - rio Mamore (Puente Loco 1 sector La Molienda) | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Julio | 50000 |
|
||||||
62 | Consultoria | 1982050 | PROFESIONAL III – MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS | Contratacion Menor | Regalias | Agosto | 24000 |
|
||||||
63 | Consultoria | 1982052 | PROFESIONAL IV – ADMINISTRATIVO Y APOYO MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS | Contratacion Menor | Regalias | Agosto | 22000 |
|
||||||
64 | Consultoria | 1982051 | PROFESIONAL III – RESPONSABLE DE PROCESOS CONTENCIOSOS Y COACTIVOS FISCALES. | Contratacion Menor | Regalias | Agosto | 24000 |
|
||||||
65 | Obras | 1984423 | Mantenimiento de puentes y alcantarillas entre el Tramo La Palca - rio Mamore (alcantarilla del arroyo Yuatre) | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Agosto | 40000 |
|
||||||
3. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES PARA APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO (ANPE) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Consultoria | 1982202 | ELABORACION DEL EDTP EN SU PRIMERA ETAPA DEL PROYECTO "FOREST. MEDIANTE LA IMPLEMENTACION SAF SUSTENTABLES EN LAS AREAS AFECTADAS DEL MUN SAN ANDRES" FONABOSQUE-GAD BENI | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 70000 |
|
||||||
2 | Bienes | 1984438 | Adquisicion de 200 m3 de Ripio para el mantenimiento de sectores criticos del Tramo tranca Laguna Suarez - Loreto (desde chauchachi hasta la prog. 36+000) . | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Regalias | Marzo | 110000 |
|
||||||
3 | Obras | 1984448 | Mantenimiento Plataforma de Acceso de Cisterna Puerto Almacenes | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Marzo | 50000 |
|
||||||
4 | Obras | 1984361 | Mantenimiento de puentes y alcantarillar entre el Tramo Loreto - Camiaco (Puente Tico 2) | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Marzo | 55808 |
|
||||||
5 | Obras | 1984374 | Mantenimiento de emergencia Tramo Guarayamerin - Cachuela Esperanza | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Marzo | 75000 |
|
||||||
6 | Obras | 1984407 | Mantenimiento de emergencia Tramo Boliviar - Cachuela Esperanza | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Marzo | 100725 |
|
||||||
7 | Obras | 1984406 | Mantenimiento de emergencia Tramo Cachuela Esperanza - Villa Bella | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Marzo | 55000 |
|
||||||
8 | Bienes | 1984364 | Adquisicion de 100 m3 de Ripio para el mantenimiento de Sectores Criticos, Tramo tranca Laguna Suarez - Loreto (desde el Puente Chuquije hasta Loreto) | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Marzo | 55000 |
|
||||||
9 | Bienes | 1984432 | Adquisicion de 250 m3 de Ripio para el mantenimiento de sectores criticos, en Tramo La Palca - Cruce Ruta 9 (Santa Ana). | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Marzo | 137521 |
|
||||||
10 | Obras | 1984454 | Mantenimiento Tramo San Ramon Magdalena | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Abril | 72518 |
|
||||||
11 | Obras | 1984410 | Mantenimiento de emergencia Tramos San Borja - Pueblo Nuevo | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Abril | 70000 |
|
||||||
12 | Obras | 1984437 | Mantenimiento Tramo Cruce Bella Vista - Huacaraje nivelacon del tramo, Reconformacion y estabilización de plataforma en sectores criticos. | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Regalias | Junio | 400711 |
|
||||||
13 | Obras | 1984444 | Mantenimiento y reparacion del tramo Santa Ana -Pto San Lorenzo - Carnavales - Exaltacion, con reconformacion y estabilización plataforma de sectores criticos. | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Junio | 100828 |
|
||||||
14 | Obras | 1984347 | Mantenimiento de puentes y alcantarillar entre el Tramo Pedro Ignacio - Carmen del Itenez | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Junio | 55314 |
|
||||||
15 | Obras | 1984442 | Mantenimiento y reparacion del Tramo RVF9 Cruce San Miguel (La Palca) - Rio Mamore, con reconformacion y estabilizacion plataforma de sectores criticos, arreglos y limpieza de alcantarillas. | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Junio | 200000 |
|
||||||
4. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR LICITACION PUBLICA (LP) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
5. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR EXCEPCION | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
6. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES DIRECTAS | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Servicios Generales | 1982036 | ALQUILER DE INMUEBLE, PARA FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE ENLACE EN EL MUNICIPIO DE RURRENABAQUE DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE TURISMO | Arrendamiento de inmuebles para funcionamiento de oficinas de entidades públicas | Regalias | Febrero | 42000 |
|
||||||
2 | Bienes | 1984435 | Adquisición de Combustibles (Diesel y Gasolina) para la maquinarias pesada que realiza mantenimiento de tramos de la Red Vial fundamental del Beni | Bienes con tarifas reguladas por el Estado | Otros Recursos Especificos | Febrero | 355762 |
|
||||||
7. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL POR CONVOCATORIA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
8. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL DIRECTA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
9. INSCRIPCION DE OTRAS MODALIDADES DEFINIDADS POR EL ORGANISMO FINANCIADOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros |
10. INFORMACION DE LAS VERSIONES REGISTRADAS DEL PAC | ||||||||
Versión PAC |
Responsable Creación |
Fecha Creación |
Responsable Publicación |
Fecha Publicación |
||||
v.2 | ferncuellar | 30/01/2025 | ferncuellar | 30/01/2025 | ||||
v.1 | ferncuellar | 28/01/2025 | ferncuellar | 28/01/2025 |
11. DATOS DEL ENVIO DEL FORMULARIO | |||||||||||||||||
Datos de la persona responsable del envío : |
Paterno | Materno | Nombre(s) | Cargo | |||||||||||||
CUELLAR | NATUSCH | FERNANDO | Jefe De Unidad Ii-Contrataciones De Bienes Y Servicios Sdaf | ||||||||||||||
Responsable publicación : |
ferncuellar | ||||||||||||||||
Fecha de envío : |
30/01/2025 | ||||||||||||||||
Medio de envío : |
Internet |
.
.
.
Planes de Servicio
Recibe licitaciones en tu correo electrónico diariamente. |
ADQUIRIR PAQUETE |
Grupo CONSULTORIAS
Grupo SERVICIOS
Grupo BIENES
Grupo OBRAS
Apoyanos con un donativo
Entidades Registradas
.