Licitaciones por departamento
Empresas Registradas
RAMHUAY Services
DXT MAG S.R.L.
IMPRESION DIGITAL SRL
EXIM SRL
IMPORTADORA DIMIBE
cyan agencia publicitaria
CYMCRUZ
RED DE LIMPIEZA INDUSTRIAL MILENKA ISABEL LAURA R.
COMPA脩IA TECNICA Y COMERCIAL SRL
Versalift
Calzart Bolivia
Cartero Courier Empresarial
DATA MATIC COMUNICACIONES
SERCOM-MB
ACTIMED S.R.L.
ENVIE SRL
CERDIPOL
TARTIC SRL
TRADINTER (BOLIVIA) S.R.L.
STERYMED
Programa Anual de Contrataciones
PAC 2025 - Gobierno Autonomo Municipal De Alto Beni.
La fuente de información de los datos mostrados es obtenida del sistema de contrataciones estatales SICOES, estos datos son actualizados constantemente.
.
| FORM PAC |
|
| 1. ENTIDAD CONVOCANTE | ||||||||
C贸digo de la entidad |
Denominaci贸n de la Entidad |
Fax |
Tel茅fono |
|||||
| 1285 | - | 00 | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ALTO BENI | 67346524 | 71295193 | |||
| 2. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR CONTRATACION MENOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contrataci贸n |
C贸digo Interno PAC |
Objeto de la contrataci贸n |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicaci贸n |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| 1 | Bienes | 1976776 | ADQUISICI脫N DE TUBOS DE ALCANTARILLAS PARA LA ATENCI脫N DE EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE ALTO BENI | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 35640 |
|
||||||
| 2 | Bienes | 1985416 | ADQUISICI脫N DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL "NUTRIBEBE" PARA LOS CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ALTO BENI - GESTI脫N 2025 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Febrero | 45000 |
|
||||||
| 3 | Bienes | 1985456 | DOTACI脫N DE MATERIAL DE ESCRITORIO Y LIMPIEZA A LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL GOBIERNO AUT脫NOMO MUNICIPAL DE ALTO BENI | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Febrero | 50000 |
|
||||||
| 4 | Bienes | 1996699 | ADQUISICI脫N DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA EL EJECUTIVO MUNICIPAL GESTI脫N 2025 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 34940 |
|
||||||
| 5 | Bienes | 1985442 | Adquisici贸n De Complemento Nutricional "Carmelo" Y "Nutrimam谩" Para Los Centros De Salud Del Municipio De Alto Beni Correspondiente Al 3er. Trimestre Gesti贸n 2025 S.U.S. (Servicio De Salud Integral, Universal Y Gratuita Ley N掳1152) | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Julio | 40969 |
|
||||||
| 6 | Bienes | 1985435 | ADQUISICI脫N DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS CENTROS DE SALUD DEL GOBIERNO AUT脫NOMO MUNICIPAL DE ALTO BENI | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Julio | 50000 |
|
||||||
| 7 | Bienes | 1985433 | ADQUISICI脫N DE MATERIAL DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA LOS CENTROS DE SALUD, RESPONSABLES MUNICIPALES Y BONO JUANA AZURDUY | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Julio | 50000 |
|
||||||
| 8 | Bienes | 1985453 | Adquisici贸n De Complemento Nutricional "Carmelo" Y "Nutrimam谩" Para Los Centros De Salud Del Municipio De Alto Beni Correspondiente Al 4to. Trimestre Gesti贸n 2025 S.U.S. (Servicio De Salud Integral, Universal Y Gratuita Ley N掳1152) | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Octubre | 20999 |
|
||||||
| 3. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES PARA APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO (ANPE) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contrataci贸n |
C贸digo Interno PAC |
Objeto de la contrataci贸n |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicaci贸n |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| 1 | Bienes | 1985423 | Adquisici贸n De Complemento Nutricional "Carmelo" y "Nutrimam谩" Para Los Centros De Salud Del Municipio De Alto Beni Correspondiente Al 1er. Trimestre Gesti贸n 2025 S.U.S. (Servicio De Salud Integral, Universal Y Gratuita Ley N掳1152) | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 70559 |
|
||||||
| 2 | Consultoria | 1992455 | CONST. CENTRO DE SALUD INTEGRAL ALTO BENI (SUPERVISI脫N T脡CNICA) | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 179389,22 |
|
||||||
| 3 | Bienes | 1985407 | ADQUISICI脫N DE MEDICAMENTOS E INSUMOS M脡DICOS PARA LOS CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ALTO BENI CORRESPONDIENTE AL 1er. TRIMESTRE GESTI脫N 2025 S.U.S. (SERVICIO DE SALUD INTEGRAL, UNIVERSAL Y GRATUITA LEY N掳1152) | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 210000 |
|
||||||
| 4 | Bienes | 1985466 | ALIMENTACI脫N COMPLEMENTARIA ESCOLAR | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Marzo | 250000 |
|
||||||
| 5 | Bienes | 1985470 | EQUIPAMIENTO SECTOR EDUCACI脫N DEL GOBIERNO AUT脫NOMO MUNICIPAL DE ALTO BENI | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Marzo | 150000 |
|
||||||
| 6 | Bienes | 1985425 | Adquisici贸n De Medicamentos E Insumos M茅dicos Para Los Centros De Salud Del Municipio De Alto Beni Correspondiente Al 2do. Trimestre Gesti贸n 2025 S.U.S. (Servicio De Salud Integral, Universal Y Gratuita Ley N掳1152) | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Abril | 190540 |
|
||||||
| 7 | Bienes | 1985429 | Adquisici贸n De Complemento Nutricional "Carmelo" Y "Nutrimam谩" Para Los Centros De Salud Del Municipio De Alto Beni Correspondiente Al 2do. Trimestre Gesti贸n 2025 S.U.S. (Servicio De Salud Integral, Universal Y Gratuita Ley N掳1152) | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Abril | 80559 |
|
||||||
| 8 | Bienes | 1985439 | Adquisici贸n De Medicamentos E Insumos M茅dicos Para Los Centros De Salud Del Municipio De Alto Beni Correspondiente Al 3er. Trimestre Gesti贸n 2025 S.U.S. (Servicio De Salud Integral, Universal Y Gratuita Ley N掳1152) | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Julio | 200500 |
|
||||||
| 9 | Bienes | 1985445 | Adquisici贸n De Medicamentos E Insumos M茅dicos Para Los Centros De Salud Del Municipio De Alto Beni Correspondiente Al 4to. Trimestre Gesti贸n 2025 S.U.S. (Servicio De Salud Integral, Universal Y Gratuita Ley N掳1152) | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Octubre | 128850 |
|
||||||
| 4. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR LICITACION PUBLICA (LP) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contrataci贸n |
C贸digo Interno PAC |
Objeto de la contrataci贸n |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicaci贸n |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| No Existen Registros | ||||||||||||||
| 5. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR EXCEPCION | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contrataci贸n |
C贸digo Interno PAC |
Objeto de la contrataci贸n |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicaci贸n |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| No Existen Registros | ||||||||||||||
| 6. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES DIRECTAS | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contrataci贸n |
C贸digo Interno PAC |
Objeto de la contrataci贸n |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicaci贸n |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| 1 | Bienes | 1985401 | ADQUISICI脫N DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL GOBIERNO AUT脫NOMO MUNICIPAL DE ALTO BENI PARA EL PRIMER SEMESTRE DE LA GESTI脫N 2025 | Bienes con tarifas reguladas por el Estado | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 131759,19 |
|
||||||
| 7. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL POR CONVOCATORIA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contrataci贸n |
C贸digo Interno PAC |
Objeto de la contrataci贸n |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicaci贸n |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| No Existen Registros | ||||||||||||||
| 8. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL DIRECTA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contrataci贸n |
C贸digo Interno PAC |
Objeto de la contrataci贸n |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicaci贸n |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| No Existen Registros | ||||||||||||||
| 9. INSCRIPCION DE OTRAS MODALIDADES DEFINIDADS POR EL ORGANISMO FINANCIADOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contrataci贸n |
C贸digo Interno PAC |
Objeto de la contrataci贸n |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicaci贸n |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| 1 | Consultoria | 1976787 | AUDITORIA FINANCIERA Y AUDITOR脥A OPERATIVA DE RECURSOS DEL IDH DEL GOBIERNO AUT脫NOMO MUNICIPAL DE ALTO BENI, GESTI脫N 2024 | Convocatoria Publica Nacional | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 45000 |
|
||||||
| 10. INFORMACION DE LAS VERSIONES REGISTRADAS DEL PAC | ||||||||
Versi贸n PAC |
Responsable Creaci贸n |
Fecha Creaci贸n |
Responsable Publicaci贸n |
Fecha Publicaci贸n |
||||
| v.5 | gipoma | 19/02/2025 | gipoma | 19/02/2025 | ||||
| v.4 | gipoma | 10/02/2025 | gipoma | 10/02/2025 | ||||
| v.3 | gipoma | 31/01/2025 | gipoma | 31/01/2025 | ||||
| v.2 | gipoma | 24/01/2025 | gipoma | 24/01/2025 | ||||
| v.1 | gipoma | 21/01/2025 | gipoma | 21/01/2025 | ||||
| 11. DATOS DEL ENVIO DEL FORMULARIO | |||||||||||||||||
Datos de la persona responsable del env铆o : |
Paterno | Materno | Nombre(s) | Cargo | |||||||||||||
| POMA | HUIZA | GIOVANA | Responsable De Sicoes Y Contrataciones | ||||||||||||||
| Responsable publicaci贸n : |
gipoma | ||||||||||||||||
| Fecha de env铆o : |
19/02/2025 | ||||||||||||||||
| Medio de env铆o : |
Internet | ||||||||||||||||
.
.
.
Planes de Servicio
| Recibe licitaciones en tu correo electr贸nico diariamente. |
|
ADQUIRIR PAQUETE |
Grupo CONSULTORIAS
Grupo SERVICIOS
Grupo BIENES
Grupo OBRAS
Entidades Registradas
.



.gif)
