Licitaciones por departamento
Empresas Registradas
CuellarGroup S.r.l.
Resemin Bolivia SRL
ImperAgro SRL
Servicios Integrados Velasco
INCOLIT SRL
CRAFT SRL
IMPORTADORA DIMIBE
PATAGONICA SERVICONST SRL
TRACTOVIDA
ELECTROVOLT S.R.L.
PROIVAL
JTV "CAT"
HR SPORT
industrias fatima
MCI REPRESENTACIONES OSTAN SRL.
CONVEG
Agropecuaria Serviagro
INDUCOL INDUSTRIA DE COLCHONES SRL
SERCOM-MB
Alexander Akly
Programa Anual de Contrataciones
PAC 2025 - Gobierno Autonomo Municipal De Arani
La fuente de información de los datos mostrados es obtenida del sistema de contrataciones estatales SICOES, estos datos son actualizados constantemente.
.
FORM PAC |
|
1. ENTIDAD CONVOCANTE | ||||||||
Código de la entidad |
Denominación de la Entidad |
Fax |
Teléfono |
|||||
1336 | - | 00 | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ARANI | 4576252 | 010-4-04576252 |
2. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR CONTRATACION MENOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1972416 | COMPRA DE ALIMENTOS FRESCOS (CARNE DE POLLO) PARA EL PERSONAL DE TURNO E INTERNOS PARA EL COMEDOR DEL CENTRO DE SALUD ARANIPARA LA GESTION 2025 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 3000 |
|
||||||
2 | Bienes | 1964642 | COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITO PARA LAS U.E. DEL MUNICIPIO DE ARANI | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 38316 |
|
||||||
3. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES PARA APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO (ANPE) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Obras | 1945990 | CONST. MURO PERIMETRAL ESTADIUM MUNICIPAL DE ARANI | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 150000 |
|
||||||
2 | Consultoria | 1945936 | ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE DISEÑÓ TÉCNICO DE PREINVERSION (EDTP) INSTALACIONES ESPECIALES CENTRO DE SALUD INTEGRAL ARANI | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Recursos Especificos de las Municipalidades | Enero | 115000 |
|
||||||
3 | Bienes | 1945955 | DESAYUNO ESCOLAR - ÁREA URBANA Y RURAL (alimentación complementaria escolar - gestión 2025) | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Enero | 928000 |
|
||||||
4 | Bienes | 1987465 | COMPRA DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y REACTIVOS DEL SISTEMA UNICO DE SALUD 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 499969,46 |
|
||||||
4. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR LICITACION PUBLICA (LP) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
5. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR EXCEPCION | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
6. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES DIRECTAS | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Servicios Generales | 1945910 | PROVISION DE COMBUSTIBLE GESTION 2025 | Bienes con tarifas reguladas por el Estado | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 279263 |
|
||||||
7. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL POR CONVOCATORIA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1972551 | COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DEL SISTEMA UNICO DE SALUD (GESTION 2025) HECHO EN BOLIVIA | Compra Nacional por Convocatoria | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 384863,64 |
|
||||||
8. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL DIRECTA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1976746 | COMPRA DE ALIMENTOS FRESCOS( CARNE DE RES) PARA EL PERSONAL DE TURNO E INTERNOS PARA EL COMEDOR DEL CENTRO DE SALUD ARANI PARA LA GESTION 2025 CHB | Compra Nacional Directa | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 21680 |
|
||||||
9. INSCRIPCION DE OTRAS MODALIDADES DEFINIDADS POR EL ORGANISMO FINANCIADOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Consultoria | 1974453 | RESP. CULTURA TURISMO Y COMUNICACION | Sin Convocatoria | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 37248 |
|
||||||
2 | Consultoria | 1945389 | Responsable de Medio Ambiente, UGR y Vivero Municipal | Sin Convocatoria | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 37248 |
|
||||||
3 | Consultoria | 1945372 | Asesor Legal Concejo Municipal | Sin Convocatoria | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 47280 |
|
||||||
4 | Consultoria | 1945424 | Sereno - Limpieza Carrera ESFOR (Convenio con UMSS) | Sin Convocatoria | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 25464 |
|
||||||
5 | Consultoria | 1945796 | Resp. Trabajo Social | Sin Convocatoria | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 26880 |
|
||||||
6 | Consultoria | 1945906 | Manipuladora de Alimentos para el Centro Integral ANITA | Sin Convocatoria | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 10000 |
|
||||||
7 | Consultoria | 1945484 | Ayudante vivero y apoyo cementerio Operador Tractor Agricola 1 | Sin Convocatoria | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 25920 |
|
||||||
8 | Consultoria | 1945498 | Portero, Sereno y Limpieza Edificio Municipal | Sin Convocatoria | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 26640 |
|
||||||
9 | Consultoria | 1945443 | Operador Retroexcavadora | Sin Convocatoria | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 38400 |
|
||||||
10 | Consultoria | 1945493 | Ayudante recojo de basura y apoyo cementerio Operador Tractor Agricola 2, | Sin Convocatoria | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 25920 |
|
||||||
11 | Consultoria | 1945553 | Secretaria Ejecutivo Municipal | Sin Convocatoria | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 30720 |
|
||||||
12 | Consultoria | 1945628 | Supervisor de Obras Públicas y proyectos y resp. Maquinaria pesada | Sin Convocatoria | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 48477 |
|
||||||
13 | Consultoria | 1945629 | Recepcionista, Cajera y auxiliar de enfermeria | Sin Convocatoria | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 25944 |
|
||||||
14 | Consultoria | 1945682 | Resp. De Mantenimiento y Funcionamiento Cementerio General de Arani | Sin Convocatoria | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 25944 |
|
||||||
15 | Consultoria | 1945720 | Resp. Cobro, atencion y limpieza Minjitorios | Sin Convocatoria | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 25200 |
|
||||||
16 | Consultoria | 1945128 | RESPONSABLE DE ALMACENES, ARCHIVOS Y AUXILIAR CONTABLE | Sin Convocatoria | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 33600 |
|
||||||
17 | Consultoria | 1945505 | Electricista alumbrado publico y soldadura | Sin Convocatoria | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 37248 |
|
||||||
18 | Consultoria | 1945769 | Sereno,Comisario, Portero y Limpieza Mercado Central (nuevo y antiguo) | Sin Convocatoria | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 29928 |
|
||||||
19 | Consultoria | 1945536 | Chofer de Motoniveladora y Pala Cargadora | Sin Convocatoria | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 43200 |
|
||||||
20 | Consultoria | 1945581 | Responsable de Trafico y Vialidad | Sin Convocatoria | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 33600 |
|
||||||
21 | Consultoria | 1945620 | Administrador Centro de Salud Arani | Sin Convocatoria | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 42000 |
|
||||||
22 | Consultoria | 1945664 | Auditor Junior | Sin Convocatoria | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 36000 |
|
||||||
23 | Consultoria | 1945668 | Portera Limpieza y Lavandera del Centro de Salud Arani | Sin Convocatoria | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 25944 |
|
||||||
24 | Consultoria | 1945704 | Responsable Ganaderia y Veterinario Municipal | Sin Convocatoria | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 31200 |
|
||||||
25 | Consultoria | 1945737 | Medico General II | Sin Convocatoria | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 41904 |
|
||||||
26 | Consultoria | 1945369 | Secretaria Concejo | Sin Convocatoria | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 31680 |
|
||||||
27 | Consultoria | 1945739 | Resp. Cobro, atencion y limpieza Minjitorios | Sin Convocatoria | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 25200 |
|
||||||
28 | Consultoria | 1945830 | Auxiliar de Enfermeria Centro de Salud Arani (Turno Nocturno) II | Sin Convocatoria | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 25464 |
|
||||||
29 | Consultoria | 1945833 | Auxiliar de Enfermeria Saga Saga | Sin Convocatoria | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 27600 |
|
||||||
30 | Consultoria | 1945648 | Asesor legal II y responsable de procesos | Sin Convocatoria | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 36000 |
|
||||||
31 | Consultoria | 1945408 | Jardinero Municipal, Limpieza de Parques, Plazuela y Ayudante de Recojo de Basura | Sin Convocatoria | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 27600 |
|
||||||
32 | Consultoria | 1945702 | Ginecologo Obstetra | Sin Convocatoria | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 49500 |
|
||||||
33 | Consultoria | 1945157 | AUDITOR JUNIOR | Sin Convocatoria | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 36000 |
|
||||||
34 | Consultoria | 1945823 | Auxiliar de Enfermeria Centro de Salud Arani (Turno Nocturno) I | Sin Convocatoria | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 25464 |
|
||||||
35 | Consultoria | 1945137 | RESPONSABLE DE ACTIVOS FIJOS Y SICOES | Sin Convocatoria | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 36000 |
|
||||||
36 | Consultoria | 1945549 | Chofer de Volqueta I | Sin Convocatoria | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 38400 |
|
||||||
37 | Consultoria | 1945420 | Chofer Carro Basurero y Apoyo en Limpieza | Sin Convocatoria | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 35496 |
|
||||||
38 | Consultoria | 1945839 | Resp. Defensoria de la Niñes y Adolescencia y SLIM | Sin Convocatoria | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 40800 |
|
||||||
39 | Consultoria | 1945892 | Resp. Deportes y entrenador del Municipio | Sin Convocatoria | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 36120 |
|
||||||
40 | Consultoria | 1945459 | Supervisor saneamiento basico, responsable de calidad de agua y plomero | Sin Convocatoria | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 38400 |
|
||||||
41 | Consultoria | 1945464 | Secretaria Recepcionista de la Carrera ESFOR (Convenio con UMSS) | Sin Convocatoria | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 25464 |
|
||||||
42 | Consultoria | 1945591 | Técnico en Sistemas G.A.M.A. | Sin Convocatoria | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 37200 |
|
||||||
43 | Consultoria | 1945852 | Técnico en Laboratorio | Sin Convocatoria | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 34920 |
|
||||||
44 | Consultoria | 1945817 | Resp. Psicolog@ | Sin Convocatoria | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 34800 |
|
||||||
45 | Consultoria | 1945545 | Operador Excavadora Oruga | Sin Convocatoria | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 42000 |
|
||||||
46 | Consultoria | 1945571 | Rep.Urbanismo, apoyo planificacion y catastro urbano y rural | Sin Convocatoria | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 47724 |
|
||||||
47 | Consultoria | 1945613 | Responsable de Presupuesto, Sisin Web, Sicof | Sin Convocatoria | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 40200 |
|
||||||
48 | Consultoria | 1945842 | Auxiliar de Enfermeria Fines de Semana y Feriados | Sin Convocatoria | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 25464 |
|
||||||
49 | Consultoria | 1945569 | Intendente Municipal | Sin Convocatoria | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 31200 |
|
||||||
50 | Consultoria | 1945654 | Chofer de Ambulancia II | Sin Convocatoria | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 25944 |
|
||||||
51 | Consultoria | 1945660 | Chofer de Ambulancia III Terapia Intensiba | Sin Convocatoria | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 26880 |
|
||||||
52 | Consultoria | 1945878 | Encargado Campos Deportivos, Sereno y Limpieza del Coliseo Municipal | Sin Convocatoria | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 25800 |
|
||||||
53 | Consultoria | 1945794 | Responsable de Farmacia FIM de Referencia | Sin Convocatoria | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 38412 |
|
||||||
54 | Consultoria | 1945724 | Medico Ecografista | Sin Convocatoria | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 48000 |
|
||||||
55 | Consultoria | 1945859 | Responsable de Discapacidad UMADIS | Sin Convocatoria | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 25464 |
|
||||||
56 | Consultoria | 1945921 | Facilitadora Infantil para centro Integral ANITA | Sin Convocatoria | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 10000 |
|
||||||
57 | Consultoria | 1945643 | Chofer de Ambulancia I | Sin Convocatoria | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 25944 |
|
||||||
58 | Consultoria | 1945679 | Cocinera del Centro de Salud Arani y apoyo en limpieza | Sin Convocatoria | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 25944 |
|
||||||
59 | Consultoria | 1945688 | Ténico Zoonosis y responsable de Chagas | Sin Convocatoria | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 28200 |
|
||||||
60 | Consultoria | 1945748 | Medico General III | Sin Convocatoria | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 41904 |
|
||||||
61 | Consultoria | 1945759 | Responsable de Odontologia | Sin Convocatoria | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 38412 |
|
||||||
62 | Consultoria | 1945812 | Auxiliar de Enfermeria Posta Serrano | Sin Convocatoria | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 25464 |
|
||||||
63 | Consultoria | 1945730 | Medico General I | Sin Convocatoria | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 41904 |
|
||||||
64 | Consultoria | 1945559 | Chofer de Volqueta II | Sin Convocatoria | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 38400 |
|
10. INFORMACION DE LAS VERSIONES REGISTRADAS DEL PAC | ||||||||
Versión PAC |
Responsable Creación |
Fecha Creación |
Responsable Publicación |
Fecha Publicación |
||||
v.18 | forellana | 04/02/2025 | forellana | 04/02/2025 | ||||
v.17 | ismaegutierrez | 24/01/2025 | ismaegutierrez | 24/01/2025 | ||||
v.16 | forellana | 24/01/2025 | forellana | 24/01/2025 | ||||
v.15 | forellana | 24/01/2025 | forellana | 24/01/2025 | ||||
v.14 | forellana | 24/01/2025 | forellana | 24/01/2025 | ||||
v.13 | forellana | 21/01/2025 | forellana | 21/01/2025 | ||||
v.12 | forellana | 21/01/2025 | forellana | 21/01/2025 | ||||
v.11 | forellana | 21/01/2025 | forellana | 21/01/2025 | ||||
v.10 | forellana | 21/01/2025 | forellana | 21/01/2025 | ||||
v.9 | forellana | 20/01/2025 | forellana | 20/01/2025 | ||||
v.8 | forellana | 17/01/2025 | forellana | 17/01/2025 | ||||
v.7 | forellana | 17/01/2025 | forellana | 17/01/2025 | ||||
v.6 | forellana | 17/01/2025 | forellana | 17/01/2025 | ||||
v.5 | forellana | 13/01/2025 | forellana | 16/01/2025 | ||||
v.4 | forellana | 13/01/2025 | forellana | 13/01/2025 | ||||
v.3 | forellana | 02/01/2025 | forellana | 02/01/2025 | ||||
v.2 | forellana | 02/01/2025 | forellana | 02/01/2025 | ||||
v.1 | forellana | 02/01/2025 | forellana | 02/01/2025 |
11. DATOS DEL ENVIO DEL FORMULARIO | |||||||||||||||||
Datos de la persona responsable del envío : |
Paterno | Materno | Nombre(s) | Cargo | |||||||||||||
ORELLANA | LLANOS | FERNANDA | Responsable De Activos Fijos Y Sicoes | ||||||||||||||
Responsable publicación : |
forellana | ||||||||||||||||
Fecha de envío : |
04/02/2025 | ||||||||||||||||
Medio de envío : |
Internet |
.
.
.
Planes de Servicio
Recibe licitaciones en tu correo electrónico diariamente. |
ADQUIRIR PAQUETE |
Grupo CONSULTORIAS
Grupo SERVICIOS
Grupo BIENES
Grupo OBRAS
Apoyanos con un donativo
Entidades Registradas
.