Licitaciones por departamento
Empresas Registradas
DMC S.A.
PAPELERIA JC
CONSTRUCTORA ADEXUS SRL.
PLASTIFORTE SRL
Omthree
CONSARTDEC
WF textil
SCHARFF BOLIVIA S.R.L.
Agropecuaria Serviagro
COMERCIAL AGROSOLUCIONES MR
GEOTERMA
AG LOGISTICS SRL
CONSTRUCCIONES DAVAJOFFRE S.R.L.
Vista Urbana SRL
MIRADAS producciones
GENERAL AUTOMOTORS GA S.R.L.
aguasubt srl
PACHABOL S.R.L.
playcruz
Resemin Bolivia SRL
Programa Anual de Contrataciones
PAC 2025 - Gobierno Autonomo Municipal De Ayacucho (Porongo)
La fuente de información de los datos mostrados es obtenida del sistema de contrataciones estatales SICOES, estos datos son actualizados constantemente.
.jpg.size=2.img)
.
FORM PAC |
|
1. ENTIDAD CONVOCANTE | ||||||||
Código de la entidad |
Denominación de la Entidad |
Fax |
Teléfono |
|||||
1703 | - | 00 | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE AYACUCHO (PORONGO) | 3888227 | 3888227 |
2. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR CONTRATACION MENOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Servicios Generales | 1968217 | SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL PARA REALIZAR LA ENTREGA Y RECEPCION DE LA DOCUMENTACION DE DESPACHO | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Enero | 49700 |
|
||||||
2 | Consultoria | 1991615 | CONSULTORIA POR PRODUCTO PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME DE MONITOREO AMBIENTAL DE LA AOP: VERTEDERO MUNICIPAL DE PORONGO (LICENCIA AMBIENAL 070103 DAA MA069/16 N0 007/2017, RECOLECCIÓN, TRANSPORTE PROVISIONAL DE RESIDUOS DOMICILIARIOS DE LA MANCHA URBANO DEL PUEBLO DE PORONGO (LICENCIA AMBIENTAL 070103-10 CD PPM PASA 006/20 N0 098/2020, Y CAMINO A COMUNIDAD EL CUCHI-GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PORONGO LICENCIA AMBIENTAL N0 070103-06-CD3- FA 320/2016-032-2017 | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Febrero | 45000 |
|
||||||
3 | Consultoria | 1991613 | CONSULTORIA POR PRODUCTO PARA “LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE EDIFICACIONES, ENCUESTA CATASTRAL Y SISTEMATIZACION DE LA COMUNIDAD BUEN RETIRO. | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Febrero | 45000 |
|
||||||
4 | Servicios Generales | 1991616 | SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL PARA LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO URBANO | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Febrero | 49700 |
|
||||||
5 | Servicios Generales | 1991600 | SERVICIO DE REPARACION DE CILINDROS HIDRAULICOS DE EQUIPO PESADO | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Marzo | 49980 |
|
||||||
6 | Bienes | 1991592 | COMPRA DE LLANTAS PARA MAQUINARIA PESADA DE LA DIRECCION DE INFAESTRUCTURA VIAL | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Marzo | 49980 |
|
||||||
7 | Bienes | 1991595 | COMPRA DE LLANTAS PARA EQUIPO PESADO DE LA DIRECCION DE VIAL | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Abril | 49980 |
|
||||||
8 | Bienes | 1991594 | COMPRA DE FILTROS Y LUBRICANTES PARA MAQUINARIA PESADA DEL MUNICIPIO DE PORONGO | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Abril | 49950 |
|
||||||
9 | Bienes | 1991599 | ADQUISICION REPUESTOS HIDRAULICOS PARA MAQUINARIA PESADA | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Abril | 49590 |
|
||||||
10 | Bienes | 1991597 | COMPRA DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA PESADA DE INFRAESTRUCTURA VIAL | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Mayo | 49500 |
|
||||||
11 | Servicios Generales | 1991601 | SERVICIO DE REPARACION Y FABRICACION DE CILINDROS PARA EQUIPO PESADO DE MAESTRANZA MUNICIPAL DE PORONGO | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Agosto | 49980 |
|
||||||
12 | Bienes | 1991596 | ADQUISICION DE LLANTAS PARA EQUIPO PESADO DEL MUNICIPIO DE PORONGO | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Agosto | 49980 |
|
||||||
3. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES PARA APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO (ANPE) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1968240 | COMPRA DE 45450 RACIONES DE ALIMENTACION COMPLEMENTARIA ESCOLAR (DESAYUNO) PARA LOS ESTUDIANTES DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PORONGO. | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Recursos Especificos de las Municipalidades | Enero | 199980 |
|
||||||
2 | Bienes | 1991090 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS POR EXCEPCION AL MARGEN DEL DECRETO SUPREMO N° 4505, PARA EL CENTRO DE SALUD SAN JUAN BAUTISTA Y LOS NUEVE SECTORES DE SALUD DEL MUNICIPIO DE PORONGO, DE LA GESTION 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 86249,6 |
|
||||||
3 | Servicios Generales | 1991659 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL TRACTOR ORUGA CAT D6 XL | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Recursos Especificos de las Municipalidades | Febrero | 646784,48 |
|
||||||
4 | Obras | 1991566 | MEJ. DE SISTEMA DE AGUA COMUNIDAD CHAACO GUEMBE | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Recursos Especificos de las Municipalidades | Febrero | 160000 |
|
||||||
5 | Obras | 1991556 | CONST. SISTEMA DE AGUA COMUNIDAD LA ESMERALDA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Recursos Especificos de las Municipalidades | Febrero | 150000 |
|
||||||
6 | Obras | 1991576 | MANTENIMIENTO CAMINO TRAMO MARIPOSARIO - LAS CRUCES | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Recursos Especificos de las Municipalidades | Marzo | 132000 |
|
||||||
7 | Obras | 1991562 | AMPL. UNIDAD EDUCATIVA COMUNIDAD AGUA DULCE | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Recursos Especificos de las Municipalidades | Marzo | 480000 |
|
||||||
8 | Obras | 1991553 | CONST. DE PUENTE ALCANTARILLA TIPO CAJÓN QUEBRADA RIO TIGRE COMUNIDAD TARUMATU | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Recursos Especificos de las Municipalidades | Marzo | 350000 |
|
||||||
9 | Obras | 1991570 | AMPL. DE RED MATRIZ DE DISTRIBUCIóN DE AGUA COMUNIDAD QUEBRADA PORTUGUéZ | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Recursos Especificos de las Municipalidades | Marzo | 150000 |
|
||||||
10 | Obras | 1991123 | AMPL. DE LA UNIDAD EDUCATIVA COMUNIDAD SAN JOSE DE POTRERITO | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Recursos Especificos de las Municipalidades | Marzo | 180000 |
|
||||||
11 | Bienes | 1991590 | COMPRA DE CAMIONETA PARA LA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Recursos Especificos de las Municipalidades | Marzo | 360000 |
|
||||||
12 | Obras | 1991564 | AMPL. DE LA UNIDAD EDUCATIVA JOSE PARADA LANGUIDEY COMUNIDAD TEREBINTO | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Recursos Especificos de las Municipalidades | Marzo | 230000 |
|
||||||
13 | Obras | 1991569 | CONST. DE PAVIMENTO CERAMICO INGRESO COMUNIDAD SANTA FE | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Recursos Especificos de las Municipalidades | Abril | 250000 |
|
||||||
14 | Obras | 1991557 | CONST. DE DEFENSIVOS QUEBRADA CHAUPA COMUNIDAD VILLA GUADALUPE | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Recursos Especificos de las Municipalidades | Abril | 208000 |
|
||||||
15 | Obras | 1991561 | CONST. DE PAVIMENTO CERáMICO EN AVENIDA PLAZA PRINCIPAL COMUNIDAD LAS CRUCES | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Recursos Especificos de las Municipalidades | Abril | 278000 |
|
||||||
16 | Obras | 1991116 | AMPL. DE UNIDAD EDUCATIVA COMUNIDAD EL MAGUE | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Recursos Especificos de las Municipalidades | Abril | 480000 |
|
||||||
4. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR LICITACION PUBLICA (LP) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1968206 | Compra De Alimentacion Complementaria Escolar (Desayuno) Para Los Estudiantes De Las Unidades Educativas Del Municipio De Porongo GESTION 2025 | Convocatoria Publica Nacional | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 2403746,4 |
|
||||||
5. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR EXCEPCION | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
6. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES DIRECTAS | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Servicios Generales | 1968212 | ALQUILER DE OFICINA ADMINISTRATIVA PARA DESPACHO DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PORONGO - URUBO - GESTION 2025 | Arrendamiento de inmuebles para funcionamiento de oficinas de entidades públicas | Recursos Especificos de las Municipalidades | Enero | 120750 |
|
||||||
2 | Servicios Generales | 1968239 | ALQUILER DE INMUEBLE PARA LA FIN Y DEPOSITO DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE SALUD GESTION 2025 | Arrendamiento de inmuebles para funcionamiento de oficinas de entidades públicas | Recursos Especificos de las Municipalidades | Enero | 66000 |
|
||||||
3 | Obras | 1991610 | MANTENIMIENTO UNIDAD EDUCATIVA URUBO LA BARRANCA | Obras hasta Bs.100.000(cien mil 00/100 Bs.) por los Gobiernos Aut¿nomos Municipales | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 36264,46 |
|
||||||
4 | Obras | 1991608 | MANTENIMIENTO UNIDAD EDUCATIVA LAS CRUCES | Obras hasta Bs.100.000(cien mil 00/100 Bs.) por los Gobiernos Aut¿nomos Municipales | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 62332,3 |
|
||||||
5 | Obras | 1991583 | MANTENIMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL DE PORONGO | Obras hasta Bs.100.000(cien mil 00/100 Bs.) por los Gobiernos Aut¿nomos Municipales | Recursos Especificos de las Municipalidades | Febrero | 29994,48 |
|
||||||
6 | Obras | 1991581 | MEJORAMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL AV. DE INGRESO PRINCIPAL URUBO | Obras hasta Bs.100.000(cien mil 00/100 Bs.) por los Gobiernos Aut¿nomos Municipales | Recursos Especificos de las Municipalidades | Febrero | 95000 |
|
||||||
7 | Obras | 1991589 | RECAPEO DOBLE VIA AV. RADISSON | Obras hasta Bs.100.000(cien mil 00/100 Bs.) por los Gobiernos Aut¿nomos Municipales | Recursos Especificos de las Municipalidades | Febrero | 95000 |
|
||||||
8 | Obras | 1991587 | RECAPEO DE CALLE DE INGRESO ATRÁS HOTEL RADISSON | Obras hasta Bs.100.000(cien mil 00/100 Bs.) por los Gobiernos Aut¿nomos Municipales | Recursos Especificos de las Municipalidades | Febrero | 98500 |
|
||||||
9 | Obras | 1991565 | CONST. PARQUE INFANTIL COMUNIDAD SAN MIGUEL | Obras hasta Bs.100.000(cien mil 00/100 Bs.) por los Gobiernos Aut¿nomos Municipales | Recursos Especificos de las Municipalidades | Febrero | 50000 |
|
||||||
10 | Obras | 1991605 | MANTENIMIENTO UNIDAD EDUCATIVA RINCON TEREBINTO | Obras hasta Bs.100.000(cien mil 00/100 Bs.) por los Gobiernos Aut¿nomos Municipales | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 25369,44 |
|
||||||
11 | Obras | 1991582 | MEJ. DEL SISTEMA DE RIEGO PLAZA PRINCIPAL DE PORONGO | Obras hasta Bs.100.000(cien mil 00/100 Bs.) por los Gobiernos Aut¿nomos Municipales | Recursos Especificos de las Municipalidades | Febrero | 99300 |
|
||||||
12 | Obras | 1991612 | MANTENIMIENTO UNIDAD EDUCATIVA SOMBRERITO | Obras hasta Bs.100.000(cien mil 00/100 Bs.) por los Gobiernos Aut¿nomos Municipales | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 65618,47 |
|
||||||
13 | Obras | 1991607 | MANTENIMIENTO UNIDAD EDUCATIVA SAN PEDRO | Obras hasta Bs.100.000(cien mil 00/100 Bs.) por los Gobiernos Aut¿nomos Municipales | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 39655,85 |
|
||||||
14 | Obras | 1991609 | MANTENIMIENTO UNIDAD EDUCATIVA BUEN RETIRO | Obras hasta Bs.100.000(cien mil 00/100 Bs.) por los Gobiernos Aut¿nomos Municipales | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 73839,67 |
|
||||||
15 | Obras | 1991602 | RIPIADO DE CAMINO PRINCIPAL INGRESO A VILLA ROSALIA | Obras hasta Bs.100.000(cien mil 00/100 Bs.) por los Gobiernos Aut¿nomos Municipales | Recursos Especificos de las Municipalidades | Febrero | 46999,28 |
|
||||||
16 | Obras | 1991611 | MANTENIMIENTO UNIDAD EDUCATIVA CHACO GUEMBE | Obras hasta Bs.100.000(cien mil 00/100 Bs.) por los Gobiernos Aut¿nomos Municipales | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 20442,89 |
|
||||||
17 | Obras | 1991563 | MEJ. DE CANCHA DE FUTBOL 7 COMUNIDAD RINCON DE TEREBINTO | Obras hasta Bs.100.000(cien mil 00/100 Bs.) por los Gobiernos Aut¿nomos Municipales | Recursos Especificos de las Municipalidades | Febrero | 80000 |
|
||||||
18 | Obras | 1991560 | MEJ. SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD EL MAGUESITO | Obras hasta Bs.100.000(cien mil 00/100 Bs.) por los Gobiernos Aut¿nomos Municipales | Recursos Especificos de las Municipalidades | Febrero | 95000 |
|
||||||
19 | Obras | 1991606 | CAMBIO DE CUBIERTA AULA U.E. VIRGILIO JORDAN | Obras hasta Bs.100.000(cien mil 00/100 Bs.) por los Gobiernos Aut¿nomos Municipales | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 67154,01 |
|
||||||
20 | Obras | 1991588 | RECAPEO DE CALLE PRINCIPAL INGRESO IN-TAWER | Obras hasta Bs.100.000(cien mil 00/100 Bs.) por los Gobiernos Aut¿nomos Municipales | Recursos Especificos de las Municipalidades | Febrero | 99500 |
|
||||||
21 | Obras | 1991584 | ACERA PEATONAL PARA LA CANCHA POLIFUNCIONAL EN LA U.E. PUERTO ICHICO | Obras hasta Bs.100.000(cien mil 00/100 Bs.) por los Gobiernos Aut¿nomos Municipales | Recursos Especificos de las Municipalidades | Febrero | 25986,58 |
|
||||||
22 | Obras | 1991574 | MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA COMUNIDAD GUENDA SANTA ROSA II | Obras hasta Bs.100.000(cien mil 00/100 Bs.) por los Gobiernos Aut¿nomos Municipales | Recursos Especificos de las Municipalidades | Marzo | 30000 |
|
||||||
23 | Obras | 1991551 | CONST. PERFORACION DE POZO DE AGUA CON INSTALACION DE BOMBA Y CONEXIONES COMUNIDAD SOMBRERITO | Obras hasta Bs.100.000(cien mil 00/100 Bs.) por los Gobiernos Aut¿nomos Municipales | Recursos Especificos de las Municipalidades | Marzo | 100000 |
|
||||||
24 | Obras | 1991555 | CONST. DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA INGRESO PRINCIPAL COMUNIDAD GUENDA ESPEJOS | Obras hasta Bs.100.000(cien mil 00/100 Bs.) por los Gobiernos Aut¿nomos Municipales | Recursos Especificos de las Municipalidades | Marzo | 50000 |
|
||||||
25 | Obras | 1991575 | MEJORMAIENTO DE SISTEMA DE AGUA COMUNIDAD TARUMACITO | Obras hasta Bs.100.000(cien mil 00/100 Bs.) por los Gobiernos Aut¿nomos Municipales | Recursos Especificos de las Municipalidades | Marzo | 30000 |
|
||||||
26 | Obras | 1991558 | AMPL. UNIDAD EDUCATIVA COMUNIDAD PATRIOTA SURUTU | Obras hasta Bs.100.000(cien mil 00/100 Bs.) por los Gobiernos Aut¿nomos Municipales | Recursos Especificos de las Municipalidades | Marzo | 70000 |
|
||||||
27 | Obras | 1991559 | CONST. PLAZUELA COMUNIDAD VILLA ROSALIA | Obras hasta Bs.100.000(cien mil 00/100 Bs.) por los Gobiernos Aut¿nomos Municipales | Recursos Especificos de las Municipalidades | Marzo | 100000 |
|
||||||
28 | Obras | 1991578 | MEJORAMIENTO DE CAMINOS EN ACCESOS PRINCIPALES COMUNIDAD CENTELLAS | Obras hasta Bs.100.000(cien mil 00/100 Bs.) por los Gobiernos Aut¿nomos Municipales | Recursos Especificos de las Municipalidades | Marzo | 86000 |
|
||||||
29 | Obras | 1991571 | MEJORAMIENTO DE CALLE TAJIBO COMUNIDAD BUEN RETIRO | Obras hasta Bs.100.000(cien mil 00/100 Bs.) por los Gobiernos Aut¿nomos Municipales | Recursos Especificos de las Municipalidades | Marzo | 85000 |
|
||||||
30 | Obras | 1991120 | MEJ. DE SISTEMA DE AGUA DE LA COMUNIDAD TRES LAGUNAS | Obras hasta Bs.100.000(cien mil 00/100 Bs.) por los Gobiernos Aut¿nomos Municipales | Recursos Especificos de las Municipalidades | Marzo | 60000 |
|
||||||
31 | Obras | 1991585 | RECAPEO DE CALLE DE INGRESO COOPERATIVA AGUAS DEL URUBO | Obras hasta Bs.100.000(cien mil 00/100 Bs.) por los Gobiernos Aut¿nomos Municipales | Recursos Especificos de las Municipalidades | Marzo | 99000 |
|
||||||
32 | Obras | 1991586 | RECAPEO DE CALLE DE INGRESO COLINAS DEL URUBO | Obras hasta Bs.100.000(cien mil 00/100 Bs.) por los Gobiernos Aut¿nomos Municipales | Recursos Especificos de las Municipalidades | Marzo | 98000 |
|
||||||
33 | Obras | 1991552 | MEJ. CABAÑA TURISTICA COMUNIDAD SURUTUVIA | Obras hasta Bs.100.000(cien mil 00/100 Bs.) por los Gobiernos Aut¿nomos Municipales | Recursos Especificos de las Municipalidades | Marzo | 70000 |
|
||||||
34 | Obras | 1991580 | MEJORAMIENTO DE CAMINO PRINCIPAL TRAMO SAN PEDRO LA ESPERANZA | Obras hasta Bs.100.000(cien mil 00/100 Bs.) por los Gobiernos Aut¿nomos Municipales | Recursos Especificos de las Municipalidades | Marzo | 90000 |
|
||||||
35 | Obras | 1991567 | MEJ. DE POSTA DE SALUD COMUNIDAD LA PERDIZ | Obras hasta Bs.100.000(cien mil 00/100 Bs.) por los Gobiernos Aut¿nomos Municipales | Recursos Especificos de las Municipalidades | Marzo | 76000 |
|
||||||
36 | Obras | 1991579 | MEJORAMIENTO DE CAMINO A SAN PEDRO POR PUNTOS Y TRAMOS COMUNIDAD GUENDA PATRIOTA | Obras hasta Bs.100.000(cien mil 00/100 Bs.) por los Gobiernos Aut¿nomos Municipales | Recursos Especificos de las Municipalidades | Marzo | 30000 |
|
||||||
37 | Obras | 1991577 | MEJORAMIENTO DE CALLES COMUNIDAD PUERTO ICHILO | Obras hasta Bs.100.000(cien mil 00/100 Bs.) por los Gobiernos Aut¿nomos Municipales | Recursos Especificos de las Municipalidades | Marzo | 100000 |
|
||||||
38 | Obras | 1991568 | AMPL. UNIDAD EDUCATIVA NUEVA PALESTINA | Obras hasta Bs.100.000(cien mil 00/100 Bs.) por los Gobiernos Aut¿nomos Municipales | Recursos Especificos de las Municipalidades | Marzo | 70000 |
|
||||||
39 | Obras | 1991554 | CONST. DE ILUMINACION CANCHA DE FUTBOL 7 COMUNIDAD URUBO BARRANCA | Obras hasta Bs.100.000(cien mil 00/100 Bs.) por los Gobiernos Aut¿nomos Municipales | Recursos Especificos de las Municipalidades | Abril | 90000 |
|
||||||
40 | Obras | 1991572 | MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA COMUNIDAD GUENDA SANTA ROSA I | Obras hasta Bs.100.000(cien mil 00/100 Bs.) por los Gobiernos Aut¿nomos Municipales | Recursos Especificos de las Municipalidades | Mayo | 30000 |
|
||||||
41 | Obras | 1991573 | MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD TACUARAL | Obras hasta Bs.100.000(cien mil 00/100 Bs.) por los Gobiernos Aut¿nomos Municipales | Recursos Especificos de las Municipalidades | Mayo | 60000 |
|
||||||
7. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL POR CONVOCATORIA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1991593 | ADQUISICION DE SEIS COMPUTADORAS PORTATILES PARA LA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS | Compra Nacional por Convocatoria | Recursos Especificos de las Municipalidades | Marzo | 132000 |
|
||||||
8. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL DIRECTA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
9. INSCRIPCION DE OTRAS MODALIDADES DEFINIDADS POR EL ORGANISMO FINANCIADOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros |
10. INFORMACION DE LAS VERSIONES REGISTRADAS DEL PAC | ||||||||
Versión PAC |
Responsable Creación |
Fecha Creación |
Responsable Publicación |
Fecha Publicación |
||||
v.2 | yafranco | 07/02/2025 | yafranco | 10/02/2025 | ||||
v.1 | yafranco | 15/01/2025 | yafranco | 15/01/2025 |
11. DATOS DEL ENVIO DEL FORMULARIO | |||||||||||||||||
Datos de la persona responsable del envío : |
Paterno | Materno | Nombre(s) | Cargo | |||||||||||||
FRANCO | CALLAU | YASCARA LEIDIN | Profesional "A" - Responsable De Contrataciones Mayores | ||||||||||||||
Responsable publicación : |
yafranco | ||||||||||||||||
Fecha de envío : |
10/02/2025 | ||||||||||||||||
Medio de envío : |
Internet |
.
.
.
Planes de Servicio
Recibe licitaciones en tu correo electrónico diariamente. |
ADQUIRIR PAQUETE |
Grupo CONSULTORIAS
Grupo SERVICIOS
Grupo BIENES
Grupo OBRAS
Apoyanos con un donativo
Entidades Registradas
502
.