Licitaciones por departamento
Empresas Registradas
tienda tecnica Tauro
PROALBO SRL
Jums Competicion
MODELARQ3D
MAYROL
OPERATIONS MANGEMENT SRL
Gutssy SRL
UNIPERSONAL
PATAGONICA SERVICONST SRL
CIS BOLIVIA
IREILAB SRL
JTV "CAT"
Hansvel Export Import S.R.L.
TECNION LTDA
Talleres Graficos PAQUIRI
ENSA BOLIVIA
SERPETROL Ltda
CARPINTERIA Y MUEBLERIA GARECARODRIGUEZ
p y s confeccion industrial
Feprom Solutions S.R.L.
Programa Anual de Contrataciones
PAC 2025 - Gobierno Autonomo Municipal De Ayopaya (Villa De Independencia)
La fuente de información de los datos mostrados es obtenida del sistema de contrataciones estatales SICOES, estos datos son actualizados constantemente.

.
FORM PAC |
|
1. ENTIDAD CONVOCANTE | ||||||||
Código de la entidad |
Denominación de la Entidad |
Fax |
Teléfono |
|||||
1310 | - | 00 | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE AYOPAYA (VILLA DE INDEPENDENCIA) | 010-44136192 | 010-44136192 4-4500615 |
2. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR CONTRATACION MENOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1964103 | ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS SECOS Y FRESCOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL INTERNADO MUNICIPAL DE CHARAHUAYTO D-8 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 40771 |
|
||||||
2 | Consultoria | 1966123 | Operador Tractor Agrícola XVII | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 20946 |
|
||||||
3 | Consultoria | 1961608 | OPERADOR ORUGA NEW HOLAND | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 22614 |
|
||||||
4 | Consultoria | 1966135 | OPERADOR MAQUINARIA PESADA A | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 20946 |
|
||||||
5 | Consultoria | 1966139 | RESPONSABLE DE TRANSFORMACIÓN DE DERIVADOS DE LÁCTEOS | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 26352 |
|
||||||
6 | Consultoria | 1966132 | Operador Tractor Agrícola D | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 20946 |
|
||||||
7 | Consultoria | 1966130 | Operador Tractor Agrícola C | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 20946 |
|
||||||
8 | Consultoria | 1966053 | Operador Tractor Agrícola VI | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 20946 |
|
||||||
9 | Consultoria | 1966913 | OPERADOR PALA CARGADORA CAT 924HZ | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 22614 |
|
||||||
10 | Consultoria | 1966063 | Operador Tractor Agrícola VIII | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 20946 |
|
||||||
11 | Consultoria | 1966141 | RESPONSABLE VETERINARIO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 26352 |
|
||||||
12 | Consultoria | 1966926 | OPERADOR RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SK | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 22614 |
|
||||||
13 | Consultoria | 1966035 | Operador Tractor Agrícola II | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 20946 |
|
||||||
14 | Consultoria | 1966125 | Operador Tractor Agrícola A | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 20946 |
|
||||||
15 | Consultoria | 1961587 | OPERADOR MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620G | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 22614 |
|
||||||
16 | Consultoria | 1961599 | OPERADOR EXCAVADORA HIDRÁULICA CAT 320 I | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 22614 |
|
||||||
17 | Consultoria | 1966097 | Operador Tractor Agrícola XII | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 20946 |
|
||||||
18 | Consultoria | 1966047 | Operador Tractor Agrícola V | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 20946 |
|
||||||
19 | Consultoria | 1961554 | RESP. DE SISTEMAS DE RIEGO Y SANEAMIENTO BÁSICO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 26352 |
|
||||||
20 | Consultoria | 1966923 | OPERADOR MOTONIVELADORA CAT - 120K | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 22614 |
|
||||||
21 | Consultoria | 1966928 | OPERADOR EXCAVADORA HIDRÁULICA CAT 320 II | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 22614 |
|
||||||
22 | Consultoria | 1966128 | Operador Tractor Agrícola B | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 20946 |
|
||||||
23 | Consultoria | 1961567 | MECÁNICO MAQUINARIA PESADA Y VEHÍCULOS | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 24414 |
|
||||||
24 | Consultoria | 1966029 | RESPONSABLE DE MECANIZACIÓN AGRÍCOLA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 26352 |
|
||||||
25 | Consultoria | 1956706 | MEDICO GENERAL HOSPITAL MARÍA AUXILIADORA DE KAMI | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 26352 |
|
||||||
26 | Consultoria | 1957382 | SLIM PSICOLOGO(A) | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 24414 |
|
||||||
27 | Consultoria | 1956697 | MEDICO GENERAL (POCANCHE) | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 26352 |
|
||||||
28 | Consultoria | 1956682 | ADMINISTRADOR CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE DIOS | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 24414 |
|
||||||
29 | Consultoria | 1956691 | MEDICO GENERAL (CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE DIOS) | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 26352 |
|
||||||
30 | Consultoria | 1956700 | ADMINISTRADOR HOSPITAL MARÍA AUXILIADORA DE KAMI | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 24414 |
|
||||||
31 | Consultoria | 1956711 | ODONTOLOGO HOSPITAL MARIA AUXILIADORA DE KAMI | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 24414 |
|
||||||
32 | Consultoria | 1957379 | ENCARGADO DE DEPORTES CULTURA Y TURISMO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 24414 |
|
||||||
33 | Consultoria | 1957380 | TRABAJADORA SOCIAL | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 24414 |
|
||||||
34 | Consultoria | 1956687 | RESPONSABLE DE FARMACIA CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE DIOS | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 24414 |
|
||||||
35 | Consultoria | 1956703 | RESPONSABLE DE FARMACIA HOSPITAL MARÍA AUXILIADORA DE KAMI | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 24414 |
|
||||||
36 | Bienes | 1964110 | ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS SECOS PARA APOYO A COMEDOR ESCOLAR KAMI | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 43500 |
|
||||||
37 | Bienes | 1966144 | COMPRA DE LUBRICANTES (ACEITES) | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 40000 |
|
||||||
38 | Consultoria | 1966102 | Operador Tractor Agrícola XIII | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 20946 |
|
||||||
39 | Consultoria | 1966038 | Operador Tractor Agrícola III | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 20946 |
|
||||||
40 | Consultoria | 1966043 | Operador Tractor Agrícola IV | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 20946 |
|
||||||
41 | Consultoria | 1966032 | OPERADOR TRACTOR AGRÍCOLA I | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 20946 |
|
||||||
42 | Servicios Generales | 1979519 | Alquiler de Maquinaria Pesada para mantenimiento de Camino Vecinal Comunidad de Villuni Chiaraque, Kumimaquito y Camavi del Municipio de Independencia | Contratacion Menor | Regalias | Febrero | 50000 |
|
||||||
43 | Consultoria | 1966086 | Operador Tractor Agrícola XI | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 20946 |
|
||||||
44 | Consultoria | 1966106 | Operador Tractor Agrícola XIV | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 20946 |
|
||||||
45 | Consultoria | 1966057 | Operador Tractor Agrícola VII | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 20946 |
|
||||||
46 | Consultoria | 1966117 | Operador Tractor Agrícola XVI | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 20946 |
|
||||||
47 | Consultoria | 1966074 | Operador Tractor Agrícola IX | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 20946 |
|
||||||
48 | Consultoria | 1966077 | Operador Tractor Agrícola X | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 20946 |
|
||||||
49 | Consultoria | 1966115 | Operador Tractor Agrícola XV | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 20946 |
|
||||||
50 | Bienes | 1966151 | COMPRA DE POLITUBOS DE 3 PULGADAS PARA LAS FAMILIAS AFECTADAS POR SEQUIA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Marzo | 37000 |
|
||||||
51 | Bienes | 1979428 | Adquisición de Materiales de Construcción para Mejoramiento de agua potable en población de Calchani del Municipio de Independencia | Contratacion Menor | Regalias | Marzo | 42472 |
|
||||||
52 | Servicios Generales | 1979539 | Alquiler de Maquinaria Pesada para mantenimiento de Camino Vecinal Comunidad Chaupisuyo “A” tramo Tuwini a Lagunas Kasa y Rancho pampa a Qollpa Mayu del Municipio de Independencia | Contratacion Menor | Regalias | Marzo | 30112 |
|
||||||
53 | Servicios Generales | 1979547 | Alquiler de Maquinaria Pesada para mantenimiento de Camino Vecinal Comunidad Cavicavini del Municipio de Independencia | Contratacion Menor | Regalias | Marzo | 40000 |
|
||||||
54 | Servicios Generales | 1979736 | Alquiler de Maquinaria Pesada para mantenimiento de Camino Vecinal de Comunidad Angostura del Municipio de Independencia | Contratacion Menor | Regalias | Marzo | 21236 |
|
||||||
55 | Obras | 1979457 | Mantenimiento Casa Artesanal Población de Villa Hermosa del Municipio de Independencia | Contratacion Menor | Regalias | Abril | 40000 |
|
||||||
56 | Obras | 1979746 | Mantenimiento de graderías pasillo peatonal Patiño del Municipio de Independencia. | Contratacion Menor | Regalias | Abril | 40000 |
|
||||||
57 | Consultoria | 1979440 | Construcción Puente Vehicular Quinsa Chaca Chacovillque del Municipio de Independencia | Contratacion Menor | Regalias | Abril | 30000 |
|
||||||
58 | Bienes | 1979389 | Adquisición de Geomembrana para Mantenimiento de atajado en comunidad Canari bajo del Municipio de Independencia | Contratacion Menor | Regalias | Mayo | 26219 |
|
||||||
59 | Bienes | 1979424 | Adquisición de Materiales de Construcción para Estanque de riego en comunidad Calacindro del Municipio de Independencia | Contratacion Menor | Regalias | Mayo | 30000 |
|
||||||
60 | Consultoria | 1979446 | Construcción Casa Artesanal Charahuayto del Municipio de Independencia | Contratacion Menor | Regalias | Mayo | 29382 |
|
||||||
61 | Servicios Generales | 1979549 | Alquiler de Maquinaria Pesada para mantenimiento de Camino Vecinal Comunidad Achacanani del Municipio de Independencia | Contratacion Menor | Regalias | Junio | 40000 |
|
||||||
62 | Servicios Generales | 1979394 | Alquiler de Maquinaria Pesada para Mantenimiento de atajados en comunidades de Buena Vista y Sikimirani del Municipio de Independencia | Contratacion Menor | Regalias | Junio | 24000 |
|
||||||
63 | Obras | 1979515 | Mejoramiento de Cancha Polifinciopnal en Comunidad Moyapampa de Municipio de Independencia | Contratacion Menor | Regalias | Julio | 21236 |
|
||||||
64 | Servicios Generales | 1979735 | Alquiler de Maquinaria Pesada para mantenimiento de Camino Vecinal de Comunidad Pillupaya del Municipio de Independencia | Contratacion Menor | Regalias | Agosto | 30000 |
|
||||||
65 | Servicios Generales | 1979733 | Alquiler de Maquinaria Pesada para mantenimiento de Camino Vecinal de Subcentral Cochiraya del Municipio de Independencia | Contratacion Menor | Regalias | Agosto | 25385 |
|
||||||
66 | Bienes | 1979495 | Adquisición de materiales de construcción para Mejoramiento de Cancha Polifuncional de población Kami del Municipio de Independencia | Contratacion Menor | Regalias | Agosto | 26000 |
|
||||||
67 | Servicios Generales | 1979543 | Alquiler de Maquinaria Pesada para mantenimiento de Camino Vecinal Comunidad Buena Vista y Tapaza del Municipio de Independencia | Contratacion Menor | Regalias | Agosto | 33144 |
|
||||||
3. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES PARA APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO (ANPE) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1964096 | ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS COMPLEMENTARIA ESCOLAR PARA EL PRIMER SEMESTRE - GESTIÓN 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 826359,65 |
|
||||||
2 | Servicios Generales | 1964089 | SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR EN EL MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA GESTIÓN 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 957000 |
|
||||||
3 | Bienes | 1985437 | Adquisición De Azúcar Y Arroz Para Alimentación Complementaria Escolar Primer Semestre - Gestión 2025 (conforme al D.S. 0181) | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 78100 |
|
||||||
4 | Bienes | 1979740 | ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA MAQUINARIA PESADA Y VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS GESTIÓN 2025. | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 112000 |
|
||||||
5 | Bienes | 1993858 | ADQUISICIÓN DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL PARA EL ADULTO MAYOR (CARMELO) PARA LA RED SALUD XI INDEPENDENCIA - PRIMER SEMESTRE | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 582950 |
|
||||||
6 | Bienes | 1993864 | Adquisición de alimento complementario nutrimama con cañahua, probiotico y omega-3 Para La Red Salud Xi Independencia - Primer Semestre | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 664450 |
|
||||||
7 | Bienes | 1966148 | COMPRA DE LLANTAS PARA TRACTORES AGRÍCOLAS Y VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y MEDIO AMBIENTE | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 60000 |
|
||||||
8 | Bienes | 1993761 | ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA LA RED DE SALUD XI DE INDEPENDENCIA - PRIMER SEMESTRE (ENMARCADOS EN EL D.S.0181) | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 263294,85 |
|
||||||
9 | Bienes | 1979737 | ADQUISICIÓN DE FILTROS, ACEITE, LUBRICANTES Y OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LAS MAQUINARIAS PESADAS Y VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS GESTIÓN 2025. | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 200000 |
|
||||||
10 | Servicios Generales | 1979745 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA PALA CARGADORA CAT 924HZ | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 67200 |
|
||||||
11 | Bienes | 1993862 | Adquisición De Complemento Nutricional para menores de 2 años (nutribebe) Para La Red Salud Xi Independencia - Primer Semestre | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Febrero | 177709 |
|
||||||
12 | Bienes | 1979382 | Adquisición de tuberías para Mejoramiento de Sistemas de Microriegos en Subcentral Sivingani, Murmuntani, Condepampa, Santa rosa, Totorani, Lequelequeni, Capillani de Taipichoro, Aramani Sud y Lirimani del Municipio de Independencia | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Regalias | Febrero | 179166 |
|
||||||
13 | Consultoria | 1979434 | Construcción Mini Represa Subcentral Keraya | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Regalias | Marzo | 51475 |
|
||||||
14 | Bienes | 1979747 | Adquisición de Tuberías para mantenimiento de sistemas de microriegos de Región de Villa Hermosa de Municipio de independencia | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Regalias | Mayo | 110000 |
|
||||||
15 | Obras | 1979452 | Mejoramiento de Aulas en Unidad Educativa Machaca del Municipio de Independencia | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Regalias | Mayo | 58594 |
|
||||||
16 | Servicios Generales | 1979416 | Alquiler de Maquinaria Pesada para Mantenimiento de atajados en comunidades de Loquena y Subcentral Cotani del Municipio de Independencia | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Regalias | Mayo | 84944 |
|
||||||
17 | Servicios Generales | 1979405 | Alquiler de Maquinaria Pesada para Mantenimiento de atajados en comunidades de Sisi Coronación y Chapipampa del Municipio de Independencia | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Regalias | Septiembre | 60000 |
|
||||||
18 | Servicios Generales | 1979550 | Alquiler de maquinaria Pesada para mantenimiento de Camino Vecinal de Subcentral Kuti, Comunidad Kuti Challani y Comunidad Kuti del Municipio de Independencia | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Regalias | Octubre | 59160 |
|
||||||
19 | Servicios Generales | 1979734 | Alquiler de Maquinaria Pesada para mantenimiento de Camino Vecinal de Subcentral Villa Hermosa del Municipio de Independencia | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Regalias | Octubre | 84615 |
|
||||||
20 | Servicios Generales | 1979552 | Alquiler de Maquinaria Pesada para mantenimiento de Camino Vecinal de Comunidad Cuyupaya, Sanipaya y Cochipampa del Municipio de Independencia | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Regalias | Noviembre | 59159 |
|
||||||
4. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR LICITACION PUBLICA (LP) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Servicios Generales | 1963641 | SEGURO DE AUTOMOTOR PARA EL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA PARA EL PERIODO 2025 A 2026 | Convocatoria Publica Nacional | Recursos Especificos de las Municipalidades | Junio | 200000 |
|
||||||
5. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR EXCEPCION | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
6. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES DIRECTAS | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Servicios Generales | 1958134 | SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA PARA LA GESTIÓN 2025 | Medios de comunicación televisiva, radial escrita u otros | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 43780 |
|
||||||
2 | Bienes | 1965854 | COMPRA DE DIÉSEL Y GASOLINA PARA LA GESTIÓN 2025 | Bienes con tarifas reguladas por el Estado | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 982860 |
|
||||||
7. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL POR CONVOCATORIA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1973657 | ADQUISICIÓN DE AZÚCAR Y ARROZ PARA ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA ESCOLAR PRIMER SEMESTRE - GESTIÓN 2025 | Compra Nacional por Convocatoria | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 78100 |
|
||||||
2 | Bienes | 1993750 | ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA LA RED DE SALUD XI DE INDEPENDENCIA - PRIMER SEMESTRE (ENMARCADOS EN EL D.S.4505) | Compra Nacional por Convocatoria | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 285144,96 |
|
||||||
3 | Bienes | 1964176 | ADQUISICION DEL EQUIPAMIENTO MOBILIARIO PARA LAS UNIDADES EDUCATIVAS | Compra Nacional por Convocatoria | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Mayo | 69600 |
|
||||||
8. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL DIRECTA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1964149 | ADQUISICIÓN CARNE DE RES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS INTERNADOS PUCARA, TIQUIRPAYA Y CALCHANI | Compra Nacional Directa | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 23760 |
|
||||||
2 | Bienes | 1964134 | ADQUISICIÓN CARNE DE RES PARA FUNCIONAMIENTO DEL INTERNADO MUNICIPAL DE CHARAHUAYTO DEL D-8 | Compra Nacional Directa | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 39000 |
|
||||||
9. INSCRIPCION DE OTRAS MODALIDADES DEFINIDADS POR EL ORGANISMO FINANCIADOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Consultoria | 1958132 | AUDITORIA FINANCIERA A LOS ESTADOS FINANCIEROS Y AUDITORIA OPERACIONAL SOBRE EL USO Y DESTINO DE LOS RECURSOS DEL IDH (IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS) Y SUS (SISTEMA ÚNICO DE SALUD) AL 31/12/2024 DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA | Convocatoria Publica Nacional | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 50000 |
|
10. INFORMACION DE LAS VERSIONES REGISTRADAS DEL PAC | ||||||||
Versión PAC |
Responsable Creación |
Fecha Creación |
Responsable Publicación |
Fecha Publicación |
||||
v.103 | abmunoz | 17/02/2025 | abmunoz | 17/02/2025 | ||||
v.102 | abmunoz | 12/02/2025 | abmunoz | 12/02/2025 | ||||
v.101 | abmunoz | 12/02/2025 | abmunoz | 12/02/2025 | ||||
v.100 | abmunoz | 12/02/2025 | abmunoz | 12/02/2025 | ||||
v.99 | abmunoz | 12/02/2025 | abmunoz | 12/02/2025 | ||||
v.98 | abmunoz | 12/02/2025 | abmunoz | 12/02/2025 | ||||
v.97 | abmunoz | 05/02/2025 | abmunoz | 12/02/2025 | ||||
v.96 | abmunoz | 31/01/2025 | abmunoz | 05/02/2025 | ||||
v.95 | abmunoz | 31/01/2025 | abmunoz | 31/01/2025 | ||||
v.94 | abmunoz | 24/01/2025 | abmunoz | 24/01/2025 | ||||
v.93 | abmunoz | 24/01/2025 | abmunoz | 24/01/2025 | ||||
v.92 | abmunoz | 24/01/2025 | abmunoz | 24/01/2025 | ||||
v.91 | abmunoz | 24/01/2025 | abmunoz | 24/01/2025 | ||||
v.90 | abmunoz | 24/01/2025 | abmunoz | 24/01/2025 | ||||
v.89 | abmunoz | 24/01/2025 | abmunoz | 24/01/2025 | ||||
v.88 | abmunoz | 24/01/2025 | abmunoz | 24/01/2025 | ||||
v.87 | abmunoz | 24/01/2025 | abmunoz | 24/01/2025 | ||||
v.86 | abmunoz | 24/01/2025 | abmunoz | 24/01/2025 | ||||
v.85 | abmunoz | 24/01/2025 | abmunoz | 24/01/2025 | ||||
v.84 | abmunoz | 24/01/2025 | abmunoz | 24/01/2025 | ||||
v.83 | abmunoz | 24/01/2025 | abmunoz | 24/01/2025 | ||||
v.82 | abmunoz | 24/01/2025 | abmunoz | 24/01/2025 | ||||
v.81 | abmunoz | 24/01/2025 | abmunoz | 24/01/2025 | ||||
v.80 | abmunoz | 24/01/2025 | abmunoz | 24/01/2025 | ||||
v.79 | abmunoz | 24/01/2025 | abmunoz | 24/01/2025 | ||||
v.78 | abmunoz | 24/01/2025 | abmunoz | 24/01/2025 | ||||
v.77 | abmunoz | 24/01/2025 | abmunoz | 24/01/2025 | ||||
v.76 | abmunoz | 24/01/2025 | abmunoz | 24/01/2025 | ||||
v.75 | abmunoz | 24/01/2025 | abmunoz | 24/01/2025 | ||||
