Licitaciones por departamento
Empresas Registradas
Programa Anual de Contrataciones
PAC 2025 - Gobierno Autonomo Municipal De Bermejo
La fuente de información de los datos mostrados es obtenida del sistema de contrataciones estatales SICOES, estos datos son actualizados constantemente.

.
FORM PAC |
|
1. ENTIDAD CONVOCANTE | ||||||||
Código de la entidad |
Denominación de la Entidad |
Fax |
Teléfono |
|||||
1603 | - | 00 | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE BERMEJO | 6961403-6963774 | 6961095 |
2. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR CONTRATACION MENOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1988066 | ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA EL PROGRAMA ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA ESCOLAR ÁREA URBANA Y RURAL BERMEJO - GESTION 2025 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Febrero | 50000 |
|
||||||
2 | Bienes | 1988015 | ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL MÉDICO DE ODOTNOLOGÍA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DEPENDIENTES DEL G.A.M.B. | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Febrero | 50000 |
|
||||||
3 | Obras | 1987987 | MEJ. PAVIMENTO RÍGIDO DISTRITO IV BARRIO SAN JOSE - BERMEJO | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Marzo | 50000 |
|
||||||
4 | Obras | 1987962 | PRESER. TERRENOS CON DEFENSIVOS NATURALES DE AMENAZA DE INUNDACIÓN RIVERAS DE RIO BERMEJO MUNICIPIO DE BERMEJO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Marzo | 33000 |
|
||||||
5 | Obras | 1987979 | CONST. PAVIMENTO RÍGIDO 2(DOS) CUADRAS BARRIO CENTRAL - DISTRITO Nº 2 BERMEJO | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Abril | 50000 |
|
||||||
3. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES PARA APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO (ANPE) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1987929 | ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES (ACEITES Y GRASAS) PARA LA UNIDAD DE OBRAS VIALES | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 110000 |
|
||||||
2 | Bienes | 1988071 | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD, PLOMERÍA, CARPINTERÍA, ALBAÑILERIA Y SOLDADURA PARA LOS MANTENIMIENTOS DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE BERMEJO - GESTION 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Recursos Especificos de las Municipalidades | Febrero | 500000 |
|
||||||
3 | Bienes | 1987915 | ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA UNIDAD DE OBRAS CIVILES | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Recursos Especificos de las Municipalidades | Febrero | 218000 |
|
||||||
4 | Bienes | 1988014 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUTACIÓN PARA LOS ESTABLECIMEINTOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DEPENDIENTES DEL G.A.M.B | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 200000 |
|
||||||
5 | Bienes | 1987933 | ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO VIAL | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 115000 |
|
||||||
6 | Bienes | 1987937 | ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA MAQUINARIA PESADA Y LIVIANA PARA LA UNIDAD DE OBRAS VIALES | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 150000 |
|
||||||
7 | Bienes | 1987999 | ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE COMPETENCIA DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNIIPAL DE BERMEJO | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 1000000 |
|
||||||
8 | Bienes | 1988020 | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DEPENDIENTES DEL G.A.M.B. | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Marzo | 1000000 |
|
||||||
9 | Obras | 1987985 | CONST. PAVIMENTO RÍGIDO 4 (CUATRO) CUADRAS BARRIO 21 DE DICIEMBRE - DISTRITO Nº 1 BERMEJO | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Recursos Especificos de las Municipalidades | Marzo | 60000 |
|
||||||
10 | Bienes | 1988047 | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO "LEY MUNICIPAL DEL CÁNCER ELA RUIZ DE MORALES" | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Marzo | 500000 |
|
||||||
11 | Bienes | 1987949 | ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA Y LIVIANA DE LA UNIDAD DE OBRAS VIALES | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Abril | 180000 |
|
||||||
12 | Obras | 1987954 | CONST. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE - BERMEJO | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Recursos Especificos de las Municipalidades | Mayo | 400000 |
|
||||||
13 | Obras | 1987974 | CONST. ASFALTO CALLES Bº LAS PALMERAS | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Regalias | Julio | 55000 |
|
||||||
14 | Obras | 1987984 | CONST. PASEO PEATONAL RIO BERMEJO | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Regalias | Julio | 55000 |
|
||||||
15 | Bienes | 1987911 | ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA TRATAMIENTO DE AGUA (SULFATO DE ALUMINIO + GAS CLORO) | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Agosto | 350000 |
|
||||||
16 | Obras | 1987990 | CONST. ROTONDA ENTRADA MUNICIPIO DE BERMEJO - BERMEJO | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Septiembre | 775400 |
|
||||||
17 | Obras | 1987988 | MEJ. Y OBRAS COMPLEMENTARIAS MIRADOR EL CRISTO - BERMEJO | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Septiembre | 1000000 |
|
||||||
4. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR LICITACION PUBLICA (LP) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Servicios Generales | 1988076 | ADQUISICIÓN SEGUROS DE BIENES INMUEBLES, EQUIPOS Y AUTOMOTORES ACTIVOS FIJOS | Convocatoria Publica Nacional | Recursos Especificos de las Municipalidades | Febrero | 288436 |
|
||||||
2 | Obras | 1987992 | CONST. TEATRO AIRE LIBRE MUNICIPAL - BERMEJO | Convocatoria Publica Nacional | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Octubre | 1500000 |
|
||||||
5. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR EXCEPCION | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
6. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES DIRECTAS | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
7. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL POR CONVOCATORIA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1987996 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE COMPETENCIA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE BERMEJO | Compra Nacional por Convocatoria | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 500000 |
|
||||||
2 | Bienes | 1987942 | ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA TRÁFICO Y VIALIDAD | Compra Nacional por Convocatoria | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 60000 |
|
||||||
3 | Bienes | 1987920 | ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA LA UNIDAD DE OBRAS CIVILES | Compra Nacional por Convocatoria | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Marzo | 100000 |
|
||||||
8. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL DIRECTA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1988062 | ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA EL PROGRAMA ALIMENTACIÓN COMPLMENTARIA ESCOLAR ÁREA URBANA Y RURAL BERMEJO - GESTIÓN 2025 | Compra Nacional Directa | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Enero | 45000 |
|
||||||
9. INSCRIPCION DE OTRAS MODALIDADES DEFINIDADS POR EL ORGANISMO FINANCIADOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros |
10. INFORMACION DE LAS VERSIONES REGISTRADAS DEL PAC | ||||||||
Versión PAC |
Responsable Creación |
Fecha Creación |
Responsable Publicación |
Fecha Publicación |
||||
v.2 | giiniguez | 19/02/2025 | giiniguez | 19/02/2025 | ||||
v.1 | giiniguez | 04/02/2025 | giiniguez | 05/02/2025 |
11. DATOS DEL ENVIO DEL FORMULARIO | |||||||||||||||||
Datos de la persona responsable del envío : |
Paterno | Materno | Nombre(s) | Cargo | |||||||||||||
INIGUEZ | PACHECO | GIOVANA | Enc. Contrataciones | ||||||||||||||
Responsable publicación : |
giiniguez | ||||||||||||||||
Fecha de envío : |
19/02/2025 | ||||||||||||||||
Medio de envío : |
Internet |
.
.
.
Planes de Servicio
Recibe licitaciones en tu correo electrónico diariamente. |
ADQUIRIR PAQUETE |
Grupo CONSULTORIAS
Grupo SERVICIOS
Grupo BIENES
Grupo OBRAS
Entidades Registradas
.