Licitaciones por departamento
Empresas Registradas
TRACTOVIDA
ABC MEDIC
PERFOPLUS SRL
GERENCIA DE MEDIOS BOLIVIA SRL
Luceross Importaciones
SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA
TRS Ltda
Elites Bolivia
RECTILER S.R.L.
EXTINFUEGO
Extinfire
AGROPARCEL SRL
Vista Urbana SRL
SAMO SRL
El Gigante C.C. SR.L.
Imprenta LAYME
AREOBOL
Marcos Quiroz Romero
STERYMED
RED DE LIMPIEZA INDUSTRIAL MILENKA ISABEL LAURA R.
Programa Anual de Contrataciones
PAC 2025 - Gobierno Autonomo Municipal De Betanzos
La fuente de información de los datos mostrados es obtenida del sistema de contrataciones estatales SICOES, estos datos son actualizados constantemente.

.
FORM PAC |
|
1. ENTIDAD CONVOCANTE | ||||||||
Código de la entidad |
Denominación de la Entidad |
Fax |
Teléfono |
|||||
1508 | - | 00 | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE BETANZOS | 6279032 | 6279032 |
2. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR CONTRATACION MENOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Consultoria | 1984868 | CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA – PROFESIONAL TOPÓGRAFO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 25578 |
|
||||||
2 | Servicios Generales | 1951555 | RUTA 1 Y 2 U.E. MAMAHOTA - TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 30000 |
|
||||||
3 | Servicios Generales | 1951474 | ALQUILER DE AMBIENTES - GASTOS DE OPERACION EDUCACION "DISTRITAL" | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 35000 |
|
||||||
4 | Servicios Generales | 1951522 | RUTA 1 Y 2 U.E. ELIZARDO PEREZ DE LAGUNILLAS - TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 49984 |
|
||||||
5 | Consultoria | 1951306 | CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA PALA CARGADORA I | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 46940 |
|
||||||
6 | Servicios Generales | 1951499 | RUTA 2 U.E. OSCAR UNSAGA DE LA VEGA DE MILLARES - TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 46000 |
|
||||||
7 | Consultoria | 1951319 | CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA EXCAVADORA I | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 46940 |
|
||||||
8 | Servicios Generales | 1951569 | RUTA 1 U.E. ROBERTO LEYTON MEDINA DE BUEY TAMBO - TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 26100 |
|
||||||
9 | Servicios Generales | 1951560 | RUTA 1 Y 2 U.E. EDUARDO SALAMANCA DE SIJLLANI - TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 40000 |
|
||||||
10 | Servicios Generales | 1951515 | RUTA 1 Y 2 U.E. MIGUEL BETANZOS DE TECOYA - TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 31920 |
|
||||||
11 | Servicios Generales | 1951509 | RUTA 1 Y 2 U.E. CORNELIO SAAVEDRA B DE QUIVI QUIVI - TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 32395 |
|
||||||
12 | Servicios Generales | 1951504 | RUTA 1 Y 2 U.E. VILLA CARMEN - TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 49800 |
|
||||||
13 | Servicios Generales | 1951558 | RUTA 1 Y 2 U.E. JOSE ALONZO DE IBÁÑEZ DE SIPORO – TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Enero | 20995 |
|
||||||
14 | Servicios Generales | 1990139 | mantenimiento y mejoramiento de caminos vecinales (servicio de reparación y calibración de bomba inyectora de excavadora hidráulica new holland) | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 26398 |
|
||||||
15 | Consultoria | 1988931 | CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA – COCINERA PARA EL INTERNADO U.E. ELIZARDO PEREZ DE MOJO POCO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 25000 |
|
||||||
16 | Servicios Generales | 1951525 | RUTA 1 U.E. HUANTAPITA – TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Febrero | 21600 |
|
||||||
17 | Consultoria | 1951578 | CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA DEFENSORIA - UMADIS | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 42630 |
|
||||||
18 | Servicios Generales | 1951528 | RUTA 1 Y 2 U.E. JOSE ALONZO DE IBÁÑEZ DE SIPORO – TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Febrero | 48100 |
|
||||||
19 | Servicios Generales | 1951563 | RUTA 1 U.E. ALFREDO MIRANDA TORRES DE VIÑA PAMPA - TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Febrero | 22120 |
|
||||||
20 | Servicios Generales | 1951493 | RUTA 1-2 U.E. OSCAR UNZAGA DE LA VEGA DE MILLARES - TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 47300 |
|
||||||
21 | Servicios Generales | 1993639 | RUTA 1 U.E. MAMAHOTA - TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Febrero | 44122,5 |
|
||||||
22 | Bienes | 1951372 | MATERIAL DE ESCRITORIO - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA RED SALUD. | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 25000 |
|
||||||
23 | Consultoria | 1994706 | CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA –PROFESIONAL ABOGADO PARA EL REGISTRO Y REGULARIZACIÓN DEL DERECHO PROPIETARIO MUNICIPAL GESTION 2025 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 28164 |
|
||||||
24 | Consultoria | 1989173 | CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA – ASISTENTE DE RECAUDACIONES Y ALMACENES | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 36751 |
|
||||||
25 | Consultoria | 1991911 | CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA – COCINERA PARA EL INTERNADO U.E. SAN JOSE DE TIRQUIBUCO GESTION 2025 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 25000 |
|
||||||
26 | Consultoria | 1994705 | CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA –LICENCIADA EN BIOQUÍMICA FARMACÉUTICA (CENTRO DE SALUD INTEGRAL ROBERTO LOAYZA BETANZOS) GESTION 2025 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 45100 |
|
||||||
27 | Consultoria | 1989041 | CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA – COCINERA PARA EL INTERNADO U. E. ROBERTO LEYTON MEDINA – BUEY TAMBO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 25000 |
|
||||||
28 | Bienes | 1996975 | Alimentos Secos - Fortalecimiento A Internados Municipio Betanzos | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 48000 |
|
||||||
29 | Consultoria | 1989198 | CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA –COCINERA PARA EL INTERNADO U.E. SAN IGNACIO DE LOYOLA VILA VILA GESTION 2025 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 25000 |
|
||||||
30 | Consultoria | 1989437 | CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA – COCINERA PARA EL INTERNADO U.E. TRAPICHE BAJO GESTION 2025 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 25000 |
|
||||||
31 | Servicios Generales | 1988230 | Ruta 1 CKONAPAYA - BETANZOS TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Febrero | 20442 |
|
||||||
32 | Consultoria | 1989197 | CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA –PERSONAL DE SALUD TÉCNICO SUPERIOR EN LABORATORIO CLÍNICO BIOTECNOLOGÍA (CENTRO DE SALUD INTEGRAL ROBERTO LOAYZA BETANZOS GESTION 2025 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 41393 |
|
||||||
33 | Consultoria | 1989429 | CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA – COCINERA PARA EL INTERNADO U.E. ALFREDO MIRANDA TORRES DE VIÑA PAMPA GESTION 2025 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 25000 |
|
||||||
34 | Bienes | 1951356 | LLANTAS Y NEUMATICOS - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA RED SALUD. | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 30000 |
|
||||||
35 | Bienes | 1951103 | HERRAMIENTAS MENORES - FESTIVAL NACIONAL DE LA PAPA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Abril | 35000 |
|
||||||
3. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES PARA APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO (ANPE) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Consultoria | 1951570 | CONSULTORES DE LÍNEA - FORTALECIMIENTO A INTERNADOS MUNICIPIO BETANZOS | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 150000 |
|
||||||
2 | Bienes | 1950982 | LUBRICANTES, FILTROS, INSUMOS Y OTROS SUMINISTROS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE GAMB BETANZOS | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 200000 |
|
||||||
3 | Bienes | 1951333 | LLANTAS Y NEUMATICOS - MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 150000 |
|
||||||
4 | Bienes | 1951399 | PROGRAMA DESNUTRICION CERO "NUTRIBEBE" | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Febrero | 308375,41 |
|
||||||
5 | Bienes | 1951261 | ALUMBRADO PUBLICO (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO) | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 326850 |
|
||||||
6 | Bienes | 1951572 | ALIMENTOS SECOS - FORTALECIMIENTO A INTERNADOS MUNICIPIO BETANZOS | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 200000 |
|
||||||
7 | Bienes | 1951575 | EQUIPAMIENTO - BACHILLER TECNICO HUMANISTICO EN UNIDADES EDUCATIVAS | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 100000 |
|
||||||
8 | Bienes | 1951055 | LLANTAS Y NEUMATICOS - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EJECUTIVO | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 71000 |
|
||||||
9 | Bienes | 1950939 | MATERIAL DE ESTRITORIO Y HOJAS - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EJECUTIVO | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 110000 |
|
||||||
10 | Bienes | 1989660 | Alimentos Secos - Fortalecimiento A Internados Municipio Betanzos | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 132300 |
|
||||||
11 | Bienes | 1988226 | ALIMENTACION COMPLEMENTARIA ESCOLAR | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Febrero | 778595 |
|
||||||
12 | Consultoria | 1951583 | REVALUO TECNICO DE ACTIVOS FIJOS | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 300000 |
|
||||||
13 | Bienes | 1951489 | EQUIPAMIENTO A UNIDADES EDUCATIVAS (ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO) | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 280350 |
|
||||||
14 | Bienes | 1951443 | INSUMOS - SERVICIOS DE SALUD UNIVERSAL Y GRATUITA - SUS | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Marzo | 300000 |
|
||||||
4. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR LICITACION PUBLICA (LP) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1951484 | ALIMENTACION COMPLEMENTARIA ESCOLAR | Convocatoria Publica Nacional | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 2456000 |
|
||||||
2 | Bienes | 1951425 | MEDICAMENTOS - SERVICIOS DE SALUD UNIVERSAL Y GRATUITA - SUS | Convocatoria Publica Nacional | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 2098256 |
|
||||||
3 | Bienes | 1951464 | ALIMENTACION COMPLEMENTARIA PARA ADULTO MAYOR - SERVICIOS DE SALUD UNIVERSAL Y GRATUITA - SUS | Convocatoria Publica Nacional | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 1200000 |
|
||||||
4 | Consultoria | 1951227 | AUDITORIA EXTERNA FORESTACION EN LAS MICROCUENCAS DE SIPORO Y TIRISPAYA DEL MUNICIPIO DE BETANZOS | Convocatoria Publica Nacional | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Mayo | 1 |
|
||||||
5 | Consultoria | 1951220 | AUDITORIA EXTERNA MEJ. SISTEMA DE RIEGO QUIVI QUIVI MEDIA | Convocatoria Publica Nacional | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Julio | 1 |
|
||||||
6 | Consultoria | 1951284 | AUDITORIA EXTERNA CONST. PUENTE PEATONAL PARANAVI | Convocatoria Publica Nacional | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Agosto | 1 |
|
||||||
7 | Consultoria | 1951214 | AUDITORIA EXTERNA IMPLEMENTACION DE UN CENTRO DE PRODUCCION LECHERA EN LA COMUNIDAD ORIGINARIA POTOBAMBA-FDI | Convocatoria Publica Nacional | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Septiembre | 1 |
|
||||||
5. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR EXCEPCION | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
6. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES DIRECTAS | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Servicios Generales | 1957825 | ALQUILER DE LOS AMBIENTES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE EDUCACIÓN BETANZOS- GESTIÓN 2025 | Obras hasta Bs.100.000(cien mil 00/100 Bs.) por los Gobiernos Aut¿nomos Municipales | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 25296 |
|
||||||
7. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL POR CONVOCATORIA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1953557 | Alimentos Secos - Fortalecimiento A Internados Municipio Betanzos | Compra Nacional por Convocatoria | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 114900 |
|
||||||
2 | Bienes | 1953470 | ALIMENTACION COMPLEMENTARIA ESCOLAR | Compra Nacional por Convocatoria | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 480250 |
|
||||||
8. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL DIRECTA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
9. INSCRIPCION DE OTRAS MODALIDADES DEFINIDADS POR EL ORGANISMO FINANCIADOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros |
10. INFORMACION DE LAS VERSIONES REGISTRADAS DEL PAC | ||||||||
Versión PAC |
Responsable Creación |
Fecha Creación |
Responsable Publicación |
Fecha Publicación |
||||
v.35 | jchiri | 20/02/2025 | jchiri | 20/02/2025 | ||||
v.34 | jchiri | 20/02/2025 | jchiri | 20/02/2025 | ||||
v.33 | jchiri | 14/02/2025 | jchiri | 14/02/2025 | ||||
v.32 | jchiri | 12/02/2025 | jchiri | 14/02/2025 | ||||
v.31 | jchiri | 12/02/2025 | jchiri | 12/02/2025 | ||||
v.30 | jchiri | 12/02/2025 | jchiri | 12/02/2025 | ||||
v.29 | jchiri | 10/02/2025 | jchiri | 12/02/2025 | ||||
v.28 | jchiri | 10/02/2025 | jchiri | 10/02/2025 | ||||
v.27 | jchiri | 10/02/2025 | jchiri | 10/02/2025 | ||||
v.26 | jchiri | 08/02/2025 | jchiri | 08/02/2025 | ||||
v.25 | jchiri | 07/02/2025 | jchiri | 07/02/2025 | ||||
v.24 | jchiri | 06/02/2025 | jchiri | 06/02/2025 | ||||
v.23 | jchiri | 06/02/2025 | jchiri | 06/02/2025 | ||||
v.22 | jchiri | 06/02/2025 | jchiri | 06/02/2025 | ||||
v.21 | jchiri | 06/02/2025 | jchiri | 06/02/2025 | ||||
v.20 | jchiri | 06/02/2025 | jchiri | 06/02/2025 | ||||
v.19 | jchiri | 06/02/2025 | jchiri | 06/02/2025 | ||||
v.18 | jchiri | 06/02/2025 | jchiri | 06/02/2025 | ||||
v.17 | jchiri | 06/02/2025 | jchiri | 06/02/2025 | ||||
v.16 | jchiri | 06/02/2025 | jchiri | 06/02/2025 | ||||
v.15 | jchiri | 06/02/2025 | jchiri | 06/02/2025 | ||||
v.14 | jchiri | 05/02/2025 | jchiri | 05/02/2025 | ||||
v.13 | jchiri | 05/02/2025 | jchiri | 05/02/2025 | ||||
v.12 | jchiri | 05/02/2025 | jchiri | 05/02/2025 | ||||
v.11 | jchiri | 05/02/2025 | jchiri | 05/02/2025 | ||||
v.10 | jchiri | 05/02/2025 | jchiri | 05/02/2025 | ||||
v.9 | jchiri | 04/02/2025 | jchiri | 04/02/2025 | ||||
v.8 | jchiri | 04/02/2025 | jchiri | 04/02/2025 | ||||
v.7 | jchiri | 04/02/2025 | jchiri | 04/02/2025 | ||||
v.6 | jchiri | 09/01/2025 | jchiri | 31/01/2025 | ||||
v.5 | jchiri | 08/01/2025 | jchiri | 08/01/2025 | ||||
v.4 | jchiri | 06/01/2025 | jchiri | 06/01/2025 | ||||
v.3 | jchiri | 06/01/2025 | jchiri | 06/01/2025 | ||||
v.2 | jchiri | 03/01/2025 | jchiri | 03/01/2025 | ||||
v.1 | jchiri | 03/01/2025 | jchiri | 03/01/2025 |
11. DATOS DEL ENVIO DEL FORMULARIO | |||||||||||||||||
Datos de la persona responsable del envío : |
Paterno | Materno | Nombre(s) | Cargo | |||||||||||||
CHIRI | CARDENAS | JUAN | Secretario Municipal Administrativo Financiero | ||||||||||||||
Responsable publicación : |
jchiri | ||||||||||||||||
Fecha de envío : |
20/02/2025 | ||||||||||||||||
Medio de envío : |
Internet |
.
.
.
Planes de Servicio
Recibe licitaciones en tu correo electrónico diariamente. |
ADQUIRIR PAQUETE |
Grupo CONSULTORIAS
Grupo SERVICIOS
Grupo BIENES
Grupo OBRAS
Entidades Registradas
.